Babarc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Magyarország helyi Önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42.0-áben rögzített hatáskörében eljárva, a "Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről" szóló 2014. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, Babarc KÖzség Önkormányzatának 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ
|
|
|
|
I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei
|
|
|
|
1.§
|
|
|
|
Babarc Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 204.149.000 Ft-ban azaz |
Kettőszáznégymillióegyszánegyvenkilencezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő |
forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
| 2014.évi tény | 2015. évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Saját bevételek | 13 003 | 30 395 |
2.) Átvett pénzeszközök | 48 384 | 14 919 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 32 417 | 29 600 |
4.) Költségvetési támogatás | 116 044 | 73 026 |
|
|
|
BEVÉTELEK | 209 848 | 147 940 |
|
|
|
2.§
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
BEVÉTELEK: |
|
|
| 2014.évi tény | 2015. évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Saját bevételek: |
|
|
- Szolgáltatások díja | 165 | 0 |
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 2 158 | 806 |
- Téritési dijak | 1 621 | 1 700 |
- Bankkamatok | 43 | 0 |
- Egyéb bevételek | 15 | 0 |
- Ingatlan értékesités |
| 1 500 |
- Kis értékű eszk. értékesítés | 35 | 0 |
- Előző évi pénzmaradvány | 6 467 | 8 281 |
- 2015.évi norm. Előleg | 2 499 | 2 499 |
- Működési hitel | 0 | 15 609 |
Összesen: | 13 003 | 30 395 |
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök /8419011/ |
|
|
- TB Igazgatóságtól | 2 795 | 2 880 |
- Községi Önkormányzatoktól | 0 |
|
- Liptód | 270 | 0 |
- Versend | 1 355 | 0 |
- Munkaügyi Központtól | 9 880 | 11 000 |
- Baranyai Német Önk.Iskola pályázat | 20 |
|
- Előző évi költségvetési kiegészitések | 0 | 0 |
- Természetbeni gyermekvéd.tám. | 0 | 0 |
- Hadigond. Közalapítványtól | 925 | 925 |
- Szederkény Térségi Kft. | 31 | 0 |
- Sportegyesület | 558 | 0 |
- Polgárőrség | 31 | 0 |
-DRV Siófok | 1 917 | 0 |
-MVH pályázat | 24 790 | 0 |
- LEADER Pályázat | 0 | 0 |
- NFÜ pályázat | 941 | 0 |
- Ifjúsági zenekar | 50 | 0 |
- TÁMOP pályázat | 3 753 | 0 |
-Rehabilitációs Hivatal | 1 068 | 114 |
- Pályázat:"Itthon vagy-Magyarország szeretklek | 0 | 0 |
Összesen: | 48 384 | 14 919 |
|
|
|
3.) Átengedett központi adók/ 8419011/ |
|
|
- Magánszemélyek kommunális adója | 1 334 | 1 300 |
- Iparűzési adó | 29 293 | 27 000 |
- Gépjárműadó | 1 306 | 1 300 |
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA | 0 | 0 |
- Talajterhelési dij | 370 | 0 |
- Pótlék, birság | 74 | 0 |
- Helyszini birság, szabálysértés | 40 | 0 |
Összesen: | 32 417 | 29 600 |
|
|
|
| 2014.évi tény | 2015.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/751966/ | 8419019/ |
|
- Normatív állami támogatás | 73 668 | 70 418 |
- Norm.kötött felhasználás | 7 644 | 2 608 |
- Központositott előirányzat: működési célú | 7 156 | 0 |
- " felhalm. célú | 10 071 | 0 |
- VIS MAIOR | 17 505 | 0 |
Összesen: | 116 044 | 73 026 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 209 848 | 147 940 |
|
|
|
3.§ |
|
|
|
II.Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
Babarc Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.évi kiadásait összesen 204.149.000,- Ft, azaz |
Kettőszáznégymillióegyszáznegyvenkilencezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi |
főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
|
|
| 2014.évi tény | 2015. évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Működési kiadások | 68 159 | 56 411 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 77 469 | 76 929 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 2 497 | 1 900 |
4.) Átfutó kiadások | 0 | 0 |
5.) Fejlesztési kiadás | 50 943 | 12 700 |
6.) Tartalék | 10 780 | 0 |
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 209 848 | 147 940 |
|
|
|
4.§
|
|
|
|
A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
| 2014.évi tény | 2015. évi terv |
| (ezer forintban) |
- Vízrendezés | 0 | 1 016 |
- Parkfenntartás | 1 204 | 1 335 |
- Közvilágítás | 1 104 | 1 270 |
- Ingatlanfenntartás | 458 | 457 |
- Orvosi rendelő | 434 | 700 |
- Községgazdálkodás | 8 122 | 8 788 |
- Védőnői szolgáltatás | 3 423 | 3 359 |
- Művelődési Ház | 3 776 | 1 260 |
- " Úniós projekt | 4 095 | 0 |
- Önkormányzati Hivatal | 11 727 | 10 096 |
- Könyvtár | 1 133 | 1 039 |
- Nyugdijas garzonház | 1 616 | 1 853 |
- Fecskeház | 258 | 465 |
- Általános Iskola | 5 682 | 5 306 |
- Ált.iskolai étkezés | 2 436 | 2 795 |
- Közhasznú folglalkoztatás | 538 | 0 |
- Közfoglalkoztatás | 10 162 | 12 205 |
- Rehabiltiációs foglalkoztatás | 1 182 | 58 |
- Rendszeres szociális segély | 9 035 | 3 259 |
- Rendkivüli szociális segély | 339 | 450 |
- Rendkivüli nevelési segély | 1 435 | 700 |
- Rendszeres nevelési segély | 0 | 0 |
Összesen: | 68 159 | 56 411 |
|
|
|
5.§
|
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
KIADÁSOK: |
|
|
| 2014.évi tény | 2015.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Vízrendezés /8414031/ |
|
|
- Dologi kiadások | 0 | 1 016 |
- Különféle kiadások, befizetések | - | 0 |
Összesen: | 0 | 1 016 |
|
|
|
2.) Parkfenntartás /8414031/ |
|
|
- Dologi kiadások | 1 204 | 1 335 |
- Tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 |
- Tárgyi eszközök ÁFA | 0 | 0 |
Összesen: | 1 204 | 1 335 |
|
|
|
3.) Közvilágítás /8414021/ |
|
|
-Dologi kiadás | 1 104 | 1 270 |
Összesen: | 1 104 | 1 270 |
|
|
|
4.) Ingatlanfenntartás /68200111/ |
|
|
- Dologi kiadások | 126 | 127 |
- Egyéb folyó kiadások | 332 | 330 |
Összesen: | 458 | 457 |
|
|
|
Orvosi Rendelő |
|
|
- Dologi kiadás | 434 | 700 |
Összesen: | 434 | 700 |
|
|
|
5.) Községgazdálkodás /8414031/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 4 018 | 5 215 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 732 | 288 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 360 | 1 505 |
- Dologi kiadás | 1 995 | 1 760 |
- Egyéb folyó kiadás | 17 | 20 |
Összesen: | 8 122 | 8 788 |
|
|
|
6.) Védőnői szolgálat /8690411/ |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 881 | 1 800 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 257 | 128 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 549 | 505 |
- Dologi kiadások | 708 | 898 |
- Egyéb folyó kiadás | 28 | 28 |
Összesen: | 3 423 | 3 359 |
|
|
|
| 2014.évi tény | 2015. évi terv |
| (ezer forintban) |
7.) Művelődési Ház /9015021/ |
|
|
- Rendszeres személyi juttatás | 0 | 0 |
- Külső személyi juttatás | 360 | 360 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 87 | 87 |
- Dologi kiadás | 3 329 | 813 |
Összesen: | 3 776 | 1 260 |
|
|
|
Egészésre nevelő projekt./9015011/ |
|
|
- Rendszeres személyi juttatás | 130 | 0 |
- Külső személyi juttatás | 192 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 82 | 0 |
- Dologi kiadás | 3 691 | 0 |
Összesen: | 4 095 | 0 |
|
|
|
8.) Önkormányzati Hivatal /8411261/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 694 | 3 600 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 855 | 690 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 239 | 1 030 |
- Dologi kiadások | 4 478 | 3 976 |
- Egyéb folyó kiadások | 775 | 800 |
- Normatív támogatás visszafizetése | 686 | 0 |
Összesen: | 11 727 | 10 096 |
|
|
|
9.) Könyvtár /9101231/ |
|
|
- Külső személyi juttatás | 282 | 282 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 68 | 69 |
- Dologi kiadás | 783 | 688 |
- Egyéb folyó kiadás |
| 0 |
Összesen: | 1 133 | 1 039 |
|
|
|
10.) Nyugdijas Garzonház/6820011/ |
|
|
- Dologi kiadások | 1 616 | 1 853 |
Összesen | 1 616 | 1 853 |
|
|
|
11.) Fecskeház /6820011/ |
|
|
- Dologi kiadás | 258 | 465 |
Összesen: | 258 | 465 |
|
|
|
12.) Általános Iskola |
|
|
Iskolai étkezés/5629131/ |
|
|
- Dologi kiadások | 2 436 | 2 795 |
Összesen: | 2 436 | 2 795 |
|
|
|
Általános Iskola/6800021/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 412 | 1 562 |
- Nem rendszeres személyi juttatás | 246 | 96 |
- Külső személyi juttatás | 87 | 100 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 442 | 480 |
- Dologi kiadások | 3 495 | 3 068 |
Összesen: | 5 682 | 5 306 |
|
|
|
| 2014.évi tény | 2015.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
13.) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás/8904411/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 0 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 |
- Dologi kiadások | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
Közfoglalkoztatás /8904421/ | 8904431/ |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 474 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 64 | 0 |
- Dologi kiadások |
| 0 |
Összesen: | 538 | 0 |
|
|
|
Hosszabb időtartamú közfogalkoztás/8904431 |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 8 764 | 9 500 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 255 | 2 565 |
- Dologi kiadások | 143 | 140 |
Összesen: | 10 162 | 12 205 |
|
|
|
14.) Ápolási díj /8821151/ |
|
|
- Ápolási dij | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
15.) Rendszeres szociális segély/8821111/ |
|
|
- Rendszeres segélyek | 6 215 | 1 259 |
- Lakásfenntartási támogatás | 2 820 | 2 000 |
Összesen: | 9 035 | 3 259 |
|
|
|
16.) Rendkívüli szociális segély/8821241/ |
|
|
- Eseti segélyek | 301 | 400 |
- Köztemetés | 0 | 0 |
- Közgyógyellátás | 38 | 50 |
Összesen: | 339 | 450 |
|
|
|
17.) Rendkivüli nevelési segély /8821241/ |
|
|
- Eseti nevelési segély | 673 | 350 |
- Óvodáztatási támogatás | 130 | 0 |
-Természerbeni támogatás | 632 | 0 |
- Beiskolázási segély | 0 | 350 |
Összesen: | 1 435 | 700 |
|
|
|
18.)Rendszeres nevelési segély/8821171/ |
|
|
- Rendszeres nevelési segély | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
19.)Rehabilitációs foglalkozatás |
|
|
- Rendszeres személyi juttatás | 1 182 | 58 |
| 0 | 0 |
Összesen: | 1 182 | 58 |
|
|
|
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 68 159 | 56 411 |
|
|
|
| 6.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati |
intézmények és egyesületek számára: |
|
|
| 2014.évi tény | 2015.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
Működésre átadott pénzeszközök:/751153/ |
|
- Közös Hivatal működéséhez | 32 976 | 32 976 |
- Gondozási Központ működéséhez | 13 464 | 15 041 |
- Óvoda működéséhez | 23 100 | 24 302 |
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad. |
|
|
- Bóly | 302 | 500 |
- Versend | 1 800 | 0 |
-Liptód | 0 | 0 |
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm. | 0 | 0 |
- Ifjúsági Klub | 156 | 150 |
- Ifjúsági Klub tánccsoportja | 184 | 200 |
- Sportegyesület | 3 183 | 2 000 |
- Nyugdíjas Klub | 102 | 100 |
- Ifjúsági Zenekar | 380 | 250 |
- Dormusikanten zenekar |
| 100 |
- Babarc Polgárőrség | 396 | 200 |
- Felnőtt Énekkar | 182 | 200 |
- Alapítványok: |
|
|
- BURSA Alapítvány | 210 | 210 |
- Babarc Község Kult. És Szell. Fejl.-nek | 0 | 0 |
- Szili László Alapitvány |
| 0 |
- Mohács Térségi Társulás | 376 | 0 |
- Tagdíjak: |
|
|
- Területi Önkorm. Szöv. | 15 | 15 |
- Községi Önkorm. Szöv. | 15 | 15 |
- LEADER Egyesület |
| 30 |
- Fehérborút Egyesület | 30 | 20 |
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület | 0 | 20 |
-Általános Iskola | 20 |
|
- Hulladékkezelő konz. Siófok | 0 | 0 |
- Egyéb | 578 | 600 |
Összesen: | 77 469 | 76 929 |
|
|
|
| 7.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és |
tartalékként: |
|
|
| 2014.évi tény | 2015.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/751153/ |
|
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás | 56 | 300 |
- DRV | 621 | 800 |
- Német Nemzetiségi Önkormányzat | 1 000 | 0 |
- Katolikus egyház | 820 | 800 |
Összesen: | 2 497 | 1 900 |
|
|
|
2.) Átfutó Kiadások:/751153/ |
|
|
- Közműfejlesztés | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|
|
MINDÖSSZESEN | 148 125 | 135 240 |
|
|
|
| 8.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
Fejlesztési kiadás |
|
|
|
|
|
- Tárgyi eszköz vásárlás/8810111/ | 279 | 0 |
- Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/ | 0 | 0 |
- Kőkereszt felújitás /8414031/ | 0 | 0 |
- Épület felújitás /6820021/ | 29 897 | 12 700 |
- Belterülelti vizrendezés | 0 | 0 |
- Járda felújitás /751845/ | 0 | 0 |
- Pince leszakadás/8414031/ | 20 767 | 0 |
- Buszmegálló/6820021/ | 0 | 0 |
- Közösségi buszközl.szinv.em. beruházás | 0 | 0 |
Összesen: | 50 943 | 12 700 |
|
|
|
| 9.§ |
|
|
|
|
3.) Tartalékok: |
|
|
- Általános tartalék | 0 | 0 |
- Fejlesztési tartalék/ CÉDE pályázati önrész | 0 | 0 |
- Fejlesztési tartalék/ LEADER pályázati önrész | 0 | 0 |
- Pénzkészlet | 10 780 | - |
Összesen: | 10 780 | 0 |
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 209 848 | 147 940 |
|
|
|
| HARMADIK RÉSZ |
|
|
|
|
| 10.§
|
|
|
|
|
III..Babarci Közös Hivatal költségvetése |
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2014.évi tény | 2015.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 36 770 | 36 770 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 36 770 | 36 770 |
|
|
|
| 11.§
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
| 2014.évi tény | 2015.évi terv terv |
| (ezer forintban) |
1.) BEVÉTELEK /841126/ |
|
|
- Babarc Község Önkormányzata | 32 976 | 32 976 |
- Liptód község Önkormányzata | 0 | 0 |
- Versend Község Önkormányzata | 0 | 0 |
Összesen: | 32 976 | 32 976 |
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
|
- Bankkamatok | 2 | 0 |
- Szolgáltatási dij | 0 | 0 |
- Önkormányzati választás | 1 887 | 0 |
- Országgyűlési képv. Vál | 1 625 | 0 |
Összesen: | 3 514 | 0 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 280 | 277 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 36 770 | 33 253 |
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a következők szerint részletezi: |
|
|
|
| 2014.évi tény | 2015.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Babarci hivatal működési kiadásai/841126/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 11 807 | 12 420 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 3 773 | 2 877 |
- Külső személyi juttatás | 0 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 4 203 | 4 078 |
- Dologi kiadások | 1 774 | 2 308 |
- Egyéb folyó kiadások | 117 | 120 |
- Tárgyi eszköz beszerzések | 0 | 0 |
- Tárgyi eszköz ÁFA | 0 | 0 |
Összesen: | 21 674 | 21 803 |
|
|
|
2.)Versendi hivatal működési kiadásai/841126/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 6 644 | 6 929 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 661 | 410 |
- Külső személyi juttatás |
| 730 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 989 | 2 190 |
- Dologi kiadások | 1 790 | 1 191 |
- Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 |
- Tárgyi eszköz beszerzések | 173 | 0 |
- Tárgyi eszköz ÁFA | 47 | 0 |
Összesen: | 11 304 | 11 450 |
|
|
|
3.)Országgyűlési képv. Választás |
|
|
- Külső személyi juttatás | 547 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 193 | 0 |
- Dologi kiadás | 69 | 0 |
Összesen: | 809 | 0 |
|
|
|
4.)Európai parlamenti választás |
|
|
- Külső személyi juttatás | 540 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 193 | 0 |
- Dologi kiadás | 86 | 0 |
Összesen: | 819 | 0 |
|
|
|
5.)Önkormányzati kép. vál. |
|
|
- Külső személyi juttatás | 870 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 260 | 0 |
- Dologi kiadás | 210 | 0 |
Összesen: | 1 340 | 0 |
|
|
|
6.)Nemzetiségi képv. Vál. |
|
|
- Külső személyi juttatás | 360 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 115 | 0 |
- Dologi kiadás | 72 | 0 |
Összesen: | 547 | 0 |
|
|
|
Pénzmaradvány: | 277 | 0 |
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 36 770 | 33 253 |
|
|
|
| NEGYEDIK RÉSZ |
|
|
|
|
| 12.§ |
|
|
|
|
IV.Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint |
határozza meg: |
|
|
|
|
|
| 2014.évi tény | 2015.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 15 588 | 16 978 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 15 588 | 16 978 |
|
|
|
| 13.§
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az |
alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
|
| 2014.évi tény | 2015.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Bevételek/ 8411271/ |
|
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
- Babarc Község Önkormányzatától | 13 464 | 15 041 |
Összesen: | 13 464 | 15 041 |
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
|
- Bankkamatok | 1 | 0 |
- Bérleti dij | 0 |
|
- Szolgáltatási dijak | 137 | 150 |
- Téritési dijak | 1 760 | 1 700 |
Összesen: | 1 898 | 1 850 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 226 | 87 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 15 588 | 16 978 |
|
|
|
| 14.§
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint részleteiz: |
|
|
|
| 2014.évi tény | 2015.évi terv |
| (ezer forintban) |
1./ Házi segitségnyújtás/8899221/ |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 2 188 | 2 930 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 360 | 192 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 900 | 860 |
- Dologi kiadás | 60 | 145 |
Összesen: | 3 508 | 4 127 |
|
|
|
2./ Szociális étkezés /8899211/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 281 | 1 360 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 142 | 96 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 390 | 400 |
- Dologi kiadások | 2 492 | 2 850 |
- Egyéb folyó kiadás | 136 | 150 |
Összesen: | 4 441 | 4 856 |
|
|
|
3.)Idősek Nappali ellátása/8810111/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 653 | 3 880 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 336 | 192 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 1 093 | 1 110 |
- Dologi kiadások | 2 422 | 2 763 |
- Egyéb folyó kiadás | 48 | 50 |
Összesen: | 7 552 | 7 995 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 87 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 15 588 | 16 978 |
|
|
|
| ÖTÖDIK RÉSZ |
|
|
|
|
| 15.§
|
|
|
|
|
| V.Babarc Óvoda költségvetése |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarc Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2014.évi tény | 2015.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 24 183 | 25 534 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 24 183 | 25 534 |
|
|
|
| 16.§
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
| 2014.évi tény | 2015.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Bevételek/ 8411271/ |
|
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
- Babarc Község Önkormányzatától | 23 100 | 24 302 |
Összesen: | 23 100 | 24 302 |
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
|
- Kamat | 1 | 0 |
- Téritési dij. | 925 | 1 000 |
Összesen: | 926 | 1 000 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 157 | 232 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 24 183 | 25 534 |
|
|
|
| 17.§
|
|
|
|
|
A képviselőtestület az Óvoda kiadásait szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
1.)Óvodai intézményi étkezés/5629121/ |
|
|
-Dologi kiadás | 4 309 | 4 750 |
|
|
|
Összesen | 4 309 | 4 750 |
|
|
|
2.)Napköziotthonos Óvoda/8510111/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 12 855 | 13 930 |
- Nem rendszeres személyi juttatás | 922 | 776 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 3 748 | 3 970 |
- Dologi kiadás | 2 067 | 2 058 |
- Egyéb folyó kiadás | 50 | 50 |
Összesen | 19 642 | 20 784 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 232 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 24 183 | 25 534 |
|
|
|
| HETEDIK RÉSZ |
|
|
|
|
| 18 .§ |
|
|
|
|
| ZÁRÓ RENDELKEZÉS |
|
|
|
|
|
|
|
(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetési évben kell alkalmazni. |
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. |
|