Nagypeterd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Hatályos: 2021. 04. 29- 2021. 04. 29Nagypeterd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Nagypeterd község polgármestere az Alaptörvény 32.cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaibanmeghatározott feladatkörében eljárva az 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az alaprendelet 2.§(1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
- a) 285.942.682,- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 350.799.249,- Ft költségvetési kiadással,
- c) 64.856.567,- Ft költségvetési hiánnyal, ebből
- ca) 33.521.426,-Ft működési hiánnyal
- cb) 31.335.141,-Ft felhalmozási hiánnyal
- d) d) 359.022.984,-Ft összes bevétellel és 359.022.984,-Ft összes kiadással állapítja meg.
2. § (1) Az alaprendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 2.2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(2) Az alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, a 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(3) Az alaprendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, a 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(4) Az alaprendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(5) Az alaprendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2021. április 29-én lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi költségvetés összevont mérlege
Bevételek
1. sz. táblázat | forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi mód. |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 205 593 393 | 234 326 834 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 203 860 | 104 020 034 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 69 975 750 | 76 091 370 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 831 000 | 8 831 000 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 39 782 783 | 41 313 570 |
1.5 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 088 960 |
1.6 | Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások | 1 752 600 | |
1.7. | Helyi önkormányzatok elszámolásból származó bevételek | 229 300 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 13 812 865 | 38 812 279 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 812 865 | 38 812 279 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 610 104 | 1 935 110 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 610 104 | 1 935 110 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 385 000 | 3 385 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 984 000 | 1 984 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 984 000 | 1 984 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.2. | Gépjárműadó | 1 351 000 | 1 351 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 24 673 420 | 7 483 459 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke * | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 633 020 | 5 522 795 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 956 000 | 1 956 000 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 15 084 400 | 4 664 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 249 074 782 | 285 942 682 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 74 397 714 | 73 080 302 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 74 397 714 | 73 080 302 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 74 397 714 | 73 080 302 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 323 472 496 | 359 022 984 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi mód. |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 283 966 610 | 317 528 998 |
1.1. | Személyi juttatások | 90 967 378 | 111 748 707 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 806 899 | 17 309 323 |
1.3. | Dologi kiadások | 36 567 895 | 41 547 641 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 831 000 | 8 831 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 132 793 438 | 138 092 327 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 453 190 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 109 218 773 | 118 427 001 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 105 000 | |
1.18. | Tartalékok | 23 574 665 | 19 107 136 |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 23 574 665 | 19 107 136 |
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 31 282 151 | 33 270 251 |
2.1. | Beruházások | 2 206 750 | 3 290 258 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 29 075 401 | 29 979 993 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 315 248 761 | 350 799 249 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 8 223 735 | 8 223 735 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 223 735 | 8 223 735 |
6.3. | Intézményfinanszírozás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5 | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Váltókiadások | ||
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 223 735 | 8 223 735 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 323 472 496 | 359 022 984 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -66 173 979 | -64 856 567 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 66 173 979 | 64 856 567 |
2. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. év mód. | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. év mód. |
2 | 3. | 3. | 4. | 5. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 205 593 393 | 234 326 834 | Személyi juttatások | 90 967 378 | 111 748 707 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 812 865 | 38 812 279 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 806 899 | 17 309 323 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 36 567 895 | 41 547 641 | ||
Közhatalmi bevételek | 3 385 000 | 3 385 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 831 000 | 8 831 000 |
Működési bevételek | 24 673 420 | 7 483 459 | Egyéb működési célú kiadások | 132 793 438 | 138 092 327 |
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből Tartalékok | 23 574 665 | 19 107 136 | ||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 247 464 678 | 284 007 572 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 283 966 610 | 317 528 998 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 74 397 714 | 73 080 302 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 74 397 714 | 73 080 302 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek(ÁH B.MEGELŐLEGEZÉS) | Kölcsön törlesztése, áh belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 223 735 | 8 223 735 | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Intézményfinanszírozás | ||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 74 397 714 | 73 080 302 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 8 223 735 | 8 223 735 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 321 862 392 | 357 087 874 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 292 190 345 | 325 752 733 |
Költségvetési hiány: | 36 501 932 | 33 521 426 | Költségvetési többlet: | - | - |
Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 29 672 047 | 31 335 141 |
3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. év mód. | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. év mód. | |
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 610 104 | 1 935 110 | Beruházások | 2 206 750 | 3 290 258 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 29 075 401 | 29 979 993 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
11. | Tartalékok | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 1 610 104 | 1 935 110 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 31 282 151 | 33 270 251 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 610 104 | 1 935 110 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 31 282 151 | 33 270 251 |
27. | Költségvetési hiány: | 29 672 047 | 31 335 141 | Költségvetési többlet: | - | - |
28. | Tárgyévi hiány:h | 29 672 047 | 31 335 141 | Tárgyévi többlet: | - | - |
4. melléklet
Beruházási felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi EREDETI előirányzat | 2020. ÉV MÓD.ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6=(2-4-5) |
NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ( rotációs kapa:145.669.-, alkatrész 20079.-,lieder kültéri fitness: 698000.-,horganyzott polc: 110157.-,nyomtató 57000.-, védőhuzat, ping pong ütők 23551.-, ping pong asztal 86606.-, tűzhely 66826.-,kosárlabda palánk 78732.-, evőeszköz 45897.-,hűtőszekrény 60077.-, szőnyeg 22650.-, szivattyú vízműtelep sziget-víz 440091.-, riasztó könyvtárba 170000.-,étkészlet, terítő, 116921.-ft) | 2020. | 1 337 000 | 2 142 256 | ||
NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA : ÁFA | 2020. | 361 750 | 532 511 | ||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE (SA KIRENDELTSÉG Lenovo laptop) | 2020. | 200 000 | 200 000 | ||
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE (SA: kézfertőtlenítő adagoló, NP: kézfertőtlenítő adagoló, ruter, bélyegző, porszívó, kaputelefon) | 2020. | 200 000 | 284 639 | ||
ÁFA | 2020. | 108 000 | 130 852 | ||
ÖSSZESEN: | 2 206 750 | 3 290 258 |
5. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség (2020. ÉV TÉNY) | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi EREDETI előirányzat | 2020. ÉV MÓD.ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (TOP.3.2.1.Nagypeterd Köh épületének energetikai korszerűsítés pályázat) | 2018 | 22 894 135 | 23 550 863 | |||
NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA : ÁFA | 2018 | 6 181 266 | 6 229 130 | |||
NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: MFP ÚTFELÚJÍTÁS PÁLYÁZAT | 2020 | |||||
ÖSSZESEN: | 29 075 401 | 29 779 993 |
6. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: (TOP.3.2.1 KÖH épületének energetikai korszerűsítése ) | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | forintban! | ||||
Források | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen |
Saját erő | 2 258 760 | 2 258 760 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 0 | ||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | 2 253 150 | 26 887 591 | 29 140 741 | |
0 | |||||
Források összesen: | 0 | 2 253 150 | 26 887 591 | 2 258 760 | 31 399 501 |
Kiadások, költségek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 895 350 | 29 779 993 | 30 675 343 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 548 000 | 548 000 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 548 000 | 0 | 895 350 | 29 779 993 | 31 223 343 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||
forintban! | |||||
Források | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen |
Saját erő | 0 | ||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 0 | ||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 0 | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | ||||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat | |||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | ||||
Összesen: | 0 | ||||
7. melléklet
Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 |
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 |
forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. eredeti előirányzat | 2020. mód. Előirányzat |
A | B | C | C |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 205 593 393 | 234 326 834 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 203 860 | 104 020 034 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 69 975 750 | 76 091 370 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 831 000 | 8 831 000 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 39 782 783 | 41 313 570 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 088 960 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 752 600 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 229 300 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 13 812 865 | 38 812 279 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 812 865 | 38 812 279 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 610 104 | 1 935 110 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 610 104 | 1 935 110 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 385 000 | 3 385 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 984 000 | 1 984 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 984 000 | 1 984 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||
4.2. | Gépjárműadó | 1 351 000 | 1 351 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 24 673 420 | 7 483 459 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 633 020 | 5 522 795 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 956 000 | 1 956 000 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 15 084 400 | 4 664 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 249 074 782 | 285 942 682 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
