Bakóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Bakóca Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Bakóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Bakóca Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Bakóca Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását összességében 81.134.452,- forint bevétellel, 66.539.261,- forint kiadással, 1.595.191,- forint módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési célra fordítja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület áttekintette a rendelet a 2. melléklet alapján címenkénti és intézményenkénti alakulását és a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület a rendelet a 3. melléklet alapján áttekintette a kiadások címenkénti és intézményenkénti részletezését és a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a a 4. melléklet4. melléklet, vagyonkimutatását az az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámadatai
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | |||||||||
# | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | a) csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Egyéb (…) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | Összesen (04+…+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
25 | Egyéb (…) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
26 | Összesen (14+18+…+25) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 18 | 19 |
32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. melléklet
költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
1. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 136 654 | 15 154 450 | 15 154 450 | 0 | 15 154 450 | |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 14 842 953 | 15 398 807 | 15 398 807 | 0 | 15 398 807 | |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 623 580 | 530 100 | 530 100 | 0 | 530 100 | |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 15 466 533 | 15 928 907 | 15 928 907 | 0 | 15 928 907 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 561 980 | 2 561 980 | 0 | 2 561 980 | |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 32 403 187 | 35 645 337 | 35 645 337 | 0 | 35 645 337 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 4 071 518 | 25 066 412 | 25 066 387 | 0 | 25 066 387 | |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 998 150 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 857 105 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 186 132 | |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 36 474 705 | 60 711 749 | 60 711 724 | 0 | 60 711 724 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 3 500 000 | 1 749 998 | 1 749 998 | 0 | 1 749 998 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 3 500 000 | 1 749 998 | 1 749 998 | 0 | 1 749 998 | |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 650 000 | 650 000 | 557 943 | 0 | 557 943 | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 943 | |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 900 000 | 900 000 | 1 142 937 | 0 | 1 142 937 | |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 937 | |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 1 550 000 | 900 000 | 1 142 937 | 0 | 1 142 937 | |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 0 | 32 634 | 0 | 32 634 | |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 2 200 000 | 1 550 000 | 1 733 514 | 0 | 1 733 514 | |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 1 967 880 | 1 967 880 | 2 802 501 | 0 | 2 802 501 | |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 793 200 | 793 200 | 575 850 | 0 | 575 850 | |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 850 | |
Ellátási díjak (B405) | 1 051 690 | 851 690 | 831 220 | 0 | 831 220 | |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 15 000 | 15 000 | 1 667 | 0 | 1 667 | |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 15 000 | 15 000 | 1 667 | 0 | 1 667 | |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 217 606 | 0 | 217 606 | |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 3 827 770 | 3 627 770 | 4 428 844 | 0 | 4 428 844 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 0 | 0 | 71 865 | 0 | 71 865 | |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 865 | |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 0 | 71 865 | 0 | 71 865 | |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 46 002 475 | 67 639 517 | 68 695 945 | 0 | 68 695 945 |
2. Finanszírozási bevételek
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 11 176 525 | 11 176 525 | 11 176 525 | 0 | 11 176 525 | |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 11 176 525 | 11 176 525 | 11 176 525 | 0 | 11 176 525 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 1 261 982 | 0 | 1 261 982 | |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 11 176 525 | 11 176 525 | 12 438 507 | 0 | 12 438 507 | |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 11 176 525 | 11 176 525 | 12 438 507 | 0 | 12 438 507 |
3. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
# | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 154 450 | 0 | 15 154 450 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 15 398 807 | 0 | 15 398 807 | 0 | 0 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 530 100 | 0 | 530 100 | 0 | 0 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 15 928 907 | 0 | 15 928 907 | 0 | 0 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 2 561 980 | 0 | 2 561 980 | 0 | 0 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 35 645 337 | 0 | 35 645 337 | 0 | 0 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 25 066 387 | 7 830 255 | 0 | 0 | 17 054 824 |
36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 4 998 150 | 4 998 150 | 0 | 0 | 0 |
37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 1 857 105 | 1 857 105 | 0 | 0 | 0 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 18 186 132 | 950 000 | 0 | 0 | 17 054 824 |
43 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 60 711 724 | 7 830 255 | 35 645 337 | 0 | 17 054 824 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 1 749 998 | 0 | 1 749 998 | 0 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 1 749 998 | 0 | 1 749 998 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 557 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 557 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 1 142 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 1 142 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 1 142 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 32 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 1 733 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 2 802 501 | 1 036 896 | 0 | 0 | 0 | |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 575 850 | 288 350 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 575 850 | 288 350 | 0 | 0 | 0 | |
Ellátási díjak (B405) | 831 220 | 344 000 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 1 667 | 1 667 | 0 | 0 | 0 | |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 1 667 | 1 667 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 217 606 | 217 606 | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 4 428 844 | 1 888 519 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 71 865 | 71 865 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 71 865 | 71 865 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 71 865 | 71 865 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 68 695 945 | 9 790 639 | 37 395 335 | 0 | 17 054 824 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 11 176 525 | 0 | 0 | 11 176 525 | 0 | |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 11 176 525 | 0 | 0 | 11 176 525 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 261 982 | 0 | 1 261 982 | 0 | 0 | |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 12 438 507 | 0 | 1 261 982 | 11 176 525 | 0 | |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 12 438 507 | 0 | 1 261 982 | 11 176 525 | 0 | |
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 81 134 452 | 9 790 639 | 38 657 317 | 11 176 525 | 17 054 824 |
3. melléklet
Költségvetési kiadások
1. Költségvetési kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 602 775 | 21 602 775 | 1 140 704 | 20 300 590 | 25 816 410 | 0 | 20 300 590 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 212 340 | 212 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 26 071 | 0 | 26 071 | 0 | 0 | 26 071 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 8 815 115 | 21 841 186 | 1 140 704 | 20 326 661 | 25 816 410 | 0 | 20 326 661 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 806 100 | 3 806 100 | 0 | 3 727 030 | 0 | 0 | 3 727 030 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 550 000 | 750 000 | 0 | 724 450 | 0 | 0 | 724 450 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 356 100 | 4 556 100 | 0 | 4 451 480 | 0 | 0 | 4 451 480 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 171 215 | 26 397 286 | 1 140 704 | 24 778 141 | 25 816 410 | 0 | 24 778 141 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 837 870 | 3 037 870 | 111 055 | 2 838 988 | 5 711 187 | 0 | 2 838 988 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 838 988 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 722 918 | 9 664 198 | 0 | 9 419 358 | 0 | 0 | 9 419 358 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 722 918 | 9 664 198 | 0 | 9 419 358 | 0 | 0 | 9 419 358 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 93 000 | 121 303 | 0 | 117 888 | 0 | 0 | 117 888 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 324 000 | 324 000 | 0 | 247 311 | 0 | 0 | 247 311 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 417 000 | 445 303 | 0 | 365 199 | 0 | 0 | 365 199 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 438 976 | 2 938 976 | 9 706 | 2 892 397 | 3 609 000 | 0 | 2 892 397 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 2 075 264 | 2 275 264 | 0 | 1 825 314 | 0 | 0 | 1 825 314 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 114 907 | 6 913 307 | 0 | 6 877 115 | 0 | 0 | 6 877 115 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 386 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 8 829 147 | 12 327 547 | 9 706 | 11 794 826 | 3 609 000 | 0 | 11 794 826 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 270 000 | 550 000 | 0 | 516 080 | 0 | 0 | 516 080 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 270 000 | 550 000 | 0 | 516 080 | 0 | 0 | 516 080 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 329 077 | 4 429 077 | 2 620 | 4 301 611 | 0 | 0 | 4 301 611 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 329 077 | 4 429 201 | 2 620 | 4 301 735 | 0 | 0 | 4 301 735 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 16 568 142 | 27 416 249 | 12 326 | 26 397 198 | 3 609 000 | 0 | 26 397 198 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 6 860 000 | 6 860 000 | 88 600 | 2 262 819 | 0 | 0 | 2 262 819 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 323 600 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 219 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 6 860 000 | 6 860 000 | 88 600 | 2 262 819 | 0 | 0 | 2 262 819 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 465 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 260 470 | 0 | 260 470 | 0 | 0 | 260 470 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 260 935 | 0 | 260 935 | 0 | 0 | 260 935 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 3 631 603 | 3 631 603 | 0 | 2 545 934 | 0 | 0 | 2 545 934 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 353 702 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 192 232 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 85 700 | 1 062 400 | 0 | 1 048 700 | 0 | 0 | 1 048 700 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 024 700 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
Tartalékok (K513) | 11 028 833 | 2 939 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 14 746 136 | 7 894 106 | 0 | 3 855 569 | 0 | 0 | 3 855 569 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 2 913 000 | 4 657 011 | 0 | 4 023 952 | 0 | 0 | 4 023 952 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 786 510 | 1 257 393 | 0 | 1 086 467 | 0 | 0 | 1 086 467 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 3 699 510 | 5 914 404 | 0 | 5 110 419 | 0 | 0 | 5 110 419 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 55 882 873 | 77 519 915 | 1 352 685 | 65 243 134 | 35 136 597 | 0 | 65 243 134 |
2. Finanszírozási kiadások
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 296 127 | 1 296 127 | 0 | 1 296 127 | 0 | 1 261 982 | 1 296 127 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 1 296 127 | 1 296 127 | 0 | 1 296 127 | 0 | 1 261 982 | 1 296 127 | |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 1 296 127 | 1 296 127 | 0 | 1 296 127 | 0 | 1 261 982 | 1 296 127 |
3. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
# | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 20 300 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 990 159 | 0 | 0 | 0 | 156 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 068 800 | 3 084 655 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 26 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 200 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 20 326 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 001 030 | 0 | 0 | 0 | 156 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 084 000 | 3 084 655 | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 727 030 | 3 727 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 724 450 | 144 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 451 480 | 3 871 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 24 778 141 | 3 871 480 | 0 | 0 | 0 | 15 001 030 | 0 | 0 | 0 | 156 976 | 0 | 580 000 | 0 | 0 | 2 084 000 | 3 084 655 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 838 988 | 658 632 | 0 | 0 | 0 | 1 254 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 925 | 0 | 0 | 345 560 | 513 874 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 838 988 | 658 632 | 0 | 0 | 0 | 1 254 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 925 | 0 | 0 | 345 560 | 513 874 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 9 419 358 | 989 028 | 343 977 | 0 | 0 | 1 128 651 | 198 126 | 0 | 1 943 861 | 0 | 541 202 | 416 892 | 491 115 | 0 | 784 445 | 830 140 | 1 751 921 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 9 419 358 | 989 028 | 343 977 | 0 | 0 | 1 128 651 | 198 126 | 0 | 1 943 861 | 0 | 541 202 | 416 892 | 491 115 | 0 | 784 445 | 830 140 | 1 751 921 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 117 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 247 311 | 139 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 736 | 0 | 0 | 36 987 | 15 819 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 365 199 | 139 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 624 | 0 | 0 | 36 987 | 15 819 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 2 892 397 | 276 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 447 121 | 123 568 | 1 517 | 0 | 57 060 | 880 857 | 0 | 105 396 | 0 | 0 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 1 825 314 | 407 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 708 | 1 005 353 | 0 | 29 166 | |
