|
|
|
|
| Liptód Község Képviselőtestülete "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Tv. 10.§-ában rögzített |
| hatáskörében", "A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről" szóló 2012. évi CCIV. törvényben |
| foglaltaknak megfelelően a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetését és gazdálkodásának rendjét az |
| az alábbiak szerint módosítja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.§ |
| A rendelet 1.§. helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
| fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 49.683.000.- Ft-ban határozta |
| meg, mely előirányzatot az IV.n.évben 57.660.000.-Ft.-ra, aza Ötvenhétmillió-hatszázatvanezer |
| forintra módosította |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi terv | 2013. évi terv mód. |
| ( ezer forintban) |
| 1.) Saját bevételek | 4 017 | 9 907 |
| 2.) Átvett pénzeszközök | 22 119 | 23 461 |
| 3.) Átengedett pénzeszközök | 1 080 | 1 256 |
| 4.) Költségvetési támogatás | 22 467 | 23 036 |
|
|
|
| BEVÉTELEK | 49 683 | 57660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.§ |
| A rendelet 2.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
| BEVÉTELEK: |
|
|
| 2013.évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
| 1.) Saját bevételek: /8411121/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Önkorm.lakás lakbérbevétel | 70 | 70 |
| - Dolgozói kártérítés | 0 | 0 |
| - Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 220 | 158 |
| - Bankkamatok | 0 | 10 |
| - Egyéb bevételek | 50 | 205 |
| - Felhalm. Hitel | 0 | 3 280 |
| -Kötbér | 0 | 10 |
| - Előző évi pénzmaradvány | 2 947 | 2 947 |
| - Helyi adó | 650 | 635 |
| - Intézmény térítési díja | 80 | 592 |
| - Előző évi költségvetés kiegészités | 0 | 0 |
| - Épület értékesítés | 0 | 2 000 |
| Összesen: | 4 017 | 9907 |
|
|
|
| 2.) Átvett pénzeszközök /8411121/ |
|
|
| - Mohács-víz Kft.(eszközhaszn.díj) | 294 | 294 |
| - Könyvtár tám. | 0 | 174 |
| - Hadigond. Közalapítványtól | 25 | 83 |
| - Munkaügyi Központtól | 21 800 | 20377 |
| - Német Kisebbségi Önkormányzattól | 0 | 1640 |
| - Vízdíj pályázat | 0 | 568 |
| - Gyermekvédelmi tám. | 0 | 325 |
| - FVM pályázat | 0 | 0 |
| - MVH pályázat | 0 | 0 |
| Összesen: | 22 119 | 23461 |
|
|
|
| 3.) Átengedett központi adók/ 841901/ |
|
|
| - Személyi jöv. Adó | 0 | 0 |
| - Német Nemz.Önkorm.műk.tám. | 0 | 0 |
| - SZJA kiegészítés | 0 | 0 |
| - Gépjárműadó | 280 | 270 |
| - Termőföld bérleti díj | 0 | 0 |
| - Pótlék, bírság | 0 | 0 |
| - Iparűzési adó | 800 | 986 |
| Összesen: | 1 080 | 1256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód |
| (ezer forintban) |
| 4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/841901/ |
|
|
| - Normatív állami támogatás | 15 634 | 16 598 |
| - Besz.diff.visszapótlása | 0 | 279 |
| - Bér jellegű tám. | 0 | 169 |
| - Szoc.gyermekvéd.kieg. | 0 | 441 |
| - Kiegészítő központi támogatás | 6 833 | 5 549 |
| Összesen: | 22 467 | 23036 |
|
|
|
| BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 49 683 | 57660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.§ |
| A rendelet 3.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
|
|
|
|
| MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
| Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
| Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2013.IV..n.évi kiadásait összesen 57.660.000,- Ft, azaz |
| Ötveznétmillió-hatszázhatvanezer forintra módosította, mely kiadás az alábbi |
|
| főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
| 1.) Működési kiadások | 42 488 | 47 626 |
| 2.) Működésre átadott pénzeszközök | 4 480 | 5 213 |
| 3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 0 | 0 |
| 4.) Hitel törlesztés | 0 | 0 |
| 5.) Fejlesztési hitel törlesztés | 0 | 0 |
| 6) Tartalékok | 2 715 | 4 821 |
| 7.) Pénzkészlet | 0 | 0 |
| 8.) Átfutó kiadás | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 49 683 | 57660 |
|
|
|
|
|
|
| 4.§ |
| A rendelet 4.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
| - Közvilágítás | 981 | 899 |
| - Park-és közterület fenntartás | 530 | 196 |
| - Ingatlanfenntartás | 1 490 | 1 539 |
| - Községgazdálkodás | 335 | 817 |
| - Fejlesztési kiadások | 0 | 8372 |
| - Igazgatási tevékenység | 3 300 | 3 449 |
| - Rendkívüli szoc. Segély | 76 | 165 |
| - Rendsz.szoc.segély | 8 000 | 6 266 |
| - Rendkivüli nev.segély | 500 | 756 |
| - Rendsz.nev.segély | 20 | 20 |
| -Ápolási díj | 148 | 148 |
| -Falugondnoki szolgálat | 3 665 | 3 729 |
| -Könyvtár-teleház | 631 | 540 |
| -Közfoglalkoztatás | 21 996 | 19292 |
| -Fiatalok háza | 366 | 354 |
| - Erdőgazdálkodás | 300 | 350 |
| -Orvosi rendelő | 0 | 0 |
| -Temető üzemeltetés | 40 | 40 |
| -Szociális étkeztetés | 110 | 694 |
| Összesen | 42 488 | 47626 |
|
|
|
|
|
|
| 5.§ |
| A rendelet 5.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
| A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
| KIADÁSOK: |
|
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
| 1.) Közvilágítás /841402/ |
|
|
| - Dologi kiadások | 770 | 713 |
| - Különféle kiadások, befizetések, ÁFA | 211 | 186 |
| Összesen: | 981 | 899 |
|
|
|
|
|
|
| 2.) Ingatlanfenntartás /6800021/ |
|
|
| - Épület felújítás | 0 | 0 |
| - Felújítás áfa | 0 | 0 |
| - Dologi kiadások | 1 060 | 1 047 |
| - Egyéb folyó kiadások | 230 | 230 |
| 0 | 0 |
| -ÁFA | 200 | 262 |
| Összesen: | 1 490 | 1 539 |
|
|
|
| 3.) Községgazdálkodás /841403/ |
|
|
|
|
|
| - pályázatirás (célhitelből) | 0 | 0 |
| - Dologi kiadások | 275 | 608 |
| - külső szem.jutt | 0 | 45 |
| - Munkaadót terhelő járulék | 0 | 7 |
| - gép vásárlás | 0 | 0 |
| - gép áfája | 0 | 0 |
| - áfa | 60 | 157 |
|
|
|
| - Összesen: | 335 | 817 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
|
| 4.) Igazgatási tevékenység /841112/ |
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 0 | 0 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 |
| - Külső személyi juttatások | 1 670 | 1 670 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 480 | 451 |
| - Dologi kiadások | 900 | 1 125 |
| - Egyéb folyó kiadások (ÁFA) | 0 | 0 |
| - Felújitás | 0 | 0 |
| - ÁFA | 250 | 165 |
| -Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 |
| 0 |
|
| - Bankköltség | 0 | 38 |
| Összesen: | 3 300 | 3 449 |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
| 5.) Rendkívüli szociális segély/882122 |
|
|
| - Eseti segélyek | 0 | 30 |
| - Közgyógyellátás | 0 | 51 |
| - Szülési segély | 40 | 60 |
| - Temetési segély | 36 | 24 |
|
|
|
| Összesen: | 76 | 165 |
|
|
|
| 6.) Rendszeres szociális segély |
|
|
| - Rendszeres segélyek /882111/ | 1 500 | 1 454 |
| - Lakásfenntartási támogatás /882113/ | 1 700 | 1 703 |
| - Fogl.hely.tám /882111/ | 4 800 | 3 109 |
| - Term.lakásfennt.tám(882113) | 0 | 0 |
| Összesen: | 8 000 | 6266 |
|
|
|
| 7.) Rendkívüli nevelési segély/882124/ |
|
|
| - Term.rendk.gyermekvéd.tám | 0 | 325 |
| - Óvodáztatási támogatás /882119/ | 0 | 80 |
| - Beiskolázási segély | 500 | 351 |
| Összesen: | 500 | 756 |
|
|
|
| 8.) Rendszeres nevelési segély /882117/ |
|
|
| - Rendszeres nevelési segélyek | 20 | 20 |
| - Étkeztetés | 0 | 0 |
| Összesen: | 20 | 20 |
|
|
|
| 9.) Ápolási díj /882115/ |
|
|
| - Ápolási díj | 148 | 148 |
| - Egészségbiztosítási hj. | 0 | 0 |
| Összesen: | 148 | 148 |
|
|
|
| 10.) Falugondnok /889928/ |
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 1 720 | 1 740 |
| - Külső személyi juttatás | 240 | 271 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 130 | 229 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 610 | 605 |
| - Dologi kiadás | 680 | 622 |
| - Egyéb folyó kiadás | 85 | 87 |
| - ÁFA | 200 | 175 |
| - Összesen: | 3 665 | 3729 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi terv | 2013. évi mód. |
| (ezer forintban) |
|
| 11.) Könyvtár /910123/ |
|
|
| -Nem rendszeres szem.jutt. | 0 | 0 |
| - Külső személyi juttatás | 216 | 220 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 60 | 59 |
| - Dologi kiadások | 290 | 211 |
| - Tárgyi eszközvásárlás | 0 | 0 |
| - Tagdíj | 0 | 0 |
| - ÁFA | 65 | 50 |
| Összesen: | 631 | 540 |
|
|
|
|
|
|
| 12.) Fiatalok háza /680002/ |
|
|
| - Felújítás | 0 | 0 |
| - Dologi kiadások | 280 | 258 |
| - Egyéb folyó kiadás | 26 | 26 |
| - ÁFA | 60 | 70 |
| - Összesen: | 366 | 354 |
|
|
|
| 13.) Háziorvosi szolgálat /680002/ |
|
|
| - Dologi kiadások | 0 | 0 |
| - ÁFA | 0 | 0 |
| - Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
| 14.) Temető üzemeltetés(960302/ |
|
|
| -Temető terület rendezés | 30 | 30 |
| -Áfa | 10 | 10 |
| Összesen: | 40 | 40 |
|
|
|
| 15.) Szociális étkeztetés (889921/ |
|
|
| -Szoc.étkeztetés | 85 | 546 |
| -Áfa | 25 | 148 |
| Összesen: | 110 | 694 |
|
|
|
| 16.) Park-és közter.fennt. /841403/ |
|
|
| - Egyéb gép beszerzés | 0 | 0 |
| - Gép áfája | 0 | 0 |
| - Dologi kiadás | 430 | 163 |
| - áfa | 100 | 33 |
| - Összesen | 530 | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi terv | 2013.évi mód. |
| (ezer forintban) |
|
| 17.) Fejlesztési kiadások /682002/ |
|
|
| - Épület felújítás | 0 | 6592 |
| - Felújítás áfája | 0 | 1780 |
| - Épitmény felújítás | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| -Összesen | 0 | 8372 |
|
|
|
|
|
|
| 18.) Erdőgazdálkodás (8414031) |
|
|
| - Dologi kiadás | 300 | 350 |
| - Áfa | 0 | 0 |
| Összesen | 300 | 350 |
|
|
|
|
|
|
| 19.) Közfoglalkoztatás(8904431) |
|
|
| - Munkaviszonyból szárm.jöv. | 15 446 | 13093 |
| -Munkadót terhelő járulék | 2 403 | 1814 |
| - Nem rendsz.szem.jutt. | 0 | 74 |
| - Gép vásárlás | 200 | 201 |
| - Gép áfája | 54 | 54 |
| - Dologi kiadás | 3 106 | 3237 |
| - áfa | 787 | 819 |
| Összesen | 21 996 | 19292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 42 488 | 47 626 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.§ |
|
| A rendelet 6.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
| A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszköz-átadás előirányzatokat az alábbiak szerint |
| teljesítette: |
|
|
| 2013. Évi terv | 2013. évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
|
| Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
| - Babarc önkormányzatnak | 3 874 | 3 403 |
| - Kebavit-nak átadott | 60 | 0 |
| - Mohács társulásnak átadott | 0 | 89 |
| - Orvosi ügyeletnek | 166 | 163 |
| - Bólynak átadott | 200 | 0 |
| - Falugondnoki egyesületnek | 30 | 0 |
| -Képviselők rendelkezési alapja | 0 | 0 |
| -Kulturális egyesületnek | 0 | 0 |
| - Íjász klubnak átadott | 20 | 0 |
| - KÖSZ tagdíj | 5 | 5 |
| - Német kisebbségi Önkormányzatnak | 0 | 800 |
| - Fehérborút tagdíj | 15 | 15 |
| - TÖOSZ tagdíj | 5 | 5 |
| - BURSA Alapítvány | 100 | 100 |
| - Mohás Kórháznak átadott | 0 | 60 |
| - Teleház Szöv-nek | 0 | 0 |
| - Mohács Víz Kft-nek átadott | 0 | 568 |
| - Zengő-Duna egy.tagdíj | 5 | 5 |
|
|
|
| Összesen: | 4 480 | 5 213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.§ |
|
| A rendelet 7.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
| A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adta át, illetőleg tervezte be átfutó kiadásként és |
| tartalékként: |
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
| 1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz: |
|
|
| - Otthonteremtési támogatás | 0 | 0 |
| - Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács) | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
| 2.) Átfutó kiadás | 0 | 0 |
| - Összesen | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 3.) Hitel |
|
|
| - Hiteltörlesztés | 0 | 0 |
| - Fejlesztésii hitel törlesztés | 0 | 0 |
| - Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.) Tartalékok: |
|
|
| - Általános tartalék | 2 715 | 4821 |
| - Fejlesztési tartalék | 0 | 0 |
| -Összesen | 2 715 | 4821 |
|
|
|
| - Pénzkészlet | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 49 683 | 57 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liptódi Német Nemzetiségi Önkormányzat /2014. (II.11.) sz. rendelete a 2013.évi gazdálkoásáról |
| szóló /2013.(II.11.)sz. rendeletének módosításáról |
|
|
|
|
| Liptódi Német Nemzetiségi Önkormányzat "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.10.§-ában |
| rögzített hatáskörében", A Magyar Köztársaság 2013.évi költségvetéséről"szóló 2012.évi CCIV tv. valamint |
| a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.tv.alapján az Önkormányzat 2013.évi költségvetését és |
| gazdálkodásának rendjét az alábbiak szerint módosítja. |
|
|
|
|
| 1.§ |
| A rendelet 1.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a Liptód Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint |
| módosította: |
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban |
| 1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 517 | 4 384 |
| 2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 517 | 4 384 |
|
|
|
| 2.§ |
| A rendelet 2.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
| Liptód Község Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai az III.n.évben az alábbiak |
| szerint módosultak |
|
|
|
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban |
| 1.) Bevételek/ 841127/ |
|
|
| - Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
| - Liptód Község Önkormányzatától | 0 | 800 |
| - Normativ támogatás | 222 | 222 |
| - Feladatalapú tám. | 0 | 2066 |
| Összesen: | 222 | 3088 |
|
|
|
| Egyéb bevételek |
|
|
| - Bankkamatok | 0 | 1 |
| - Könyv eladásból szárm.bevét. | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 1 |
|
|
|
| Pénzmaradvány | 1 295 | 1 295 |
|
|
|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 517 | 4384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.§ |
|
| A rendelet 3.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
|
|
|
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
| Működési kiadások:/841127/ |
|
|
| - Kamat kiadás | 0 | 0 |
| - Dologi kiadások | 172 | 486 |
| - ÁFA | 280 | 155 |
| - Gépek,berendezések | 0 | 0 |
| - Reklám , progaganda, rendezvény | 650 | 785 |
| Összesen: | 1 102 | 1426 |
|
|
|
| Működésre átadott pénzeszközök:/841127/ |
|
|
| -Tájház szövetségnek | 15 | 15 |
| - Könyvtárnak átadott | 0 | 19 |
| - Fiatalok házának | 400 | 1059 |
| - Önkormányzatnak átadott | 0 | 1140 |
| - Katolikus Egyháznak átadott | 0 | 621 |
| - Óvodának átadott | 0 | 14 |
| - Liptódi Egyesületnek átadott | 0 | 22 |
| Összesen: | 415 | 2890 |
|
|
|
| Tartalék | 0 | 68 |
| Pénzkészlet | 0 | 0 |
|
|
|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 517 | 4384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.§ |
|
|
|
|
| (1)E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba,rendelkezéseit a 2013.évi költségvetési évben kell alkalmazni. |
|
|
| (2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. |
|
|
| Liptód, 2014. február 17. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pfeiffer Tibor | Dr. Kiss Annamária |
| polgármester | jegyző |
| Z á r a d é k: |
|
|
| E rendelet 2014. február 17. napján kihirdetésre került. |
|
| Liptód, 2014. február 17. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dr. Kiss Annamária |
|
| jegyző |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.§ |
|
|
|
|
|
|
|
| (1)E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013.évi költségvetési évben kell alkalmazni. |
| (2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. |
|
|
|
|