| Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Magyarország helyi Önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42.§-ában rögzített hatáskörében eljárva, a "Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltaknak megfelelően megalkotott 2014. évi költségvetését teljesítését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének bevételei
|
|
|
|
|
1.§
|
|
|
|
|
| Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
| fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 51.987.000.- Ft.-ban határozta |
| meg, mely előirányzatot az 4.névben 49.548.000.-Ft.-ra azaz Negyvenkilencmillió-ötszáznegyvennyolcezer forintra |
| teljesítette, mely teljesítés a következő forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi terv mód. | 4.névi teljesités |
| ( ezer forintban) |
| 1.) Saját bevételek | 8 549 | 6 730 | 6 730 |
| 2.) Átvett pénzeszközök | 20 270 | 17 062 | 17 062 |
| 3.) Átengedett pénzeszközök | 1 220 | 976 | 976 |
| 4.) Költségvetési támogatás | 21 948 | 24 780 | 24 780 |
|
|
|
|
| BEVÉTELEK | 51 987 | 49 548 | 49 548 |
|
|
|
|
2.§
|
|
|
|
|
| A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
|
| BEVÉTELEK: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi terv mód. | 4.névi teljesités |
| (ezer forintban) |
| 1.) Saját bevételek: /011130/ |
|
|
|
|
|
|
|
| - Önkorm.lakás lakbérbevétele | 60 | 60 | 60 |
| - Dolgozói kártérités | 0 |
|
|
| - Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 70 | 75 | 75 |
| - Bankkamatok | 0 | 1 | 1 |
| - Egyéb bevételek (tüzifa, Bursa,szállás) | 106 | 108 | 108 |
| - Működési hitel | 0 |
|
|
| - Rövid lejáratú hitel felvétele | 2 786 |
|
|
| - Lábon álló fa ért.bev | 0 |
|
|
| - Könyv eladás | 0 |
|
|
| - Előző évi pénzmaradvány | 4 877 | 4 877 | 4 877 |
| - Helyi adó | 650 | 604 | 604 |
| - Biztosító kártérítése |
|
|
|
| - Intézmény térítési díja | 0 |
|
|
| - Előző évi költségvetési visszatérités | 0 |
|
|
| - Épület értékesítés | 0 | 130 | 130 |
| - 2015. évi megelőlegezés |
| 875 | 875 |
|
|
|
|
| Összesen: | 8 549 | 6 730 | 6 730 |
|
|
|
|
| 2.) Átvett pénzeszközök /011130/ |
|
|
|
| - Mohács-víz Kft. | 153 |
|
|
| - Kisebbs. Önkorm. | 0 | 20 | 20 |
| - Egyéb átvett.pénzeszk | 0 |
|
|
| - Mohács térségi társ. (könyvtár tám.) | 0 | 174 | 174 |
| - Munkaügyi központtól | 9 500 | 3007 | 3007 |
| - Gyermekvédelmi tám. | 0 | 348 | 348 |
| - Mozgáskorlátozottak tám. | 0 |
|
|
| - Bm. Hadkieg. Pkság | - |
|
|
| -Felhalmozási célú pénzátvétel | 0 | 2950 | 2950 |
| - MVH pályázat | 10 617 | 10563 | 10563 |
| Összesen: | 20 270 | 17 062 | 17 062 |
|
|
|
|
| 3.) Átengedett központi adók/018010/ |
|
|
|
| - Személyi jöv. Adó | 0 | 0 | 0 |
| - Német nemz.műk. Tám. | 0 | 0 | 0 |
| - SZJA kiegészítés | 0 | 0 | 0 |
| - Gépjárműadó | 270 | 303 | 303 |
| -Termőföld bérleti díj | 0 | 0 | 0 |
| - Pótlék, bírság | 0 | 0 | 0 |
| - Iparűzési adó | 950 | 673 | 673 |
| Összesen: | 1 220 | 976 | 976 |
|
|
|
|
| 4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/018010/ |
|
|
|
| - Normatív állami támogatás | 17 148 | 24 348 | 24 348 |
| - Átfutó támogatás | 0 | 0 | 0 |
| - Önk.által szerv.közcélú foglalkoztatás | 0 | 0 | 0 |
| - TEKI pályázat | - | - | - |
| - Beszám. Diff. Visszapótlása | 0 | 0 | 0 |
| -Partfalprogram támogatása | - | - | - |
| Omlásveszély-elh. Támogatása | - | - | - |
| - BÉRHIKI | - | - | - |
| - TEKI pályázat | 0 | 0 | 0 |
| - Bér jellegű tám. | 0 | 0 | 0 |
| - Központosított előirányzatok(ivóvíz tám.,bérkomp) | 0 | 167 | 167 |
| - Kiegészítő központi tám(gyerm.véd,bérkomp.,ágazati.óvodázt.) | 4 800 | 265 | 265 |
| Összesen: | 21 948 | 24 780 | 24 780 |
|
|
|
|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 51 987 | 49 548 | 49 548 |
|
|
|
|
3.§
|
|
|
|
|
MÁSODIK RÉSZ
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai
|
|
|
|
|
| Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.4.negyedévi kiadásait összesen 49.548.000,- Ft, azaz |
| Negyvenkilencmillió-ötszáznyegyvennyolcezer forintban teljesítette, mely kiadás az alábbi |
|
| főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
|
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. | 4.névi teljesités |
| (ezer forintban) |
| 1.) Működési kiadások | 39 510 | 33 046 | 33 046 |
| 2.) Működésre átadott pénzeszközök | 1 590 | 2 745 | 2 745 |
| 3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 |
| 5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés | 6 066 | 3 280 | 3 280 |
| 6) Tartalékok | 4 821 | 10 477 | 0 |
| 7.) Pénzkészlet | 0 | 0 | 10 477 |
| 8.) Átfutó kiadás | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 51 987 | 49 548 | 49 548 |
|
|
|
|
4.§
|
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesítette: |
|
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. | 4.névi teljesités |
| (ezer forintban) |
| -Közvilágítás | 970 | 912 | 912 |
| -Park és közterület fenntartás | 0 | 0 | 0 |
| -Ingatlanfenntartás | 2 243 | 3503 | 3503 |
| -Községgazdálkodás | 560 | 744 | 744 |
| -Fejlesztési kiadások | 5 112 | 5099 | 5099 |
| -Igazgatási tevékenység | 2 910 | 4 064 | 4 064 |
| -Rendkivüli szociális segély | 64 | 192 | 192 |
| -Rendszeres szociális segély | 6 800 | 8 348 | 8 348 |
| -Rendkivüli nevelési segély | 400 | 893 | 893 |
| - Rendszeres nevelési segély | 20 | 7 | 7 |
| -Ápolási díj | 0 | 0 | 0 |
| -Falugondnoki szolgálat | 3 962 | 4 228 | 4 228 |
| - Könyvtár-Teleház | 636 | 430 | 430 |
| -Közhasznú foglalkoztatás |
|
|
|
| -Közcélú foglalkoztatás |
|
|
|
| - Közfoglalkoztatás | 15 300 | 4205 | 4205 |
| - Fiatalok háza | 433 | 420 | 420 |
| - Erdőgazdálkodás | 0 | 0 | 0 |
| - Orvosi rendelő | 0 | 0 | 0 |
| -Temető üzemeltetés | 100 | 1 | 1 |
| -Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 39 510 | 33 046 | 33 046 |
|
|
|
|
5.§
|
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok teljesítését szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
| KIADÁSOK: |
|
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. | 4.névi teljesités |
| (ezer forintban) |
| 1.) Közvilágítás /064010/ |
|
|
|
| - Dologi kiadások | 770 | 722 | 722 |
| - Különféle kiadások, befizetések, ÁFA | 200 | 190 | 190 |
| Összesen: | 970 | 912 | 912 |
|
|
|
|
| 2.) Ingatlanfenntartás /013350/ |
|
|
|
| - Épület felújítás | 0 | 2110 | 2110 |
| - Felújítás áfa | 0 | 0 | 0 |
| - Dologi kiadások | 1 660 | 976 | 976 |
| - Egyéb folyó kiadások | 183 | 155 | 155 |
| - ÁFA | 0 | 262 | 262 |
| Összesen: | 1 843 | 3 503 | 3 503 |
|
|
|
|
| 3.) Községgazdálkodás /066020/ |
|
|
|
| - Telek vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| -pályázatírás (célhitelből) | 0 | 0 | 0 |
| - Végkielégités | 0 |
|
|
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 0 |
|
|
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
|
|
| - Dologi kiadások | 460 | 478 | 478 |
| - Külső személyi juttatások+járulékai | 0 | 161 | 161 |
| - LEKI önrész | 0 |
|
|
| - Gép vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| - gép áfája | 0 | 0 | 0 |
| -Áfa | 100 | 105 | 105 |
| - Összesen: | 560 | 744 | 744 |
|
|
|
|
| 4.) Igazgatási tevékenység /011130/ |
|
|
|
| -Munkaviszonyból származó kereset | 0 | 0 | 0 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| - Külső személyi juttatások | 1 252 | 2166 | 2166 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 338 | 552 | 552 |
| - Dologi kiadások | 850 | 918 | 918 |
| - Egyéb folyó kiadások (ÁFA) | 0 | 0 | 0 |
| -Felújitás | 0 | 0 | 0 |
| "ÁFA | 0 | 0 | 0 |
| -Egyéb befiz.kötelezettség | 0 | 244 | 244 |
| - ÁFA | 170 | 125 | 125 |
| - Bankköltség | 300 | 59 | 59 |
| Összesen: | 2 910 | 4 064 | 4 064 |
|
|
|
|
| 5.) Rendkívüli szociális segély/107060/ |
|
|
|
| - Eseti segélyek | 0 | 0 | 0 |
| - Közlekedési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| - Közgyógy tám. | 0 | 51 | 51 |
| - Szülési segély | 40 | 5 | 5 |
| - Temetési segély/882123/ | 24 | 12 | 12 |
| - Átmeneti segély | 0 | 124 | 124 |
| Összesen: | 64 | 192 | 192 |
|
|
|
|
| 6.) Rendszeres szociális segély |
|
|
|
| - Rendszeres segélyek /105010/ | 2 000 | 1 919 | 1 919 |
| - Lakásfenntartási támogatás/106020/ | 1 800 | 1 787 | 1787 |
| - Foglalkozt.hely.tám. | 3 000 | 4 642 | 4642 |
| - Term.lakásfenntart.tám. | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 6 800 | 8 348 | 8 348 |
|
|
|
|
| 7.) Rendkívüli nevelési segély/104051/ |
|
|
|
| - Rendk.gyermekvéd.tám.természetbeni | 0 | 348 | 348 |
| - Óvodáztatási tám. | 0 | 150 | 150 |
| - Kieg.gyermekvéd.tám. |
| 33 | 33 |
| - Beiskolázási segély | 400 | 362 | 362 |
| Összesen: | 400 | 893 | 893 |
|
|
|
|
| 8.) Rendszeres nevelési segély /104051/ |
|
|
|
| - Rendszeres nevelési segélyek | 20 | 0 | 0 |
| - Tanuló bérlet | 0 | 7 | 7 |
| - Étkeztetés | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 20 | 7 | 7 |
|
|
|
|
| 9.) Ápolási díj |
|
|
|
| - Ápolási díj | 0 | 0 | 0 |
| - Egészségbiztosítási hj. | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 10.) Falugondnok (107055) |
|
|
|
| - munkaviszonyból származó kereset | 2 004 | 2 224 | 2224 |
| - Külső személyi juttatás | 240 | 130 | 130 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 96 | 96 | 96 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 585 | 658 | 658 |
| - Egyszerűsített fogl.+járulékai | 0 | 5 | 5 |
| - Dologi kiadás | 780 | 814 | 814 |
| - Egyéb folyó kiadás | 92 | 89 | 89 |
| - ÁFA | 165 | 212 | 212 |
| - Összesen: | 3 962 | 4 228 | 4 228 |
|
|
|
|
| 11.)Könyvtár /910123/ |
|
|
|
| - Nem rendsz.személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
| - Külső személyi juttatás | 216 | 216 | 216 |
| - Egyszerűsített fogl.+járulékai | 0 | 39 | 39 |
| - Nem rendsz.személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 60 | 58 | 58 |
| - Dologi kiadások | 290 | 99 | 99 |
| - Tárgyi eszközvásárlás | 0 | 0 | 0 |
| - ÁFA | 470 | 18 | 18 |
| Összesen: | 1 036 | 430 | 430 |
|
|
|
|
| 12.) Közhasznúfoglalkoztatás /890442/ |
|
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 0 |
|
|
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
|
|
| -Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 13.) Közcélú foglalkoztatás/890441/ |
|
|
|
| - Egyéb gép vásárlás | 0 |
|
|
| - Részmunkaidős munkabér | 0 |
|
|
| - Egyéb bérrend. Munkabér |
|
|
|
| - Nem rendszeres személyi juttatások |
|
|
|
| - Munkaadókat terhelő járulékok |
|
|
|
| - Dologi kiadások | 0 |
|
|
| - Ber.áfa | 0 |
|
|
| - Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 14.) Fiatalok háza /013350/ |
|
|
|
| - Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| - Dologi kiadások | 342 | 331 | 331 |
| - Egyéb folyó kiadás | 19 | 0 | 0 |
| -ÁFA | 72 | 89 | 89 |
| - Összesen: | 433 | 420 | 420 |
|
|
|
|
| 15.) Háziorvosi szolgálat |
|
|
|
| - Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ÁFA | 0 | 0 | 0 |
| - Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 16.) Munkakipróbálás |
|
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 0 | 0 | 0 |
| -Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
| - Nem rendszeres szem. juttatások | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 17.)Temető üzemelt. feladatok/013320/ |
|
|
|
| - Temető terület rendezése | 80 | 1 | 1 |
| - ÁFA | 20 | 0 | 0 |
| - Összesen | 100 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| 18.) Szociális étkeztetés /889921/ |
|
|
|
| - Szoc.étkeztetés | 0 | 0 | 0 |
| - Áfa | 0 | 0 | 0 |
| -Összesen | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 19.) Park-és közter.fennt. |
|
|
|
| -Egyéb gép beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| -gép áfája | 0 | 0 | 0 |
| - Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 |
| - ÁFA | 0 | 0 | 0 |
| -Összesen | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 20.) Fejlesztési kiadások (900060/ |
|
|
|
| - Épület felújitás | 4 025 | 5 099 | 5 099 |
| - Felújítás áfája | 1 087 | 0 | 0 |
| - Építmény felújítás | 0 | 0 | 0 |
| - Összesen | 5 112 | 5 099 | 5 099 |
|
|
|
|
| 21.) Erdőgazdálkodás(066020) |
|
|
|
| - Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 |
| - Áfa | 0 | 0 | 0 |
| összesen | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 22.) Közfoglalkoztatás (041233) |
|
|
|
| - Munkaviszonyból szárm.kereset | 10 500 | 3 647 | 3 647 |
| - Munkaadót terhelő járulék | 1 400 | 533 | 533 |
| - Nem rendszeres juttatás | 0 | 0 | 0 |
| - Gép vásárlás | 300 | 0 | 0 |
| - Gép áfája | 80 | 0 | 0 |
| - Dologi kiadás | 2 420 | 25 | 25 |
| - áfa | 600 | 0 | 0 |
| Összesen | 15 300 | 4 205 | 4 205 |
|
|
|
|
| MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 39 510 | 33 046 | 33 046 |
|
|
|
|
6.§
|
|
|
|
|
| A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszköz-átadás előirányzatokat az alábbiak szerint |
| teljesítette: |
|
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. | 4.névi teljesités |
| (ezer forintban) |
|
|
| Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
|
| - Babarc önk.közös fennt.intézmény | 270 | 270 | 270 |
| - Kebavit-nak átadott | 0 | 0 | 0 |
| - Mohács-Víz kft-nek átadott | 0 | 153 | 153 |
| - Orvosi ügyeletnek átadott | 121 | 91 | 91 |
| - Lánycsóki Gondozási Központnak átadott | 0 | 1454 | 1454 |
| - Bólynak átadott | 59 | 0 |
|
| - Falugondnoki egyesületnek | 60 | 30 | 30 |
| - Egyéb nonprofit szervnek átadott | 200 | 72 | 72 |
| -Képviselők rendelk.alapja | 0 | 0 | 0 |
| -Kulturális egyesületnek (Liptód) | 0 | 0 | 0 |
| - Íjász klubnak | 0 | 0 | 0 |
| - KÖSZ tagdíj | 5 | 5 | 5 |
| - Német kisebbségi Önkormányzatnak | 800 | 600 | 600 |
| - Fehérborút tagdíj | 15 | 15 | 15 |
| - TÖOSZ tagdíj | 5 | 5 | 5 |
| - BURSA Alapítvány | 50 | 50 | 50 |
| - Mohács Kórháznak átadott | 0 | 0 | 0 |
| - Teleház Szöv.nek átadott | 0 | 0 | 0 |
| - Rendőrségnek átadott | 0 | 0 | 0 |
| - Zengő-Duna egy.tagdíj | 5 | 0 | 0 |
| - Eü.ellátás (Medi-Tóth) | 0 | 0 | 0 |
| 1 590 | 2 745 | 2 745 |
|
|
|
|
7.§
|
|
|
|
|
| A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adta át, illetőleg tervezte be átfutó kiadásként és |
| tartalékként: |
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. | 4.névi teljesités |
| (ezer forintban) |
| 1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz: |
|
|
|
| - Otthonteremtési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| - Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács) | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 2.) Átfutó kiadás | 0 | 0 | 0 |
| - Összesen | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 3.) Hitel |
|
|
|
| - Hiteltörlesztés | 6 066 | 3 280 | 3 280 |
| - Összesen: | 6 066 | 3 280 | 3 280 |
|
|
|
|
| 4.) Tartalékok: |
|
|
|
| - Általános tartalék | 4 821 | 10 477 | 0 |
| - Fejlesztési tartalék | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 4 821 | 10477 | 0 |
|
|
|
|
| - 2015. évi megelőlegezés |
|
| 875 |
| - Pénzkészlet (10.477-875) | 0 | 0 | 9 602 |
| Összesen: | 0 | 10477 | 10 477 |
|
|
|
|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 51 987 | 49 548 | 49 548 |
|
|
|
|
8. §
|
|
|
|
|
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
|
|
|
|
|
| (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni. |
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
|