Kiskassa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 21Kiskassa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Kiskassa Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Kiskassa község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 47.031.211 Ft bevétellel, 38.201.276 Ft kiadással, 8.829.935 Ft maradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:Személyi jellegű kiadások: 8.754.805.- Ft, munkaadót terhelő kiadások: 1.123.215.- Ft, dologi kiadások: 9.152.365.- Ft, ellátottak juttatásai 1.778.155.- Ft, pénzeszköz átadás 552.781.- Ft, felhalmozási, felújítás kiadások: 16.225.759.- Ft, finanszírozási kiadások: 614.196.- Ft.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. § Az önkormányzat mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. mellékletnek megfelelően engedélyezi.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK | Ft-ban | |||
|---|---|---|---|---|
Működési támogatások | 19 526 616 | |||
Működési célú támogatások | 225 449 | |||
Közhatalmi bevételek | 500 000 | |||
Egyéb saját bevételek | 600 000 | |||
Működési bevételek összesen: | 20 852 065 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | 8 829 935 | |||
Önkormányzat bevétele | 29 682 000 | |||
KIADÁSOK | Személyi | Munkaadót | Dologi kiadás | Összesen |
Önkormányzati igazgatási | 3 889 000 | 605 000 | 1 100 000 | 5 594 000 |
Város- és községgazdálko- | 100 000 | 16 000 | 1 913 000 | 2 029 000 |
Közvilágítás | 928 000 | 928 000 | ||
Közfoglalkoztatás, Start prog- | 984 000 | 80 000 | 1 064 000 | |
Falugondnoki szolgálat | 3 012 000 | 467 000 | 1 000 000 | 4 479 000 |
Könyvtári tevékenységek | 0 | 350 000 | 350 000 | |
Közművelődési tevékenysé- | 250 000 | 2 670 000 | 2 920 000 | |
Köztemető fenntartás | 75 000 | 12 000 | 113 000 | 200 000 |
Kiadások összesen: | 8 310 000 | 1 180 000 | 8 074 000 | 17 564 000 |
Nyugdíj kiegészítés | 1 400 000 | |||
Helyi megáll. rendsz. és átm. ellátások | 1 000 000 | |||
Ellátottak pénzbeni juttatása: | 2 400 000 | |||
Természetbeni ellátások | 2 346 000 | 2 346 000 | ||
Pénzeszköz átadás áh.belüli | 1 239 000 | |||
Pénzeszköz átadás áh.kívűl- | 511 000 | |||
Átadott pénzeszköz: | 1 750 000 | |||
Működési kiadások össze- | 24 060 000 | |||
Felhalmozási kiadások: | 4 840 935 | |||
Tartalékok | 0 | |||
Finanszírozási kiadások | 781 065 | |||
Önkormányzat kiadása | 8 310 000 | 1 180 000 | 10 420 000 | 29 682 000 |
2. melléklet
2020 ÉVI MÉRLEG
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek | 421 370 | 0 | 91 370 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 421 370 | 0 | 91 370 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 122 509 717 | 0 | 118 441 731 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 413 621 | 0 | 11 460 678 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 123 923 338 | 0 | 129 902 409 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 82 771 | 0 | 82 771 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 82 771 | 0 | 82 771 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 82 771 | 0 | 82 771 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 124 427 479 | 0 | 130 076 550 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 730 412 | 0 | 317 451 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 730 412 | 0 | 317 451 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 730 412 | 0 | 317 451 |
C/II/1 Forintpénztár | 4 945 | 0 | 63 665 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 4 945 | 0 | 63 665 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 21 737 601 | 0 | 8 726 449 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 21 737 601 | 0 | 8 726 449 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 21 742 546 | 0 | 8 790 114 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 101 493 | 0 | 70 132 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 53 350 | 0 | 60 161 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 41 568 | 0 | 0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 6 575 | 0 | 9 971 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 67 500 | 0 | 0 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 67 500 | 0 | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 168 993 | 0 | 70 132 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 50 000 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 50 000 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 0 | 50 000 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 7 971 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 7 971 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 80 000 | 0 | 80 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 80 000 | 0 | 87 971 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 248 993 | 0 | 208 103 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 147 149 430 | 0 | 139 392 218 |
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 128 696 163 | 0 | 128 696 163 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 21 000 301 | 0 | 21 000 301 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -42 627 628 | 0 | -46 206 774 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 579 146 | 0 | -1 882 706 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 103 489 690 | 0 | 101 606 984 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 109 075 | 0 | 354 978 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 614 196 | 0 | 781 065 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 614 196 | 0 | 781 065 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 723 271 | 0 | 1 136 043 |
H/III/1 Kapott előlegek | 37 587 | 0 | 5 261 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 6 500 | 0 | 0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 304 368 | 0 | 42 889 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 348 455 | 0 | 48 150 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 071 726 | 0 | 1 184 193 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 9 419 577 | 0 | 9 110 724 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 902 385 | 0 | 887 969 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 32 266 052 | 0 | 26 602 348 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 42 588 014 | 0 | 36 601 041 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 147 149 430 | 0 | 139 392 218 |
3. melléklet
Maradványkimutatás 2020.év | ||
Megnevezés | Összeg | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 24 776 055 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 37 587 080 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -12 811 025 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 22 255 156 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 614 196 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 21 640 960 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 8 829 935 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 8 829 935 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 8 829 935 |
4. melléklet
Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
ESZKÖZÖK | ||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 124 427 479 | 130 076 550 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 421 370 | 91 370 |
2. Szellemi termékek | 421 370 | 91 370 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 421 370 | 91 370 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 123 923 338 | 129 902 409 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 122 509 717 | 118 441 731 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | 81 371 315 | 78 864 197 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 37 316 794 | 35 788 326 |
d) Üzleti vagyon | 3 821 608 | 3 789 208 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 413 621 | 11 460 678 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 9 830 755 |
d) Üzleti vagyon | 1 413 621 | 1 629 923 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 82 771 | 82 771 |
1. Tartós részesedések | 82 771 | 82 771 |
d) Üzleti vagyon | 82 771 | 82 771 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 730 412 | 317 451 |
I. Készletek | 730 412 | 317 451 |
II. Értékpapírok | 0 | 0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | 21 742 546 | 8 790 114 |
I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 4 945 | 63 665 |
III. Forintszámlák | 21 737 601 | 8 726 449 |
D/ KÖVETELÉSEK | 248 993 | 208 103 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 168 993 | 70 132 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 50 000 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 80 000 | 87 971 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 147 149 430 | 139 392 218 |
FORRÁSOK | ||
G/ SAJÁT TŐKE | 103 489 690 | 101 606 984 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 128 696 163 | 128 696 163 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 21 000 301 | 21 000 301 |
IV. Felhalmozott eredmény | -42 627 628 | -46 206 774 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | -3 579 146 | -1 882 706 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | 1 071 726 | 1 184 193 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 723 271 | 1 136 043 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 348 455 | 48 150 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | 42 588 014 | 36 601 041 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 147 149 430 | 139 392 218 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | ||
"0"-ra írt eszközök | 20 804 967 | 23 164 514 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | 13 362 079 | 14 123 526 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelés) | 2 887 620 | 2 887 620 |
Függő követelések | 0 | -105 970 |
Függő kötelezettségek | 536 874 | 395 968 |