Botykapeterd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 12- 2021. 05. 11Botykapeterd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Botykapeterd község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: alaprendelet ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az alaprendelet 2. §. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
- a) 61.131.478.- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 85.775.546.- Ft költségvetési kiadással,
- c) 18.644.068.- Ft. költségvetési hiánnyal, ebből
- ca) 21.446.825-Ft működési hiánnyal,
- cb) 2.802.757.-Ft felhalmozási többlettel
- d) mindösszesen 86.752.768.-Ft összes bevétellel és 86.752.768.-Ft összes kiadással
állapítja meg.””
2. § (1) Az alaprendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az alaprendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az alaprendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az alaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az alaprendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
3. § A rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi bevételek és kiadások összevont mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 430 567 | 27 453 541 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 051 760 | 9 051 760 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 578 807 | 14 094 821 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 306 960 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 257 132 | 17 982 723 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 257 132 | 17 982 723 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 15 466 789 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 15 466 789 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 544 368 | 2 544 368 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 720 000 | 720 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 720 000 | 720 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.2. | Gépjárműadó | 1 760 000 | 1 760 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 64 368 | 64 368 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 463 000 | 3 434 057 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 144 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 699 940 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 400 000 | 2 455 000 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 63 000 | 24 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 135 093 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 250 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 250 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 695 067 | 67 131 478 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 378 733 | 18 575 171 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 378 733 | 18 575 171 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 046 119 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 046 119 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 23 378 733 | 19 621 290 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 55 073 800 | 86 752 768 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 51 286 578 | 72 861 514 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 971 661 | 22 053 952 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 558 037 | 2 226 902 |
1.3. | Dologi kiadások | 18 021 000 | 17 313 944 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 875 000 | 6 281 555 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 270 000 | 325 702 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 32 794 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 265 000 | 245 908 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 | 47 000 |
1.18. | Tartalékok | 16 590 880 | 24 659 459 |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 16 590 880 | 24 659 459 |
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 810 000 | 12 914 032 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 2 047 824 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 2 540 000 | 10 467 036 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 399 172 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 399 172 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 54 096 578 | 85 775 546 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 977 222 | 977 222 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 977 222 | 977 222 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Váltókiadások | ||
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 977 222 | 977 222 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 55 073 800 | 86 752 768 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -22 401 511 | -18 644 068 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 22 401 511 | 18 644 068 |
2. melléklet
Működési célú bevétlek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 24 430 567 | 27 453 541 | Személyi juttatások | 10 971 661 | 22 053 952 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 257 132 | 17 982 723 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 558 037 | 2 226 902 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 18 021 000 | 17 313 944 | ||
Közhatalmi bevételek | 2 544 368 | 2 544 368 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 875 000 | 6 281 555 |
Működési bevételek | 1 463 000 | 3 434 057 | Egyéb működési célú kiadások | 270 000 | 325 702 |
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből Tartalékok | 16 590 880 | 24 659 459 | ||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 31 695 067 | 51 414 689 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 51 286 578 | 72 861 514 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 23 378 733 | 19 621 290 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 23 378 733 | 18 575 171 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) | 1 046 119 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 977 222 | 977 222 | |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 23 378 733 | 19 621 290 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 977 222 | 977 222 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 55 073 800 | 71 035 979 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 52 263 800 | 73 838 736 |
Költségvetési hiány: | 19 591 511 | 21 446 825 | Költségvetési többlet: | - | - |
Tárgyévi hiány: | - | 2 802 757 | Tárgyévi többlet: | 2 810 000 | - |
3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 270 000 | ||
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
Felhalmozási bevételek | 250 000 | Felújítások | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | 15 466 789 | |||
Tartalékok | ||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 15 716 789 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 270 000 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
Értékpapírok kibocsátása | ||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 15 716 789 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 270 000 | |
Költségvetési hiány: | 270 000 | - | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | 270 000 | - | Tárgyévi többlet: | - |
4. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | |
LOVAGLÓ FITNESZ ESZKÖZ 2 DB | 436 372 | 2020 | 436 372 | 270 000 | 436 372 | |
LÁBIZOMERŐSÍTŐ 2 DB | 527 812 | 2020 | 527 812 | 527 812 | ||
BÚVÁRSZIVATTYÚ CSERE VÍZMŰTELEP 1. SZÁMÚ KÚTBAN (KOMPENZÁLÁS) | 542 456 | 2020 | 542 456 | 542 456 | ||
DYR LE-40P28SL10 233714 1 DB 40FHD LINUX LED TV | 97 998 | 2020 | 97 998 | 97 998 | ||
BROTHER MFC-L2712DW MULTIFUNKCIÓS MONOKRÓM LÉZERNYOMTATÓ | 60 689 | 2020 | 60 689 | 60 689 | ||
KARÁCSONYI FÉNYFÜZÉR | 11 500 | 2020 | 11 500 | 11 500 | ||
KENYÉRPIRÍTÓ | 6 999 | 2020 | 6 999 | 6 999 | ||
VÍZFORRALÓ | 6 999 | 2020 | 6 999 | 6 999 | ||
LENOVO IDEAPAD 3 15ILO5 81WEOO8QHV + WINDOWS 10 HOME NOTEBOOK | 259 999 | 2020 | 259 999 | 259 999 | ||
BOJLER 50 L, KOSSUTH U 36. | 62 000 | 2020 | 62 000 | 62 000 | ||
4 SZEMÉLYES JÁTSZÓTÉRI PAD | 35 000 | 2020 | 35 000 | 35 000 | ||
ÖSSZESEN: | 2 047 824 | 2 047 824 | 270 000 | 2 047 824 |
5. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi mód. Előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ ÚT-,HÍDÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS TÁMOGATÁSA (hrsz 0150, 297/1), MFP-ÖTU/2020 | 10 684 251 | 2020-2021 | 10 417 036 | 2 540 000 | 10 417 036 | 267 215 |
TEMETŐI INFRASTRUKTÚRA FEJL. MFP-FVT/2020 | 4 782 538 | 2020-2021 | 50 000 | 50 000 | 4 732 538 | |
ÖSSZESEN: | 15 466 789 | 10 467 036 | 2 540 000 | 10 467 036 | 4 999 753 | |
6. melléklet
Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓD. ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 430 567 | 27 453 541 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 051 760 | 9 051 760 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 578 807 | 14 094 821 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 306 960 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 257 132 | 17 982 723 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 257 132 | 17 982 723 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 15 466 789 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 15 466 789 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 544 368 | 2 544 368 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 720 000 | 720 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 720 000 | 720 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||
4.2. | Gépjárműadó | 1 760 000 | 1 760 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 64 368 | 64 368 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 463 000 | 3 434 057 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 144 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 699 940 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 400 000 | 2 455 000 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 63 000 | 24 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 135 093 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 250 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 250 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 695 067 | 67 131 478 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 378 733 | 18 575 171 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 378 733 | 18 575 171 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 046 119 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 046 119 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 23 378 733 | 19 621 290 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 55 073 800 | 86 752 768 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 51 286 578 | 72 861 514 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 971 661 | 22 053 952 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 558 037 | 2 226 902 |
1.3. | Dologi kiadások | 18 021 000 | 17 313 944 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 875 000 | 6 281 555 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 270 000 | 325 702 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 32 794 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
