Nagyváty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 12- 2021. 05. 11Nagyváty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Nagyváty község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja, és a következőket rendeli el:
1. § Az alaprendelet 2. §. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
" A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 65.137.807.- Ft költségvetési
bevétellel,74.572.364.- Ft költségvetési kiadással, 9.434.557.- Ft. költségvetési hiánnyal, ebből:
- 12.588.284.- Ft működési hiánnyal
- 153.727.- Ft felhalmozási többlettel
- hiány finanszírozását 10.453.925.- Ft belső finanszírozás maradványból, 1.088.585,- Ft
államháztartáson belüli megelőlegezésből, 1.019.368.- Ft államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetéséből,
mindösszesen 75.591.732.- Ft összes bevétellel és 75.591.732.- Ft összes kiadással állapítja
meg.”
2. § (1) Az alaprendelet 1.1. és 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az alaprendelet 2.1. és 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az alaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az alaprendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
3. § Az alaprendelet kiegészül e rendelet 6. és 7. mellékletével
4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek és kiadások mérlege
B E V É T E L E K | |||
|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2020.év mód. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 25 484 210 | 28 090 516 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 142 810 | 10 142 810 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 541 400 | 13 826 506 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 121 200 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 392 149 | 13 616 682 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 392 149 | 13 616 682 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 21 708 779 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 21 708 779 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 210 000 | 461 872 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 460 000 | 433 371 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 460 000 | 433 371 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.2. | Gépjárműadó | 700 000 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 28 501 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 198 602 | 1 259 958 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 886 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 143 600 | 247 598 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 50 000 | 40 500 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 5 002 | 13 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 85 847 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 32 284 961 | 65 137 807 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 15 979 039 | 9 365 340 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 15 876 417 | 9 252 568 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 102 622 | 112 772 |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 088 585 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 088 585 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 15 979 039 | 10 453 925 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 48 264 000 | 75 591 732 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 46 974 632 | 56 017 312 |
1.1. | Személyi juttatások | 14 285 086 | 19 789 949 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 189 952 | 2 463 419 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 376 400 | 16 932 136 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 700 000 | 7 265 258 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 255 000 | 720 568 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 55 714 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 250 000 | 235 254 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 | 429 600 |
1.18. | Tartalékok | 8 168 194 | |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 8 168 194 | 8 845 982 |
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 270 000 | 18 555 052 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 2 108 414 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 16 078 508 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 368 130 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 368 130 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 47 244 632 | 74 572 364 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 019 368 | 1 019 368 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 019 368 | 1 019 368 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Váltókiadások | ||
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 019 368 | 1 019 368 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 48 264 000 | 75 591 732 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -14 959 671 | -9 434 557 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 14 959 671 | 9 434 557 |
2. melléklet
Működési bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 25 484 210 | 28 090 516 | Személyi juttatások | 14 285 086 | 19 789 949 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 392 149 | 13 616 682 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 189 952 | 2 463 419 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 16 376 400 | 16 932 136 | ||
Közhatalmi bevételek | 1 210 000 | 461 872 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 700 000 | 7 265 258 |
Működési bevételek | 2 198 602 | 1 259 958 | Egyéb működési célú kiadások | 255 000 | 720 568 |
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből Tartalékok | 8 168 194 | 8 845 982 | ||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 32 284 961 | 43 429 028 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 46 974 632 | 56 017 312 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 15 979 039 | 10 453 925 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 15 876 417 | 9 252 568 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | 102 622 | 112 772 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) | 1 088 585 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 019 368 | 1 019 368 | |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 15 979 039 | 10 453 925 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 019 368 | 1 019 368 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 48 264 000 | 53 882 953 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 47 994 000 | 57 036 680 |
Költségvetési hiány: | 14 689 671 | 12 588 284 | Költségvetési többlet: | - | - |
Tárgyévi hiány: | - | 3 153 727 | Tárgyévi többlet: | 270 000 | - |
3. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | |
PERMETEZŐ KANNA | 29 900 | 2 020 | 29 900 | 270 000 | 29 900 | |
MOTOROS FŰRÉSZ | 155 000 | 2 020 | 155 000 | 155 000 | ||
SZÖRF FITNESZ ESZKÖZ | 242 570 | 2 020 | 242 570 | 242 570 | ||
LÁBIZOMERŐSÍTŐ FITNESZ ESZKÖZ | 263 906 | 2 020 | 263 906 | 263 906 | ||
KOMBINÁLT MELLIZOM ERŐSÍTŐ FITNESZ ESZKÖZ | 390 947 | 2 020 | 390 947 | 390 947 | ||
GÁZZSÁMOLY | 228 600 | 2 020 | 228 600 | 228 600 | ||
MOSÓGÉP | 149 998 | 2 020 | 149 998 | 149 998 | ||
HŰTŐ | 190 000 | 2 020 | 190 000 | 190 000 | ||
MOSOGATÓGÉP | 129 998 | 2 020 | 129 998 | 129 998 | ||
PORSZÍVÓ | 37 998 | 2 020 | 37 998 | 37 998 | ||
BEÉPÍTHETŐ SÜTÖ | 109 999 | 2 020 | 109 999 | 109 999 | ||
MIRKOHULLÁMÚ SÜTŐ | 39 999 | 2 020 | 39 999 | 39 999 | ||
EPSON TINTASUGARAS NYOMTATÓ | 62 999 | 2 020 | 62 999 | 62 999 | ||
KÁVÉFŐZŐ | 16 499 | 2020 | 16 499 | 16 499 | ||
NYOMTATÓ MULTI TINTATARTÁLYOS | 60 001 | 2020 | 60 001 | 60 001 | ||
ÖSSZESEN: | 2 108 414 | 2 108 414 | 270 000 | 2 108 414 |
4. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓD. ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|---|
B | C | D |
Bevételek | ||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 25 484 210 | 28 090 516 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 142 810 | 10 142 810 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 541 400 | 13 826 506 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 121 200 | |
Elszámolásból származó bevételek | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 392 149 | 13 616 682 |
Elvonások és befizetések bevételei | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 392 149 | 13 616 682 |
2.5.-ből EU-s támogatás | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 21 708 779 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 21 708 779 | |
3.5.-ből EU-s támogatás | ||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 210 000 | 461 872 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 460 000 | 433 371 |
- Vagyoni típusú adók | 460 000 | 433 371 |
- Termékek és szolgáltatások adói | ||
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||
Gépjárműadó | 700 000 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 28 501 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 198 602 | 1 259 958 |
Készletértékesítés ellenértéke | 886 000 | |
Szolgáltatások ellenértéke | 2 143 600 | 247 598 |
Közvetített szolgáltatások értéke | ||
Tulajdonosi bevételek | 50 000 | 40 500 |
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
Kamatbevételek | 5 002 | 13 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | ||
Egyéb működési bevételek | 85 847 | |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
Immateriális javak értékesítése | ||
Ingatlanok értékesítése | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
Részesedések értékesítése | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 32 284 961 | 65 137 807 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 15 979 039 | 9 365 340 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 15 876 417 | 9 252 568 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 102 622 | 112 772 |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 088 585 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 088 585 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
Betétek megszüntetése | ||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Váltóbevételek | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 15 979 039 | 10 453 925 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 48 264 000 | 75 591 732 |
Kiadások | ||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 46 974 632 | 56 017 312 |
Személyi juttatások | 14 285 086 | 19 789 949 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 189 952 | 2 463 419 |
Dologi kiadások | 16 376 400 | 16 932 136 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 700 000 | 7 265 258 |
Egyéb működési célú kiadások | 255 000 | 720 568 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 55 714 | |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
- Elvonások és befizetések | ||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 250 000 | 235 254 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
- Árkiegészítések, ártámogatások | ||
- Kamattámogatások | ||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 | 429 600 |
Tartalékok | 8 168 194 | 8 845 982 |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | 8 168 194 | 8 845 982 |
- Céltartalék | ||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 270 000 | 18 555 052 |
Beruházások | 270 000 | 2 108 414 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felújítások | 16 078 508 | |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 368 130 | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
- Lakástámogatás | ||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 47 244 632 | 74 572 364 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
Kincstárjegyek beváltása | ||
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
Belföldi kötvények beváltása | ||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 019 368 | 1 019 368 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 019 368 | 1 019 368 |
Központi, irányító szervi támogatás | ||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | ||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
Váltókiadások | ||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 019 368 | 1 019 368 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 48 264 000 | 75 591 732 |
19 | 19 | |
13 | 13 |
5. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
