Kovácshida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29Kovácshida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kovácshida Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés ében biztosított feladat és hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 263.026.405 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 263.026.405 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2020. évi)
- „a) helyi adó bevételének összege: 2.247.518.- Ft
- b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 0.- Ft
- c) az állami támogatás összege 145.934.245.- Ft,”
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az irányító szerv:
144.469.044.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
144.469.044.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0 E Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.”
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete
- a) „257.954.725 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,” alcím címe,
- b) szövege.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
KOVÁCSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | |||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE | |||||||
( Ft-ban) | |||||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 11 482 200 | 12 678 883 | Személyi juttatások | K1 | 16 252 000 | 16 572 000 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 425 000 | 2 597 518 | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulás adója | K2 | 2 055 000 | 2 055 000 |
Működési bevételek | B4 | 82 000 | 2 978 816 | Dologi kiadások | K3 | 23 014 282 | 22 850 659 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 365 000 | 9 040 370 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | 143 442 624 | 145 934 245 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 16 314 236 | 3 962 736 |
KÖLTSÉGV. MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN | 156 431 824 | 164 189 462 | KÖLTSÉGV. MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 65 000 518 | 54 480 765 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||||
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 42 000 000 | 42 000 000 | Beruházás | K6 | 17 000 000 | 17 370 100 |
Felhalmozási bevételek | B5 | Felújítás | K7 | 42 000 000 | 40 968 791 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN | 42 000 000 | 42 000 000 | KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 59 000 000 | 58 338 891 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||||
Pénzmaradvány | B813 | 29 554 694 | 29 694 694 | Finanszírozási kiadások | K9 | 103 986 000 | 123 493 859 |
Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | 6167064 | Államházt.belüli megelőlegezés vissza | 5 737 705 | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 29 554 694 | 35 861 758 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 103 986 000 | 129 231 564 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEV. MINDÖSSZ. | 227 986 518 | 242 051 220 | KÖLTSÉGV. KIAD. MINDÖSSZESEN | 227 986 518 | 242 051 220” | ||
2. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi bevételei
Ssz | Bevételi jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 1130 | 18010 | 18030 | 41233 | 66020 | 107060 | 900020 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 133 367 084 | 131 553 347 | 131553347 | ||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1131 | 7 465 000 | 8 288 958 | 8288958 | ||||||
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | B1132 | 810 540 | 710 220 | 710220 | |||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2000000 | ||||||
05 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 3 350 370 | 3350370 | ||||||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 31 350 | 31350 | ||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 143 442 624 | 145 934 245 | 145934245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 11 482 200 | 12 678 883 | 11378883 | 1300000 | |||||
KÖH | 0 | ||||||||||
MÜK | |||||||||||
Szoc.segélyek | |||||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 154 924 824 | 158 613 128 | 145934245 | 0 | 11378883 | 1300000 | 0 | 0 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | ||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 260 000 | 293 200 | 293200 | ||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | B351 | 800 000 | 1 889 050 | 1889050 | ||||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 350 000 | 350 000 | 350000 | ||||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 1 150 000 | 2 239 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239050 | ||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 15 000 | 65 268 | 65268 | ||||||
pótlék, bírság | |||||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 1 425 000 | 2 597 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597518 | ||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 17 000 | 17000 | ||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke (traktor, telefon) | B402 | 0 | 1 296 000 | 1296000 | ||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | ||||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 9 015 | 9 015 | ||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||||||
41 | Kamatbevételek | B408 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||||||||
43 | Egyéb működési bevételek | B410 | 30 000 | 1 604 801 | 1 584 801 | 20000 | |||||
MTZ | 0 | ||||||||||
egyéb, bérleti díj, | 0 | ||||||||||
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 82 000 | 2 978 816 | 1 645 816 | 0 | 0 | 0 | 1313000 | 20000 | 0 |
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||||||
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||||||
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||||||
48 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||||||
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||||||
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||||||
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | ||||||||
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 | ||||||
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||||||
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | ||||||||
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||||||||
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 198 431 824 | 206 189 462 | 43 645 816 | 145934245 | 0 | 11378883 | 2613000 | 20000 | 2597518” |
3. melléklet
„3. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai
Ssz | Kiadásnem | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 11130 | 13320 | 18010 | 18030 | 41233 | 51030 | 64010 | 66010 | 66020 | 74040 | 82044 | 82092 | 104037 | 106020 | 107055 | 107060 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) | K1101 | 8 802 000 | 8 802 000 | 7649000 | 1153000 | ||||||||||||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||||||||||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||||||||||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||||||||||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | |||||||||||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||||||||||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | |||||||||||||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||||||||||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | ||||||||||||||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||||||||||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||||||||||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||||||||||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250000 | ||||||||||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 9 052 000 | 9 052 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7899000 | 0 | 0 | 1153000 | 0 | |||||||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 700 000 | 6 700 000 | 6700000 | |||||||||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 500 000 | 570 000 | 0 | 90000 | 480000 | |||||||||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) | K123 | 250 000 | 0 | 250000 | |||||||||||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 7 200 000 | 7 520 000 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 480000 | 0 | ||||||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 16 252 000 | 16 572 000 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 7899000 | 0 | 0 | 340000 | 480000 | 1153000 | 0 | |||||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 055 000 | 2 055 000 | 1005000 | 762000 | 50000 | 65000 | 173000 | |||||||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 35 000 | 35 000 | 35000 | |||||||||||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 650 000 | 7 017 027 | 50000 | 85000 | 1200000 | 100000 | 4382027 | 500000 | 200000 | 500000 | ||||||||
irodaszer | ||||||||||||||||||||
egyéb készlet | ||||||||||||||||||||
üzemanyag | ||||||||||||||||||||
alkatrész | ||||||||||||||||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | |||||||||||||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 9 685 000 | 7 052 027 | 50000 | 85000 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 100000 | 4382027 | 500000 | 200000 | 500000 | 0 | ||||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 25 000 | 65 000 | 45000 | 15000 | 5000 | |||||||||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 160 000 | 143 000 | 123000 | 15000 | 5000 | |||||||||||||
telefon | ||||||||||||||||||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 185 000 | 208 000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 0 | ||||||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 650 000 | 2 650 000 | 20000 | 800000 | 1030000 | 800000 | ||||||||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 638 219 | 2 828 569 | 800000 | 700000 | 1328569 | |||||||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 30 000 | 30 000 | 30000 | |||||||||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) | K334 | 1 300 000 | 500 000 | 50000 | 100000 | 300000 | 50000 | ||||||||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||||||||||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 780 000 | 2 780 000 | 2030000 | 50000 | 700000 | |||||||||||||
34 | Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) | K337 | 2 560 000 | 2 560 000 | 730000 | 50000 | 30000 | 1270000 | 300000 | 180000 | ||||||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 9 928 219 | 12 348 569 | 2810000 | 20000 | 0 | 0 | 200000 | 30000 | 800000 | 2660000 | 800000 | 800000 | 700000 | 1060000 | 1508569 | |||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 120 000 | 145 000 | 145000 | |||||||||||||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||||||||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 120 000 | 145 000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 996 063 | 2 996 063 | 617000 | 28000 | 380000 | 8100 | 216000 | 27000 | 620963 | 216000 | 270000 | 189000 | 424000 | |||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | |||||||||||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | |||||||||||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||||||||||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | 100 000 | 60000 | 40000 | ||||||||||||||
egyéb dologi kiadás | ||||||||||||||||||||
biztosítás | ||||||||||||||||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 3 096 063 | 3 097 063 | 677000 | 28000 | 0 | 0 | 380000 | 8100 | 216000 | 27000 | 620963 | 216000 | 270000 | 189000 | 464000 | 0 | ||
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 23 014 282 | 22 850 659 | 3850000 | 133000 | 0 | 0 | 1780000 | 38100 | 1016000 | 127000 | 7692990 | 1016000 | 500000 | 1270000 | 889000 | 2034000 | 1508569 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||||||||||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | |||||||||||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||||||||||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) | K44 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||||||||||||||||
FHT | ||||||||||||||||||||
55 év feletti | ||||||||||||||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) | K46 | 0 | |||||||||||||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 25 000 | 25000 | |||||||||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) | K48 | 7 365 000 | 9 015 370 | 9015370 | |||||||||||||||
átmeneti | 2200000 | |||||||||||||||||||
temetési | 60000 | |||||||||||||||||||
önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás | 500000 | |||||||||||||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 7 365 000 | 9 040 370 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9015370 | ||||||||
Egyéb elvonások, befizetések | 100 000 | 100 000 | 100000 | |||||||||||||||||
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre | 135 000 | 135 000 | 135000 | |||||||||||||||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K5 | 16 079 236 | 3 727 736 | 3727736 | |||||||||||||||
Önkormányzatok | ||||||||||||||||||||
Háziorvos | ||||||||||||||||||||
Harkány | ||||||||||||||||||||
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 16 314 236 | 3 962 736 | 135000 | 0 | 100000 | 3727736 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 17 000 000 | 17 370 100 | 0 | 0 | 0 | 184000 | 1588610 | 13000000 | 0 | |||||||||
80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 42 000 000 | 40 968 791 | 40968791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 124 000 518 | 112 819 656 | 52683791 | 133000 | 100000 | 3727736 | 10625000 | 38100 | 1016000 | 127000 | 1588610 | 1016000 | 500000 | 1270000 | 889000 | 16360000 | 10523939” |
4. melléklet
„5. melléklet
Finanszírozási bevételek
Ssz | Jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előir. | 18010 | 18030 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 29554694 | 29694694 | 29694694 | |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 29554694 | 29694694 | 0 | 29694694 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 6167064 | 6167064 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 0 | 6167064 | 6167064 | 0 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) | B82 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 29554694 | 35861758 | 6167064 | 0” |
5. melléklet
„6. melléklet
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások | |||
Bevételek | Kiadások | Módosított | |
Ingatlanok beszerzése | 370 100 | ||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 13 385 800 | |
Int.beruh.áfája | 3 614 200 | ||
Összesen | 0 | 17 370 100” | |
6. melléklet
„10. melléklet
Likviditási terv
(adatok ezer Ft-ban) | |||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen | ||
I. | Bevételek | 0 | |||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 063 | 12 679 | ||
Közhatalmi bevételek | 1 299 | 1 298 | 2 597 | ||||||||||||
Működési bevételek | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 251 | 2 979 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | 30 | ||||||||||||||
Felhalm. Bevétel | 42 000 | 42 000 | |||||||||||||
ÁHT megelőlegezés | 6 167 | 6 167 | |||||||||||||
Pénzmaradvány | 29 695 | 29 695 | |||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 163 | 145 934 | ||
Bevételek összesen | 43 160 | 13 465 | 14 764 | 13 465 | 13 465 | 13 465 | 13 465 | 13 465 | 56 793 | 13 465 | 13 465 | 19 644 | 242 051 | ||
II. | Kiadások | 0 | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 16 572 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 174 | 2 055 | ||
Dologi kiadás | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 906 | 22 850 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 790 | 9 040 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 333 | 3 963 | ||
Központi irányítószervi tám. | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 293 | 123 494 | ||
Felhalmozás | 13 386 | 44 953 | 58 339 | ||||||||||||
ÁHT megelőlegezés visszaf. | 5 738 | 5 738 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Kiadások összesen | 20 565 | 14 827 | 14 827 | 28 213 | 14 827 | 14 827 | 14 827 | 14 827 | 59 780 | 14 827 | 14 827 | 14 877 | 242 051 | ||
Havi halmozott eltérés | 22 595 | 21 233 | 21 170 | 6 422 | 5 060 | 3 698 | 2 336 | 974 | -2 013 | -3 375 | -4 737 | 30 | ” | ||
7. melléklet
„11. melléklet
Szociális ellátások
KIADÁSOK | 2 019 | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) | |||
Családi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | |||
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | |||
