Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 12. 01Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 12. 01
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.
2. §[1] Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 110.703 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 31.137 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését a 2 és 2/a melléklet tartalmazza.
2/A. §[2] A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását az 10. melléklet tartalmazza.
3. §[3] Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 89.549 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 28.104 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 5.251 ezer forint, dologi kiadás 35.502 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 18.940 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 1.752 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza.
4. §[4] Az önkormányzat felújítási előirányzata 2.451 ezer forint, feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza.
5. §[5] Az önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 3.140 ezer forint, amely az Ivóvízminőségjavító program önerejét, valamint a Jókai utcai kert kerítés összegét tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.
6. §[6] Az Önkormányzat tartalékának összege 18.064 ezer forint. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt.
7. §[7] Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6. és 6/a. melléklete tartalmazza.
8. §[8] A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és a fejlesztési hiány összetételét a 7. melléklet tartalmazza.
9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bek. c) pontjában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 11. melléklet mutatja be.
10. § (1) Hunya Község Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.
11. §[9]
12. §[10] Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja és a 78. § (2) bekezdés alapján a 9. melléklet tartalmazza Hunya Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
13. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
13/A. §[11] A polgármester 100.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.
1. Záró rendelkezések
14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[12]
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
Hunya Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési támogatások | 12 864 | 16 248 | |||
Önk. Hiv.műk.ált tám. | 8 276 | 8 276 | |||
Zöldter. Gazd.tám. | 2 235 | 2 235 | |||
Közvil. Tám. | 3 204 | 3 204 | |||
Köztemető fennt. Tám. | 100 | 100 | |||
Közutak fennt. Tám. | 100 | 100 | |||
Beszámítás összege (elvárt bevétel) | -6 831 | -6 882 | |||
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz | 1 921 | 1 921 | |||
Kulturális fel. Tám. | 773 | 773 | |||
Egyes jöv. Pótló támogatások | 0 | 0 | 2 891 | ||
Normatív kötött felhasználású tám. | 9 058 | ||||
Központosított támogatás | 0 | 242 | |||
Egyéb különféle működési támogatások | 0 | 0 | |||
Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 302 | ||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 9 058 | 12 864 | 16 248 | ||
Önkormányzati sajátos működési bevételek | |||||
Helyi adók | 20 000 | 18 000 | 18 000 | ||
Iparűzési adó | 16 000 | 14 000 | 14 000 | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
Adópótlék, adóbírság, egyéb | 20 | 20 | |||
Átengedett központi adók | 19 197 | 4 000 | 4 000 | ||
SZJA helyben maradó része | 3 522 | ||||
SZJA jöv.kül.mérséklése | 3 675 | ||||
Gépjármű adó | 12 000 | 4 000 | 4 000 | ||
Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 20 | |||
Egyéb közhatalmi bevétel | |||||
Önkormányzati lakások lakbérbevétele | |||||
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen | 39 197 | 22 020 | 22 020 | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) | 0 | 0 | |||
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | |||||
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. | 0 | ||||
Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 48 255 | 34 884 | 38 268 | ||
Hunya Község Önkormányzata bevételei | |||||
Saját bevétel | 10 571 | 14 205 | 14 205 | ||
Átvett pénzeszköz működési célra. | 13 656 | 9 600 | 31 137 | ||
Felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0 | ||
Előző évi pénzmaradvány | 27 093 | ||||
Összesen | 24 227 | 23 825 | 110 703 | ||
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 | 0 | ||
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele | 72 482 | 58 689 | 110 703 |
2/a. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[13]
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
Megnev. | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
Önkormányzat saját bevétel | ||||||
Földhaszonbér | 852 | 852 | 852 | |||
Bérleti díj | 60 | 60 | 60 | |||
Közterületfoglalás, mázsálási díj | 160 | 120 | 120 | |||
Intézményi ellátási díjak | 6 411 | 6 742 | 6 742 | |||
Alkalmazottak térítése | 246 | 318 | 318 | |||
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 452 | 240 | 240 | |||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 500 | 3 927 | 3 927 | |||
Kamatbevétel | 0 | 0 | ||||
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 1 890 | 1 946 | 1 946 | |||
Saját bevétel összesen: | 10 571 | 14 205 | 14 205 | |||
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel | ||||||
Támogatásértékű műk.bevétel | ||||||
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló | 0 | 0 | 19 850 | |||
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. | 0 | 0 | ||||
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. | 0 | 0 | ||||
Képviselő választásra átvett pe. | ||||||
Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 215 | |||
Mozgó könyvtár támogatása | 500 | 0 | ||||
Előző évi pm. átvét | 0 | |||||
TB alapoktól | 9 710 | 9 600 | 11 072 | |||
Támogatásértékű műk.bevétel össz. | 10 210 | 9 600 | 31 137 | |||
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas | ||||||
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: | 10 210 | 9 600 | 31 137 | |||
Önkormányzat felh.c.pe.átvét | ||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||||
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. | 0 | 0 | 0 | |||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | ||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
Kölcsönök visszatérülése | ||||||
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelfelvét | ||||||
Működési célú | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen | 0 | 0 | 0 | |||
Előző évi pénzmaradvány | 30 500 | 27 078 | 27 093 | |||
ebből | Működési pm. | 30 500 | 27 078 | 27 093 | ||
Felhalmozási pm. | 0 | 0 | 15 | |||
pm.változás: |
3. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[14]
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított | |
Személyi juttatás | 13 909 | 13 459 | 28 104 | ||
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 270 | 3 079 | 5 251 | ||
Dologi kiadás | 36 771 | 31 484 | 35 502 | ||
Pénzeszköz átadás | 15 652 | 14 894 | 18 940 | ||
Szoc.pol.juttatás | 3 935 | 1 050 | 1 752 | ||
Hunya Község Önkormányzat | 73 537 | 63 966 | 89 549 |
3/a. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[15]
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Szakfel. szám | Előir. szám | Szakfel. | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított | |
Önkormányzat | |||||||||
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | |||||||||
360000-1 | Víztermelés,- kezelés,-ellátás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 64 | 31 | 31 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 64 | 31 | 31 | ||||||
381103-1 | Települési hulladék | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 3 716 | 3 145 | 3 145 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 500 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 4 216 | 3 145 | 3 145 | ||||||
522110-1 | Helyi közutak üzemeltetése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 165 | 165 | 165 | |||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 1 500 | ||||||
Összesen | 165 | 165 | 1 665 | ||||||
562917-1 | Munkahelyi Vendéglátás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 3 113 | 3 217 | 3 345 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 641 | 767 | 793 | |||||
3. | Dologi kiadás | 5 366 | 5 695 | 5 695 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 9 120 | 9 679 | 9 833 | ||||||
611020-1 | Vezetékes műsorelosztás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 1 100 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 1 100 | 0 | 0 | ||||||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 204 | 318 | 318 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 204 | 318 | 318 | ||||||
680002-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 204 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 204 | 0 | 0 | ||||||
813000-1 | Zöldterület kezelés-parkgondozás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 1 356 | 714 | 714 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 350 | 185 | 185 | |||||
3. | Dologi kiadás | 467 | 220 | 220 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 2 173 | 1 119 | 1 119 | ||||||
841112-1 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 3 253 | 3 103 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 554 | 554 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 77 | 77 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen | 0 | 3 884 | 3 734 | ||||||
841126-1 | Igazgatási tevékenység | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 3 086 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 444 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 7 382 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám | 14 584 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 25 496 | 0 | 0 | ||||||
841402-1 | Közvilágítás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 3 556 | 3 556 | 3 556 | |||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 3 556 | 3 556 | 3 556 | ||||||
841403-1 | Községgazdálkodás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 114 | 100 | 198 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 31 | 27 | 27 | |||||
3. | Dologi kiadás | 851 | 5 482 | 5 482 | |||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 14 284 | 16 830 | |||||
Összesen: | 996 | 19 893 | 22 537 | ||||||
842541-1 | Ár- és belvízvédelem | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 1 385 | 432 | 432 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 1 385 | 432 | 432 | ||||||
851011-1 | Óvodai nevelés | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 89 | 102 | 102 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 89 | 102 | 102 | ||||||
852021-1 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 250 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 68 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 4 223 | 2 540 | 2 540 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 458 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 4 999 | 2 540 | 2 540 | ||||||
862101-1 | Háziorvosi alapellátás ellátás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 5 282 | 5 438 | 6 728 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 426 | 1 468 | 1 798 | |||||
3. | Dologi kiadás | 2 079 | 2 479 | 2 479 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 8 787 | 9 385 | 11 005 | ||||||
862301-1 | Fogorvosi alapellátás ellátás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 1 665 | 1 565 | 1 565 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 1 665 | 1 565 | 1 565 | ||||||
869041-1 | Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 467 | 867 | 867 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 400 | 400 | |||||
Összesen: | 467 | 1 267 | 1 267 | ||||||
869042-1 | Ifjúság,-egészségügyi gondozás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 8 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 2 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 10 | 0 | 0 | ||||||
881011-1 | Idősek nappali ellátása | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 784 | 838 | 838 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 784 | 838 | 838 | ||||||
882111-1 | Aktív korúak ellátása | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 156 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 156 | ||||||
882112-1 | Időskorúak járadéka | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 24 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 24 | ||||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 115 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 115 | ||||||
882115-1 | Ápolási díj alanyi jogon | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 159 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 159 | ||||||
882118-1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 0 | 6 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 6 | ||||||
882122-1 | Átmeneti segély | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 950 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 950 | ||||||
882123-1 | Temetési segély | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 100 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 100 | ||||||
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 242 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 242 | ||||||
882202-1 | Közgyógyellátás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||||
890301-1 | Civil szervezetek működési támogatása | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 110 | 210 | 210 | |||||
Összesen: | 110 | 210 | 210 | ||||||
890441-1 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 485 | 510 | 510 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 65 | 69 | 69 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 550 | 579 | 579 | ||||||
890442-1 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 215 | 227 | 13 506 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 9 | 9 | 1 825 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 3 588 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 224 | 236 | 18 919 | ||||||
910123-1 | Könyvtári szolgáltatások | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 1 404 | 2 177 | 2 177 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 1 404 | 2 177 | 2 177 | ||||||
910502-1 | Közművelődési intézmények működtetése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 1 126 | 880 | 1 310 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 1 126 | 880 | 1 310 | ||||||
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 487 | 724 | 724 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 487 | 724 | 724 | ||||||
960302-1 | Köztemető fenntartása és működtetése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 191 | 191 | 191 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 191 | 191 | 191 | ||||||
Önkormányzat összesen | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 13 909 | 13 459 | 28 104 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 270 | 3 079 | 5 251 | |||||
3. | Dologi kiadás | 36 771 | 31 484 | 35 502 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 15 652 | 14 894 | 18 940 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 1 752 | |||||||
Önkormányzat összesen | 69 602 | 62 916 | 89 549 |
4. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[16]
Hunya Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok E. Ft-ban
Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
Hunya Község Önkormányzata | |||||
Alkotmány utca felújítása | 10 160 | ||||
Óvoda épületének felújítása | 2 540 | ||||
Útfelújítás | 1 500 | 2 451 | |||
Hunya Község Önkormányzata | 12 700 | 1 500 | 2 451 | ||
Felújítási kiadás | 12 700 | 1 500 | 2 451 | ||
5. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[17]
Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok E Ft-ban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
Felh.c.pesz.átad.ÁK | ||||||||
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő | 1,910 | 1,910 | ||||||
Start munkaprogram kert | ||||||||
kerítés készítése | 1,230 | |||||||
Beruházás célú pénzeszközátadás | 3,527 | |||||||
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. | 3,527 | 1,910 | 3,140 | |||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 3,527 | 1,910 | 3,140 |
6. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[18]
Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
Megnevezés | 2011.évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2013. évi terv | 2013. évi módösított |
Költségvetési bevétel összesen | 99 724 | 72 482 | 58 689 | 83 610 |
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen | 34 186 | 30 500 | 27 078 | 27 093 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen | 133 910 | 102 982 | 85 767 | 110 703 |
Működési kiadás összesen | 87 456 | 73 537 | 63 966 | 89 549 |
Felújítás összesen | 11 843 | 12 700 | 1 500 | 2 451 |
Fejlesztés összesen | 4 291 | 3 527 | 1 910 | 3 140 |
Tartalék | 0 | 13 218 | 18 391 | 15 563 |
Egyéb finanszírozás kiadásai | 1 178 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen | 104 768 | 102 982 | 85 767 | 110 703 |
6/a. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[19]
MÉRLEG
Adatok E Ft-ban
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
Önkorm.ktgvetési támogatás | 16 248 | Személyi juttatás | 28 104 | ||
Települési önkorm.műk.tám. | 8 276 | ||||
