Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 17Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 17
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §[1] Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 185.707 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 185.707. ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. §[2] Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 104.470 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 1.823 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek 79.414 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. §[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 127.805 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 41.270 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.936 ezer forint,
c) dologi kiadás 63.851 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7.480 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 220 ezer forint,
f) működési céltartalék 3.938 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 3.110 ezer forint,
a 4. melléklet szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
6. § (1)[4] Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 26.909 ezer forint.
(2)[5] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az önkormányzat felújítási kiadása 24 ezer forint,
b) beruházási kiadás 26.885 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint.
(3) Fejlesztési kiadások a 6. melléklet szerint feladatonként.
7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.
8. § A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2015. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
9. § Az Önkormányzat 2015-2018. évek költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.
12. § A közvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[6]
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
A | B | C |
Megnevezés | 2015. terv | 2015.IV. mód.ei. |
Intézményi működési bevétel | 15 440 | 16 486 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 11 725 | 55 122 |
Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 820 |
Közhatalmi bevételek | 23 920 | 32 042 |
Működési bevétel összesen | 51 085 | 104 470 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 1 823 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 1 823 |
Finanszírozási bevétel-működési célú | 29 598 | 79 414 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
Finanszírozási bevétel összesen | 29 598 | 79 414 |
Tárgyévi bevételek összesen | 80 683 | 185 707 |
Személyi juttatás | 13 319 | 41 270 |
Munkaadókat terhelő járulék | 3 835 | 7 936 |
Dologi kiadás | 40 483 | 63 851 |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 5 372 | 7 480 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 535 | 220 |
Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
Működési célú tartalék | 0 | 3 938 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 880 | 3 110 |
Működési kiadás összesen | 66 424 | 127 805 |
Felújítás | 0 | 24 |
Beruházás | 14 259 | 26 885 |
Felhalmozási kiadás összesen | 14 259 | 26 909 |
Finanszírozási kiadások | 0 | 30 993 |
Tárgyévi kiadás összesen | 80 683 | 185 707 |
2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[7]
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
Adatok E Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2015. terv | 2015.IV. mód.ei. | |
1 | Saját bevétel | 15 440 | 16 486 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 11 725 | 55 122 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 820 |
4 | Közhatalmi bevételek | 23 920 | 32 042 |
5 | Működési bevétel összesen | 51 085 | 104 470 |
6 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. | 0 | 0 |
7 | Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 1 823 |
8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 1 823 |
10 | Költségvetési bevételek | 51 085 | 106 293 |
11 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 29 598 | 79 414 |
12 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
13 | Tárgyévi bevételek összesen | 80 683 | 185 707 |
3. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[8]
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2015. terv | 2015.IV. mód.ei. | |
1 | Készletértékesítés ellenértéke | 40 | 130 |
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 991 | 7437 |
3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 785 | 2770 |
4 | Tulajdonosi bevételek | 3 105 | 2300 |
5 | Ellátási díjak | 0 | 0 |
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 519 | 2726 |
7 | Kamatbevételek | 0 | 422 |
8 | Egyéb különféle működési bevételek | 0 | 701 |
8 | Saját bevétel összesen: | 15 440 | 16 486 |
9 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
10 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 2 239 | 2 239 |
11 | Közvilágítás támogatása | 4 192 | 4 192 |
12 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
13 | Közutak fenntartásának támogatása | 2011 | 2011 |
14 | Beszámítás összege | -11 616 | -11 616 |
9 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 25 | 25 |
15 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | 3 000 |
16 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 74 | 74 |
17 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 825 |
18 | Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 0 | 0 |
19 | Falugondnoki szolgáltatás | 0 | 0 |
20 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 1 200 | 1 200 |
21 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 1 809 |
10 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
22 | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 |
23 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 1 225 | 3 859 |
24 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 500 | 51 263 |
25 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 725 | 55 122 |
26 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 706 |
27 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 21 |
28 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 93 |
11 | Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen | 0 | 820 |
29 | Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 0 |
30 | Iparűzési adó | 16 000 | 23188 |
31 | Építményadó | 0 | 0 |
32 | Magánszemélyek kommunális adója | 4 000 | 5111 |
33 | Pótlékok, bírságok bevétele | 0 | 168 |
34 | Gépjármű adó | 3 900 | 3575 |
35 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
12 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 0 | 0 |
36 | Mezőőri járulék bevétele | 0 | 0 |
37 | Közhatalmi bevételek összesen | 23 920 | 32 042 |
38 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
39 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
40 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
41 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
42 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen | 0 | 0 |
13 | Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 1823 |
43 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 |
44 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen | 0 | 1 823 |
45 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
46 | Lakáskölcsön visszafizetés | 0 | 0 |
47 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
48 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | ||
49 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
14 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
50 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 |
51 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 1 823 |
52 | Költségvetési bevételek összesen | 51 085 | 106 293 |
4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[9]
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
Adatok E Ft-ban
A | B | C | |
Megnevezés | 2015. terv | 2015.IV. mód.ei. | |
1 | Személyi juttatás | 13 319 | 41 270 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 835 | 7 936 |
3 | Dologi kiadás | 40 483 | 63 851 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5 372 | 7 480 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 535 | 220 |
6 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 3 938 |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 880 | 3 110 |
9 | Működési kiadás összesen | 66 424 | 127 805 |
10 | Felújítás | 0 | 24 |
11 | Beruházás | 14 259 | 26 885 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 14 259 | 26 909 |
13 | Finanszírozási kiadások | 0 | 30 993 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 80 683 | 185 707 |
5. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[10]
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben
Adatok E Ft-ban
A | B | C | D | |
Kormányzati funk. | Megnevezés | 2015. terv | 2015.IV. mód.ei. | |
1 | 051030 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | ||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 3 713 | 2402 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 110 | 42 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 3 823 | 2 444 | |
10 | 063020 | Víztermelés-,kezelés, ellátás | ||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 2 764 | 3757 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás belülre | 136 | 893 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | |
17 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
18 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
19 | Működési kiadás összesen | 2 900 | 4 650 | |
20 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||
21 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
22 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
23 | Dologi kiadás | 3 030 | 3284 | |
24 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
25 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
26 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
27 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | ||
28 | Működési kiadás összesen | 3 030 | 3 284 | |
29 | 066010 | Zöldterület kezelés(parkgondozás) | ||
30 | Személyi juttatás | 760 | 771 | |
31 | Munkaadókat terhelő járulék | 208 | 197 | |
32 | Dologi kiadás | 462 | 537 | |
33 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
34 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
35 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
36 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
37 | Működési kiadás összesen | 1 430 | 1 505 | |
38 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev. | ||
39 | Személyi juttatás | 3 718 | 2707 | |
40 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 055 | 577 | |
41 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
42 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
43 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
44 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
45 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
46 | Működési kiadás összesen | 4 773 | 3 284 | |
47 | 041232 | Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás | ||
48 | Személyi juttatás | 0 | 303 | |
49 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 45 | |
50 | Dologi kiadás | 0 | 12 | |
51 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
52 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
53 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
55 | Működési kiadás összesen | 0 | 360 | |
56 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
57 | Személyi juttatás | 0 | 16792 | |
58 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 2390 | |
59 | Dologi kiadás | 0 | 4320 | |
60 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
61 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
62 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
63 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
64 | Működési kiadás összesen | 0 | 23 502 | |
65 | 064010 | Közvilágítás | ||
66 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
67 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
68 | Dologi kiadás | 3 810 | 3810 | |
69 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
70 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
71 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
72 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
73 | Működési kiadás összesen | 3 810 | 3 810 | |
74 | 066020 | Községgazdálkodás | ||
75 | Személyi juttatás | 100 | 530 | |
76 | Munkaadókat terhelő járulék | 203 | 260 | |
77 | Dologi kiadás | 5 265 | 23302 | |
78 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 4 156 | 4278 | |
79 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 245 | 0 | |
80 | Működési célú tartalék | 0 | 3938 | |
81 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 314 | |
82 | Működési kiadás összesen | 9 969 | 32 622 | |
83 | 011130 | Finanszírozási műveletek | ||
84 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
85 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
86 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
87 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
88 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
89 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
90 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
91 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
92 | 107051 | Szociális étkeztetés | ||
93 | Személyi juttatás | 3303 | 3646 | |
94 | Munkaadókat terhelő járulék | 898 | 865 | |
95 | Dologi kiadás | 5660 | 6533 | |
96 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
97 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
98 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
99 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
100 | Működési kiadás összesen | 9 861 | 11 044 | |
101 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | ||
102 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
103 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
104 | Dologi kiadás | 510 | 510 | |
105 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
106 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
107 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
108 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
109 | Működési kiadás összesen | 510 | 510 | |
110 | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás működtetés kiadásai | ||
111 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
112 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
113 | Dologi kiadás | 64 | 0 | |
114 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
115 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
116 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
117 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
118 | Működési kiadás összesen | 64 | 0 | |
119 | 092120 | Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai | ||
120 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
121 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
122 | Dologi kiadás | 1 910 | 1514 | |
123 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
124 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
125 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
126 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
127 | Működési kiadás összesen | 1 910 | 1 514 | |
128 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások | ||
129 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
130 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
131 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
132 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
133 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
134 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
135 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 200 | 1147 | |
136 | Működési kiadás összesen | 1 200 | 1 147 | |
137 | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | ||
138 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
139 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
140 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
141 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
142 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
143 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
144 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 600 | 100 | |
145 | Működési kiadás összesen | 600 | 100 | |
146 | 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások | ||
147 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
148 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
149 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
150 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
151 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
152 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
153 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 240 | 118 | |
154 | Működési kiadás összesen | 240 | 118 | |
155 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | ||
156 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
157 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
158 | Dologi kiadás | 540 | 459 | |
159 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
160 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
161 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
162 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
163 | Működési kiadás összesen | 540 | 459 | |
164 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | ||
165 | Személyi juttatás | 5 438 | 10767 | |
166 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 471 | 2776 | |
167 | Dologi kiadás | 2 305 | 2627 | |
168 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
169 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
170 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
171 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
172 | Működési kiadás összesen | 9 214 | 16 170 | |
173 | 072311 | Fogorvosi alapellátás | ||
174 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
175 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
176 | Dologi kiadás | 2 495 | 2495 | |
177 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
178 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
179 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
180 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
181 | Működési kiadás összesen | 2 495 | 2 495 | |
182 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||
183 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
184 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
185 | Dologi kiadás | 653 | 613 | |
186 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 400 | 400 | |
187 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
188 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
189 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
190 | Működési kiadás összesen | 1 053 | 1 013 | |
191 | 102030 | Idősek nappali ellátása | ||
192 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
193 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
194 | Dologi kiadás | 800 | 888 | |
195 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 570 | 570 | |
196 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
197 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
198 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
199 | Működési kiadás összesen | 1 370 | 1 458 | |
200 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
201 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
202 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
203 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
204 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
205 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 290 | 220 | |
206 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
207 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
208 | Működési kiadás összesen | 290 | 220 | |
209 | 041233 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | ||
210 | Személyi juttatás | 0 | 5754 | |
211 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 826 | |
212 | Dologi kiadás | 0 | 162 | |
213 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
214 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
215 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
216 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
217 | Működési kiadás összesen | 0 | 6 742 | |
218 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||
219 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
220 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
221 | Dologi kiadás | 1 940 | 1324 | |
222 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
223 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
224 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
225 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
226 | Működési kiadás összesen | 1 940 | 1 324 | |
227 | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása | ||
228 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
229 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
230 | Dologi kiadás | 3 633 | 4454 | |
231 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
232 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
233 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
234 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
235 | Működési kiadás összesen | 3 633 | 4 454 | |
236 | 013320 | Köztemető fenntartása és működtetése | ||
237 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
238 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
239 | Dologi kiadás | 78 | 198 | |
240 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
241 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
242 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
243 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
244 | Működési kiadás összesen | 78 | 198 | |
245 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | ||
246 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
247 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
248 | Dologi kiadás | 851 | 650 | |
249 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
250 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
251 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
252 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
253 | Működési kiadás összesen | 851 | 650 | |
254 | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | ||
255 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
256 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
257 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
258 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 1297 | |
259 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
260 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
261 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 840 | 1431 | |
262 | Működési kiadás összesen | 840 | 2 728 | |
263 | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | |
264 | Összesen | |||
265 | Személyi juttatás | 13 319 | 41 270 | |
266 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 835 | 7 936 | |
267 | Dologi kiadás | 40 483 | 63 851 | |
268 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 5 372 | 7 480 | |
269 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 535 | 220 | |
270 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | |
271 | Működési célú tartalék | 0 | 3 938 | |
272 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 880 | 3 110 | |
273 | Működési kiadás összesen | 66 424 | 127 805 | |
274 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | 30 993 |
6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[11]
Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok E Ft-ban
A | B | C | |
Megnevezés | 2015. évi terv | 2015.IV. mód.ei. | |
1 | Felújítások | 0 | 0 |
