Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 17- 2015. 06. 30Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 17- 2015. 06. 30
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 80 683 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 80 683 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 51 085 ezer forint,
b) a finanszírozási bevételek előirányzata 29 598 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 66 424 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 13 319 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 3 835 ezer forint,
c) dologi kiadás 40 483 ezer forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 880 ezer forint
e) egyéb működési célú kiadások 5 907 ezer forint,
a 4. melléklet szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 14 259 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 4 182 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 10 077 ezer forint
(3) Fejlesztési kiadások a 6. melléklet szerint feladatonként.
7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.
8. § A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2015. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
9. § Az Önkormányzat 2015-2018. évek költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.
12. § A közvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 13 398 | 15 440 |
2 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 9 800 | 10 500 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek | 24 020 | 23 920 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 7 146 | 1 225 |
6 | Működési bevétel összesen | 54 764 | 51 085 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 36 159 | 29 598 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 90 923 | 80 683 |
15 | Személyi juttatás | 23 052 | 13 319 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 895 | 3 835 |
17 | Dologi kiadás | 42 266 | 40 483 |
18 | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 5 450 | 5 372 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 530 | 535 |
20 | Működési célú tartalék | 8 630 | 0 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 500 | 2 880 |
22 | Működési kiadás összesen | 86 323 | 66 424 |
23 | Felújítás | 0 | 0 |
24 | Beruházás | 900 | 4 182 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 3 700 | 10 077 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 4 600 | 14 259 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 90 923 | 80683 |
2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
Adatok E Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 13 398 | 15 440 |
2 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 9 800 | 10 500 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz. | 0 | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek | 24 420 | 23 920 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 7 146 | 1 225 |
6 | Működési bevétel összesen | 58 689 | 51 085 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 27 078 | 29 598 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 85 767 | 80 683 |
3. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | |
1 | Tulajdonosi bevételek | 1 092 | 3 105 |
2 | Intézményi ellátási díjak | 6 741 | 7 329 |
3 | Alkalmazottak térítése | 319 | 0 |
4 | ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás | 2 295 | 1 785 |
5 | ÁFA befizetések | 2 371 | 2 519 |
6 | Mázsálási díj | 200 | 200 |
7 | Helypénz | 240 | 240 |
8 | Sírhely értékesítése | 40 | 40 |
9 | Jogosítvány újítás | 100 | 150 |
10 | Lakbér | 0 | 72 |
11 | Saját bevétel összesen: | 13 398 | 15 440 |
12 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | |
13 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 |
14 | Mezőőri jár. átvett pénz | 0 | 0 |
15 | Közcélú munkavégzők támogatása | 0 | 0 |
16 | Egyéb átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
17 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
18 | Működési célú átvett pénzeszköz | 9 800 | 10 500 |
19 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
20 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
21 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 0 |
22 | Működési célú átvett pénzeszköz | 9 800 | 10 500 |
23 | Közhatalmi bevételek | ||
24 | Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 20 |
25 | Iparűzési adó | 16 000 | 16 000 |
26 | Építményadó | 0 | 0 |
27 | Magánszemélyek kommunális adója | 4 500 | 4 000 |
28 | Pótlékok, bírságok bevétele | 0 | 0 |
29 | Gépjármű adó | 3 900 | 3 900 |
30 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
31 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 0 | 0 |
32 | Mezőőri járulék bevétele | 0 | 0 |
33 | Közhatalmi bevételek összesen | 24 420 | 23 920 |
34 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | ||
35 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
36 | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása | 8 060 | 8 542 |
37 | -Zöldterület gazdálkodás támogatása | 2 239 | 2 239 |
38 | -Közvilágítás támogatása | 3 710 | 4 192 |
39 | -Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
40 | -Közutak fenntartásának támogatása | 2 011 | 2 011 |
41 | Beszámítás összege | -6 642 | -11 616 |
42 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | 3 000 |
43 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása | 25 | 25 |
44 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 |
45 | Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 1 856 | 0 |
46 | Falugondnoki szolgáltatás | 0 | 0 |
47 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 765 | 1 200 |
48 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 82 | 74 |
49 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
50 | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 |
51 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 7 146 | 1 225 |
44 | Működési bevétel összesen | 54 764 | 51 085 |
45 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | ||
46 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
47 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
48 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
49 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
50 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 0 | 0 |
51 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
52 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 |
53 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 0 | 0 |
54 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | |
55 | Lakáskölcsön visszafizetés | 0 | 0 |
56 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 |
57 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | ||
58 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
59 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
60 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 |
61 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
Adatok E Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | |
1 | Személyi juttatás | 23 052 | 13 319 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 895 | 3 835 |
3 | Dologi kiadás | 42 266 | 40 483 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 5 540 | 5 372 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 530 | 535 |
6 | Működési célú tartalék | 8 530 | 0 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 500 | 2 880 |
8 | Működési kiadás összesen | 82 357 | 66 424 |
9 | Felújítás | 1 500 | 0 |
10 | Beruházás | 0 | 4 182 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 1 910 | 10 077 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 3 410 | 14 259 |
13 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 85 767 | 80 683 |
5. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben
Adatok E Ft-ban
A | B | C | D | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | |
1 | 051030 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | ||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 3 230 | 3 713 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 110 | 110 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 3 340 | 3 823 | |
10 | 063020 | Víztermelés-, kezelés ellátás | ||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 2 764 | 2 764 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 136 | 136 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 2 900 | 2 900 | |
19 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 4 888 | 3 030 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 4 888 | 3 030 | |
28 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | ||
29 | Személyi juttatás | 736 | 760 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 202 | 208 | |
31 | Dologi kiadás | 482 | 462 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 1420 | 1 430 | |
37 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. | ||
38 | Személyi juttatás | 4000 | 3 718 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 908 | 1 055 | |
40 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 4 908 | 4 773 | |
46 | 041232 | Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás | ||
47 | Személyi juttatás | 8 662 | 0 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 169 | 0 | |
49 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 9 831 | 0 | |
55 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
64 | 064010 | Közvilágítás | ||
65 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
67 | Dologi kiadás | 3810 | 3 810 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 3 810 | 3 810 | |
73 | 066020 | Községgazdálkodás | ||
74 | Személyi juttatás | 961 | 100 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 260 | 203 | |
76 | Dologi kiadás | 5 707 | 5 265 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 4 284 | 4 156 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 270 | 245 | |
79 | Működési célú tartalék | 8 630 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 20 112 | 9 969 | |
82 | 011130 | Finanszírozási műveletek | ||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
91 | 107051 | Étkeztetés | ||
92 | Személyi juttatás | 3 255 | 3 303 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 885 | 898 | |
94 | Dologi kiadás | 5 970 | 5 660 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 10 110 | 9 861 | |
100 | 013350 | Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás | ||
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 533 | 510 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
108 | Működési kiadás összesen | 533 | 510 | |
109 | 091110 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | ||
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 102 | 64 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 102 | 64 | |
118 | 092120 | Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat | ||
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 2 540 | 1 910 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | ||
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
126 | Működési kiadás összesen | 2 540 | 1 910 | |
127 | 107060 | Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások | ||
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
130 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 100 | 1 200 | |
135 | Működési kiadás összesen | 1 100 | 1 200 | |
136 | 103010 | Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása | ||
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 300 | 600 | |
144 | Működési kiadás összesen | 300 | 600 | |
145 | 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások | ||
146 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
148 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 100 | 240 | |
153 | Működési kiadás összesen | 100 | 240 | |
154 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | ||
155 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
157 | Dologi kiadás | 305 | 540 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 305 | 540 | |
163 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | ||
164 | Személyi juttatás | 5 438 | 5 438 | |
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 471 | 1 471 | |
166 | Dologi kiadás | 2 451 | 2 305 | |
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
171 | Működési kiadás összesen | 9 380 | 9 214 | |
172 | 072311 | Fogorvosi alapellátás | ||
173 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
175 | Dologi kiadás | 1 795 | 2 495 | |
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
180 | Működési kiadás összesen | 1 795 | 2 495 | |
181 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
184 | Dologi kiadás | 1 053 | 653 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 400 | 400 | |
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 1 453 | 1 053 | |
190 | 102030 | Idősek nappali ellátása | ||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 738 | 800 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 520 | 570 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 1 258 | 1 370 | |
199 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás belülre | 0 | 0 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 260 | 290 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
207 | Működési kiadás összesen | 260 | 290 | |
208 | Közfoglalkoztatás | |||
209 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
211 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
216 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
217 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
220 | Dologi kiadás | 2 080 | 1 940 | |
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
225 | Működési kiadás összesen | 2 080 | 1 940 | |
226 | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása | ||
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
229 | Dologi kiadás | 1 900 | 3 633 | |
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
234 | Működési kiadás összesen | 1 900 | 3 633 | |
235 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | ||
236 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
238 | Dologi kiadás | 1 067 | 78 | |
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
241 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
243 | Működési kiadás összesen | 1 067 | 78 | |
244 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | ||
245 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
246 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
247 | Dologi kiadás | 851 | 851 | |
248 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
249 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
250 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
251 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
252 | Működési kiadás összesen | 851 | 851 | |
253 | Összesen: | |||
254 | Személyi juttatás | 23 052 | 13 319 | |
255 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 895 | 3 835 | |
256 | Dologi kiadás | 42 266 | 40 483 | |
257 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 5 450 | 5 372 | |
258 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 530 | 535 | |
259 | Működési célú tartalék | 8 630 | 0 | |
260 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 500 | 2 880 | |
261 | Működési kiadás összesen | 86 323 | 66 424 |
6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok E Ft-ban
A | B | ||
megnevezés | 2014. évi terv | 2015. évi terv | |
1 | Felújítások | ||
2 | Útfelújítás | 0 | 0 |
3 | Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen | 0 | 0 |
4 | |||
5 | Beruházások | ||
6 | KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" | 3 700 | 10 077 |
7 | Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése | 500 | |
8 | 3 db gáztűzhely beszerzése | 300 | |
9 | 1 db Hűtőgép beszerzése | 100 | |
10 | Ligetbe világítás kialakítása | 3 191 | |
11 | Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 64 | |
12 | Köztemető urnafal építése | 447 | |
