Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 09. 27- 2018. 12. 20Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 09. 27- 2018. 12. 20
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §[1] Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 216.507 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 216.507 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. §[2] Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 113.489 ezer forint,
b) működési célú finanszírozási bevételek 16.457 ezer forint
c) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 86.561 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. §[3] (1)[4] Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 127.119 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 42.994 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.063 ezer forint,
c)[5] dologi kiadás 66.077 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.723 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,
f)[6] működési célú tartalék 1.191 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.781 ezer forint,
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 164 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
6. § (1)[7] Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 89.224 ezer forint.
(2)[8] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,
b) felújítási kiadás 79.224 ezer forint.
(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi.
7. § Az önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Hunya Község Önkormányzatának 2018-2021. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.
9. § Hunya Község Önkormányzatának létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.
11. § A közvetett támogatások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
12. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai kirendeltsége működési költségeihez nyújtott önkormányzat hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programjait a 13. melléklet tartalmazza.
14. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 14/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[9]
2018. évi mérleg
adatok ezer forintban
A | B | C | |
Megnevezés | 2018. terv | 2018.II.mód.ei. | |
1 | Intézményi működési bevétel | 17 050 | 17 050 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 63 458 | 63 458 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 315 | 315 |
4 | Közhatalmi bevételek | 28 100 | 28 100 |
5 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 4 385 | 4 566 |
6 | Működési bevétel összesen | 113 308 | 113 489 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
10 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 8 362 | 16 457 |
12 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 75 670 | 86 561 |
13 | Finanszírozási bevétel összesen | 84 032 | 103 018 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 197 340 | 216 507 |
15 | Személyi juttatás | 40 852 | 42 994 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 855 | 7 063 |
17 | Dologi kiadás | 64 362 | 66 077 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 711 | 6 723 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 290 | 290 |
20 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
21 | Működési célú tartalék | 0 | 1 191 |
22 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 600 | 2 781 |
23 | Működési kiadás összesen | 121 670 | 127 119 |
24 | Felújítás | 65 670 | 79 224 |
25 | Beruházás | 10 000 | 10 000 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 75 670 | 89 224 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 164 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 197 340 | 216 507 |
2. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[10]
Bevételi források 2018. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | |
Megnevezés | 2018. terv | 2018.II.mód.ei. | |
1 | Saját bevétel | 17 050 | 17 050 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 63 458 | 63 458 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 315 | 315 |
4 | Közhatalmi bevételek | 28 100 | 28 100 |
5 | Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 4 385 | 4 566 |
6 | Működési bevétel összesen | 113 308 | 113 489 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
10 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11 | Költségvetési bevételek | 113 308 | 113 489 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 8 362 | 16 457 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 75 670 | 86 561 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 197 340 | 216 507 |
3. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[11]
2018. évi bevételek részletezése
adatok ezer forintban
A | B | C | |
Megnevezés | 2018. terv | 2018.II.mód.ei. | |
1 | Készletértékesítés ellenértéke | 250 | 250 |
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1200 | 1200 |
3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1800 | 1800 |
4 | Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék | 3500 | 3500 |
5 | Étkeztetés | 7500 | 7500 |
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2700 | 2700 |
7 | Kamatbevételek, egyéb működési bevételek | 100 | 100 |
8 | Saját bevétel összesen: | 17 050 | 17 050 |
9 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
10 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 2 239 | 2 239 |
11 | Közvilágítás támogatása | 4 192 | 4 192 |
12 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
13 | Közutak fenntartásának támogatása | 2011 | 2011 |
14 | Beszámítás összege | -9 577 | -9 577 |
15 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 | 0 |
16 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 500 | 3 500 |
17 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 79 | 79 |
18 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 |
19 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 |
20 | Falugondnoki szolgáltatás | 0 | 0 |
21 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 1 800 | 1 800 |
22 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 181 |
23 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
24 | Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása | 41 | 41 |
25 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 4 385 | 4 566 |
26 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 63 458 | 63 458 |
27 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 67 843 | 68 024 |
28 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 315 | 315 |
29 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
30 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 0 |
31 | Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen | 315 | 315 |
32 | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 |
33 | Iparűzési adó | 20000 | 20000 |
34 | Építményadó | 0 | 0 |
35 | Magánszemélyek kommunális adója | 4500 | 4500 |
36 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 |
37 | Gépjármű adó | 3500 | 3500 |
38 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
39 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 0 | 0 |
40 | Mezőőri járulék bevétele | 0 | 0 |
41 | Közhatalmi bevételek összesen | 28 100 | 28 100 |
42 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
43 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
44 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
45 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
46 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen | 0 | 0 |
47 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
48 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 |
49 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 |
50 | Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
51 | Lakáskölcsön visszafizetés | 0 | 0 |
52 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
53 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
54 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
55 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
56 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen | 0 | 0 |
57 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
58 | Költségvetési bevételek összesen | 113 308 | 113 489 |
4. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[12]
2018. évi kiadások
adatok ezer forintban
A | B | C | |
Megnevezés | 2018. terv | 2018.II.mód.ei. | |
1 | Személyi juttatás | 40 852 | 42 994 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 855 | 7 063 |
3 | Dologi kiadás | 64 362 | 66 077 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 711 | 6 723 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 290 | 290 |
6 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 1 191 |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 600 | 2 781 |
9 | Működési kiadás összesen | 121 670 | 127 119 |
10 | Felújítás | 65 670 | 79 224 |
11 | Beruházás | 10 000 | 10 000 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 75 670 | 89 224 |
13 | Finanszírozási kiadások | 0 | 164 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 197 340 | 216 507 |
5. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[13]
2018. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban
adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
Kormányzati funkció | Megnevezés | 2018. terv | 2018.II.mód.ei. | |
1 | 051030 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | ||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 1500 | 1500 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 1 500 | 1 500 | |
10 | 063020 | Víztermelés-,kezelés, ellátás | ||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 200 | 200 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás belülre | 20 | 20 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | |
17 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
18 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
19 | Működési kiadás összesen | 220 | 220 | |
20 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||
21 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
22 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
23 | Dologi kiadás | 3 000 | 3 000 | |
24 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
25 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
26 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
27 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
28 | Működési kiadás összesen | 3 000 | 3 000 | |
29 | 066010 | Zöldterület kezelés(parkgondozás) | ||
30 | Személyi juttatás | 1170 | 1170 | |
31 | Munkaadókat terhelő járulék | 249 | 249 | |
32 | Dologi kiadás | 157 | 157 | |
33 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
34 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
35 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
36 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
37 | Működési kiadás összesen | 1 576 | 1 576 | |
38 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység | ||
39 | Személyi juttatás | 7 034 | 7 034 | |
40 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 161 | 1 161 | |
41 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
42 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
43 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
44 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
45 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
46 | Működési kiadás összesen | 8 195 | 8 195 | |
47 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
48 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
49 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
50 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
51 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 425 | 425 | |
52 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
53 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
55 | Működési kiadás összesen | 425 | 425 | |
56 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
57 | Személyi juttatás | 14 615 | 16 757 | |
58 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 973 | 2 181 | |
59 | Dologi kiadás | 2 300 | 2 300 | |
60 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
61 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
62 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
63 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
64 | Működési kiadás összesen | 18 888 | 21 238 | |
65 | 064010 | Közvilágítás | ||
66 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
67 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
68 | Dologi kiadás | 2 300 | 2 300 | |
69 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
70 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
71 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
72 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
73 | Működési kiadás összesen | 2 300 | 2 300 | |
74 | 066020 | Községgazdálkodás | ||
75 | Személyi juttatás | 5330 | 5330 | |
76 | Munkaadókat terhelő járulék | 1251 | 1251 | |
77 | Dologi kiadás | 27562 | 27562 | |
78 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 5475 | 5475 | |
79 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
80 | Működési célú tartalék | 0 | 1191 | |
81 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
82 | Működési kiadás összesen | 39 618 | 40 809 | |
83 | 107051 | Szociális étkeztetés | ||
84 | Személyi juttatás | 4 880 | 4 880 | |
85 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 031 | 1 031 | |
86 | Dologi kiadás | 7 200 | 8 268 | |
87 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
88 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
89 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
90 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
91 | Működési kiadás összesen | 13 111 | 14 179 | |
92 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | ||
93 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
94 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
95 | Dologi kiadás | 500 | 1147 | |
96 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
97 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
98 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
99 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
100 | Működési kiadás összesen | 500 | 1 147 | |
101 | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||
102 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
103 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
104 | Dologi kiadás | 100 | 100 | |
105 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
106 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
107 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
108 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
109 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | |
110 | 092120 | Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai | ||
111 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
112 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
113 | Dologi kiadás | 3 600 | 3 600 | |
114 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
115 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
116 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
117 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
118 | Működési kiadás összesen | 3 600 | 3 600 | |
119 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások | ||
120 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
121 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
122 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
123 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
124 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
125 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
126 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 000 | 2 180 | |
127 | Működési kiadás összesen | 2 000 | 2 180 | |
128 | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | ||
129 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
130 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
131 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
132 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
133 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
134 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
135 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 400 | 400 | |
136 | Működési kiadás összesen | 400 | 400 | |
137 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | ||
138 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
139 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
140 | Dologi kiadás | 250 | 250 | |
141 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
142 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
143 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
144 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
145 | Működési kiadás összesen | 250 | 250 | |
146 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | ||
147 | Személyi juttatás | 2 926 | 2 926 | |
148 | Munkaadókat terhelő járulék | 554 | 554 | |
149 | Dologi kiadás | 6 737 | 6 737 | |
150 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
151 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
152 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
153 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
154 | Működési kiadás összesen | 10 217 | 10 217 | |
155 | 072311 | Fogorvosi alapellátás | ||
156 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
157 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
158 | Dologi kiadás | 1 500 | 1 500 | |
159 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
160 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
161 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
162 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
163 | Működési kiadás összesen | 1 500 | 1 500 | |
164 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||
165 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
166 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
167 | Dologi kiadás | 400 | 400 | |
168 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 400 | 400 | |
169 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
170 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
171 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
172 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | |
173 | 102031 | Idősek nappali ellátása | ||
174 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
175 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
176 | Dologi kiadás | 800 | 800 | |
177 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
178 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
179 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
180 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
181 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | |
182 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
183 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
184 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
185 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
186 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
187 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 290 | 290 | |
188 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
189 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
190 | Működési kiadás összesen | 290 | 290 | |
191 | 041233 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | ||
192 | Személyi juttatás | 4 897 | 4 897 | |
193 | Munkaadókat terhelő járulék | 636 | 636 | |
194 | Dologi kiadás | 356 | 356 | |
195 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
196 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
197 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
198 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
199 | Működési kiadás összesen | 5 889 | 5 889 | |
200 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||
201 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
202 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
203 | Dologi kiadás | 200 | 200 | |
204 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
205 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
206 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
207 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
208 | Működési kiadás összesen | 200 | 200 | |
209 | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása | ||
210 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
211 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
212 | Dologi kiadás | 5 000 | 5 000 | |
213 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
214 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
215 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
216 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
217 | Működési kiadás összesen | 5 000 | 5 000 | |
218 | 013320 | Köztemető fenntartása és működtetése | ||
219 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
220 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
221 | Dologi kiadás | 200 | 200 | |
222 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
223 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
224 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
225 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
226 | Működési kiadás összesen | 200 | 200 | |
227 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | ||
228 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
229 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
230 | Dologi kiadás | 500 | 500 | |
231 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
232 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
233 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
234 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
235 | Működési kiadás összesen | 500 | 500 | |
236 | 104043 | Család és Gyermekjóléti Központ | ||
237 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
238 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
239 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
240 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 47 | 47 | |
241 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
242 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
243 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
244 | Működési kiadás összesen | 47 | 47 | |
245 | 104042 | Család és Gyermekjóléti Szolgálat | ||
246 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
247 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
248 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
249 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 274 | 274 | |
250 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
251 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
252 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
253 | Működési kiadás összesen | 274 | 274 | |
254 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | ||
255 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
256 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
257 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
258 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 70 | 70 | |
259 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
260 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
261 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 | 200 | |
262 | Működési kiadás összesen | 270 | 270 | |
263 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||
264 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
265 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
266 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
267 | Működési célú kiadás államháztartáson belülre | 0 | 12 | |
268 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
269 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
270 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 | 0 | |
271 | Működési kiadás összesen | 200 | 12 | |
272 | Személyi juttatás | 40 852 | 42 994 | |
273 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 855 | 7 063 | |
274 | Dologi kiadás | 64 362 | 66 077 | |
275 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 6 711 | 6 723 | |
276 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 290 | 290 | |
277 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | |
278 | Működési célú tartalék | 0 | 1 191 | |
