Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 18- 2021. 09. 18Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat a következő „f.” sorral egészül ki:
f. | Felhalmozási bevételek | 926 990 | Ft” |
(2) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat a következő „h.” sorral egészül ki:
h. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | Ft” |
2. § Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. §-ban foglalt táblázat a következő „d.” sorral egészül ki:
d. | Beruházások | 322 880 | Ft” |
3. § (1) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 10a. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 10b. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. függeléke helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. függeléke helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet
- a) 2. § (1) bekezdésében a „805 072 327” szövegrész helyébe a „871 869 887” szöveg,
- b) 2. §-ban foglalt táblázat „a.” sor 3. mezőjében a „100 744 354” szövegrész helyébe a „113 519 444” szöveg,
- c) 2. §-ban foglalt táblázat „b.” sor 3. mezőjében az „55 181 481” szövegrész helyébe a „101 229 133” szöveg,
- d) 2. §-ban foglalt táblázat „c.” sor 3. mezőjében az „59 112 188” szövegrész helyébe a „63 769 934” szöveg,
- e) 2. §-ban foglalt táblázat „d.” sor 3. mezőjében a „13 585 200” szövegrész helyébe a „13 972 450” szöveg,
- f) 2. §-ban foglalt táblázat „e.” sor 3. mezőjében a „19 583 975” szövegrész helyébe a „21 090 984” szöveg,
- g) 2. §-ban foglalt táblázat „f.” sor 1. mezőjében a „f” szövegrész helyébe a „g” szöveg,
- h) 2. §-ban foglalt táblázat „f.” sor 3. mezőjében az „556 865 129” szövegrész helyébe az „557 360 952” szöveg,
- i) 3. § (1) bekezdésében a „805.072.327” szövegrész helyébe a „871 869 887” szöveg,
- j) 3. §-ban foglalt táblázat „a.” sor 3. mezőjében a „74 462 977” szövegrész helyébe a „103 859 615” szöveg,
- k) 3. §-ban foglalt táblázat „b.” sor 3. mezőjében a „10 890 798” szövegrész helyébe a „13 335 953” szöveg,
- l) 3. §-ban foglalt táblázat „c.” sor 3. mezőjében a „72 258 586” szövegrész helyébe a „171 695 481” szöveg,
- m) 3. §-ban foglalt táblázat „d.” sor 3. mezőjében a „9 064 572” szövegrész helyébe a „8 160 954” szöveg,
- n) 3. §-ban foglalt táblázat „e.” sor 3. mezőjében a „6 656 000” szövegrész helyébe a „9 519 109” szöveg,
- o) 3. §-ban foglalt táblázat „f.” sor 3. mezőjében a „438 944 997” szövegrész helyébe a „377 630 056” szöveg,
- p) 3. §-ban foglalt táblázat „g.” sor 3. mezőjében a „130 819 572” szövegrész helyébe a „118 852 181” szöveg,
- q) 3. §-ban foglalt táblázat „h.” sor 3. mezőjében a „61 974 825” szövegrész helyébe a „68 816 539” szöveg,
- r) 5. § (1) bekezdésében a „77.896.851” szövegrész helyébe a „84 462 695” szöveg,
- s) 6. § (1) bekezdésében a „77.896.851” szövegrész helyébe a „84 462 695” szöveg,
- t) 6. §-ban foglalt táblázat „a.” sor 3. mezőjében a „39 597 881” szövegrész helyébe a „45 610 866” szöveg,
- u) 6. §-ban foglalt táblázat „b.” sor 3. mezőjében a „6 104 389” szövegrész helyébe a „7 071 029” szöveg,
- v) 6. §-ban foglalt táblázat „c.” sor 3. mezőjében a „32 194 581” szövegrész helyébe a „31 457 920” szöveg
lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1a. melléklet
| |
|---|---|
Megnevezés | Módosított előirányzat |
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 29 819 337 |
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 |
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből | 18 036 592 |
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 5 690 165 |
- Közvilágítás fenntartásának támogatása | 6 346 499 |
- Közutak fenntartásának támogatása | 3 117 842 |
- Köztemető fenntartásának támogatása | 2 882 086 |
c) 2020. évi bérkompenzáció | 0 |
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 11 752 775 |
e) Kiegészítés (információs adat) | 9 487 713 |
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 29 970 |
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 856 030 |
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása | 26 891 850 |
b) Óvodaműködtetési támogatás | 3 964 180 |
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 45 431 532 |
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 15 069 000 |
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás | 10 206 000 |
- üzemeltetési támogatás | 7 127 522 |
c) Szünidei étkeztetés támogatása | 510 720 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen | 17 844 242 |
d) Szociális étkezés | 6 554 290 |
e) Bölcsődei nevelés finanszírozása | 5 964 000 |
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 176 640 |
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 176 640 |
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 4 148 255 |
a ) Önkormányzati elszámolások- Iparűzési adó kiegészítő támogatása | 4 148 255 |
6. Elszámolásból származó bevételek | 87 650 |
a) Települési önkormányzatok előző évielszámolásából adódó bevételek | 87 650 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 113 519 444 |
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 101 229 133 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 5 000 000 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 48 889 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 47 340 133 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 214 748 577 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 23 979 312 |
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 39 790 622 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 3 095 011 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 35 132 876 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 1 562 735 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 63 769 934 |
1.Vagyoni tipusú adók | 5 121 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója | 4 370 000 |
ebből: építményadó | 751 000 |
2. Értékesítési és forgalmi adók | 8 414 200 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 8 414 200 |
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó | 327 250 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 327 250 |
Termékek és szolgáltatások adói | 13 862 450 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek | 110 000 |
ebből: egyéb pótlék | 100 000 |
III. Közhatalmi bevételek | 13 972 450 |
Készletértékesítés ellenértéke | 800 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 17 544 225 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 17 544 225 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 |
ebből: államháztartáson belül | 1 000 000 |
ebből: államháztartáson kívül | 500 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 801 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 300 |
Biztosító által fizetett kártérítés | 72 494 |
Egyéb működési bevételek | 372 965 |
IV. Működési bevételek | 21 090 984 |
V. Felhalmozási célú bevételek | 926 990 |
Ingatlanok értékesítése | 568 990 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 358 000 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 557 360 952 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 557 360 952 |
Bevétel összesen | 871 869 887” |
2. melléklet
„2a. melléklet
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 042220 – Erdőgazdálkodás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 081071 – Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások | 103 859 615 | 12 836 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 804 510 | 29 177 775 | 2 711 200 | 0 | 3 600 000 | 0 | 1 971 000 | 3 399 665 | 30 498 312 | 5 329 440 | 3 711 117 | 3 000 000 | 820 000 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 335 953 | 1 990 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 366 | 2 257 865 | 420 236 | 0 | 558 000 | 0 | 305 505 | 557 448 | 4 727 238 | 787 701 | 612 111 | 465 000 | 127 100 | 0 |
Dologi kiadások | 171 695 481 | 0 | 3 363 030 | 10 995 070 | 0 | 0 | 0 | 7 162 100 | 635 000 | 18 329 646 | 64 441 999 | 3 048 000 | 762 000 | 21 083 854 | 4 951 216 | 768 350 | 23 682 828 | 9 750 524 | 0 | 2 721 864 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 160 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 160 954 |
Egyéb működési célú kiadások | 9 519 109 | 0 | 0 | 0 | 159 595 | 5 530 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 679 250 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 0 | 0 |
Beruházások | 377 630 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 562 735 | 0 | 0 | 268 399 748 | 0 | 0 | 235 256 | 98 743 | 0 | 107 314 704 | 18 870 | 0 | 0 |
Felújítások | 118 852 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 388 227 | 3 999 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 464 216 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások | 803 053 348 | 14 826 978 | 3 363 030 | 10 995 070 | 159 595 | 5 530 264 | 7 331 876 | 40 160 475 | 3 766 436 | 73 717 873 | 340 999 485 | 3 048 000 | 3 038 505 | 27 955 473 | 40 275 509 | 6 885 491 | 194 784 976 | 14 384 394 | 947 100 | 10 882 818 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | 68 816 539 | 0 | 0 | 0 | 4 029 774 | 64 786 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 68 816 539 | 0 | 0 | 0 | 4 029 774 | 64 786 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen | 871 869 887 | 14 826 978 | 3 363 030 | 10 995 070 | 4 189 369 | 70 317 029 | 7 331 876 | 40 160 475 | 3 766 436 | 73 717 873 | 340 999 485 | 3 048 000 | 3 038 505 | 27 955 473 | 40 275 509 | 6 885 491 | 194 784 976 | 14 384 394 | 947 100 | 10 882 818 |
Átlagos statisztikai állományi létszám | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0” |
3. melléklet
„2b. melléklet
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
Megnevezés | Összesen | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 76 715 580 | |
Normatív jutalmak | 4 513 000 | |
Közlekedési költségtérítés | 292 500 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 836 532 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 83 357 612 | |
Választott tisztségviselők juttatásai | 12 816 596 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 7 665 407 | |
Egyéb külső személyi juttatások | 20 000 | |
Külső személyi juttatások | 7 685 407 | |
Személyi juttatások | 103 859 615 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 335 953 | |
ebből: szociális hozzájárulási adó | 13 257 413 | |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 78 540 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 529 089 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 19 145 566 | |
Készletbeszerzés | 19 674 655 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 250 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 995 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 245 000 | |
Közüzemi díjak | 12 165 000 | |
Bérleti és lízing díjak | 100 000 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 141 076 | |
Közvetített szolgáltatások | 1 500 000 | |
ebből: államháztartáson belül | 1 000 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 6 476 332 | |
Egyéb szolgáltatások | 27 001 631 | |
ebből: biztosítási díjak | 600 000 | |
Szolgáltatási kiadások | 50 384 039 | |
Kiküldetések kiadásai | 810 000 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 810 000 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 17 745 703 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 79 205 796 | |
Egyéb dologi kiadások | 2 630 288 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 99 581 787 | |
Dologi kiadások | 171 695 481 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | 8 160 954 | |
ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §) | 169 536 | |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás | 7 991 418 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 160 954 | |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 159 595 | |
Elvonások és befizetések | 159 595 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 5 530 264 | |
ebből: központi költségvetési szervek | 20 000 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 2 678 000 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 2 832 264 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 829 250 | |
ebből: egyéb civil szervezetek | 3 829 250 | |
Egyéb működési célú kiadások | 9 519 109 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 330 304 174 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 122 068 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 18 260 423 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 28 943 391 | |
Beruházások | 377 630 056 | |
Ingatlanok felújítása | 103 468 326 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 15 383 855 | |
Felújítások | 118 852 181 | |
Költségvetési kiadások | 803 053 348 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 029 774 | |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 64 786 765 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai | 68 816 539 | |
Finanszírozási kiadások | 68 816 539 | |
Kiadások összesen | 871 869 887 | ” |
4. melléklet
„3. melléklet
Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)
Bevételek | Kiadások | ||
(Ft) | ( Ft) | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | 113 519 444 | Személyi juttatások | 103 859 615 |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 101 229 133 | Munkaadót terhelő járulékok | 13 335 953 |
Közhatalmi bevételek | 13 972 450 | Dologi kiadások | 171 695 481 |
Működési bevételek | 21 090 984 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 160 954 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 9 519 109 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 125 575 639 | Finanszírozási kiadások | 68 816 539 |
Összesen: | 375 387 650 | Összesen: | 375 387 650” |
5. melléklet
„4. melléklet
Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)
Bevételek | Kiadások | ||
( Ft) | ( Ft) | ||
Közhatalmi bevételek | 0 | Vis-maior híd és bekötő út helyreállítás (EBR450485) | 55 388 227 |
Működési bevételek | 0 | Magyar Faluprogram Temető Infrastuktúra MFP-FVT/2020 | 3 999 738 |
Felhalmozási bevételek | 926 990 | Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése MFP-OTF/2020 | 29 196 949 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 431 785 313 | Strart közmunkaprogram Felhalmozási kiadás | 1 562 735 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 63 769 934 | Környzetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztése TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 | 170 368 799 |
Lázbérci Turisztika Fejlesztése TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 | 68 834 000 | ||
Bánvölgye Élménytábor Turisztikai Fejlesztése BM/11067-14/2020 | 166 778 920 | ||
Helyi Identitás és Kohézió TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00009 | 18 870 | ||
Kisértékű eszközök | 333 999 | ||
Összesen: | 496 482 237 | Összesen: | 496 482 237” |
6. melléklet
„5. melléklet
Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól
Bevétel | Kiadás | ||
Állami támogatás jogcíme | Előirányzat összege | Kormányzati funkció megnevezése | Előirányzat összege |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 18 036 592 | Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások összesen | 58 972 730 |
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 5 690 165 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 3 363 030 |
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása | 6 346 499 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 21 567 722 |
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 882 086 | 064010 Közvilágítás | 3 048 000 |
1.1.1.5.Közutak fenntartásának támogatása | 3 117 842 | 066010 Zöldterület kezelés | 3 038 505 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 27 955 473 | ||
1.1.1.6.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 11 752 775 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 14 826 978 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 29 970 | ||
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési | 30 856 030 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 30 856 030 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb | 15 069 000 | Szociális feladatok összesen: | 15 069 000 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, | 8 160 954 | ||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 2 557 264 | ||
107060 - Szociális tüzelő önerő | 405 383 | ||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 426 055 | ||
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 3 519 344 | ||
1.3.2.3.1 Szociális étkezés | 6 554 290 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 6 554 290 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak | 17 844 242 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 17 844 242 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 176 640 | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális | 3 176 640 |
Összesen: | 103 319 539 | Összesen: | 147 299 910” |
7. melléklet
„6. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Összevont adatokkal)
Sor-szám | M e g n e v e z é s | Jan | Febr. | Márc. | Ápr | Május | Jún | Júl. | Aug. | Szept | Okt. | Nov. | Dec. | Össz |
1. | Bevételi előirányzatok | |||||||||||||
2. | Állami hozzájárulás | 8 395 360 | 8 395 360 | 8 395 360 | 8 395 360 | 8 395 360 | 8 395 360 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 147 284 | 113 519 444 |
3. | Intézményi működési bev. | 1 400 000 | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 707 009 | 1 200 000 | 1 800 000 | 1 200 000 | 2 280 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 4 403 975 | 21 090 984 |
4. | Közhatalmi bevételek | 100 000 | 150 000 | 5 000 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 300 000 | 7 000 000 | 337 250 | 250 000 | 235 200 | 13 972 450 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 899 000 | 6 199 000 | 26 100 000 | 6 747 642 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 683 491 | 101 229 133 |
6. | Intézményi felhalmozási bevétel | 11 000 000 | 6 962 000 | 11 000 000 | 5 584 736 | 30 150 188 | 64 696 924 | |||||||
8. | Előző évi pénzmaradvány | 556 865 129 | 0 | 0 | 0 | 495 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 360 952 |
10. | Bevételi előir. összesen: | 574 659 489 | 16 044 360 | 51 695 360 | 16 543 002 | 18 548 192 | 16 545 360 | 19 300 000 | 25 862 000 | 37 680 000 | 24 521 986 | 18 850 000 | 51 620 138 | 871 869 887 |
11. | Kiadások | |||||||||||||
12. | Személyi juttatás | 9 871 000 | 9 871 000 | 8 191 000 | 8 191 000 | 8 543 638 | 8 191 000 | 9 643 000 | 8 191 000 | 8 191 000 | 8 191 000 | 8 191 000 | 8 593 977 | 103 859 615 |
13. | Járulékok | 1 100 399 | 1 100 399 | 1 058 000 | 1 058 000 | 1 112 000 | 1 112 000 | 1 235 155 | 1 112 000 | 1 112 000 | 1 112 000 | 1 112 000 | 1 112 000 | 13 335 953 |
14. | Dologi kiadások | 6 000 000 | 6 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 18 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 18 000 000 | 15 000 000 | 15 436 895 | 15 000 000 | 18 258 586 | 171 695 481 |
15. | Pénzeszköz átadás működési | 8 937 524 | 4 908 000 | 6 636 000 | 5 643 000 | 4 906 750 | 6 522 750 | 6 348 823 | 6 444 000 | 6 906 750 | 6 794 051 | 7 144 000 | 7 144 000 | 78 335 648 |
16. | Támogatás és egyéb jut. | 2 721 861 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 2 400 000 | 400 000 | 400 000 | 539 093 | 8 160 954 |
18. | Felhalmozási kiadás | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 33 252 872 | 73 163 796 | 90 000 000 | 0 | 0 | 200 000 000 | 90 465 569 | 496 482 237 |
19. | Kiadási előirányzat összesen: | 28 630 784 | 23 829 399 | 31 235 000 | 30 242 000 | 40 912 388 | 64 178 622 | 105 490 774 | 123 847 000 | 33 609 750 | 31 933 946 | 231 847 000 | 126 113 225 | 871 869 888” |
8. melléklet
„7. melléklet
KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2021. év
Megnevezés | |
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén | 554 722 110 |
Összes bevétel tervezett összege | 871 869 887 |
Összes kiadás tervezett összege | 871 869 887 |
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én | 554 722 110 |
” |
9. melléklet
„8. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai | ||||
Megnevezés | 2021. évre | 2022. évre | 2023. évre | 2024.évre |
Önkormányzatok működési támogatásai | 113 519 444 | 119 195 416 | 125 155 187 | 126 406 739 |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 101 229 133 | 106 290 590 | 111 605 119 | 112 721 170 |
Közhatalmi bevételek | 13 972 450 | 14 500 000 | 15 225 000 | 15 377 250 |
Működési bevételek | 21 090 984 | 22 145 533 | 23 252 810 | 23 485 338 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 125 575 639 | 131 854 421 | 130 567 423 | 129 704 069 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müködési célú bevételek összesen | 375 387 650 | 393 985 960 | 405 805 539 | 407 694 566 |
