Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Hangony Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 345 909 799 Ft költségvetési bevétellel
- b) 453 506 017 Ft költségvetési kiadással
- c) -107 596 218 Ft költségvetési egyenleggel
- d) 196 571 581 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 818 675 Ft finanszírozási kiadással
- f) 195 752 906 Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 761 834 792 Ft összes teljesített bevétellel
- h) 574 658 184 összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 24. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontását a 25. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontását a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontását a 27. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 28. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület a 2020. évi céljelleggel nyújtott támogatások felhasználása kimutatást a 29. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 30. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 31. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatás az értékek nélkül nyilvántartott eszközökről a 32. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodási szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2020. évben a 33. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület pénzeszközök változásának levezetését a 34. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete.
6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Hangony Községi Önkormányzat | ||||
---|---|---|---|---|
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 161 603 292 | 212 339 532 | 212 339 532 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 608 646 | 122 126 059 | 122 126 059 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 711 070 | 33 710 700 | 33 710 700 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 43 334 518 | 46 163 997 | 46 163 997 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 949 058 | 2 618 998 | 2 618 998 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 7 586 630 | 7 586 630 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 133 148 | 133 148 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 133 781 517 | 247 665 941 | 247 665 941 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 133 781 517 | 247 665 941 | 247 665 941 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 781 288 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 708 892 | 7 998 807 | 7 998 807 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 708 892 | 7 998 807 | 7 998 807 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 27 800 000 | 10 141 106 | 10 141 106 |
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 137 309 | 137 309 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 250 000 | ||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | ||
4.4. | Értékesítési és forgalmi adók | 11 650 000 | 6 154 931 | 6 154 931 |
4.5. | Gépjárműadó | 3 400 000 | ||
4.6. | Egyéb települési adók | |||
4.7. | Kommunális adó | 4 400 000 | 3 848 866 | 3 848 866 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 18 216 098 | 18 464 242 | 18 464 242 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 851 914 | 3 196 022 | 3 196 022 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 503 084 | 5 653 177 | 5 653 177 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 900 000 | 3 196 449 | 3 196 449 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 671 000 | 671 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 2 491 992 | 2 539 911 | 2 539 911 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 469 108 | 3 201 666 | 3 201 666 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 6 017 | 6 017 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 750 000 | 1 750 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 750 000 | 1 750 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 800 000 | 285 000 | 285 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 800 000 | 285 000 | 285 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 345 909 799 | 498 644 628 | 498 644 628 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 120 064 893 | 147 785 446 | 147 785 446 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 120 064 893 | 147 785 446 | 147 785 446 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 76 506 688 | 115 404 718 | 115 404 718 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 366 500 | 8 366 500 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 76 506 688 | 107 038 218 | 107 038 218 |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 196 571 581 | 263 190 164 | 263 190 164 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 542 481 380 | 761 834 792 | 761 834 792 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 347 521 190 | 403 408 664 | 403 408 664 |
1.1. | Személyi juttatások | 176 408 480 | 209 961 074 | 209 961 074 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 233 206 | 27 148 835 | 27 148 835 |
1.3. | Dologi kiadások | 102 413 084 | 120 657 415 | 120 657 415 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 180 000 | 18 705 924 | 18 705 924 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 286 420 | 26 935 416 | 26 935 416 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 7 380 008 | 7 380 008 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 339 760 | 2 966 662 | 2 966 662 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 946 660 | 16 588 746 | 16 588 746 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 105 984 827 | 56 928 495 | 56 928 495 |
2.1. | Beruházások | 20 974 237 | 30 940 517 | 30 940 517 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 9 492 295 | 9 492 295 | |
2.3. | Felújítások | 85 010 590 | 25 987 978 | 25 987 978 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 25 108 968 | 25 108 968 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 453 506 017 | 460 337 159 | 460 337 159 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 818 675 | 114 321 025 | 114 321 025 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 464 132 | 6 464 132 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 76 506 688 | 107 038 218 | 107 038 218 |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 818 675 | 818 675 | 818 675 |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 818 675 | 114 321 025 | 114 321 025 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 454 324 692 | 574 658 184 | 574 658 184 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -107 596 218 | 38 307 469 | 38 307 469 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 195 752 906 | 148 869 139 | 148 869 139 |
2. melléklet
Hangony Községi Önkormányzat | ||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 161 603 292 | 212 339 532 | 212 339 532 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 608 646 | 122 126 059 | 122 126 059 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 711 070 | 33 710 700 | 33 710 700 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 43 334 518 | 46 163 997 | 46 163 997 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 949 058 | 2 618 998 | 2 618 998 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 7 586 630 | 7 586 630 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 133 148 | 133 148 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 133 781 517 | 247 665 941 | 247 665 941 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 133 781 517 | 247 665 941 | 247 665 941 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 781 288 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 708 892 | 7 998 807 | 7 998 807 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 708 892 | 7 998 807 | 7 998 807 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 16 150 000 | 10 141 106 | 10 141 106 |
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 137 309 | 137 309 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 250 000 | ||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | 39 800 | |
4.4. | Értékesítési és forgalmi adók | 6 115 131 | 6 154 931 | |
4.5. | Gépjárműadó | 3 400 000 | ||
4.6. | Egyéb települési adók | |||
4.7. | Kommunális adó | 4 400 000 | 3 848 866 | 3 848 866 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 18 216 098 | 18 464 242 | 18 464 242 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 851 914 | 3 196 022 | 3 196 022 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 503 084 | 5 653 177 | 5 653 177 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 900 000 | 3 196 449 | 3 196 449 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 671 000 | 671 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 2 491 992 | 2 539 911 | 2 539 911 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 469 108 | 3 201 666 | 3 201 666 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 145 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 872 | 6 017 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 750 000 | 1 750 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 750 000 | 1 750 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 800 000 | 285 000 | 285 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 800 000 | 285 000 | 285 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 334 259 799 | 498 644 628 | 498 644 628 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 120 064 893 | 147 785 446 | 147 785 446 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 120 064 893 | 147 785 446 | 147 785 446 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 115 404 718 | 115 404 718 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 366 500 | 8 366 500 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 76 506 688 | 107 038 218 | 107 038 218 |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 120 064 893 | 263 190 164 | 263 190 164 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 454 324 692 | 761 834 792 | 761 834 792 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 347 521 190 | 403 408 664 | 403 408 664 |
1.1. | Személyi juttatások | 176 408 480 | 209 961 074 | 209 961 074 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 233 206 | 27 148 835 | 27 148 835 |
1.3. | Dologi kiadások | 102 413 084 | 120 657 415 | 120 657 415 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 180 000 | 18 705 924 | 18 705 924 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 286 420 | 26 935 416 | 26 935 416 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 7 380 008 | 7 380 008 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 339 760 | 2 966 662 | 2 966 662 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 946 660 | 16 588 746 | 16 588 746 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 105 984 827 | 56 928 495 | 56 928 495 |
2.1. | Beruházások | 20 974 237 | 30 940 517 | 30 940 517 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 9 492 295 | 9 492 295 | |
2.3. | Felújítások | 85 010 590 | 25 987 978 | 25 987 978 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 25 108 968 | 25 108 968 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 453 506 017 | 460 337 159 | 460 337 159 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
