Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Zádorfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Zádorfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Zádorfalva Község Önkormányzatának alpolgármestere a katasztrófavédelemről ás a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 179 287 633.- Forint költségvetési bevétel, 170 145 102.- Forint költségvetési kiadás, 9 142 231.- Forint alaptevékenység maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeinek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti kiadásainak jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.
(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 7. mellékletben és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 12. mellékletekben, 13. mellékletben, 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 15. melléklet szerint.
3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint 16. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 18. melléklet szerint.
(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
4. § (1) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – 22. mellékletben, 23. mellékletben és 24. mellékletben foglaltak szerint 298 233 594., Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület 2020. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 41 főben állapítja meg: az önkormányzatnál 1 fő polgármester, 1 fő falugondnok, 1 fő védőnő és 34 fő közcélú foglalkoztatott. Az Óvodánál 4 fő közalkalmazott.
5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Összevont 2020. évi bevételek
Zárszámadás
1. melléklet | |||
Zádorfalva Község Önkormányzata | |||
Zádorfalva Óvoda | |||
Összevont 2020. évi bevételek | |||
Zárszámadás | |||
018010 Önkormányzatok működésének általános támogatása | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 935 170 | 9 935 170 | 9 935 170 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai | 18 034 180 | 19 739 370 | 19 739 370 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatai | 28 922 870 | 30 018 357 | 30 018 357 |
Települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 020 160 | 2 020 160 |
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések | 5 070 227 | 8 286 894 | 8 286 894 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése | 0 | 323 190 | 323 190 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | 0 | 2 804 336 | 2 804 336 |
Összesen: | 63 762 447 | 73 127 477 | 73 127 477 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
Egyéb működési bevételek teljesítése | 667 | 5 005 | 5 |
Kiadások visszatérítései | 0 | 0 | 5 000 |
Összesen: | 667 | 5 005 | 5 005 |
013350 Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása | |||
Fejezeti kezelésű EU-s programok támogatása | 5 957 450 | 5 957 450 | 5 957 450 |
Egyéb vállalkozástól átvett pénzeszköz | 0 | 303 740 | 303 740 |
összesen: | 5 957 450 | 6 261 190 | 6 261 190 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 12 027 513 | 12 027 513 | 12 225 001 |
összesen: | 12 027 513 | 12 027 513 | 12 225 001 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | |||
Kiadások visszatérítései | 0 | 6 718 | 6 718 |
összesen: | 0 | 6 718 | 6 718 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||
Elkülömített állami pénzalapoktól működési támogatás | 82 000 000 | 57 438 864 | 57 005 420 |
Egyéb működési bevételek | 0 | 12 | 12 |
Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási támogat | 3 658 000 | 3 658 000 | 3 657 679 |
összesen: | 85 658 000 | 61 096 876 | 60 663 111 |
066020 Város és községgazdálkodási feladatok | |||
Helyi önkormányzatok támogatása | 578 000 | 557 575 | 213 285 |
Tárgyi eszközök bérbeadása | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 000 | 223 885 | 223 885 |
Biztosítók által fizetett kártérítés | 0 | 199 384 | 199 384 |
Egyéb kapott kamatok | 1 000 | 1 281 | 1 281 |
Egyéb működési bevételek | 10 000 | 850 412 | 849 200 |
Kiadások visszatérítései | 0 | 0 | 1 212 |
összesen: | 689 000 | 1 928 537 | 1 584 247 |
072111 Háziorvosi alapellátás | |||
Társadalombiztosítási alaptól átvett működési bevétel | 16 860 000 | 17 166 000 | 17 165 200 |
összesen: | 16 860 000 | 17 166 000 | 17 165 200 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||
Társadalombiztosítási alaptól átvett működési bevétel | 4 725 000 | 5 312 500 | 4 791 100 |
Egyéb működési bevétel | 0 | 2 | 2 |
összesen: | 4 725 000 | 5 312 502 | 4 791 102 |
082092 Közművelődés | |||
Egyéb működési bevételek teljesítése | 0 | 1 | 1 |
összesen: | 0 | 1 | 1 |
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás | |||
Egyéb működési bevételek teljesítése | 0 | 10 000 | 10 |
Összesen: | 0 | 10 000 | 10 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 2 400 000 | 2 316 250 | 2 378 762 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | 800 000 | 1 120 299 | 1 078 447 |
Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó | 400 000 | 0 | 0 |
Bírság | 0 | 1 362 | 1 362 |
Összesen: | 3 600 000 | 3 437 911 | 3 458 571 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||
Előző évi költségvetési pénzmaradvány | 50 405 | 50 405 | 50 405 |
Központi irányítószervi támogatás telj. | 26 204 410 | 28 199 540 | 28 199 540 |
Összesen: | 26 254 815 | 28 249 945 | 28 249 945 |
091140 óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok | |||
Egyéb kapott kamatok | 185 | 82 | 82 |
kiadások visszatérítései | 0 | 500 787 | 500 787 |
összesen: | 185 | 500 869 | 500 869 |
096015 Gyermekétkeztetési köznevelési intézményben | |||
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 0 | 4 800 | 4 800 |
Kiadások visszatérítései | 0 | 250 393 | 250 393 |
összesen: | 0 | 255 193 | 255 193 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 240 000 | 173 440 | 173 440 |
összesen: | 240 000 | 173 440 | 173 440 |
Összes bevétel | 219 775 077 | 209 559 177 | 208 467 080 |
2. melléklet
Összevont 2020. évi kiadások
Zárszámadás
2. melléklet | |||
Zádorfalva Község Önkormányzata | |||
Zádorfalva Óvoda | |||
Összevont 2020. évi kiadások | |||
Zárszámadás | |||
eredeti | módosított | teljesítés | |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
Béren kívüli juttatások | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Egyéb költségtérítések | 718 000 | 718 000 | 644 576 |
választott tisztségviselők juttatásai | 4 787 000 | 4 787 000 | 4 445 925 |
Munkaadókat terhelő járulék | 998 000 | 998 000 | 876 369 |
üzemeltetési anyagok beszerzése | 450 000 | 278 348 | 184 604 |
Árubeszerzés | 0 | 43 561 | 38 480 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 200 000 | 129 500 | 129 265 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 120 000 | 120 000 | 119 378 |
Közüzemi díjak | 460 000 | 342 000 | 341 123 |
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás | 350 000 | 345 562 | 269 924 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése | 1 166 000 | 1 126 759 | 965 017 |
Egyéb dologi kiadások | 0 | 10 | 8 |
Működési célú előzetesenf elszámított áfa | 427 000 | 427 000 | 257 843 |
Működési célú támogatások kiadásai | 0 | 101 000 | 100 982 |
Összesen: | 9 876 000 | 9 616 740 | 8 573 494 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 90 000 | 89 997 | 77 074 |
Közüzemi díjak | 10 000 | 10 000 | 2 486 |
Egyéb szolgáltatások | 21 000 | 21 000 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 27 000 | 27 000 | 21 479 |
Egyéb dologi kiadások | 0 | 3 | 3 |
Összesen: | 148 000 | 148 000 | 101 042 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | 239 165 | 239 165 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 64 575 | 64 575 |
Felújítási célú áfa | 1 012 500 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása Óvoda épület felújítása | 9 721 167 | 5 971 167 | 5 971 167 |
Összesen: | 10 733 667 | 6 274 907 | 6 274 907 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel | |||
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad | 0 | 164 152 | 164 152 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés | 0 | 2 347 689 | 2 347 689 |
Összesen: | 0 | 2 511 841 | 2 511 841 |
018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek | |||
Helyi önkormyzatnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása | 3 278 000 | 2 976 779 | 2 089 506 |
Helyi önkormányzatoknak véglegesen átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 61 720 |
Központi irányítószervi támogatás | 26 204 410 | 28 199 540 | 28 199 540 |
Összesen: | 29 482 410 | 31 176 319 | 30 350 766 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | |||
Üzemeltetési anyagok besezrzése | 100 000 | 106 718 | 36 751 |
Árubeszerzés | 50 000 | 50 000 | 0 |
Informatikai szolgáltatások | 0 | 7 000 | 6 292 |
Közüzemi díjak | 460 000 | 460 000 | 363 810 |
Karbantartás kisjavítás | 10 000 | 71 000 | 70 528 |
Egyéb szolgáltatások | 50 000 | 85 000 | 83 748 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 450 000 | 347 000 | 145 331 |
Egyéb dologi kiadások | 167 000 | 167 000 | 0 |
Összesen: | 1 287 000 | 1 293 718 | 706 460 |
041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||
Törvény szerinti illetmények | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
041237Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||
Törvény szerinti illetmények | 70 000 000 | 42 372 211 | 40 891 319 |
Szociális hozzájárulási adó | 6 125 000 | 3 625 000 | 3 469 192 |
Üzemeltetési anyagok | 5 942 000 | 7 788 000 | 7 787 730 |
Árubeszerzés | 1 000 000 | 560 000 | 558 659 |
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás | 800 000 | 130 000 | 125 168 |
Közvetített szolgáltatások | 0 | 7 | 0 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése | 150 000 | 200 000 | 199 510 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 2 131 000 | 2 312 000 | 2 311 382 |
Egyéb dologi kiadások | 0 | 7 | 7 |
Tárgyi eszközök beszerzése | 2 880 000 | 2 880 062 | 2 880 062 |
Beruházás áfa | 778 000 | 778 000 | 777 617 |
Összesen: | 89 806 000 | 60 645 287 | 59 000 646 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 2 420 000 | 2 420 000 |
Beruházási áfa | 0 | 653 400 | 653 400 |
Ingatlanok felújítása | 0 | 1 370 790 | 1 370 790 |
Felújítási célú áfa | 0 | 370 114 | 370 114 |
Összesen: | 0 | 4 814 304 | 4 814 304 |
045160 Kuzutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 100 000 | 161 000 | 160 302 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 27 000 | 44 000 | 43 282 |
Összesen: | 127 000 | 205 000 | 203 584 |
064010 Közvilágítás | |||
Közüzemi díjak | 900 000 | 900 000 | 759 173 |
Karbantartás kisjavítás | 420 000 | 420 000 | 167 427 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 356 000 | 356 000 | 250 180 |
Összesen: | 1 676 000 | 1 676 000 | 1 176 780 |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | |||
Üzemeltetési anyagok | 50 000 | 249 384 | 134 693 |
Közüzemi díjak | 1 000 000 | 1 000 000 | 689 725 |
Karbantartás kisjavítás | 50 000 | 1 090 000 | 1 021 444 |
Egyéb szolgáltatás | 50 000 | 317 500 | 309 125 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 310 000 | 514 000 | 513 881 |
Fizetendő áfa | 20 000 | 220 000 | 145 000 |
Egyéb dologi kiadások | 10 000 | 10 000 | 0 |
Nonprofit gazdsasági társaságok támogatása | 0 | 0 | 18 174 360 |
Állami többségi tulaj. nem pü.-i váll. egyéb műk.tám. | 18 150 000 | 20 819 300 | 1 390 800 |
Önkorm. többségi tulaj. nem pü.-i váll. egyéb műk.tám. | 0 | 0 | 182 410 |
Összesen: | 19 640 000 | 24 220 184 | 22 561 438 |
072111 Háziorvosi alapellátás | |||
Üzemeltetési anyagok | 50 000 | 50 000 | 10 000 |
Árubeszerzés | 10 000 | 10 000 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 120 000 | 104 023 | 95 563 |
Közüzemi díjak | 700 000 | 700 000 | 406 621 |
karbantartás kisjavítás | 0 | 16 000 | 15 748 |
Egyéb szolgáltatások | 90 000 | 90 000 | 9 225 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 262 000 | 262 000 | 139 381 |
Egyéb dologi kiadás | 0 | 7 | 7 |
összesen: | 1 232 000 | 1 232 030 | 676 545 |
074031 Család és nővédelmi egézségügyi gondozás | |||
Törvény szerinti bérek | 3 997 000 | 4 497 000 | 3 389 054 |
Közlekedési költségtérítés | 130 000 | 130 000 | 26 055 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 699 000 | 634 752 | 586 724 |
Szakmai anyagok beszerzése | 10 000 | 30 000 | 27 091 |
Üzemeltetési anyagok | 150 000 | 130 000 | 65 894 |
Árubeszerzés | 10 000 | 10 000 | 0 |
Informatikai szolgáltatás | 110 000 | 110 000 | 60 670 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 130 000 | 130 000 | 67 395 |
Közüzemi díjak | 600 000 | 712 500 | 712 388 |
Karbantartás, kisjavítás | 20 000 | 20 000 | 17 298 |
Egyéb szolgáltatások | 40 000 | 79 247 | 78 378 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 275 000 | 275 000 | 255 689 |
Egyéb dologi kiadás | 0 | 3 | 3 |
összesen: | 6 171 000 | 6 758 502 | 5 286 639 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása | |||
Szakmai anyagok besezrzése | 177 000 | 177 000 | 171 290 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 9 000 | 9 000 | 8 561 |
összesen | 186 000 | 186 000 | 179 851 |
082044 Könyvtári szolgáltatás | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 1 200 000 | 1 097 900 | 868 860 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 210 000 | 210 000 | 140 647 |
Üzemeltetési anyagok | 50 000 | 237 400 | 237 231 |
Informatikai szolgáltatásiok | 0 | 0 | 386 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 30 000 | 34 500 | 34 206 |
Közüzemi díjak | 100 000 | 152 000 | 151 519 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások | 10 000 | 24 600 | 24 600 |
Egyéb szolgáltatások | 10 000 | 26 600 | 26 518 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 68 000 | 115 160 | 113 824 |
Egyéb dologi kiadások | 60 000 | 60 000 | 2 |
összesen: | 1 738 000 | 1 958 160 | 1 597 793 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek | |||
Üzemeltetési anyagok | 200 000 | 200 000 | 182 474 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 54 000 | 54 000 | 43 351 |
Egyéb dologi kiadások | 100 000 | 100 001 | 100 001 |
összesen: | 354 000 | 354 001 | 325 826 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||
Üzemeltetési anyagok | 50 000 | 373 190 | 61 804 |
Vásárolt élelmezés | 2 403 000 | 2 952 543 | 2 804 005 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 662 000 | 809 377 | 773 766 |
összesen: | 3 115 000 | 4 135 110 | 3 639 575 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||
Törvény szerinti illetmények | 3 666 000 | 3 909 719 | 3 773 229 |
Béren kívüli juttatások | 200 000 | 200 000 | 199 999 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 677 000 | 717 808 | 655 039 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 000 000 | 779 000 | 767 671 |
Árubesezerzés | 200 000 | 200 000 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 25 000 | 25 000 | 18 667 |
Karbantartás, kisjavítás | 400 000 | 93 460 | 13 846 |
Egyéb szolgáltatások | 230 000 | 234 000 | 233 910 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 480 000 | 480 000 | 173 748 |
Egyéb dologi kiadások | 200 000 | 200 000 | 7 |
összesen: | 7 078 000 | 6 838 987 | 5 836 116 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | |||
üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | 3 232 000 | 3 232 000 |
Működési célú áfa | 0 | 872 640 | 872 640 |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások | 10 630 000 | 12 230 000 | 9 292 855 |
Települési támogatás kiadásai | 0 | 0 | 2 930 000 |
összesen: | 10 630 000 | 16 334 640 | 16 327 495 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||
Helyi önkormányztoknak átadott pénzeszköz | 578 000 | 0 | 0 |
összesen: | 578 000 | 0 | 0 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | |||
Törvény szerinti illetmények | 12 608 000 | 13 101 586 | 13 101 586 |
Normatív jutalmak | 0 | 500 000 | 500 000 |
Közlekedési költségtérítés | 44 000 | 44 930 | 44 930 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 207 000 | 2 177 243 | 2 177 243 |
Szakmai anyagok beszerzése | 150 000 | 935 451 | 935 451 |
Üzemeltetési anyagok besezrzése | 625 000 | 1 055 684 | 1 026 558 |
Árubeszerzés | 100 000 | 367 877 | 367 877 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 60 000 | 103 698 | 103 598 |
Közüzemi díjak | 460 000 | 275 104 | 275 104 |
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás | 178 770 | 265 332 | 265 332 |
Egyéb szolgáltatások | 300 000 | 579 858 | 579 858 |
Kiküldetések kiadásai | 56 000 | 4 950 | 4 950 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 506 000 | 739 365 | 739 365 |
Egyéb dologi kiadások | 212 000 | 0 | 0 |
összesen: | 17 506 770 | 20 151 078 | 20 121 852 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |||
Törvén szerinti illetmények | 2 527 000 | 2 465 008 | 2 455 186 |
Normatív jutalom | 0 | 97 300 | 96 600 |
Munkaadókt terhelő járulékok | 442 000 | 411 783 | 408 821 |
Üzemeltetési anyagok | 2 210 000 | 2 389 515 | 2 389 202 |
Árubeszerzés | 26 000 | 374 103 | 371 412 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 30 000 | 21 208 | 21 056 |
Közüzemi díjak | 250 000 | 133 837 | 132 874 |
Vásárolt élelmezés | 1 898 000 | 2 101 040 | 2 100 816 |
Karbantartás kisjavítás | 50 000 | 11 747 | 11 663 |
Egyéb szolgáltatás | 26 000 | 65 118 | 64 650 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 702 000 | 651 531 | 646 845 |
Egyéb dologi kiadások | 9 230 | 0 | 0 |
összesen: | 8 170 230 | 8 722 190 | 8 699 125 |
096025 Munkahelyi étkeztetés | |||
Törvény szerinti illetmények | 0 | 86 414 | 86 414 |
Normatív jutalom | 0 | 3 400 | 3 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 14 389 | 14 389 |
Üzemeltetési anyagok besezrzése | 240 000 | 84 092 | 84 092 |
Árubeszerzés | 0 | 13 072 | 13 072 |
Egyéb kommunikációs szolg. | 0 | 741 | 741 |
Közüzemi díjak | 0 | 4 677 | 4 677 |
Vásárolt élelmezés | 0 | 73 942 | 73 942 |
Karbantartás | 0 | 410 | 410 |
Egyéb szolgáltatás | 0 | 2 275 | 2 275 |
Működési célú áfa | 0 | 22 767 | 22 767 |
összesen: | 240 000 | 306 179 | 306 179 |
MINDÖSSZESEN: | 219 775 077 | 209 559 177 | 199 272 258 |
3. melléklet
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
3. melléklet | ||||
Zádorfalva Önkormányzat | ||||
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019.évi | ||
Eredeti | Módosított | teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 63 762 447 | 70 323 141 | 70 323 141 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 935 170 | 9 935 170 | 9 935 170 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18 034 180 | 19 739 370 | 19 739 370 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 922 870 | 30 018 357 | 30 018 357 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 020 160 | 2 020 160 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 5 070 227 | 8 286 894 | 8 286 894 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 323 190 | 323 190 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 104 163 000 | 80 474 939 | 79 175 005 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 104 163 000 | 80 474 939 | 79 175 005 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 9 615 450 | 9 615 450 | 9 615 129 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 9 615 450 | 9 615 450 | 9 615 129 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 5 957 450 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 600 000 | 3 437 911 | 3 458 571 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 800 000 | 1 120 299 | 1 078 447 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 400 000 | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 400 000 | 2 317 612 | 2 380 124 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 111 667 | 1 392 700 | 1 382 710 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 000 | 223 885 | 223 885 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | 1 281 | 1 281 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 199 384 | 199 384 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 667 | 872 150 | 862 160 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 303 740 | 303 740 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 303 740 | 303 740 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 181 252 564 | 165 547 881 | 164 258 296 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
