Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (IX.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2015. 09. 16- 2015. 09. 15Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (IX.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2015-09-16-tól 2015-09-16-ig
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (3) bekezdés helyébe a következő (3) bekezdés lép:
„(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásain belül:
a) módosított működési kiadások: 142.487.000- Ft
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 57.438.000,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 12.792.000,- Ft
ac)) dologi kiadások: 39.465.000,- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások: 5.057.000,- Ft
ae) működési célú tartalék: 22.913.000,-Ft
af) ellátottak pü. juttatásai: 4.822.000,- Ft”
2. § (1) A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:
„(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatásokat: 39.131.000,-Ft |
b) szociális hozzájárulás adó: 7.904.000,-Ft |
c)dologi kiadások: 36.700.000,-Ft” |
(2) A költségvetési rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 7. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
3. § (1) A költségvetési rendelet 8. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 15. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(3) A Rendelet kiegészül a 19. melléklettel- mely e rendelet 6. melléklete-. és amely a térítési díjakat tartalmazza.
4. § (1) Ezen rendeletet a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015 (II. 25.) Önkormányzati rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Fischer József Gálné Papp Erika
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2015. szeptember 15. napján kihirdetésre került.
Hantos, 2015. szeptember 15. nap. Gálné Papp Erika
jegyző
1. melléklet |
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.15.) önkormányzati rendeletéhez |
„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 1. melléklete”
az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként
ezer Ft-ban
A Megnevezés | B Önkormányzat | C | D Mindösszesen | ||||||||
BA | BB | BC Módo-sítás össze- sen | CA | CB | DA | DB | DC | ||||
E. ei. | M. ei. | E. ei. | M.ei | E. ei | M.ei. | ||||||
1 | K1. Személyi juttatások | 39131 | 39131 | 18307 | 18307 | 57348 | 57348 | ||||
2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7904 | 7904 | 4888 | 1888 | 12792 | 12792 | ||||
3 | K3. Dologi kiadások | 33433 | 36700 | 3267 | 2765 | 2765 | 36198 | 39465 | 3267 | ||
4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4822 | 4822 | 0 | 0 | 4822 | 4822 | ||||
5 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 33076 | 27970 | -5106 | 0 | 0 | 33076 | 27970 | -5106 | ||
6 | K6. Beruházási kiadások | 3638 | 4003 | 365 | 0 | 0 | 3638 | 4003 | 365 | ||
7 | K7. felújítási kiadások | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | ||||
7 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | ||||
8 | K1-8. Költségvetési kiadások | 125604 | 124130 | 25960 | 25960 | 151564 | 150090 | ||||
9 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 1474 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 1474 | ||
10 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 125604 | 125604 | 0 | 25960 | 25960 | 151564 | 151564 | 0 | ||
11 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 79247 | 79247 | 0 | 0 | 79247 | 79247 | ||||
12 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | B3. Közhatalmi bevételek | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | ||||||
14 | B4. Működési bevételek | 8394 | 8394 | 0 | 0 | 8394 | 8394 | ||||
15 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | ||||
16 | B1-7. Költségvetési bevételek | 115241 | 115241 | 0 | 0 | 115241 | 115241 | ||||
17 | B8. Finanszírozási bevételek | 36323 | 36323 | 0 | 0 | 36323 | 36323 | ||||
18 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 151564 | 151564 | 0 | 0 | 151564 | 151564 | ||||
2. melléklet |
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.15.) önkormányzati rendeletéhez |
„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 2. melléklete”
Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | ||||||||||||
CA E. ei | CB M. ei | CC | DA E. ei | DB M. ei | DC | EA E. ei. | EB M. ei. | EC | FA E. ei. | FB M.ei. | FC | ||||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 34075 | 34075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34075 | 34075 | |||||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 1214 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 1214 | |||||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||||||
4 | Jubileumi jutalom | K1106 | 772 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 772 | |||||||
4 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1290 | |||||||
5 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | |||||||
6 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 539 | |||||||
7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||||||
8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 38413 | 38413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38413 | 38413 | |||||||
Külső személyi jutatások | K12 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | ||||||||
9 | Személyi juttatások | K1 | 39131 | 39131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39131 | 39131 | |||||||
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7904 | 7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7904 | 7904 | |||||||
11 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | ||||||||
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 11131 | 11131 | 450 | 450 | 0 | 0 | 11581 | 11581 | |||||||
13 | Készletbeszerzés | K31 | 11531 | 11531 | 450 | 450 | 0 | 0 | 11981 | 11981 | |||||||
14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | |||||||
15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |||||||
16 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | |||||||
17 | Közüzemi díjak | K331 | 4555 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4555 | 4555 | |||||||
18 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||||
19 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1396 | 1396 | 865 | 865 | 0 | 0 | 2261 | 2261 | |||||||
20 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3050 | 3050 | 280 | 280 | 0 | 0 | 3330 | 3330 | |||||||
21 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3384 | 3384 | 750 | 750 | 0 | 0 | 4134 | 4134 | |||||||
22 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 12435 | 12435 | 1895 | 1895 | 0 | 0 | 14330 | 14330 | |||||||
23 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||||||
24 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | |||||||
25 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 40 | 40 | 350 | 350 | 0 | 0 | 390 | 390 | |||||||
26 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5644 | 5644 | 728 | 428 | 0 | 0 | 6372 | 6372 | |||||||
Fizetendő áfa | K352 | 0 | 3209 | 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209 | 3209 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | ||||||
27 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5644 | 8911 | 3267 | 728 | 728 | 0 | 0 | 6372 | 9639 | 3267 | |||||
28 | Dologi kiadások | K3 | 30010 | 33277 | 3267 | 3423 | 3423 | 0 | 0 | 33433 | 36700 | 3267 | |||||
29 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||||||
30 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 775 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 775 | |||||||
31 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 1831 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 1831 | |||||||
31 | Intézményi ellátottak juttat. | K47 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 | 430 | |||||||
32 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 1736 | 1736 | 0 | 0 | 1736 | 1736 | |||||||
33 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2606 | 2606 | 2216 | 2216 | 0 | 0 | 4822 | 4822 | |||||||
34 | Elvonások és beffizetések | K502 | 0 | 773 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 773 | |||||
35 | Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül | K506 | 2694 | 2697 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2754 | 2754 | |||||||
36 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 1530 | 1530 | 0 | 0 | 1530 | 1530 | |||||||
37 | Tartalékok-általános | K512 | 28792 | 22913 | -5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28792 | 22913 | -5879 | |||||
38 | Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 31486 | 26380 | -5106 | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 33076 | 27970 | -5106 | |||||
40 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 111137 | 109298 | 7229 | 7229 | 0 | 0 | 118366 | 116527 | ||||||||
41 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 2671 | 2671 | 0 | 0 | 2671 | 2671 | |||||||
Informatikai eszközök besz. | K63 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 236 | 236 | ||||||||
Egyéb eszközbeszerzés | K64 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 365 | 365 | ||||||||
42 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 731 | 731 | 0 | 0 | 731 | 731 | |||||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 3638 | 4003 | 365 | 0 | 0 | 3638 | 4003 | 365 | ||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 2677 | 2677 | 0 | 0 | 2677 | 2677 | ||||||||
Felújítás áfája | K74 | 0 | 0 | 723 | 723 | 0 | 0 | 723 | 723 | ||||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | ||||||||
43 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||||||
44 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 7238 | 7603 | 0 | 0 | 7238 | 7603 | ||||||||
45 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 111137 | 109298 | -1839 | 14467 | 14832 | 365 | 0 | 0 | 125604 | 124130 | -1474 | ||||
47 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 25960 | 27434 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25960 | 27434 | 1474 | |||||
48 | Finanszírozási kiadások | K9 | 25960 | 27434 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25960 | 27434 | 1474 | |||||
49 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 137097 | 136732 | -365 | 14467 | 14832 | 365 | 0 | 0 | 151564 | 151564 | 0 | |||||
3. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX. 15.) önkormányzati rendeletéhez „Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 7. melléklete” Beruházások és felújítások ezer Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | E Mindösszesen: | |||||||||||||||||||||||
CA E.ei | CB M.ei | CC össz. | DA E.ei | DB M.ei | DC össz. | EA E.ei | EB M.ei | EC összesen. | |||||||||||||||||||
1 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2671 | 2671 | 0 | 0 | 2671 | 2671 | |||||||||||||||||||
2 | Informatikai eszk.besz. | K63 | 236 | 236 | 0 | 0 | 236 | 236 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb gépek beszerzpée | K64 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | |||||||||||||||||
4 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 731 | 731 | 0 | 0 | 731 | 731 | |||||||||||||||||||
5 | Beruházások | K6 | 3638 | 4003 | 365 | 0 | 0 | 3638 | 4003 | 365 | |||||||||||||||||
6 | Ingatlanok felújítása | K71 | 2677 | 2677 | 0 | 0 | 2677 | 2677 | |||||||||||||||||||
7 | Felújítás áfája | K74 | 723 | 723 | 0 | 0 | 723 | 723 | |||||||||||||||||||
8 | Felújítások | K7 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | |||||||||||||||||||
G Megnevezés | H Rovat-szám | I nettó | J áfa | K bruttó | |||||||||||||||||||||||
IA E.ei | IB M.ei | Mód. össz. | JA E.ei | JB M.ei | Mód. össz. | KA E.ei | KB M.ei | Mód. össz. | |||||||||||||||||||
9 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2671 | 2671 | 667 | 667 | 3338 | 3338 | |||||||||||||||||||
10 | Informatikai eszközök besz. | K63 | 236 | 236 | 64 | 64 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
11 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | |||||||||||||||||
12 | Beruházások | K6 | 2907 | 3272 | 731 | 731 | 3638 | 4003 | |||||||||||||||||||
13 | Ingatlanok felújítása | K71 | 2677 | 2677 | 723 | 723 | 3400 | 3400 | |||||||||||||||||||
14 | Felújítások | K7 | 2677 | 2677 | 723 | 723 | 3400 | 3400 | |||||||||||||||||||
4. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 8. melléklete”
Tartalékok
Általános és céltartalék | ||||||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | E MINDÖSSZESEN | ||||||||||
CA | CB M.ei | CC Össz. | DA E.ei | DB M.ei. | DC Össz. | EA E.ei | EB M.ei | EC Össz, | ||||||
1 | Általános tartalékok | K512 | 28792 | 22913 | 5879 | 0 | 0 | 0 | 28792 | 22913 | 5879 | |||
2 | Céltartalékok | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 15. melléklete”
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
ezer Ft-ban
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | D Mód.ei | E | |
1 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | |
2 | Elvonások befizetések | K502 | 0 | 773 | 773 |
3 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül | K503 | 0 | 0 | |
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |
6 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K50607 | 2754 | 2754 | |
7 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2754 | 2754 | |
8 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | |
9 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | |
10 | kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |
11 | egyéb civil szervezetek részére | K51101 | 1530 | 1530 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 1530 | 1530 | |
13 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4284 | 5057 | 773 |
18 | Lakástámogatás | K87 | 200 | 200 |
6. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX. 15.) önkormányzati rendeletéhez
„ Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet
Ékezési térítési díjak”
A | B | C | D | ||
MEGNEVEZÉS | Nettó ( nyersanyag norma) | ÁFA | TÉRÍTÉSI DÍJ | ||
1 | BÖLCSŐDÉS GYERMEKEK | 354 Ft | 96 Ft | 450 Ft | |
2 | ÓVODÁS GYERMEKEK | 354 Ft | 96 Ft | 450 Ft | |
3 | NAPKÖZIS GYERMEKEK | 394 Ft | 106 Ft | 500 Ft | |
4 | MENZÁS GYERMEKEK | 268 Ft | 72 Ft | 340 Ft | |
5 | SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK | ||||
5.1 | egy főre jutó jövedelem -0.- Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
5.2 | - 1- 42.749.- Ft/fő | 252 Ft | 68 Ft | 320 Ft | |
5.3 | -42.750-85.499.- Ft/fő | 328 Ft | 89 Ft | 417 Ft | |
5.4 | 85.500.-Ft/fő-től | 420 Ft | 113 Ft | 533 Ft | |
6 | Közalkalmazottak és köztisztviselők | 413 Ft | 112 Ft | 525 Ft | |
7 | VENDÉG ÉTKEZŐK (előfizetéses) | 433 Ft | 117 Ft | 550 Ft |