Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 13- 2015. 05. 15Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-09-13-tól 2015-05-16-ig
Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
- 42.962 E Ft költségvetési bevétellel,
- 48.546 E Ft költségvetési kiadással,
- 5.584 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
2. §
Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 34.269 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 8.693 E Ft.”
3. §
Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 40.743 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 7.803 E Ft.”
4. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6. §
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7. §
- Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet.
Póczik András Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 10/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez)
PÁLI Község
2014. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat | 2014. évi mód.előir. |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 15 136 | 15 138 |
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 4 865 | 4 867 |
2.1. | Helyi adók | 3 510 | 760 |
2.2. | Illetékek | ||
2.3. | Átengedett központi adók | 1 255 | 4 007 |
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 50 | 50 |
2.5. | Jövedelemkülönbség mérséklése | ||
2.6. | Talajterhelési díj | 50 | 50 |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 10 271 | 10 271 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
3.2. | Bérlet és lízingdíj bevétel | 1 600 | 1 600 |
3.3. | |||
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 548 | 1 548 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | ||
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 562 | 1 562 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | ||
3.8. | Egyéb sajátos bevétel | 5 561 | 5 561 |
4. | II. Közhatalmi bevételek | ||
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 13 654 | 15 268 |
5.1. | Települési önkorm.működésének támogatása | 8 231 | 8 231 |
5.2. | Települési önkorm.szociális,gyerekvéd,,és gyerekétk.tám. | 4 096 | 5 498 |
5.3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtár | 463 | 463 |
5.4. | Kiegészítő támogatás | ||
5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | ||
5.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 23 | |
5.7. | Egyéb működési célú központi támogatás | 189 | |
5.8. | Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás konyha) | 864 | 864 |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 12 306 | 11 972 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 4 306 | 3 863 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 5 | 5 |
6.1.2. | Támogatásértékű műk.bev.közp.kv-i szervtől | 4 301 | 3 858 |
6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | ||
6.1.4. | EU támogatás | ||
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | ||
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 8 000 | 8 109 |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 109 | |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | ||
6.2.4. | EU támogatás | ||
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 8 000 | 8 000 |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | 200 | |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 200 | |
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | ||
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | ||
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | ||
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | ||
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | 384 | 384 |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 41 480 | 42 962 |
11. | VIII. Pénzmaradvány felhasználás(12.1.+12.2.) | 5 584 | 5 584 |
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa | 5 584 | 5 584 |
11.2. | |||
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | ||
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | ||
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||
12.1.2. | Hitelek felvétele | ||
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | ||
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
12.1.6. | Egyéb működési, finansz. c. bev.(függő, átfutó bev.) | ||
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | ||
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | ||
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | ||
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | ||
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | ||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 47 064 | 48 546 |
K I A D Á S O K | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | 2014. évi mód.előir. |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 31 900 | 32 170 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 651 | 7 651 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 864 | 1 864 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 141 | 16 411 |
1.4. | Irányító szerv alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk.támogatás | 864 | 864 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 380 | 5 380 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | ||
1.7. | - Társ.szociális és egyéb juttatások | 4 707 | 4 707 |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | ||
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre | 673 | 555 |
1.10. | - Működési célú pézeszk.átad.államh.belül | 118 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | ||
1.12. | - Kamatkiadások | ||
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 5 328 | 7 003 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 1 675 | |
2.2. | Felújítások | 5 328 | 5 328 |
2.3. | Lakástámogatás | ||
2.4. | Lakásépítés | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | ||
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | ||
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | ||
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | ||
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 800 | 800 |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 9 036 | 8 573 |
4.1. | Tartalék | 9 036 | 8 573 |
4.2. | Céltartalék | ||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 47 064 | 48 546 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | ||
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | ||
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.1.7. | Betét elhelyezése | ||
6.1.8. | Egyéb, függő, átfutó kiadások | ||
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | ||
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
6.2.2. | Hitelek törlesztése | ||
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2.7. | Betét elhelyezése | ||
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 47 064 | 48 546 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -5 584 | -5 584 |
2. melléklet a 10/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez)
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forint
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2014. évi előir. | 2014. évi mód.előir. | Megnevezés | 2014. évi előir. | 2014. évi mód.elői. |
2 | 3. | 3. | 4. | 5. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 10 271 | 10 271 | Személyi juttatások | 7 651 | 7 651 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 1 864 | 1 864 | ||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 4 865 | 4 867 | Dologi kiadások | 16 141 | 16 411 |
Támogatások, kiegészítések | 12 790 | 14 404 | Egyéb működési célú kiadások | 5 380 | 5 380 |
Támogatásértékű bevételek | 4 306 | 3 863 | Tartalékok | 9 036 | 8 573 |
EU támogatás | Irányító szerv alá tart.ktv.szervnek foly.m.tám | 864 | 864 | ||
Működési célú pénzeszközátvétel | 864 | 864 | |||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||||
Költségvetési bevételek összesen: | 33 096 | 34 269 | Költségvetési kiadások összesen: | 40 936 | 40 743 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 5 584 | 5 584 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Előző évi váll. maradv. igénybev. | Likviditási hitelek törlesztése | ||||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||||
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) | Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) | 38 680 | 39 853 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) | 40 936 | 40 743 |
Költségvetési hiány: | 7 840 | 890 | Költségvetési többlet: | ---- | ---- |
3. melléklet a 10/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez)
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forint
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2014. évi előir. | 2014. évi mód. előir. | Megnevezés | 2014. évi előir. | 2014. évi mód.előir. |
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 200 | Intézményi beruházási kiadások | 1 675 | ||
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 5 328 | 5 328 | ||
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||||
Egyéb központi támogatás(adósségkoszolidáció) | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||||
Támogatásértékű bevételek | 8 000 | 8 109 | Kölcsön | 800 | 800 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Felhalmozási célú pe.átadás áh.-on kívülre | ||||
EU-s támogatásból származó forrás | |||||
Kölcsön megtérülés | 384 | 384 | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 8 384 | 8 693 | Költségvetési kiadások összesen: | 6 128 | 7 803 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | 349 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |||
Finansírozási célú bev. (13+…+21) | 349 | Finansírozási célú kiad. (12+...+21) | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 8 384 | 9 042 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 6 128 | 7 803 |
Költségvetési hiány: | ---- | ---- | Költségvetési többlet: | 2 256 | 1 239 |