Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 21- 2017. 05. 19Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2016-05-21-tól 2017-05-20-ig
1. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2015. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 38.456 E Ft-ban
b) bevételi főösszegét 45.095 E Ft-ban állapítja meg,
(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 8.063 E Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 1.654E Ft összegben hagyja jóvá.
2. §
Páli Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. §
Az önkormányzat a 2015. évi felhalmozási bevételeinek, illetve kiadásainak alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
Képviselő-testület a normatív hozzájárulások elszámolást a 4. melléklet szerint fogadja el.
6. §
Az önkormányzat 2015. évi teljesített felújítási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
7. §
Az önkormányzat 2015.évi teljesített beruházási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
8. §
(1) Az önkormányzat közvetett támogatást 2015. évben nem nyújtott.
(2) Az önkormányzat 2015. évben önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását látta el, amelynek kiadása 463 E Ft.
9. §
Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) Önkormányzat 1 fő
aa) közfoglalkoztatott 2 fő
b) Önkormányzati Konyha 2 fő
ba) közfoglalkoztatott: 0 fő
10. §
Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa a 7. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
11. §
Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet tartalmazza.
12. §
Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
13. §
Az Önkormányzati Konyha bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.
14. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet,
c) az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 4/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet.
Póczik András Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Páli Község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának mérlege
B E V É T E L E K | |||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | 2015. évi mód.előir. | 2015 évi teljesítés | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 13481 | 17084 | 16438 | |||
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 4 220 | 7 124 | 7107 | |||
2.1. | Helyi adók | 2309 | 5423 | 5423 | |||
2.2. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 17 | 17 | 0 | |||
2.3. | Átengedett központi adók | 1 881 | 1489 | 1489 | |||
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 13 | 195 | 195 | |||
2.5. | Jövedelemkülönbség mérséklése | ||||||
2.6. | Talajterhelési díj | ||||||
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 9261 | 9960 | 9331 | |||
3.1. | Áru- és készletértékesítés | ||||||
3.2. | Bérlet és lízingdíj bevétel | 1 782 | 2 012 | 2012 | |||
3.3. | Kamatbevétel | ||||||
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 419 | 2 712 | 2712 | |||
3.5. | Alkalmazottak térítése | ||||||
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 579 | 1 682 | 1548 | |||
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 50 | 38 | 38 | |||
3.8. | Egyéb sajátos bevétel | 4431 | 3516 | 3021 | |||
4. | II. Közhatalmi bevételek | ||||||
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 16439 | 19 304 | 19304 | |||
5.1. | Helyi önkorm.működésének támogatása | 7605 | 7627 | 7627 | |||
5.2. | Egyes jöv.pótló támogatások kiegyenlítése | 5278 | 6339 | 6339 | |||
5.3. | Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1200 | 1200 | 1200 | |||
5.4. | Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása | 1138 | 1138 | ||||
5.5. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | ||||||
5.6. | Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatás | ||||||
5.7. | Egyéb működési célú központi támogatás | 984 | |||||
5.8. | Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás konyha) | 1372 | 3000 | 3000 | |||
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 6914 | 4961 | 5011 | |||
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 2914 | 1687 | 1687 | |||
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 6 | 6 | 6 | |||
6.1.2. | Támogatásértékű műk.bev.közp.kv-i szervtől | 2908 | 1681 | 1681 | |||
6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | ||||||
6.1.4. | EU támogatás | ||||||
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel(központi kezelésű előir.) | ||||||
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 4 000 | 3324 | 3324 | |||
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||||||
6.2.2. | Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől átvett pénzeszköz | ||||||
6.2.3. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | ||||||
6.2.4. | EU támogatás | ||||||
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 4000 | 3324 | 3324 | |||
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | ||||||
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | ||||||
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | ||||||
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | ||||||
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | ||||||
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||||||
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | ||||||
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | 420 | 377 | 377 | |||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 37254 | 41776 | 41130 | |||
11. | VIII. Pénzmaradvány felhasználás(12.1.+12.2.) | 4068 | 3310 | 3310 | |||
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa | 4068 | 3310 | 3310 | |||
11.2. | |||||||
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | ||||||
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | 655 | 655 | ||||
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||||||
12.1.2. | Hitelek felvétele(folyószámla hitel) | ||||||
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | ||||||
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||||||
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||||||
12.1.6. | Egyéb működési, finansz. c. bev.(állami megelőlegezés) | 655 | 655 | ||||
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | ||||||
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||||||
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | ||||||
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | ||||||
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | ||||||
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||||||
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||||||
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 41322 | 45741 | 45095 | |||
K I A D Á S O K | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | 2015. évi mód.előir. | 2015.évi teljesítés | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 31622 | 35785 | 35086 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 8088 | 8070 | 8063 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 899 | 1654 | 1654 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 16 129 | 18 835 | 18147 | |||
1.4. | Irányító szerv alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk.támogatás(konyha) | 1372 | 3000 | 3000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4134 | 4226 | 4222 | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | ||||||
1.7. | - Társ.szociális és egyéb juttatások | 2960 | 2129 | 2129 | |||
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | ||||||
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak | 614 | 10 | 6 | |||
1.10. | - Működési célú pézeszk.átadás | 560 | 2087 | 2087 | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | ||||||
1.12. | - Kamatkiadások | ||||||
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | ||||||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 930 | 1495 | 1495 | |||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 930 | 1495 | 1495 | |||
2.2. | Felújítások | ||||||
2.3. | Lakástámogatás | ||||||
2.4. | Lakásépítés | ||||||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||||
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | ||||||
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | ||||||
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | ||||||
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | ||||||
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||||
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 800 | 800 | 800 | |||
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 6895 | 6586 | ||||
4.1. | Tartalék | 6895 | 6586 | ||||
4.2. | Céltartalék | ||||||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 40247 | 44666 | 37381 | |||
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 1075 | 1075 | 1075 | |||
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | 1075 | 1075 | 1075 | |||
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | ||||||
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámla hitel) | ||||||
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||||
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
6.1.7. | Betét elhelyezése | ||||||
6.1.8. | Egyéb, függő, átfutó kiadások | 1075 | 1075 | 1075 | |||
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | ||||||
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
6.2.2. | Hitelek törlesztése | ||||||
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||||
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
6.2.7. | Betét elhelyezése | ||||||
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||||||
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 41322 | 45741 | 38456 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE | |||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -2993 | -2890 | 3749 | |||
2. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2015. évi előir. | 2015. évi mód.előir. | 2015. évi telesítés | Megnevezés | 2015. évi előir. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi teljesítés |
2 | 3. | 3. | 3. | 4. | 5. | 5. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9261 | 9960 | 9331 | Személyi juttatások | 8088 | 8070 | 8063 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 1 899 | 1654 | 1654 | |||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 4220 | 7124 | 7107 | Dologi kiadások | 16129 | 18835 | 18147 |
Támogatások, kiegészítések | 15067 | 16304 | 16304 | Egyéb működési célú kiadások | 4134 | 4226 | 4222 |
Támogatásértékű bevételek | 2914 | 1687 | 1687 | Tartalékok | 6895 | 6586 | |
Átvett pénzeszköz | Irányító szerv alá tart.ktv.szervnek foly.m.tám | 1372 | 3000 | 3000 | |||
Működési célú pénzeszközátvétel | 1372 | 3000 | 3000 | ||||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 32 834 | 38075 | 37429 | Költségvetési kiadások összesen: | 38517 | 42371 | 35086 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 4068 | 3310 | 3310 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Előző évi váll. maradv. igénybev. | Likviditási hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||||||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel (állami megelőlegezés) | 655 | 655 | Egyéb műk.finnansz.c.(állami megelőlegezés visszafizetése) | 1075 | 1075 | 1075 | |
Finanszírozási célú bevételek | 4068 | 3965 | 3965 | Finanszírozási célú kiadások | 1075 | 1075 | 1075 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 36902 | 42040 | 41394 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 39592 | 43446 | 36161 |
Költségvetési hiány: | 5683 | 4296 | --- | Költségvetési többlet: | ---- | ---- | 2343 |
3. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||
ezer Ft-ban | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2015. évi előir. | 2015. évi mód. előir. | 2015. évi teljesítés | Megnevezés | 2015. évi előir. | 2015. évi mód.előir. | 2015. évi teljesítés |
2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | 930 | 1495 | 1495 | |||
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | ||||||
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||||||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||||||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||||||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||||||
Támogatásértékű bevételek | 4000 | 3324 | 3324 | Kölcsön | 800 | 800 | 800 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Felhalmozási célú pe.átadás áh.-on kívülre | ||||||
EU-s támogatásból származó forrás | |||||||
Kölcsön megtérülés | 420 | 377 | 377 | ||||
Költségvetési bevételek összesen: | 4420 | 3701 | 3701 | Költségvetési kiadások összesen: | 1730 | 2295 | 2295 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||||||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||||||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4420 | 3701 | 3701 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 128 | 2295 | 2295 |
Költségvetési hiány: | --- | ---- | --- | Költségvetési többlet: | 2690 | 1406 | 1406 |
4. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez
A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||||
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | E Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Települési önkormányzatok működésének támogatása | 7 627 | 1 | 7 627 | |
kiegészítő támogatások | 1 138 | 1 | 1 138 | |
Települési önkom. szociális feladatok támogatása | 6 339 | 1 | 6 339 | |
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 200 | 1 | 1 200 | |
Egyes működési célú központi támogatás | ||||
Összesen: | 16 304 |
5. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként
ezer Ft-ban | |||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2015. évi előir. | 2015. évi mód. | 2015. évi teljesítés |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6=(2-4-5) |
ÖSSZESEN: |
6. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2015.évi előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| |
1 | |||||
buszváró | 2015 | 930 | 930 | 930 | |
számítógép | 2015 | 130 | 130 | ||
fűkasza és bozótvágó(közfoglalkoztatottakhoz kapcs.támogatás | 2015 | 187 | 187 | ||
kazán vásárlás (konyha) | 2015 | 248 | 248 | ||
ÖSSZESEN: | 930 | 1495 | 1495 | ||
7. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2015.év
ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS | 2015 év összeg | |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 38 130 | |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 34 381 | |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 749 | |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 965 | |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 4 075 | |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 2 890 | |
A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 6 639 | |
C) Összes maradvány(=A+B) | 6 639 | |
E) Alaptevékenység szabad maradványa | 6 639 |
8. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Kimutatás az önkormányzat 2015. évi vagyonáról
ESZKÖZÖK FORRÁSOK
Immateriális javak 2.806
Ingatlanok 270.000 Saját tőke 328.583
Gépek,berendezések,felszerelések,járművek 34.249
Beruházások 11.798
Befektetett eszk. összesen: 318.853 Saját tőke összesen: 328.583
Készletek 613 Hitelek 0
Pénzeszközök 9.035 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 657
Forgótőke elszámolás 10
Költségvetési évben esedékes követelések 629
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 100
Eszközök összesen: 10.387 Kötelezettségek összesen: 657
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 329.240 FORRÁSOK MINDÖSSZESEN: 329.240
9. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
ezer Ft-ban | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előir. | 2015. évi mód.előir. | 2015. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Helyi adók | 2309 | 5423 | 5423 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam(csatorna bérbeadás) | - | - | - |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel (csatorna bérbeadás) |
|
|
|
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 13 | 195 | 195 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 2322 | 5618 | 5618 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. |
10. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Önkormányzati Konyha Páli
2015. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat | 2015.évi mód.előir. | 2015.évi teljesítés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bevételek | |||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 7429 | 7918 | 7289 | |
1.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 4431 | 3516 | 3021 | |
1.2. | Egyéb sajátos bevétel | ||||
1.3. | Bérleti díj | ||||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | 1419 | 2712 | 2712 | |
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1579 | 1682 | 1548 | |
1.7. | Osztalék, hozambevétel | ||||
1.8. | Kamatbevétel | 8 | 8 | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | ||||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||||
4. | IV. Kölcsön | ||||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 1063 | 305 | 305 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1063 | 305 | 305 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
6. | VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 1372 | 3000 | 3000 | |
7. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 9864 | 11223 | 10594 | |
Kiadások | |||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 9864 | 10975 | 10280 | |
1.1. | Személyi juttatások | 2 997 | 3042 | 3035 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 788 | 659 | 659 | |
1.3. | Dologi kiadások | 6079 | 7274 | 6586 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | 248 | 248 | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások(kazán) | 248 | 248 | ||
2.2. | Felújítások | ||||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
3. | III. Kölcsön | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 9864 | 11223 | 10528 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | 2 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |