Rábapordány Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 05. 15- 2015. 04. 28Rábapordány Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2014-05-15-tól 2015-04-29-ig
1. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2013. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 95.257 E Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 95.872 E Ft-ban állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 26.394 E Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 5.937 E Ft összegben hagyja jóvá.
2. §
Rábapordány Község Önkormányzatának 2013. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. §
Képviselő-testület a kötelező feladatok kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. §
Képviselő-testület az önként vállalt feladatok kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési bevételeit és kiadásait a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
6. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
7. §.
Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
8. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi vagyonmérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
9. §
Képviselő-testület a 2013. évi pénzforgalom egyeztetését a 8. melléklet szerint fogadja el.
10. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány kimutatást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. §
Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda Rábapordány költségvetési szerv pénzforgalmának egyeztetését a 10. melléklet szerint fogadja el.
12. §
Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda Rábapordány költségvetési szerv 2013. évi pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. §
Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda Rábapordány költségvetési szerv 2013. évi vagyonmérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
14. §
Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda Rábapordány költségvetési szerv 2013. évi költségvetésének teljesítését 25.174 E Ft bevétellel, 25.465 E Ft kiadással hagyja jóvá a 13. mellékletben foglaltak szerint.
15. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2013 évi létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Önkormányzat 7 fő
aa) közfoglalkoztatott 3 fő
b) Napköziotthonos Óvoda 6 fő
16. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint fogadja el.
17. §.
(1) Képviselő-testület 2013-ban nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.
(2) Az önkormányzat közvetett támogatást 2013. évben nem nyújtott.
18. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2011. évi költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelet.
Pásztorné Szakács Gabriella Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Rábapordány Község Önkormányzat 2013.évi összevont mérlege
BEVÉTELEK
Sor-szám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 20 723 | 21 194 | 24 564 |
2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | 17 265 | 17 265 | 21 020 |
2.1. | Helyi adók | 14 500 | 14500 | 18 333 |
2.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 | 4 | |
2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 150 | 146 | 37 |
2.4. | Gépjárműadó | 2 500 | 2500 | 2 618 |
2.5 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 100 | 100 | 24 |
2.6. | Igazgatási szolgáltatási díj | 15 | 15 | 4 |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 3 458 | 3 929 | 3 544 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
3.3. | Bérleti díj | 2 690 | 3161 | 3 098 |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | |||
3.5. | Alkalmazottak térítése | |||
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 68 | 246 | 206 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 700 | 522 | 240 |
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |||
4. | II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.) | 32 336 | 41 144 | 41 144 |
4.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 19 672 | 19 100 | 19 100 |
4.2. | Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása | 8 240 | 7 822 | 7 822 |
4.3. | Óvodaműködtetési támogatás | 1 350 | 1 278 | 1 278 |
4.4. | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás | 816 | 1 530 | 1 530 |
4.5. | Központosított működési előirányzatok | 0 | 623 | 623 |
4.6. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 2 426 | 2 426 | |
4.7. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1 055 | 1 055 | 1 055 |
4.8. | Működésképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 2 300 | 2 300 | |
4.9. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1 203 | 1 203 | 1 203 |
4.10. | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 2 038 | 2 038 |
4.11. | Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 1 769 | 1 769 |
5. | III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) | 1423 | 4271 | 4305 |
5.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) | 1423 | 4271 | 4305 |
5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 29 | 29 | 34 |
5.1.2. | Működési célú tám.ért.bev. EU-s programok és azok hazai társfinansz. | 3 000 | 3 029 | |
5.1.3. | Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól | 1 394 | 1 242 | 1 242 |
5.1.4. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | |||
5.2. | Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) | |||
5.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
5.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |||
6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |||
5.2.4. | ||||
5.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||
6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) | 0 | 550 | 550 |
6.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 0 | 550 | 550 |
6.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |||
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |||
7.3. | Egyéb felhalmozási bevétel | |||
8. | VI. Kölcsön visszatérülése | 120 | 135 | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) | 54 482 | 67 279 | 70 698 |
10. | VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) | 4 000 | 8 121 | |
10.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.) | 4 000 | 8 121 | |
10.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 000 | 8 121 | |
10.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
10.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | |||
10.1.4. | Értékpapír értékesítése | |||
10.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | |||
10.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.) | |||
10.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | |||
10.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 58 482 | 75 400 | 70 698 |
12. | VIII. Központi irányító szervi támogatás | |||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) | 58 482 | 75 400 | 70 698 |
KIADÁSOK
Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 45 172 | 59 976 | 53 460 |
1.1. | Személyi juttatások | 12 835 | 14 971 | 13 575 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 287 | 3 433 | 3 130 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 870 | 21 530 | 18 908 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 680 | 1 880 | 1 778 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 500 | 18 162 | 16 069 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |||
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |||
1.8. | - Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre | |||
1.9. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 544 | 2 279 | 2 279 |
1.10. | - Működési célú támogatásértékü kiadás | 11 956 | 14 064 | 13 790 |
1.11. | - Kamatkiadások | |||
1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | 1 000 | 1 087 | 787 |
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 | 1 087 | 787 |
2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |||
2.5. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre | 600 | 600 | 300 |
2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |||
2.7. | - Lakástámogatás | 400 | 400 | 400 |
2.8. | - Lakásépítés | |||
2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 87 | 87 | |
3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | IV. Kölcsön nyújtása | |||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 46 172 | 61 063 | 54 247 |
6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | |||
6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) | |||
6.1.1 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
6.1.2 | Likviditási hitelek törlesztése | |||
6.1.3 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
6.1.4 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
6.1.5 | Kölcsön törlesztése | |||
6.1.6 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.1.7 | Betét elhelyezése | |||
6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) | |||
6.2.1 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
6.2.2 | Hitelek törlesztése | |||
6.2.3 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
6.2.4 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
6.2.5 | Kölcsön törlesztése | |||
6.2.6 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2.7 | Betét elhelyezése | |||
6.2.8 | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | |||
7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 46 172 | 61 063 | 54 247 |
8. | VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 12 310 | 14 337 | 14 337 |
9. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 1 208 |
10 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9) | 58 482 | 75 400 | 69 792 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 12 310 | 14 337 | 15 545 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat | 7 | 7 | 7 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Rábapordány Község Önkormányzat 2013.évi kötelező feladatainak mérlege
B E V É T E L E K
Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 20 723 | 21 194 | 24 564 |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | 17 265 | 17 265 | 21 020 |
Helyi adók | 14 500 | 14500 | 18 333 |
Egyéb közhatalmi bevétel | 4 | 4 | |
Bírságok, díjak, pótlékok | 150 | 146 | 37 |
Gépjárműadó | 2 500 | 2500 | 2 618 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 100 | 100 | 24 |
Igazgatási szolgáltatási díj | 15 | 15 | 4 |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 3 458 | 3 929 | 3 544 |
Áru- és készletértékesítés | |||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
Bérleti díj | 2 690 | 3161 | 3 098 |
Intézményi ellátási díjak | |||
Alkalmazottak térítése | |||
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 68 | 246 | 206 |
Működési célú hozam- és kamatbevételek | 700 | 522 | 240 |
Egyéb működési célú bevétel | |||
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.) | 32 336 | 41 144 | 41 144 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása | 19 672 | 19 100 | 19 100 |
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása | 8 240 | 7 822 | 7 822 |
Óvodaműködtetési támogatás | 1 350 | 1 278 | 1 278 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás | 816 | 1 530 | 1 530 |
Központosított működési előirányzatok | 0 | 623 | 623 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 2 426 | 2 426 | |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1 055 | 1 055 | 1 055 |
Működésképesség megőrzését szolgáló kieg.tám. | 2 300 | 2 300 | |
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1 203 | 1 203 | 1 203 |
Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 2 038 | 2 038 |
Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 1 769 | 1 769 |
III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) | 1 423 | 4 271 | 4 305 |
Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) | 1 423 | 4 271 | 4 305 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 29 | 29 | 34 |
Működési célú tá.ért.bev.EU-s programok és azok hazai társfinansz. | 1 394 | 3 000 | 3 029 |
Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól | 0 | 1 242 | 1 242 |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | |||
Felhalm.támog.államh.-on belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) | |||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |||
Társulástól átvett pénzeszköz | |||
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||
IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) | |||
Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről | |||
Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről | |||
V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | |||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |||
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |||
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |||
VI. Kölcsön visszatérülése | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 54 482 | 66 609 | 70 013 |
VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 4 000 | 8 121 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) | 4 000 | 8 121 | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 000 | 8 121 | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Értékpapír értékesítése | |||
Egyéb belső finanszírozási bevétek | |||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 58 482 | 74 730 | 70 013 |
VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 58 482 | 74 730 | 70 013 |
K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 43 628 | 55 878 | 51 181 |
Személyi juttatások | 12 835 | 14 971 | 13 575 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 287 | 3 433 | 3 130 |
Dologi kiadások | 13 870 | 21 530 | 18 908 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 680 | 1 880 | 1 778 |
Egyéb működési célú kiadások | 11 956 | 14 064 | 13 790 |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |||
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |||
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | |||
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 800 | 1 800 | 0 |
- Működési célú támogatásértékü kiadás | 5 358 | 5 358 | 1 672 |
- Kamatkiadások | |||
- Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | |||
Beruházások | |||
Felújítások | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |||
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||
- Pénzügyi befektetések kiadásai | |||
- Lakástámogatás | |||
- Lakásépítés | |||
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |||
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
Általános tartalék | |||
Céltartalék | |||
IV. Kölcsön nyújtása | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 43 628 | 55 878 | 51 181 |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | |||
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) | |||
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Likviditási hitelek törlesztése | |||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
Kölcsön törlesztése | |||
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Betét elhelyezése | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) | |||
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Hitelek törlesztése | |||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
Kölcsön törlesztése | |||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Betét elhelyezése | |||
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | |||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 43 628 | 55 878 | 51 181 |
VI.Központi, írányító szervi támogatás | 12 310 | 14 337 | 14 337 |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 1 208 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 43 628 | 55 878 | 52 389 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 10 854 | 10 731 | 18 832 |
3. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Rábapordány Község Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2013. évi mérlege
B E V É T E L E K
Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | ||
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | |||
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | |||
Helyi adók | |||
Illetékek | |||
Bírságok, díjak, pótlékok | |||
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |||
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | |||
Áru- és készletértékesítés | |||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
Bérleti díj | |||
Intézményi ellátási díjak | |||
Alkalmazottak térítése | |||
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | |||
Működési célú hozam- és kamatbevételek | |||
Egyéb működési célú bevétel | |||
II. Átengedett központi adók | |||
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | |||
Települési önkormányzatok működésének támogatása | |||
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása | |||
Óvodaműködtetési támogatás | |||
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | |||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | |||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | |||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | |||
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | |||
Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) | |||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | |||
Közfoglalkoztatás támogatása | |||
Pénzmaradvány | |||
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | |||
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) | |||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |||
Társulástól átvett pénzeszköz | |||
EU támogatás | |||
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 0 | 550 | 550 |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 0 | 550 | 550 |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |||
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |||
Egyéb felhalmozási bevétel | |||
VII. Kölcsön visszatérülése | 120 | 135 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 0 | 670 | 685 |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | |||
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Értékpapír értékesítése | |||
Egyéb belső finanszírozási bevétek | |||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 670 | 685 | |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 670 | 685 |
KIADÁSOK
Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 544 | 2 279 | 2 279 | |
Személyi juttatások | ||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
Dologi kiadások | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
Egyéb működési célú kiadások | 1 544 | 2 279 | 2 279 | |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | ||||
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások | ||||
- Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre | ||||
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1544 | 2279 | 2 279 | |
- Működési célú támogatásértékü kiadás | ||||
- Kamatkiadások | ||||
- Pénzforgalom nélküli kiadások | ||||
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | 1 000 | 1 000 | 700 | |
Beruházások | ||||
Felújítások | ||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 | 1 000 | 700 | |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | ||||
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre | 600 | 600 | 300 | |
- Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||
- Lakástámogatás | 400 | 400 | 400 | |
- Lakásépítés | ||||
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | ||||
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||||
Általános tartalék | ||||
Céltartalék | ||||
IV. Kölcsön nyújtása | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 2 544 | 3 279 | 2 979 | |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | ||||
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) | ||||
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
Likviditási hitelek törlesztése | ||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Kölcsön törlesztése | ||||
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Betét elhelyezése | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) | ||||
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
Hitelek törlesztése | ||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Kölcsön törlesztése | ||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Betét elhelyezése | ||||
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 2 544 | 3 279 | 2 979 | |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 2 544 | 3 279 | 2 979 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -2 544 | -2 609 | -2 294 |
4. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Int. működési bevételek | 3 458 | 3 929 | 3 544 | Személyi juttatások | 12 835 | 14 971 | 13 575 |
Önkormányzatok sajátos működési bev. | Munkaadókat terhelő járulék | 3 287 | 3 433 | 3 130 | |||
