Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 12. 17- 2016. 06. 01Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-12-17-tól 2016-06-02-ig
Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
- 287.403 E Ft költségvetési bevétellel,
- 287.403 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. §
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
5. §
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6. §
Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
7. §
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
8. §
Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Lengyel Oszkárné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Szil Község
2015. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
2 | 3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 155556 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 143756 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64897 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48668 |
A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása | 26190 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1563 |
Működési célú kiöltségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 2438 |
Címzett és céltámogatások | |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
Egyéb támogatás | |
Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről | 11800 |
B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 26077 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 26077 |
B3 Közhatalmi bevételek | 25916 |
Vagyoni típusú adók | 2950 |
Termékek és szolgáltatások adói | 22866 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 100 |
B4 Működési bevételek | 3376 |
Tulajdonosi bevételek | 2379 |
Szolgáltatások ellenértéke | 415 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 150 |
Kiszámlázott ÁFA | 132 |
Kamatbevételek | 300 |
B5 Felhalmozási bevételek | |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök | |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 163 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 163 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 211088 |
Finanszírozási bevételek | 76315 |
Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről | |
Belföldi értékpapírok bevételei | |
Maradvány igénybevétele | 76315 |
Ezen belül: -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
Külföldi finanszírozás bevételei | |
VIII. Finanszírozási bevételek Összesen: | 76315 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 287403 |
K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat |
2 | 3 |
I. Működési költségvetés kiadásai | 143 161 |
Személyi juttatások | 19 957 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 542 |
Dologi kiadások | 27 108 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 252 |
Egyéb működési célú kiadások | 89 302 |
- az 1.5-ből: | |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
- Működési célú pénzmaradvány átadás | |
-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 79 073 |
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 3 387 |
- Előző évi állami támogatás visszafizetés | 6 842 |
- Kamatkiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 47 219 |
Intézményi beruházási kiadások | 4 960 |
Felújítások | 41 259 |
Lakástámogatás | |
Lakásépítés | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 000 |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
- Pénzügyi befektetések kiadásai | |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
IV. Tartalékok | 37 983 |
Általános tartalék | 37 983 |
Céltartalék | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 228 363 |
VI. Finanszírozási kiadások | 59 040 |
Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések viszafizetése | 4 627 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | 54 413 |
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 54 413 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 287 403 |
2. melléklet a 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez)
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban ! | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 143 756 | Személyi juttatások | 19 957 |
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről | 11 800 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 542 |
Közhatalmi bevételek | 25 916 | Dologi kiadások | 27 108 |
Működési bevételek | 3 376 | Egyéb működési célú kiadások | 89 302 |
Tartalékok | 37 983 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 2 252 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 184 848 | Költségvetési kiadások összesen: | 181 144 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 76 315 | Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | belföldi értékpapírok kiadásai | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása) | 54 413 | |
Hitelek felvétele | külföldi finanszírozás kiadásai | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 627 | |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||
Finanszírozási célú bevételek | 76 315 | Finanszírozási célú kiadások | 59 040 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 261 163 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 240 184 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 20 979 |
3. melléklet a 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban ! | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | Intézményi beruházási kiadások | 4 960 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 41 259 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 26 077 | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | |
Támogatásértékű bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | 163 | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre | 1 000 |
Költségvetési bevételek összesen: | 26 240 | Költségvetési kiadások összesen: | 47 219 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 240 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47 219 |
Költségvetési hiány: | 20 979 | Költségvetési többlet: |
4. melléklet a 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | ||
E Ft | ||
1 | 4 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 897 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48 668 | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 26 190 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 563 | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 2 438 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 143 756 | |
5. melléklet a 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Felújítások kiadásai | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2015. évi előirányzat | 2015. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Járda | 3 810 | 2015 | 3 810 | ||
Járda és útfelújítás | 1 372 | 2015 | 1 372 | ||
Óvoda felújítás | 36 077 | 2015 | 36 077 | ||
ÖSSZESEN: | 41 259 | 41 259 | 0 | ||
6. melléklet a 13/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Beruházások kiadásai | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2015. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Ingatlan vétel Szil Ady E u 14. | 200 | 2015 | 200 | ||
Telefonközpont | 300 | 2015 | 300 | ||
Tüzoltóautó | 1 574 | 2015 | 1 574 | ||
Bozótvágó | 104 | 2015 | 104 | ||
Buszmegálló (Kistata) | 203 | 2015 | 203 | ||
Garázsépítés | 1 700 | 2015 | 1 700 | ||
Elektromos radiátor (Védőnő) | 42 | 2015 | 42 | ||
Villanybojler, mikrosütő (gyógyszertári lakás) | 108 | 2015 | 108 | ||
Kárpitozott szék 10 db | 70 | 2015 | 70 | ||
Asztal | 53 | 2015 | 53 | ||
Óvodai bútorbeszerzés | 606 | 606 | |||
4 960 | 4 960 | ||||
7. melléklet a 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Szili Közös Önkormányzati Hivatal
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
Ezer forintban ! | |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
3 | 4 |
Bevételek | |
I. Működési bevételek | 1 400 |
Készletértékesítés ellenértéke | |
Szolgáltatások ellenértéke | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 400 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott ÁFA | |
Általános forgalmi adó visszatérülése | |
Kamatbevételek | |
Egyéb működési bevételek | |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök | |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa | 985 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 985 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
VI. Finanszírozási bevételek | 54 413 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56 798 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai | 56 798 |
Személyi juttatások | 37 396 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 184 |
Dologi kiadások | 6 642 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 532 |
Egyéb működési célú kiadások | 44 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 56 798 |
Létszámkeret: 13 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő