Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(V.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 12- 2016. 05. 31Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(V.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2015-05-12-tól 2016-06-01-ig
1. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2014. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 220.800 E Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 297.115 E Ft-ban állapítja meg,
c) 76.315 E Ft költségvetési többlettel.
(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 65.761 E Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 15.858 E Ft összegben hagyja jóvá.
2. §
Szil Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5. §.
Képviselő-testület a Szili Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesítését 58.511 E Ft bevétellel és 57.526 E Ft kiadással hagyja jóvá a 4. mellékletben foglaltak szerint.
6. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Önkormányzat 5 fő
aa) közfoglalkoztatott 7 fő
b) Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
7. §.
Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
Képviselő-testület a 2014. évben teljesített felújítások kiadásait a 6. melléklet, a teljesített beruházások kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a 8. melléklet, vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. §.
Képviselő-testület a 2014. évi maradvány kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. §.
(1) Képviselő-testület 2014-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.
(2) Az önkormányzat 2014. évben nyújtott közvetett támogatásai:
a) iparűzési adó 750 E Ft alatti vállalkozási szintű adóalap kedvezménye: 141 E Ft,
b) gépjárműadó mozgáskorlátozottak kedvezménye: 14 E Ft.
12. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet.
Lengyel Oszkárné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 6/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Szil Község Önkormányzata
2014. évi költségvetésének kiadásai és bevételei
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 | 3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 179230 | 191846 | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 153276 | 153276 |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64107 | 64107 |
1.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 52904 | 52904 |
1.3 | A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása | 29502 | 29502 |
1.4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1579 | 1579 |
1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | 370 | 370 |
1.5 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4814 | 4814 |
1.7 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | ||
1.8 | Egyéb támogatás | ||
2. | Egyéb műk.célú tám. bevételei álamháztartáson belülről | 25954 | 38570 |
3. | B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 9211 | |
4. | B3 Közhatalmi bevételek | 18759 | 27726 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 2400 | 3484 |
4.2 | Termékek és szolgáltatások adói | 16200 | 23890 |
4.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | 159 | 352 |
5. | B4 Működési bevételek | 2200 | 23594 |
5.1. | Készletértékesítés bevétele | 20 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 509 | |
5.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 180 | |
5.4 | Tulajdonosi bevételek | 1800 | 4028 |
5.5. | Kamatbevételek | 400 | 501 |
5.6 | Kiszámlázott ÁFA | 2932 | |
5.7 | Egyéb működési bevételek | 15424 | |
6. | B5 Felhalmozási bevételek | 583 | |
7. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 322 | |
8. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4200 | 269 |
8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4200 | 269 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 204389 | 253551 |
10. | Finanszírozási bevételek | 43564 | 43564 |
10.1. | Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről | ||
10.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4627 | 4627 |
10.3. | Maradvány igénybevétele | 38937 | 38937 |
Ezen belül: -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 38937 | 38937 | |
10.4. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||
11. | VIII. Finanszírozási bevételek Összesen: | 43564 | 43564 |
12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 247953 | 297115 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 169 760 | 153 024 |
1.1. | Személyi juttatások | 25 693 | 24 662 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 166 | 5 345 |
1.3. | Dologi kiadások | 55 521 | 40 899 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 500 | 5 238 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 76 880 | 76 880 |
1.6. | - az 1.5-ből: | ||
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 123 | 123 |
1.9. | -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 72 182 | 72 182 |
1.10. | - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 4 575 | 4 575 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | ||
1.12. | - Kamatkiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 17 500 | 17 500 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 9 313 | 9 313 |
2.2. | Felújítások | 8 187 | 8 187 |
2.3. | Lakástámogatás | ||
2.4. | Lakásépítés | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | ||
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | ||
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | ||
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | ||
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | ||
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 10 417 | |
4.1. | Általános tartalék | ||
4.2. | Céltartalék | 10 417 | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 197 677 | 170 524 |
6. | VI. Finanszírozási kiadások | 50 276 | 50 276 |
6.1. | Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||
6.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
6.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 50 276 | 50 276 |
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 50 276 | 50 276 | |
6.4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 247 953 | 220 800 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-) | 6 712 | 83 027 |
2 | Finanszírozási hiány, többlet ( finanszírozásii bevételek - finanszírozásii kiadások ) (+/-) | -6 712 | -6 712 |
2. melléklet a 6/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | Megnevezés | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés |
2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 153 276 | 153 276 | Személyi juttatások | 25 693 | 24 662 |
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről | 25 954 | 38 570 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 166 | 5 345 |
Közhatalmi bevételek | 18 759 | 27 726 | Dologi kiadások | 55 521 | 40 899 |
Működési bevételek | 2 200 | 23 594 | Egyéb működési célú kiadások | 76 880 | 76 880 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 322 | Tartalékok | 10 417 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5 500 | 5 238 | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 200 189 | 243 488 | Költségvetési kiadások összesen: | 180 177 | 153 024 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 38 937 | 38 937 | Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | ||
Előző évi váll. maradv. igénybev. | belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
Állammháztartáson belüli megelőlegezések | 4 627 | 4 627 | belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása) | 50 276 | 50 276 |
Hitelek felvétele | külföldi finanszírozás kiadásai | ||||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | |||||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||||
Finanszírozási célú bevételek | 43 564 | 43 564 | Finanszírozási célú kiadások | 50 276 | 50 276 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 243 753 | 287 052 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 230 453 | 203 300 |
Költségvetési hiány: | ------ | ------ | Költségvetési többlet: | 13 300 | 83 752 |
3. melléklet a 6/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | Megnevezés | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | Intézményi beruházási kiadások | 9 313 | 9 313 | ||
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 8 187 | 8 187 | ||
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||||
Támogatásértékű bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 4 200 | 269 | Tartalékok | ||
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | 9 211 | ||||
Felhalmozási bevételek | 583 | ||||
Költségvetési bevételek összesen: | 4 200 | 10 063 | Költségvetési kiadások összesen: | 17 500 | 17 500 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 200 | 10 063 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 500 | 17 500 |
Költségvetési hiány: | -13 300 | -7 437 | Költségvetési többlet: | ---- |
4. melléklet a 6/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Szili Közös Önkormányzati Hivatal
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Mód.Előirányzat | Teljesítés |
3 | 4 | 4 |
Bevételek | ||
I. Működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 1 697 | 1 599 |
Készletértékesítés ellenértéke | ||
Szolgáltatások ellenértéke | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 683 | 1 585 |
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott ÁFA | ||
Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
Kamatbevételek | 8 | 8 |
Egyéb működési bevételek | 6 | 6 |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 5 829 | 5 829 |
Támogatásértékű működési bevételek | 5 829 | 5 829 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
EU-s forrásból származó bevételek | ||
Működési célú pénzeszközátvétel | ||
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
IV. Kölcsön | ||
V. Maradvány felhasználás | 807 | 807 |
Előző évi maradvány igénybevétele | 807 | 807 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
VI. Finanszírozási bevételek | 50 276 | 50 276 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 58 609 | 58 511 |
Kiadások | ||
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 58 609 | 57 526 |
Személyi juttatások | 41 305 | 41 099 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 789 | 10 513 |
Dologi kiadások | 6 515 | 5 914 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
Egyéb működési célú kiadások | ||
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
Intézményi beruházási kiadások | ||
Felújítások | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
III. Kölcsön | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 58 609 | 57 526 |
Létszámkeret: 13 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
5. melléklet a 6/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | |||
Jogcím | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
E Ft | E Ft | ||
1 | 2 | 3 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 107 | 64 107 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 52 904 | 52 904 | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 29 502 | 29 502 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 579 | 1 579 | |
Működési célú központosított előirányzatok | 370 | 370 | |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4 814 | 4 814 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 153 276 | 153 276 | |
6. melléklet a 6/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Felújítások kiadásai
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Járda felújítások | 6 337 | 2014 | 6 337 | 6 337 | |
Emlékmű felújítás | 1 850 | 2014 | 1 850 | 1 850 | |
ÖSSZESEN: | 8 187 | 8 187 | 8 187 |
7. melléklet a 6/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Beruházások kiadásai
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
DVD lejátszó | 20 | 2014 | 20 | 20 | |
Autó | 6 314 | 2014 | 6 314 | 6 314 | |
Ingatlan vásárlás (Erzsébet utca 3.) | 2 400 | 2014 | 2 400 | 2 400 | |
Mobiltelefon | 45 | 2014 | 45 | 45 | |
Bútorbeszerzés | 225 | 2014 | 225 | 225 | |
Bútorbeszerzés | 83 | 2014 | 83 | 83 | |
Gázszámoly (óvoda) | 226 | 2014 | 226 | 226 | |
9 313 | 9 313 | 9 313 |
8. melléklet a 6/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
VAGYONKIMUTATÁS
Kataszter-Eszköz nyilvántartás
Megnevezés Sor Db Forg.képtelen Korl.fkép. Forg.képes Nem besorolt Összesen
---------------------------------------- -- ----- ------------ ----------- ----------- ----------- -----------
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 0 0 0 0 0 0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 0 0 0 0 0 0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 2 0 0 341 0 341
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 4 0 0 238 0 238
5. Immateriális javakra adott előlegek 05 0 0 0 0 0 0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 0 0 0 0 0 0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07 6 0 0 579 0 579
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 08 496 742918 134057 18444 0 895419
2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 153 0 5625 21802 0 27427
3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 0 0 0 0 0 0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0
5. Beruházások, felújítások 12 0 0 0 0 0 0
6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0
7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16 649 742918 139682 40246 0 922846
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17 0 0 0 0 0 0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 18 0 0 0 0 0 0
3. Tartósan adott kölcsön 19 0 0 0 0 0 0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 0 0 0 0 0 0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. 22 0 0 0 0 0 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23 0 0 0 0 0 0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 0 0 0 0 0 0
2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 0 0 0 0 0 0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29 0 0 0 0 0 0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 30 655 742918 139682 40825 0 923425
---------------------------------------- -- ----- ------------ ----------- ----------- ----------- -----------
9. melléklet a 6/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
KÖNYVVITELI MÉRLEG
(Szil Község Önkormányzata)
ESZKÖZÖK | Előző | Módosítás | Tárgyévi | |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 76 | 0 | 21 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 89 | 0 | 44 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 165 | 0 | 65 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 637 428 | 0 | 623 796 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 481 | 0 | 7 825 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 642 909 | 0 | 631 621 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 8 250 | 0 | 8 250 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 | 0 |
15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 8 250 | 0 | 8 250 |
19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 128 834 | 0 | 119 783 |
20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 128 834 | 0 | 119 783 |
22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 780 158 | 0 | 759 719 |
23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 |
24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 0 | 0 |
29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 | 0 |
31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 | 0 |
37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 | 0 |
38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 |
39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 | 0 |
40 | C/III Forintszámlák | 33 836 | 0 | 72 731 |
41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 33 836 | 0 | 72 731 |
44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 | 0 |
45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 | 0 |
47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 4 145 | 0 | 2 429 |
49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 3 398 | 0 | 65 |
50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 | 0 |
52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 | 547 |
54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 547 |
55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 | 0 |
56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 7 543 | 0 | 3 041 |
58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 | 0 |
59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 | 0 |
61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 |
63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 |
64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 | 0 |
66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 815 | 0 | 0 |
68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 815 | 0 | 0 |
69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 | 0 |
70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 815 | 0 | 0 |
72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 0 | 0 | 30 |
73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 | 30 |
78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 25 |
81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
