Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016.(XI.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 11. 17- 2017. 05. 24Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016.(XI.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-11-17-tól 2017-05-25-ig
1. §
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
- 282.927.706 Ft költségvetési bevétellel,
- 282.927.706 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. §
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 31.720.506 Ft általános tartalékot képez. Céltartalék nem kerül megállapításra.”
3. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. §
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
6. §
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
7. §
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
8. §
Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Lengyel Oszkárné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 13/2016.(XI.16.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Szil Község
2016. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Sor- | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 162 045 967 | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 149 943 967 |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 400 179 |
1.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 51 699 366 |
1.3 | A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása | 27 853 599 |
1.4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 536 720 |
1.5 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 1 439 966 |
1.5 | Elszámolásból származó bevételek | 1 014 107 |
1.7 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
1.8 | Egyéb támogatás | |
2. | Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről | 12 102 000 |
3. | B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | |
4. | B3 Közhatalmi bevételek | 29 916 739 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 3 000 000 |
4.2 | Termékek és szolgáltatások adói | 26 866 739 |
4.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50000 |
5. | B4 Működési bevételek | 4 492 000 |
5.1. | Tulajdonosi bevételek | 3 142 000 |
5.2 | Szolgáltatások bevételei | 215 000 |
5.3 | kiszámlázott általános forgalmi adó | 135 000 |
5.4 | Kamatbevételek | 400 000 |
5.5 | Egyéb működési célú bevétel | 60 000 |
5.6 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 540 000 |
6. | B5 Felhalmozási bevételek | |
7. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | - |
8. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 100 000 |
8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 196 544 706 |
10. | Finanszírozási bevételek | |
10.1. | Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről | |
10.2. | Lekötött betét megszüntetései | 50 055 000 |
10.3. | Maradvány igénybevétele | 36 318 000 |
Ezen belül: -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||
10.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 5 040 000 |
11. | B8 Finanszírozási bevételek Összesen: | 86 373 000 |
12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 282 927 706 |
K I A D Á S O K
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 152 649 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 22 206 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 690 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 37.833 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 300 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 80 620 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
1.9. | -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 77 460 000 |
1.10. | - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 3 160 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 40 494 000 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 5 350 000 |
2.2. | Felújítások | 34 944 000 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 200 000 |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 000 000 |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 1 200 000 |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 31 720 506 |
4.1. | Általános tartalék | 31 720 506 |
4.2. | Céltartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 226 863 506 |
6. | VI. Finanszírozási kiadások | 56 064 200 |
6.1. | Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 043 000 |
6.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 51 021 200 |
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 51 021 200 | |
6.4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 282 927 706 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-) | 0 |
2. melléklet a 13/2016.(XI.16.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 149 943 967 | Személyi juttatások | 22 206 000 |
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről | 12 102 000 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 690 000 |
Közhatalmi bevételek | 29 916 739 | Dologi kiadások | 37 833 000 |
Működési bevételek | 4 492 0000 | Egyéb működési célú kiadások | 80 620 000 |
Tartalékok | 31 720 506 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 6 300 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 196 454 706 | Költségvetési kiadások összesen: | 184 369 506 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 36 318 000 | Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | |
Lekötött betét megszüntetése | 50 055 000 | belföldi értékpapírok kiadásai | |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása) | 51 021 200 | |
Hitelek felvétele | külföldi finanszírozás kiadásai | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | |||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||
Finanszírozási célú bevételek | 86 373 000 | Finanszírozási célú kiadások | 56 064200 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 282 827706 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 240 433 706 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 42 394 000 |
3. melléklet a 13/2016.(XI.16.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | Intézményi beruházási kiadások | 5 350 000 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 34 944 000 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | 2 200 000 | |
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 100 000 | Tartalékok | |
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 100 000 | Költségvetési kiadások összesen: | 42 494 000 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | |||
Finansírozási célú bev. (13+…+21) | Finansírozási célú kiad. (12+...+21) | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 100 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 42 494 000 |
Költségvetési hiány: | 42394000 | Költségvetési többlet: |
4. melléklet a 13/2016.(XI.16.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | ||
Forint | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 400 179 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 51 699 366 | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 27 853 599 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 536 720 | |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások | 1 439 966- | |
Elszámolásból származó bevételek | 1 014 107- | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 149 943 937 | |
5. melléklet a 13/2016.(XI.16.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2016. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Fénymásoló, iratmegsemmisítő | 1 100 000 | 2016 | 1 100 000 | ||
Traktorbeszerzés | 4 000 000 | 2016 | 4 000 000 | ||
Telekvásárlás | 250000 | 2016 | 250 000 | ||
5 350 000 | 5 350 000 |
6. melléklet a 13/2016.(XI.16.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Szili Közös Önkormányzati Hivatal
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | I. Működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 2 100 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 400 000 | |
1.4. | Ellátási díjak | ||
1.5. | Kiszámlázott ÁFA | ||
1.6. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.7. | Kamatbevételek | ||
1.8. | Egyéb működési bevételek | 700 000 | |
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Kölcsön | ||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | ||
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 685 800 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
5.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 51 021 200 | |
6. | VI. Finanszírozási bevételek | 52 707 000 | |
7. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 54 807 000 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 54 807 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 37 713 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 724 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 7 370 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 54 807 000 | |
Létszámkeret: 13 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő