Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 06. 02- 2017. 02. 14Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-06-02-tól 2017-02-15-ig
1. §
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
- 344.342 E Ft költségvetési bevétellel,
- 344.342 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. §
Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása amelynek kiadása: 3.384 E Ft”
3. §
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 35.249 E Ft általános tartalékot képez.”
4. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6. §
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7. §
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
8. §
Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
9. §
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
10. §
Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
11. §
Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelet.
Lengyel Oszkárné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Szil Község
2015. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
2 | 3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 164301 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 147001 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64897 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48668 |
A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása | 22429 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1563 |
Működési célú kiöltségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 9444 |
Címzett és céltámogatások | |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
Egyéb támogatás | |
Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről | 17300 |
B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 49385 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 49385 |
B3 Közhatalmi bevételek | 35093 |
Jövedelemadók | 6 |
Vagyoni típusú adók | 3644 |
Termékek és szolgáltatások adói | 31271 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 172 |
B4 Működési bevételek | 10394 |
Tulajdonosi bevételek | 6612 |
Készletértékesítés ellenértéke | 300 |
Szolgáltatások ellenértéke | 415 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 261 |
Kiszámlázott ÁFA | 328 |
Kamatbevételek | 478 |
Egyéb működési bevételek | 2000 |
B5 Felhalmozási bevételek | 3400 |
Ingatlanok értékesítése | 2500 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 900 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 205 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 206 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 206 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 262984 |
Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről | |
Belföldi értékpapírok bevételei | |
Maradvány igénybevétele | 76315 |
Államháztartási megelőlegezések | 5043 |
Külföldi finanszírozás bevételei | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 81358 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 344342 |
K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat |
2 | 3 |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 155 951 |
Személyi juttatások | 21 882 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 949 |
Dologi kiadások | 34 970 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 674 |
Egyéb működési célú kiadások | 89 476 |
- az 1.5-ből: | |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
- Működési célú pénzmaradvány átadás | |
-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 79 073 |
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 3 561 |
- Előző évi állami támogatás visszafizetés | 6 842 |
- Kamatkiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 42 369 |
Intézményi beruházási kiadások | 5 163 |
Felújítások | 36 206 |
Lakástámogatás | |
Lakásépítés | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 000 |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
- Pénzügyi befektetések kiadásai | |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 35 249 |
Általános tartalék | 35 249 |
Céltartalék | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 233 569 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 110 773 |
Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések viszafizetése | 4 627 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | 106 146 |
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 56 091 |
-Pénzeszközök, lekötött bankbetétel elhelyezése | 50 055 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 344 342 |
2. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez)
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban ! | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 147 001 | Személyi juttatások | 21 882 |
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről | 17 300 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 949 |
Közhatalmi bevételek | 35 093 | Dologi kiadások | 34 970 |
Működési bevételek | 10 394 | Egyéb működési célú kiadások | 89 476 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 205 | Tartalékok | 35 249 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4 674 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 209 993 | Költségvetési kiadások összesen: | 191 200 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 76 315 | Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése | 50 055 | |
Államháztartási megelőlegezések | 5 043 | belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása) | 56 091 |
Hitelek felvétele | külföldi finanszírozás kiadásai | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 627 | |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||
Finanszírozási célú bevételek | 81 358 | Finanszírozási célú kiadások | 110 773 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 291 351 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 301 973 |
3. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban ! | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | 3 400 | Intézményi beruházási kiadások | 5 163 |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 36 206 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 49 385 | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | |
Támogatásértékű bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 206 | Tartalékok | |
EU-s támogatásból származó forrás | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre | 1 000 | |
Költségvetési bevételek összesen: | 52 991 | Költségvetési kiadások összesen: | 42 369 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 52 991 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 42 369 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési finanszírozási többlet: | 10 622 |
4. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | ||
E Ft | ||
1 | 4 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 897 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48 668 | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 429 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 563 | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 9 444 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 147 001 | |
5. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Felújítások kiadásai | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2015. évi előirányzat | 2015. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Óvoda felújítás | 36 206 | 2015 | 36 206 | ||
ÖSSZESEN: | 36 206 | 36 206 | 0 | ||
6. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Beruházások kiadásai
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2015. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Szobor | 403 | 2 015 | 403 | 0 | |
Ingatlan vétel Szil Ady E u 14. | 200 | 2 015 | 200 | 0 | |
Kárpitozott szék (díszterem 60db) | 390 | 2 015 | 390 | 0 | |
Kültéri pad | 127 | 2 015 | 127 | 0 | |
Íróasztal | 52 | 2 015 | 52 | 0 | |
Házasságkötő dekoráció | 120 | 2 015 | 120 | 0 | |
Villanybojler, mikrosütő (gyógyszertári lakás) | 109 | 2 015 | 109 | 0 | |
Buszmegálló (Kistata) | 203 | 2 015 | 203 | 0 | |
Elektromos radiátor (védőnő) | 42 | 2 015 | 42 | 0 | |
Bozótvágó és sövényvágó | 221 | 2 015 | 221 | 0 | |
Kárpitozott szék ( díszterem 10 db) | 70 | 2 015 | 70 | 0 | |
Mosógép (óvoda) | 60 | 2 015 | 60 | 0 | |
Telefonközpont | 285 | 2 015 | 285 | 0 | |
Szőnyeg (hivatal) | 52 | 2 015 | 52 | 0 | |
Bútorbeszerzés (óvoda) | 707 | 2 015 | 707 | 0 | |
Szerszám és szerszámkészlet (közfoglalkoztatás) | 481 | 2 015 | 481 | 0 | |
Gyermekhosszmérő (védőnő) | 31 | 2 015 | 31 | 0 | |
Multifunkciós nyomtató (védőnő) | 36 | 2 015 | 36 | 0 | |
Tüzoltóautó | 1 574 | 2 015 | 1 574 | 0 | |
5 163 | 5 163 | 0 |
7. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 29 591 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 100 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 29 691 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)
Szili Közös Önkormányzati Hivatal
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
Ezer forintban ! | |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
3 | 4 |
Bevételek | |
I. Működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 2 300 |
Készletértékesítés ellenértéke | |
Szolgáltatások ellenértéke | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 524 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott ÁFA | |
Általános forgalmi adó visszatérülése | |
Kamatbevételek | 2 |
Egyéb működési bevételek | 774 |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 390 |
Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről | 390 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 985 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 985 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
VI. Központi irányítószervi támogatás | 56 091 |
KIADÁSOK
Személyi juttatások | 39 943 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 484 |
Dologi kiadások | 6 665 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 630 |
Egyéb működési célú kiadások | 44 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 59 766 |
Létszámkeret: 13 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő