Dunaszeg Község Polgármesterének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 21- 2022. 03. 07Dunaszeg Község Polgármesterének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § Jelen rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 342.919 ezer Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel és 342.919 ezer Ft költségvetési és finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat jelen rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Polgármester.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások bemutatását előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 2., 3. és 4. mellékletei részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten jelen rendelet 5. és 6. melléklete részletezi.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeznek.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az eredeti előirányzatok között nem tervez.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként jelen rendelet 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. és 17. mellékletei határozzák meg.
(8) A 2021. évi előirányzat felhasználási tervet jelen rendelet 19. melléklete, a céljelleggel juttatott támogatásokról szóló kimutatást jelen rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(9) Dunaszeg Község Önkormányzata 2021. évi és az azt követő három év költségvetésének összevont mérlegét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a jelen rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat a kiadások között általános- és céltartalékot eredeti előirányzatként nem tervez. Tartalék tervezésére a maradvány elfogadása után kerül sor. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármester fenntartja magának.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 18. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi – vagy a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetben – polgármesteri döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;
b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
bc) állampapírba történő befektetése,
bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület – vagy a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetben – a polgármester dönt.
(2) A pénzügyi-gazdasági folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során az egyes kiadási jogcímeken belül
- a) az előirányzat-csoportok között,
- b) a kiemelt előirányzatok között,
- c) a kiemelt előirányzatokon belül
a tényleges felhasználásnak megfelelő előirányzat-változtatást végrehajtsa.
(3) Az önkormányzat a tárgyévet megelőző évi állami költségvetési kapcsolataira tekintettel a tárgyévet megelőző évi zárszámadás elkészítésére vonatkozó központi előírásokkal összefüggő, a tárgyévet megelőző évi zárszámadás összeállítása során szükségessé váló egyeztetésekből következő előirányzat-változásokat a polgármester végrehajtja és arról a képviselő-testületet a tárgyévet megelőző évi beszámoló előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja.
(4) A polgármester az elemi költségvetési dokumentáció összeállítása során a jóváhagyott eredeti előirányzaton az előirányzat-változtatás miatti átvezetést végrehajthatja és erről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosítása keretében tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a szakmai feladatellátás zavartalansága és folyamatossága érdekében, a polgármester utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett felhatalmazza a polgármestert
- a) a központi költségvetés által biztosított évközi pótelőirányzatok,
- b) évközi egyéb visszatérülések,
- c) meghatározott célú pénzátvételek
terhére a kiadási, valamint bevételi előirányzatok módosítására, a szakmai feladatok megkezdésére és a kifizetések teljesítésére.
(6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(7) A képviselő-testület jelen rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(8) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(9) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(10) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület, – vagy a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetben – a polgármester döntésében foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Justicia Audit Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról és a 2019. évi maradvány elszámolásáról szóló 8/2020. (VII. 6.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
1. melléklet [2]
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE, Bevételek
1. sz. táblázat | ||||
|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosítás összege | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 217 554 | 10 932 | 228 486 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 89 776 | 357 | 90 133 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 932 | 3 537 | 65 469 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 60 955 | 1 209 | 62 164 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 891 | 81 | 4 972 |
1.5. | Elszámolásból származó bevételek | 1 266 | 1 266 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4 482 | 4 482 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 8 943 | 8 943 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 8 943 | 8 943 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 21 500 | 70 | 21 570 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 21 000 | 21 000 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 7 500 | 7 500 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 13 500 | 13 500 | |
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 | 70 | 570 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 19 458 | 13 | 19 471 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 496 | 2 496 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 423 | 2 423 | |
5.5. | Ellátási díjak | 10 403 | 10 403 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 136 | 4 136 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 13 | 13 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 12 367 | 577 | 12 944 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 367 | 577 | 12 944 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 279 822 | 11 592 | 291 414 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 51 505 | 51 505 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 51 505 | 51 505 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 51 505 | 51 505 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 331 327 | 11 592 | 342 919 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | Módosítás összege | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 293 643 | 1 413 | 295 056 |
1.1. | Személyi juttatások | 147 319 | 3 048 | 150 367 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 099 | 39 | 23 138 |
1.3. | Dologi kiadások | 96 461 | -3 417 | 93 044 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 719 | 7 719 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 19 045 | 1 743 | 20 788 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 9 690 | 1 743 | 11 433 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 355 | 9 355 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 28 982 | 10 179 | 39 161 |
2.1. | Beruházások | 22 700 | 10 179 | 32 879 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 6 282 | 6 282 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 322 625 | 11 592 | 334 217 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 8 702 | 8 702 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 702 | 8 702 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 8 702 | 8 702 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 331 327 | 11 592 | 342 919 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | ||||
1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -42 803 | -42 803 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 42 803 | 42 803 | |
2. melléklet [3]
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
1. sz. táblázat | ||||
|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosítás összege | Módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 121 466 | 8 994 | 130 460 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 227 | -1 581 | 8 646 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 932 | 3 537 | 65 469 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 416 | 1 209 | 45 625 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 891 | 81 | 4 972 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 1 266 | 1 266 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4 482 | 4 482 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 8 943 | 8 943 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 8 943 | 8 943 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 500 | 500 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 | 500 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 18 315 | 13 | 18 328 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 496 | 2 496 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 423 | 2 423 | |
5.5. | Ellátási díjak | 9 503 | 9 503 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 893 | 3 893 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 13 | 13 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 12 367 | 577 | 12 944 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 367 | 577 | 12 944 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 161 591 | 9 584 | 171 175 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 41 578 | 41 578 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 41 578 | 41 578 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 41 578 | 41 578 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 203 169 | 9 584 | 212 753 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 165 485 | -53 | 165 432 |
1.1. | Személyi juttatások | 75 790 | 1 259 | 77 049 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 898 | 39 | 11 937 |
