Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 03. 01- 2021. 12. 10Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Kimle Község Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalára és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés
bevételi főösszegét 457.844.618 forintban,
kiadási főösszegét 457.844.618 forintban állapítja meg.
(2) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
3. § (1) A Képviselő-testület
- a) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,
- b) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet
- c) a 2021. évi létszámkeretet a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
- a) a közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet
- b) az önkormányzati hivatal létszámkeretét az 5. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 57.000,- Ft.
(4) A Képviselő-testület a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2021. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 425.000,- Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület
- a) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet
- b) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv létszámkeretét a 7. melléklet
szerint állapítja meg.
(6) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A közös önkormányzati hivatal 2021. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - azzal, hogy a rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 3. § (3) bekezdése 2021. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet
Kimle Község Önkormányzata 2021.évi költségvetési bevételek
2021. évi | ||
Rovatrend | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | költségvetés |
Ft | ||
I. Működési bevétel | ||
Intézményi működési bevétel | ||
Önkormányzat | ||
Egyéb intézményi működési bevételek | ||
B405 | intézményi étkeztetési bevétel | 7 748 925 |
B406 | áfája | 2 092 210 |
B402 | Lakbér, lakáshasználati díj | 612 000 |
B402 | Egyéb helyiségek bérbeadása: | 2 133 340 |
B402 | Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. (napelempark) | 1 500 000 |
B403,B406 | Továbbszámlázott szolg.bevétele (tornacsarnok stb.) | 800 000 |
B402 | Továbbszámlázott szolg.bev.(közös hiv.) | 4 313 203 |
B406 | Ingatlanértékesítés áfája | 8 520 942 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 27 720 620 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | ||
Helyi adók, pótlékok, bírságok | ||
B351 | Helyi iparűzési adó | 25 000 000 |
B36 | Pótlékok, bírságok, egyéb | 200 000 |
B355 | Idegenforgalmi adó | 10 000 |
B34 | Építményadó | 17 100 000 |
B34 | Telekadó | 9 610 000 |
Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen | 51 920 000 | |
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 51 920 000 | |
II. Támogatások | ||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||
B111 | Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok | 5 836 320 |
B111 | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 904 000 |
B111 | Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám. | 494 109 |
B111 | Közutak fenntartásának tám. | 2 965 528 |
B111 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 000 000 |
B113 | Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám. | 4 226 000 |
B113 | Gyermekétkeztetés támogatása | 21 693 025 |
B113 | Mini bölcsőde támogatása | 8 520 000 |
B113 | Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 4 479 000 |
B114 | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 5 017 040 |
B112 | Óvodapedagógusok támogatása | 37 433 550 |
B112 | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása | 14 595 000 |
B112 | Óvodaműködtetési támogatás | 7 986 800 |
B112 | Nemzetiségi pótlék | 2 434 800 |
B111 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 97 568 619 |
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 225 153 791 | |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | ||
Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||
B52 | Ingatlanértékesítés | 31 559 047 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK | 31 559 047 | |
2021. évi | ||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | költségvetés | |
ezer Ft | ||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | ||
Átvett pénzeszközök | ||
Működési célú pénzeszköz átvétel | ||
B16 | Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra | 3 106 800 |
B16 | Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz | 213 813 |
B16 | Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz | 599 792 |
B16 | Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám. | 871 449 |
B16 | Rendezvénysátor pályázat (Leaderrel közösen) | 180 003 |
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül | 4 971 857 | |
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel | ||
B25 | Nováki kultúrház támogatás (Leader) | 5 000 000 |
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n belül | 5 000 000 | |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.: | 9 971 857 | |
VI. Hitelek | ||
B64 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 191 675 |
B64 | Működési célú kölcsön visszatérülése / Vízisport Egyesület | 4 575 634 |
B74 | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése / Falufejlesztés-99 Közalapítvány | 5 000 000 |
kölcsön visszatérülés összesen | 9 767 309 | |
B8131 | előző évi maradvány | 99 401 404 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 455 494 028 |
2. melléklet
Kimle Község Önkormányzat 2021. év költségvetése
KIADÁSOK | ||
Ft. | ||
Kormányzati | Kiadás megnevezése | 2021 |
rovatrend | KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | költségvetés |
011130 | Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev. | EREDETI |
K1 | Személyi juttatások | 13 380 727 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 773 505 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 7 828 380 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen | 22 982 612 | |
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
K914 | Finanszírozási előleg visszafizetése | 9 006 152 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz. | 9 006 152 | |
018020 | Központi költségvetési befizetések | |
K5022 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 5 739 214 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz. | 5 739 214 | |
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | |
K512 | Működési célú pénzeszközátadás | 4 950 000 |
Civil szervezetek működési támogatása összesen | 4 950 000 | |
066020 | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás | |
K1 | Személyi juttatások | 2 873 527 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 470 389 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 15 569 900 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen | 18 913 816 | |
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |
K1 | Személyi juttatások | 3 826 327 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 618 073 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 948 500 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen | 5 392 900 | |
013320 | Köztemető fenntartási feladatok | |
K1 | Személyi juttatások | 630 000 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 466 850 |
Köztemető fenntartási feladatok összesen | 2 096 850 | |
064010 | Közvilágítási feladatok | |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 6 350 000 |
Közvilágítási feladatok összesen | 6 350 000 | |
074031 | Védőnői szolgálat | |
K1 | Személyi juttatások | 4 560 000 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 440 400 |
Védőnői szolgálat összesen | 6 000 400 | |
074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 147 600 |
Védőnői szolgálat összesen | 147 600 | |
107060 | szociális ellátások | |
K48 | Szociális támogatások | 1 400 000 |
ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 400 000 | |
K506 | Kistérségi társulási tagdíj | 3 685 297 |
K506 | Bursa ösztöndíj támogatás | 600 000 |
műk.c.pénzeszközátadás | 4 285 297 | |
szociális ellátások összesen | 5 685 297 | |
Művelődési Ház | ||
082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
K1 | Személyi juttatások | 9 722 654 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 642 396 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 11 122 000 |
Összesen | 22 487 050 | |
082044 | Közművelődési, könyvtári tevékenység | |
K1 | Személyi juttatások | 1 272 000 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 026 000 |
Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen | 2 298 000 | |
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |
K1 | személyi juttatás | 3 469 080 |
K2 | munkaadót terhelő járulékok | 551 544 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 31 113 032 |
intézményi étkeztetés összesen | 35 133 656 | |
066010 | Zöldterület-kezelés | |
K1 | személyi juttatás | 3 016 327 |
K2 | munkaadót terhelő járulék | 482 758 |
K3 | dologi kiadások | 1 587 500 |
zöldterület-kezelés összesen | 5 086 585 | |
081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | |
tornacsarnok | ||
K1 | személyi juttatás | 2 586 327 |
K2 | munkaadót terhelő járulékok | 425 873 |
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 1 822 450 |
sportpálya | ||
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 635 000 |
Csónakház | ||
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 1 066 800 |
Sportlét. működtetése, fejl.összesen: | 6 536 450 | |
013350 | Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés, értékesítés | |
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 6 096 400 |
045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | |
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 635 000 |
042120 | Mezőgazdasági támogatások | |
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások / Térségi értéktár | 1 994 450 |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
K506 | Működési célú pénzeszközátadás | 515 000 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek össz. | 515 000 | |
Pénzeszköz átadások | ||
K915 | Közös Hivatal műk. támogatás | 97 568 619 |
K915 | Nemzetiségi Óvoda támogatása | 74 693 615 |
Pénzeszköz átadások összesen: | 172 262 234 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 340 309 666 | |
066020 | Új utca nyitása (Kossuth utca mögött) | 20 505 790 |
066020 | Kamerarendszer önrész + pályázati rész | 6 600 000 |
066020 | Kikötő padozás + stég | 2 500 000 |
066020 | Plébánia vásárlás (önrész) | 5 000 000 |
062020 | Plébánia vásárlás (Magyar Falu Program) | 5 000 000 |
066020 | Kerékpárút felújítás (önrész) | 3 000 000 |
062020 | Kerékpárút felújítás (Magyar Falu Program) | 13 050 000 |
013320 | Nováki temető bővítése | 5 000 000 |
081030 | Tornacsarnok festése | 400 000 |
081030 | Turistaszálló (önrész) | 23 000 000 |
062020 | Közterület karbantartásra gépek (Magyar Falu Program) | 5 000 000 |
062020 | Orvosi rendelő felújítás (Magyar Falu Program) | 1 164 380 |
062020 | Óvodaudvar felújítás (Magyar Falu Program) | 5 000 000 |
045120 | Utak, járdák építése | 19 688 312 |
K6, K7 | Beruházások, felújítás összesen | 114 908 482 |
018030 | Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap | 275 880 |
K84 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen | 275 880 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 115 184 362 | |
Függő, átfutó kiadások | ||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 455 494 028 | |
3. melléklet
Az Önkormányzat 2021.évi létszámkerete
1. Önkormányzati igazgatás | 1 | fő |
2. Zöldterület kezelés (1 fő részmunkaidős) | 2 | fő |
3. Család és nővédelmi eü.gondozás | 1 | fő |
4. Mindenféle egyéb szabadidős szolg. | 2 | fő |
5. Köztemető fenntartás, működtetés (részmunkaidős) | 1 | fő |
6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése | 1 | fő |
7. Város- és községgazdálkodás | 1 | fő |
8. Óvodai étkeztetés (részmunkaidős) | 2 | fő |
9. Könyvtári szolgáltatások | 1 | fő |
10. Tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | fő |
Összesen | 13 | fő |
4. melléklet
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés
BEVÉTELEK | ||
B816 | irányítószervi támogatás | 97 568 619 |
B8131 | előző évi maradvány | 35 141 |
B16 | egyéb műk.tám. áht-n belülről | 2 314 620 |
Bevétel összesen | 99 918 380 | |
KIADÁSOK | ||
K1 | Személyi juttatások | 71 538 096 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 11 350 602 |
K3 | Dologi Kiadások | 15 645 762 |
K6 | Felhalmozási kiadások | 1 383 920 |
Kiadások összesen: | 99 918 380 |
5. melléklet
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi létszámkerete
Általános igazgatási tevékenység | 12 | fő |
Adó-vám és jövedéki igazgatás | 1 | fő |
Összesen | 13 | fő |
6. melléklet
Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetés
Rovatrend | BEVÉTELEK | |
B8131 | előző évi maradvány | 829 |
B816 | irányítószervi támogatás | 74 693 615 |
Bevétel összesen | 74 694 444 | |
KIADÁSOK | ||
K1 | Személyi juttatások | 57 206 018 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 8 999 566 |
K3 | Dologi kiadások | 6 018 860 |
K6 | Felhalmozási kiadások | 2 470 000 |
kiadások összesen | 74 694 444 |
7. melléklet
Kimlei Nemzetiségi Óvoda és bölcsőde 2021.évi létszámkerete
Óvodai nevelés | 12 | fő |
Bölcsődei nevelés | 2 | fő |
Összesen: | 14 | fő |
8. melléklet
Kimle Község Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal és a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is tartalmazza
kiadások Ft-ban | Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban | ||
működési kiadások | 338 806 336 | működési bevételek összesen | 338 806 336 |
személyi juttatások | 174 081 083 | kapott támogatás | 225 153 791 |
munkaadót terh.járulékok | 26 314 706 | sajátos működési bevétel | 73 878 139 |
dologi kiadások | 112 514 884 | intézményi műk.bevétel | 27 720 620 |
ellátottak pénzb.juttatásai | 1 400 000 | pénzeszköz átvételek | 12 053 786 |
pénzeszköz átadások | 15 489 511 | ||
finanszírozási előleg visszafizetése | 9 006 152 | ||
felhalmozási kiadások | 119 038 282 | felhalm.célú bevételek össz. | 119 038 282 |
intézményi beruházások | 73 148 022 | előző évi pénzmaradvány | 99 437 374 |
felújítások | 45 614 380 | ||
egyéb felhalmozási kiadások | 275 880 | egyéb sajátos felhalm.bevétel | 19 600 908 |
Összesen | 457 844 618 | 457 844 618 | |
9. melléklet
Kimle Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséhez Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás
Presszó bérleti díja (5 hó) | 125 000 | ||
Sport büfé bérleti díja (5 hó) | 85 500 | ||
Nováki kávézó bérleti díja (5 hó) | 100 000 | ||
Összesen: | 310 500 | ||
10. melléklet
Kimle Község Önkormányzata 2021.évi költségvetésének rovatrend szerinti bontása
KIADÁSOK | (Ft) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 25 321 800 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 282 442 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 110 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 250 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 12 120 727 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 752 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 500 000 |
Személyi juttatások (K1) | 45 336 969 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 964 538 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 180 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 945 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 580 000 |
Közüzemi díjak (K331) | 10 015 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 24 498 450 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 200 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 740 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 700 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 19 783 466 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 120 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 16 578 346 |
Fizetendo általános forgalmi adó (K352) | 8 935 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 525 000 |
Dologi kiadások (K3) | 90 850 262 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 400 000 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 5 739 214 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 4 655 297 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 5 095 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 15 489 511 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 48 541 025 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 11 102 362 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 9 650 715 |
Beruházások (K6) | 69 294 102 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 31 979 828 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 3 937 008 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 697 544 |
Felújítások (K7) | 45 614 380 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 275 880 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 275 880 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 9 006 152 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 172 262 234 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 181 268 386 |
Kiadások összesen | 455 494 028 |
11. melléklet
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetésének rovatrend szerinti bontása
KIADÁSOK | (Ft) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 64 504 847 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 502 249 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 600 000 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 30 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 390 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 1 311 000 |
Személyi juttatások (K1) | 71 538 096 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 11 350 602 |
11. | 100 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 200 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 000 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 000 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 6 696 962 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 200 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 200 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 147 300 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 700 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 201 500 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 000 |
Dologi kiadások (K3) | 15 645 762 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 150 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 739 701 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 294 219 |
Beruházások (K6) | 1 383 920 |
Kiadások összesen | 99 918 380 |
BEVÉTELEK | (Ft) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 314 620 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 314 620 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 35 141 |
Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 97 568 619 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 97 603 760 |
Bevételek összesen | 99 918 380 |
12. melléklet
Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021.évi költségvetésének rovatrend szerinti bontása
KIADÁSOK | (Ft) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 52 494 842 |
Helyettesítési díj (K1104) | 400 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 363 176 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 75 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 500 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 323 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 50 000 |
Személyi juttatások (K1) | 57 206 018 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 999 566 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 150 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 800 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 120 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 65 000 |
Közüzemi díjak (K331) | 1 170 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 250 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 990 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 570 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 793 860 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 |
Dologi kiadások (K3) | 6 018 860 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 944 882 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 525 118 |
Beruházások (K6) | 2 470 000 |
Kiadások összesen | 74 694 444 |
BEVÉTELEK | (Ft) |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 829 |
Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 74 693 615 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 74 694 444 |
Bevételek összesen | 74 694 444 |