Lövő község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 04- 2021. 09. 29Lövő község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Lövő Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
842 319 133 Ft költségvetési bevétellel,
842 319 133 Ft költségvetési kiadással,
0 Ft költségvetési egyenleggel,
437 813 384 Ft működési,
404 505 749 Ft felhalmozási kiadással állapítja meg.
3.§
A 2.§-ban megállapított költségvetési bevételek egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímenként az 1. melléklet, a kötelezően, illetve önként vállalt feladatok megoszlását összevont önkormányzati szinten a rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.
4.§
A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervek szerinti megoszlását a 4.1., a 4.2., az 5.1., az 5.2. számú melléklet szerint határozza meg.
5.§
A feladatonkénti hozzájárulások alakulását jogcímenként a 2. számú melléklet B111-B116. sorai tartalmazzák.
6.§
A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozási hitelből /vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
7.§
A költségvetés részletezése
(1) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 6. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.
(2) A 2021. évre tervezett közfoglalkoztatási létszámkeretet nem állapít meg.
(3) A köztisztviselői cafeteria keret 250 000 Ft.
(4) A tervezett fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a kiadások között 18 078 627 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg a 8. számú melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(6) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2021. évben nincs.
(7) Az önkormányzat 2021. évre közvetett támogatást nem tervez.
(8) A finanszírozási kiadásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
(9) A nyújtott támogatásokról az önkormányzat a 10. és 11. számú melléklet szerint rendelkezik.
(10) Az adott támogatások és helyi adók a 12. és 13. számú melléklet szerint alakulnak.
(11) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek előirányzat felhasználási tervét a 14.1 és 14.2 számú melléklet tartalmazza.
8.§
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület polgármesteri hatáskörbe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összegeket meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
9.§
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) A képviselő-testület december 31-ediki hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
10.§
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy a biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
11.§
A polgármester saját hatáskörben – az általános tartalék felhasználásáról – 1 000 000 Ft-ig, ezen felül az előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.
12.§
A képviselő-testület a személyes gondoskodásra vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.
13.§
(1) A működési célú pénzeszköz terhére nyújtott önkormányzati támogatás kiutalásának feltételek, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás – ami kiemelten kell hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.
(2) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat felé, semmilyen támogatásban nem részesíthetők.
(3) Az önkormányzat 2021. gazdasági évben a 200 000 Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.
14.§
A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2021. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
15.§
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
16.§
A rendelet 2021. március 04-én lép hatályba.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (ft)
Rovat | Eredeti ei |
|---|---|
K1. Személyi juttatások | 117 498 110 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 603 865 |
K3. Dologi kiadások | 124 040 074 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 450 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 167 850 209 |
K6. Beruházási kiadások | 364 675 749 |
K7. Felújítások | 36 830 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 000 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 835 948 007 |
K9. Finanszírozási kiadások | 6 371 126 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 842 319 133 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 176 671 721 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B3. Közhatalmi bevételek | 228 947 787 |
B4. Működési bevételek | 52 282 550 |
B5 Felhalmozási bevételek | 42 000 000 |
B8. Finanszírozási bevételek | 342 417 075 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 842 319 133 |
2. melléklet
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 55 564 222 | 55 564 222 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 47 193 470 | 47 193 470 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 53 445 549 | 53 445 549 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 074 890 | 3 074 890 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | |||
Előző évi elszámolásból adódó bevételek | B116 | 3 712 620 | 3 712 620 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 162 990 751 | 162 990 751 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 680 970 | 13 680 970 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 176 671 721 | 176 671 721 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | - | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | - | |||
Jövedelemadók | B31 | - | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 226 097 787 | 226 097 787 | ||
Fogyasztási adók | B352 | - | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | |||
Gépjárműadók | B354 | - | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 226 097 787 | 226 097 787 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 228 947 787 | 228 947 787 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 17 443 584 | 17 443 584 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 60 000 | 60 000 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | - | |||
Ellátási díjak | B405 | 12 850 294 | 12 850 294 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 19 117 672 | 19 117 672 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 2 311 000 | 2 311 000 | ||
Kamatbevétel | B408 | 500 000 | 500 000 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | |||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Egyéb működési bevételek | B411 | - | |||
Működési bevételek | B4 | 52 282 550 | 52 282 550 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | - | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | - | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | |||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 457 902 058 | 457 902 058 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | |||
Immateriális javak értékesítése | B51 | - | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 42 000 000 | 42 000 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | |||
Részesedések értékesítése | B54 | - | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 42 000 000 | 42 000 000 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | - | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | - | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | |||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 42 000 000 | 42 000 000 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 499 902 058 | 499 902 058 | ||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | - | ||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | - | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | - | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | - | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | - | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | - | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | - | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | - | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 340 900 801 | 1 516 274 | 342 417 075 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | - | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | - | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 340 900 801 | - | 1 516 274 | 342 417 075 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | |||
3 | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
Betétek megszüntetése | B817 | - | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 340 900 801 | - | 1 516 274 | 342 417 075 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | - | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | - | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | - | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | - | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 340 900 801 | - | 1 516 274 | 342 417 075 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 840 802 859 | - | 1 516 274 | 842 319 133 | |
3. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 62 102 618 | 34 922 116 | 97 024 734 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | - | - | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 750 000 | 750 000 | |||
Végkielégítés | K1105 | - | - | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 603 803 | 1 416 480 | 4 020 283 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 361 320 | 320 000 | 681 320 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | - | 200 000 | 200 000 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | |||
Szociális támogatások | K1112 | - | - | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 691 492 | 3 966 000 | 5 657 492 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 67 509 233 | 40 824 596 | 108 333 829 | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 098 589 | 4 098 589 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 537 692 | 3 537 692 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 528 000 | 1 528 000 | |||
Külső személyi juttatások | K12 | 9 164 281 | 9 164 281 | |||
Személyi juttatások | K1 | 76 673 514 | 40 824 596 | 117 498 110 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 300 332 | 6 303 533 | 18 603 865 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 861 846 | 140 000 | 1 001 846 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 273 450 | 560 000 | 10 833 450 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 11 135 296 | 700 000 | 11 835 296 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 613 800 | 80 000 | 693 800 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 252 980 | 220 000 | 1 472 980 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 866 780 | 300 000 | 2 166 780 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 9 424 396 | 300 000 | 9 724 396 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 31 143 650 | 31 143 650 | |||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 423 000 | 423 000 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 9 676 051 | 200 000 | 9 876 051 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 604 784 | 2 604 784 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 776 124 | 1 200 000 | 2 976 124 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 21 842 814 | 1 200 000 | 23 042 814 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 76 890 819 | 2 900 000 | 79 790 819 | ||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 175 000 | 200 000 | 375 000 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 175 000 | 200 000 | 375 000 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 26 007 179 | 820 000 | 26 827 179 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
Kamatkiadások | K353 | - | - | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 505 000 | 40 000 | 545 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 29 012 179 | 860 000 | 29 872 179 | ||
Dologi kiadások | K3 | 119 080 074 | 4 960 000 | 124 040 074 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | |||
Családi támogatások | K42 | - | - | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 450 000 | 3 450 000 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 450 000 | 3 450 000 | |||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 90 057 360 | 90 057 360 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 31 837 590 | 31 837 590 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | |||
Kamattámogatások | K510 | - | - | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 27 876 632 | 27 876 632 | |||
Tartalékok-általános | K5131 | 18 078 627 | 18 078 627 | |||
Tartalékok-cél | K5132 | - | - | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 167 850 209 | 167 850 209 | |||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 379 354 129 | 52 088 129 | 431 442 258 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 271 476 903 | 271 476 903 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 14 814 665 | 14 814 665 | |||
Részesedések beszerzése | K65 | - | - | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 76 884 181 | 76 884 181 | |||
Beruházások | K6 | 364 675 749 | 364 675 749 | |||
Ingatlanok felújítása | K71 | 29 000 000 | 29 000 000 | |||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 830 000 | 7 830 000 | |||
Felújítások | K7 | 36 830 000 | 36 830 000 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | |||
3 | - | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - | - | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | |||
Lakástámogatás | K87 | - | - | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 404 505 749 | - | 404 505 749 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 783 859 878 | 52 088 129 | 835 948 007 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | - | - | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | - | - | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | - | - | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | - | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | - | - | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | - | - | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | - | - | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | - | - | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | - | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 6 371 126 | 6 371 126 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | - | - | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | - | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | - | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | - | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 6 371 126 | 6 371 126 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | - | - | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | - | - | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | - | - | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | - | - | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | - | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 6 371 126 | 6 371 126 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 790 231 004 | 52 088 129 | 842 319 133 | |||
4. melléklet 4.
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező fela-datok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 55 564 222 | 55 564 222 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 47 193 470 | 47 193 470 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 53 445 549 | 53 445 549 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 074 890 | 3 074 890 | ||
Bevételek előző évi elszámolásból | B116 | 3 712 620 | 3 712 620 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 162 990 751 | 162 990 751 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 680 970 | 13 680 970 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 176 671 721 | 176 671 721 | ||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 226 097 787 | 226 097 787 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 226 097 787 | 226 097 787 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 228 947 787 | 228 947 787 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 17 443 584 | 17 443 584 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 60 000 | 60 000 | ||
Ellátási díjak | B405 | 12 850 294 | 12 850 294 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 19 117 672 | 19 117 672 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 2 311 000 | 2 311 000 | ||
Kamatbevételek | B408 | 500 000 | 500 000 | ||
