Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2018. 05. 23- 2021. 05. 26Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
- a) 30.030 eFt bevétellel,
- b) 24.695 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 6.127 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:
- a) Temetői út 1.754 eFt
- b) 56-os szobor 3.280 eFt
- c) Garázs kapu, ajtó csere 562 eFt
- d) Fűnyíró beszerzés 81 eFt eFt
- e) Számítógép beszerzés 250 eFt
- f) Egyház felhalmozási célú átadás 200 eFt
(2) Az önkormányzat 2017. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, melyből 1 fő közfoglalkoztatott.
3. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:
ESZKÖZÖK | FORRÁSOK | ||
|---|---|---|---|
Immateriális javak | Saját tőke | 66.404 | |
Tárgyi eszközök | 59.565 | Kötelezettségek | 691 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 980 | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás | |
Vagyonkezelésbe adott eszközök | 1.831 | Passzív időbeli elhatárolások | 2.493 |
Követelések | 169 | ||
Készletek | |||
Pénzeszközök | 5.152 | ||
Követelés jellegű sajátos elszámolások | 1.891 | ||
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás | |||
Összesen | 69.588 | Összesen | 69.588 |
4. § Az önkormányzat maradványát 5.335 eFt értékben állapítja meg, mely teljes egészében működési jellegű maradvány. A maradvány összegéből 711 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, szállítói kötelezettség stb.).
5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Maglóca Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege
Bevételi jogcím | 2017. eredeti ei. | 2017. mód. ei. | 2017. évi teljesítés | Kiadási jogcímek | 2017. eredeti ei. | 2017. mód. ei. | 2017. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai | 12.578 | 16.395 | 16.395 | Személyi juttatások | 5.649 | 5.996 | 5.647 |
ebből: Helyi önkormányzatok műk. tám. | 8.093 | 9.093 | 9.093 | Munkaadót terh.jár.és szoc. adó | 1.171 | 1.334 | 1.310 |
ebből: Köznevelési feladatok támogatása | Dologi kiadások | 5.767 | 8.244 | 7.073 | |||
ebből: Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. | 3.285 | 3.389 | 3.389 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 650 | 1.435 | 1.435 |
ebből: Kulturális feladatok támogatása | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Tartalékok | 2.386 | 2.704 | |
ebből: Kiegészítő támogatások | 2.713 | 2.713 | Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre | 643 | 1.043 | 988 | |
Műk.célú támogatások bev. ÁHT-n belül | 977 | 978 | 858 | ebből: központi költségvetési szervek | 24 | 24 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: helyi önk.és költségvetési szerveik | 205 | ebből: helyi önk. és költségvet. szerveik | 19 | 419 | 442 | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 977 | 978 | 653 | ebből: társulások és költségvet. szerveik | 600 | 600 | 546 |
Felhalmozási célú önkormányzati tám. | 791 | 791 | Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belülre | ||||
Felhalm.célú tám. bevételei ÁHT-n belül | ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi költségvetési szervek | ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ebből: helyi önk. és költségvet. szerveik | ||||||
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik | ebből: társulások és költségvet. szerveik | ||||||
Közhatalmi bevételek | 762 | 762 | 717 | Műk. célú átadott pénz. ÁHT-n kívülre | 50 | 50 | |
ebből: Vagyoni típusú adók | 538 | 538 | 434 | Felhalm.célú átadott pénze. ÁHT-n kív. | 200 | 200 | 200 |
ebből: Termékek és szolgáltatások adói | 214 | 214 | 280 | Beruházások | 5.080 | 5.980 | 5.365 |
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek | 10 | 10 | 3 | Felújítások | 2.800 | 564 | 562 |
Működési bevételek (szolg., tul. bev., stb.) | 22 | 179 | 181 | Lakástámogatás | |||
Felhalmozási bevételek | 77 | 77 | 77 | Elvonások, befizetések | 1.562 | 1.562 | |
ebből: ingatlanok értékesítése | |||||||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
ebből: részesedések értékesítése | 77 | 77 | 77 | ||||
Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | 20 | 20 | 20 | ||||
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívül | 2.952 | 2.952 | 2.952 | ||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 17.388 | 22.154 | 21.991 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 24.346 | 29.112 | 24.192 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 578 | 578 | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||
Maradvány igénybevétele | 7.461 | 7.461 | 7.461 | Államházt. belüli megelőleg. visszafizet. | 503 | 1.081 | 503 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 7.461 | 8.039 | 8.039 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 503 | 1.081 | 503 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 24.849 | 30.193 | 30.030 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 24.849 | 30.193 | 24.695 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
Működési költségvetési hiány | 1.907 | 4.034 | |
|---|---|---|---|
Működési költségvetési többlet | |||
Felhalmozási költségvetési hiány | 5.051 | 2.924 | |
Felhalmozási költségvetési többlet |
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege
Finanszírozási célú műveletek bevételei | 7.461 | 8.039 | 8.039 |
|---|---|---|---|
ebből: működési célú műveletek bevételei | 7.461 | 8.039 | 8.039 |
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei | |||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai | 503 | 1.081 | 503 |
ebből: működési célú műveletek kiadásai | 503 | 1.081 | 503 |
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
2. melléklet 2. melléklet
Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi mód. elői. | 2017. évi teljesítés | Jogcím | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi mód. elői. | 2017. évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai | 12.578 | 16.395 | 16.395 | Személyi juttatások | 5.649 | 5.996 | 5.647 |
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül | 977 | 978 | 858 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 1.171 | 1.334 | 1.310 |
Közhatalmi bevételek | 762 | 762 | 717 | Dologi kiadások | 5.767 | 8.244 | 7.073 |
Működési bevételek | 22 | 179 | 181 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 650 | 1.435 | 1.435 |
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | 20 | 20 | 20 | Előző évi elszámolásokból származó kiad. | 1.562 | 1.562 | |
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül | 643 | 1.043 | 988 | ||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | 50 | 50 | |||||
Tartalékok | 2.386 | 2.704 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK | 14.359 | 18.334 | 18.171 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK | 16.266 | 22.368 | 18.065 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 578 | 578 | |||||
Hitel-, kölcsönfelvétel | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||||
Maradvány igénybevétele | 7.461 | 7.461 | 7.461 | Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. | 503 | 1.081 | 503 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. | 7.461 | 8.039 | 8.039 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK | 503 | 1.081 | 503 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 21.820 | 26.373 | 26.210 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 16.769 | 23.449 | 18.568 |
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről | Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | 200 | 200 | 200 | |||
Felhalmozási bevételek | 77 | 77 | 77 | Beruházások | 5.080 | 5.980 | 5.365 |
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | 2.952 | 2.952 | 2.952 | Felújítások | 2.800 | 564 | 562 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése | Lakástámogatás | ||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támog. | 791 | 791 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. | 3.029 | 3.820 | 3.820 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. | 8.080 | 6.744 | 6.127 |
Hitel-, kölcsönfelvétel | Hitelek törlesztése | ||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. | ||||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK | 3.029 | 3.820 | 3.820 | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | 8.080 | 6.744 | 6.127 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 24.849 | 30.193 | 30.030 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 24.849 | 30.193 | 24.695 |
3. melléklet
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként
KIADÁSOK - CÍM | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés |
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás | |||
Személyi juttatások | 2.464 | 2.541 | 2.404 |
Munkaadót terhelőjárulékok | 534 | 551 | 530 |
Dologi kiadások | 2.250 | 2.401 | 2.259 |
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre | 643 | 1.043 | 988 |
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 50 | 50 | |
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre | 200 | 200 | 200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 503 | 1.081 | 503 |
Fejlesztési kiadások | 3.280 | 3.361 | 3.361 |
Elvonások, befizetések | 1.562 | 1.562 | |
Tartalékok | 2.386 | 2.704 | |
Összesen | 12.260 | 15.494 | 11.857 |
2. Közfoglalkoztatás | |||
Személyi juttatások | 976 | 976 | 748 |
Munkaadót terhelő járulékok | 109 | 109 | 93 |
Összesen | 1.085 | 1.085 | 841 |
3. Falugondnoki szolgálat | |||
Személyi juttatások | 2.109 | 2.194 | 2.198 |
Munkaadót terhelő járulékok | 484 | 503 | 502 |
Dologi kiadások | 644 | 944 | 683 |
Fejlesztési kiadások | 800 | 564 | 562 |
Összesen | 4.037 | 4.205 | 3.945 |
4. Közösségi Színtér | |||
Személyi juttatások | 100 | 285 | 297 |
Munkaadót terhelő járulékok | 44 | 171 | 185 |
Dologi kiadások | 2.210 | 3.560 | 2.784 |
Fejlesztési kiadások | 300 | 300 | 250 |
Összesen | 2.654 | 4.316 | 3.517 |
5. Köztemető fenntartás | |||
Dologi kiadások | 676 | 676 | |
Fejlesztési kiadások | 3.500 | 2.319 | 1.755 |
Összesen | 3.500 | 2.995 | 2.431 |
6. Közvilágítás Dologi kiadások | 550 | 550 | 551 |
7. Ellátottak juttatásai és dologi kiad. | 650 | 1.435 | 1.504 |
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások | 50 | 50 | 23 |
9. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások | 63 | 63 | 26 |
Összesen | 24.849 | 30.193 | 24.695 |