Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 24- 2021. 09. 25Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
- a) 22.819 e Ft költségvetési bevétellel,
- b) 33.767 e Ft költségvetési kiadással,
- c) 10.948 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 1.984 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Maglóca Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege
Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosítás összege | 2021. új előirányzat | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | Módosítás összege | 2021. új előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 18.408 | +167 | 18.575 | Személyi juttatások | 7.302 | +797 | 8.099 |
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 8.487 | 8.487 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 1.185 | +124 | 1.309 | |
ebből: Köznevelési feladatok támogatása | Dologi kiadások | 6.713 | 6.713 | ||||
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 7.651 | +167 | 7.818 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.060 | 2.060 | |
ebből: Kulturális feladatok támogatása | 2.270 | 2.270 | Tartalékok | 459 | +1.525 | 1.984 | |
ebből: Kiegészítő támogatások | Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre | 1.238 | 1.238 | ||||
Műk. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 567 | 567 | ebből: központi költségvetési szervek | ||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 567 | 567 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik | 775 | 775 | ||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 463 | 463 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre | ||||||
Felhalm. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi költségvetési szervek | ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||||
Közhatalmi bevételek | 350 | 350 | Műk. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre | 45 | 45 | ||
ebből: Vagyoni típusú adók | 350 | 350 | Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre | ||||
ebből: Termékek és szolgáltatások adói | Beruházások | 8.862 | +2.611 | 11.473 | |||
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek | Felújítások | 5.000 | -4.890 | 110 | |||
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás bev. stb.) | 27 | 27 | Lakástámogatás | ||||
Felhalmozási bevételek | 3.300 | 3.300 | |||||
ebből: ingatlanok értékesítése | 3.300 | 3.300 | |||||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
ebből: részesedések értékesítése | |||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | |||||||
Felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | |||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 22.652 | +167 | 22.819 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 32.864 | +167 | 33.031 |
Hitel-, kölcsönfelvétel | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||||
Maradvány igénybevétele | 10.948 | 10.948 | Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése | 736 | 736 | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 10.948 | 10.948 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 736 | 736 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 33.600 | +167 | 33.767 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 33.600 | +167 | 33.767 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Működési költségvetési hiány | +1.929 | 1.929 | |
|---|---|---|---|
Működési költségvetési többlet | 350 | -350 | |
Felhalmozási költségvetési hiány | 10.562 | -2.279 | 8.283 |
Felhalmozási költségvetési többlet |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 10.948 | 10.948 | |
|---|---|---|---|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei | 10.042 | 10.042 | |
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 906 | 906 | |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 736 | 736 | |
ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | 736 | 736 | |
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | ” |
2. melléklet
„2. melléklet
Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosítás összege | 2021. új előirányzat | Jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosítás összege | 2021. új előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | 18.408 | +167 | 18.575 | Személyi juttatások | 7.302 | +797 | 8.099 |
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül | 567 | 567 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 1.185 | +124 | 1.309 | |
Közhatalmi bevételek | 350 | 350 | Dologi kiadások | 6.713 | 6.713 | ||
Működési bevételek | 27 | 27 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.060 | 2.060 | ||
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | Előző évi elszámolásokból származó kiad. | ||||||
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül | 1.238 | 1.238 | |||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | 45 | 45 | |||||
Tartalékok | 459 | +1.525 | 1.984 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK | 19.352 | +167 | 19.519 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK | 19.002 | +2.446 | 21.448 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | |||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||||
Maradvány igénybevétele | 10.042 | 10.042 | Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. | 736 | 736 | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. | 10.042 | 10.042 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK | 736 | 736 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 29.394 | +167 | 29.561 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 19.738 | +2.446 | 22.184 |
Felhalm. célú tám. bev. ÁHT-n belülről | Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | ||||||
Felhalmozási célú állami támogatás | Beruházások | 8.862 | +2.611 | 11.473 | |||
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | Felújítások | 5.000 | -4.890 | 110 | |||
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése | Tartalékok | ||||||
Felhalmozási bevételek | 3.300 | 3.300 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. | 3.300 | 3.300 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. | 13.862 | -2.279 | 11.583 | |
Hitel-, kölcsönfelvétel | |||||||
Maradvány igénybevétele | 906 | 906 | Hitelek törlesztése | ||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. | 906 | 906 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. | ||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK | 4.206 | 4.206 | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | 13.862 | -2.279 | 11.583 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 33.600 | +167 | 33.767 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 33.600 | +167 | 33.767” |
3. melléklet
„3. melléklet
Maglóca Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként
Megnevezés | Teljes költsége | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII-31-ig | 2021 évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|---|
MFP - játszótér | 4.799 | 2021-2021 | 150 | 4.649 | |
Közösségi Színtér - garázs | 348 | 2020-2021 | 78 | 270 | |
Temető – konténer beszerzés | 100 | 2021-2021 | 100 | ||
Kamerarendszer bővítése | 460 | 2021-2021 | 460 | ||
Ingatlan kisajátítás | 2.470 | 2021-2021 | 2.470 | ||
Közösségi színtér eszközfejlesztés (pályázati önrész) | 200 | 2021-2021 | 200 | ||
Játszótér kerítése | 973 | 2021-2021 | 973 | ||
Kultúrház-hivatal kerítés | 1.807 | 2021-2021 | 1.807 | ||
Urnafal tervezés | 89 | 2021-2021 | 89 | ||
Ivókút kiépítése játszótér | 455 | 2021-2021 | 455 | ||
Beruházások összesen | 11.701 | 228 | 11.473 | ||
Útfelújítási tervek | 110 | 2021-2021 | 110 | ||
Felújítások összesen | 110 | 110 | ” |
4. melléklet
„6. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként
KIADÁSOK - CÍM | Eredeti elői. | Módosítás összege | Új előirányzat |
|---|---|---|---|
1. Községgazd., önk. igazgatás, zöldterület gondozás | |||
Személyi juttatások | 2.931 | +449 | 3.380 |
Munkaadót terhelőjárulékok | 455 | +70 | 525 |
Dologi kiadások | 2.600 | 2.600 | |
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre | 1.238 | 1.238 | |
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre | 45 | 45 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 736 | 736 | |
Fejlesztési kiadások | 5.822 | +2.522 | 8.344 |
Tartalékok | 459 | +1.525 | 1.984 |
Összesen | 14.286 | +4.566 | 18.852 |
2. Falugondnoki szolgálat | |||
Személyi juttatások | 4.021 | 4.021 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 625 | 625 | |
Dologi kiadások | 1.529 | 1.529 | |
Fejlesztési kiadások | |||
Összesen | 6.175 | 6.175 | |
3. Közösségi Színtér | |||
Személyi juttatások | 350 | +348 | 698 |
Munkaadót terhelő járulékok | 105 | +54 | 159 |
Dologi kiadások | 1.740 | 1.740 | |
Fejlesztési kiadások | 470 | 470 | |
Összesen | 2.665 | +402 | 3.067 |
4. Köztemető fenntartás | |||
Dologi kiadások | 94 | 94 | |
Fejlesztési kiadások | 100 | + 89 | 189 |
Összesen | 194 | +89 | 283 |
5. Közvilágítás Dologi kiadások | 650 | 650 | |
6. Ellátottak juttatásai | |||
Dologi kiadások | |||
Ellátottak juttatása | 2.060 | 2.060 | |
Összesen | 2.060 | 2.060 | |
7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások | 50 | 50 | |
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások | 50 | 50 | |
9. Önk. vagyongazdálkodás Fejlesztési kiadások | 2.470 | 2.470 | |
10. Utak, járdák Fejlesztési kiadások | 5.000 | -4.890 | 110 |
Összesen | 33.600 | +167 | 33.767” |