Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2017. 05. 30- 2021. 05. 26Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
- a) 29.747 eFt bevétellel,
- b) 21.549 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 5.999 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:
- a) zöldterület gondozás, községgazdálkodás gépek beszerzése 1.135 eFt
- b) járdafelújítás 4.864 eFt
(2) Az önkormányzat 2016. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, melyből 1 fő közfoglalkoztatott.
3. § (1) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:
ESZKÖZÖK | FORRÁSOK | ||
|---|---|---|---|
Immateriális javak | Saját tőke | 181.808 | |
Tárgyi eszközök | 170.528 | Kötelezettségek | 608 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 659 | Passzív időbeli elhatárolások | 4.615 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök | 3.931 | ||
Követelések | 3.709 | ||
Készletek | |||
Pénzeszközök | 8.204 | ||
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás | |||
Aktív időbeli elhatárolások | |||
Összesen | 187.031 | Összesen | 187.031 |
4. § (1) Az önkormányzat maradványát 8.198 eFt értékben állapítja meg, mely teljes egészében működési jellegű maradvány.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány 219 eFt bevételi elmaradásból és 8.417 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze.
(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradványból 890 eFt kötelezettséggel terhelt.
5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 3/2008. (IV. 10.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/2010. (IV. 5.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 3/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
1. sz. táblázat
Bevételi jogcím | 2016. eredeti előir. | 2016. mód. előir. | 2016. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 14.460 | 14.962 | 14.962 |
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 9.082 | 9.445 | 9.445 |
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 4.178 | 4.317 | 4.317 |
ebből: Kulturális feladatok támogatása | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
ebből: Működési célú központosított támogatások | |||
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 1.736 | 1.736 | 1.282 |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik, helyi önk. | 362 | 362 | 300 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 1.374 | 1.374 | 982 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 286 | 286 | |
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||
Közhatalmi bevételek | 1.230 | 1.230 | 1.462 |
ebből: Vagyoni típusú adók | 460 | 460 | 417 |
ebből: Termékek és szolgáltatások adói | 770 | 770 | 1.034 |
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek | 11 | ||
Működési bevételek (készletértékesítés, szolg. bevételek) | 431 | 88 | 91 |
Felhalmozási bevételek | 157 | 157 | |
ebből: ingatlanok értékesítése | 157 | 157 | |
ebből: tárgyi eszközök értékesítése | |||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 17.857 | 18.459 | 18.240 |
Maradvány igénybevétele | 10.904 | 10.904 | 10.904 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 603 | 603 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 10.904 | 11.507 | 11.507 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 28.761 | 29.966 | 29.747 |
2. sz. táblázat
Kiadási jogcím | 2016. eredeti előir. | 2016. mód. elői. | 2016. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
Személyi juttatások | 6.648 | 6.752 | 6.098 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. adó | 1.629 | 1.657 | 1.503 |
Dologi kiadások | 7.162 | 7.176 | 5.677 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 773 | 773 | 592 |
Tartalékok | 4.280 | 4.960 | |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre | 227 | 1.027 | 982 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 66 | 866 | 82 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 161 | 161 | 900 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre | 120 | 120 | |
Beruházások | 2.300 | 1.156 | 1.135 |
Felújítások | 5.164 | 5.164 | 4.864 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 28.183 | 28.785 | 20.971 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 578 | 1.181 | 578 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 578 | 1.181 | 578 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 28.761 | 29.966 | 21.549 |
3. sz. táblázat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek -költségvetési kiadások ) | -10.326 | -10.326 | -2.731 |
|---|
4. sz. táblázat
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 10.904 | 11.507 | 11.507 |
|---|---|---|---|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei | 10.904 | 11.507 | 11.507 |
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | |||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 578 | 1.181 | 578 |
ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | 578 | 1.181 | 578 |
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
2.1. melléklet 2. melléklet
I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2016. eredeti előirányzat | 2016. évi mód. előirányzat | 2016. évi teljesítés | Megnevezés | 2016. eredeti előirányzat | 2016. évi mód. előirányzat | 2016. évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai | 14.460 | 14.962 | 14.962 | Személyi juttatások | 6.648 | 6.752 | 6.098 |
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről | 1.736 | 1.736 | 1.282 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. adó | 1.629 | 1.657 | 1.503 |
Közhatalmi bevételek | 1.230 | 1.230 | 1.462 | Dologi kiadások | 7.162 | 7.176 | 5.677 |
Működési bevételek | 431 | 88 | 91 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 773 | 773 | 592 |
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belül | 227 | 1.027 | 982 | |||
Működési célú átadott pénze. ÁHT-n kív. | 120 | 120 | |||||
Tartalékok | 4.280 | 4.960 | |||||
Elvonások, befizetések | |||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 17.857 | 18.016 | 17.797 | Költségvetési kiadások összesen: | 20.719 | 22.465 | 14.972 |
Hitel-, kölcsönfelvétel | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||||
Maradvány igénybevétele | 6.708 | 6.708 | 6.708 | Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. | 578 | 1.181 | 578 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 603 | 603 | |||||
Finanszírozási célú bevételek | 6.708 | 7.311 | 7.311 | Finanszírozási célú kiadások | 578 | 1.181 | 578 |
Bevételek összesen | 24.565 | 25.327 | 25.108 | Kiadások összesen | 21.297 | 23.646 | 15.550 |
Költségvetési hiány | 2.862 | 4.449 | Költségvetési többlet | 2.825 | |||
2.2. melléklet 2. melléklet
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2016. eredeti előirányzat | 2016. évi mód. előirányzat | 2016. évi teljesítés | Megnevezés | 2016. eredeti előirányzat | 2016. évi mód. előirányzat | 2016. évi teljesítés |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 286 | 286 | Felhalm. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül | ||||
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről | Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül | ||||||
Felhalmozási bevételek | 157 | 157 | Beruházások | 2.300 | 1.156 | 1.135 | |
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | Felújítások | 5.164 | 5.164 | 4.864 | |||
Tárgyi eszközök értékesítése | Lakástámogatás | ||||||
Tartalékok | |||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 443 | 443 | Költségvetési kiadások összesen: | 7.464 | 6.320 | 5.999 | |
Hitel-, kölcsönfelvétel | Hitelek törlesztése | ||||||
Maradvány igénybevétele | 4.196 | 4.196 | 4.196 | ||||
Finanszírozási célú bevételek | 4.196 | 4.196 | 4.196 | Finanszírozási célú kiadások | |||
Bevételek összesen | 4.196 | 4.639 | 4.639 | Kiadások összesen | 7.464 | 6.320 | 5.999 |
Költségvetési hiány | 7.464 | 5.877 | 5.556 | Költségvetési többlet | |||
3. melléklet
Az önkormányzat 2015. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként
KIADÁSOK - CÍM | 2016. eredeti előirányzat | 2016. mód. előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás | |||
Személyi juttatások | 2.555 | 2.555 | 2.363 |
Munkaadót terhelő járulékok | 686 | 686 | 606 |
Dologi kiadások | 1.505 | 1.505 | 1.299 |
Működési célú átadás ÁHT-n belülre | 197 | 997 | 982 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 120 | 120 | |
Fejlesztési kiadások | 2.000 | 570 | 1.135 |
Tartalékok | 4.280 | 4.960 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 578 | 1.181 | 578 |
Összesen | 11.801 | 12.574 | 7.083 |
2. Közfoglalkoztatás | |||
Személyi juttatások | 1.425 | 1.425 | 876 |
Munkaadót terhelő járulékok | 192 | 192 | 118 |
Összesen | 1.617 | 1.617 | 994 |
3. Falugondnoki szolgálat | |||
Személyi juttatások | 2.053 | 2.157 | 2.221 |
Munkaadót terhelő járulékok | 563 | 591 | 591 |
Dologi kiadások | 1.175 | 1.175 | 866 |
Összesen | 3.791 | 3.923 | 3.678 |
4. Közösségi Színtér | |||
Személyi juttatások | 615 | 615 | 638 |
Munkaadót terhelő járulékok | 188 | 188 | 188 |
Dologi kiadások | 2.355 | 2.355 | 2.385 |
Fejlesztési kiadások | 300 | 586 | |
Összesen | 3.458 | 3.744 | 3.211 |
5. Köztemető fenntartás | |||
Dologi kiadások | 200 | 200 | 38 |
Fejlesztési kiadások | 300 | 300 | |
Összesen | 500 | 500 | 38 |
6. Közvilágítás Dologi kiadások | 450 | 450 | 428 |
7. Ellátottak juttatásai | 773 | 773 | 592 |
8. Köztisztasági tevékenység | |||
Dologi kiadások | 45 | 45 | 27 |
Pénzeszközátadás ÁHT-n belülre | 30 | 30 | |
Összesen | 75 | 75 | 27 |
9. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások | 382 | 382 | 430 |
10. Gyermekjóléti, családsegítő, szoc. feladatok | |||
11. Utak, járdák fenntartása | |||
Dologi kiadások | 1.000 | 1.000 | 179 |
Fejlesztési kiadások | 4.864 | 4.864 | 4.864 |
Összesen | 5.864 | 5.864 | 5.043 |
12. Falumúzeum Dologi kiadások | 50 | 64 | 25 |
Összesen | 28.761 | 29.966 | 21.549 |