Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 11. 19- 2016. 05. 27Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-11-19-tól 2016-05-27-ig
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
- 31.695 E Ft költségvetési bevétellel,
- 31.695 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2)[2] Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 27.969 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 3.726 E Ft.
(3)[3] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 28.181 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 3.514 E Ft.”
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat 2015. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletekben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, a likviditási tervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleget a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kovátsits Zoltánné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[4]
ZSEBEHÁZA Község
2015. évi költségvetésének Mérlege
BEVÉTELEK
Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
2 | 3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12591 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 11147 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6616 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása | 3302 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 |
Működési célú központosított előirányzatok | 29 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
Egyéb támogatás | |
Egyéb műk.célú tám. bevételei álamháztartáson belülről | 1444 |
B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 3503 |
B3 Közhatalmi bevételek | 3762 |
Vagyoni típusú adók | 240 |
Termékek és szolgáltatások adói | 3502 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 20 |
B4 Működési bevételek | 1295 |
Készlet értékesítés | 152 |
Szolgáltatások ellenértéke | 11 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 462 |
Tulajdonosi bevételek | 620 |
Kamatbevételek | 50 |
Kiszámlázott ÁFA | 0 |
B5 Felhalmozási bevételek | |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 31 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 223 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 21405 |
Finanszírozási bevételek | |
Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
Maradvány igénybevétele | 10290 |
Ezen belül: -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | , |
Külföldi finanszírozás bevételei | 0 |
VIII. Finanszírozási bevételek Összesen: | 10290 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 31695 |
K I A D Á S O K | |
2015. évi előirányzat | |
Kiadási jogcímek | 3 |
2 | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 14 843 |
Személyi juttatások | 5 449 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 092 |
Dologi kiadások | 7 424 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 779 |
Egyéb működési célú kiadások | 99 |
- az 1.5-ből: | |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
- Elvonások és befizetések | 19 |
-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 80 |
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
- Kamatkiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 3 514 |
Intézményi beruházási kiadások | 3 260 |
Felújítások | 254 |
Lakástámogatás | |
Lakásépítés | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
- Pénzügyi befektetések kiadásai | |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 12 902 |
Általános tartalék | |
Céltartalék | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 31 259 |
VI. Finanszírozási kiadások | 436 |
Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
Belföldi értékpapírok kiadásai | |
Belföldi finanszírozás kiadásai | 436 |
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
Külföldi finanszírozás kiadásai | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 31 695 |
2. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[5]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 11 147 | Személyi juttatások | 5 449 |
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről | 1 444 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 092 |
Közhatalmi bevételek | 3 762 | Dologi kiadások | 7 424 |
Működési bevételek | 1 295 | Egyéb működési célú kiadások | 99 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 31 | Tartalékok | 12 902 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 779 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 17 679 | Költségvetési kiadások összesen: | 27 745 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 10 290 | Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | belföldi értékpapírok kiadásai | ||
Állammháztartáson belüli megelőlegezések | belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása) | 436 | |
Hitelek felvétele | külföldi finanszírozás kiadásai | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | |||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||
Finanszírozási célú bevételek | 10 290 | Finanszírozási célú kiadások | 436 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 27 969 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 181 |
Költségvetési hiány: | ------ | Költségvetési többlet: | -212 |
3. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[6]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban ! | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | Intézményi beruházási kiadások | 3 260 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 254 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 223 | Tartalékok | |
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről | 3 503 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 3 726 | Költségvetési kiadások összesen: | 3 514 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 726 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 514 |
Költségvetési hiány: | 212 | Költségvetési többlet: | ---- |
4. melléklet az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelethez[7]
A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | ||
E Ft | ||
1 | 4 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 616 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 302 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | |
Működési célú központosított előirányzatok | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 29 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 11 147 | |
5. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[8]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Ezer forintban ! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2015. évi előirányzat | 2015. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Vizesblokk felújítás | 165 | 2015 | 165 | 165 | -165 |
ÖSSZESEN: | 165 | 165 | 165 | 0 |
6. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[9]
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Ezer forintban ! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2015. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Erdőtelepítés | 108 | 2015 | 108 | 108 | -108 |
108 | 108 | -108 |
7. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[10]
Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 3 742 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | - |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 20 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | 152 |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | - |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 3 914 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre
Ezer forintban ! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Pénzmaradvány felhasználás | 0 | ||||||||||||
2 | Sajátos működési bevételek | 384 | 384 | 388 | 385 | 384 | 384 | 384 | 384 | 388 | 384 | 384 | 384 | 4617 |
3. | Intézményi működési bevételek | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 810 | 9709 |
4. | Támogatások, hozzájárulások bevételei | 0 | ||||||||||||
5. | Támogatásértékű műk. bevételek | 100 | 120 | 120 | 122 | 120 | 121 | 120 | 120 | 120 | 142 | 120 | 120 | 1445 |
6. | Felhalmozási célú bevételek | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 40 | |
7. | Átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
8. | Kölcsönök | 0 | ||||||||||||
9. | Finanszírozási célú bevételek | 0 | ||||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 1 293 | 1 316 | 1 320 | 1 319 | 1 316 | 1 317 | 1 316 | 1 316 | 1 321 | 1 342 | 1 317 | 1 318 | 15 811 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 404 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 404 | 4 838 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1 092 |
15. | Dologi kiadások | 700 | 760 | 712 | 711 | 706 | 712 | 711 | 730 | 712 | 656 | 712 | 717 | 8 539 |
16. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 54 | 58 | 58 | 604 | |
17. | Működési célú pénzeszköz átad. | 50 | 8 | 30 | 50 | 138 | ||||||||
18. | Céltartalék | |||||||||||||
19. | Felhalmozási célú kiadások | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 600 | |||||||
20. | Kiadások összesen: | 1 245 | 1 316 | 1 290 | 1 359 | 1 354 | 1 260 | 1 259 | 1 278 | 1 462 | 1 304 | 1 364 | 1 320 | 15 811 |
21. | Egyenleg | 48 | 48 | 78 | 38 | 57 | 114 | 152 | 11 | 49 | 2 | |||
9. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Zsebeháza Község Önkormányzatának likviditási terve | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Pénzmaradvány felhasználás | |||||||||||||
3. | Sajátos működési bevételek | 384 | 384 | 388 | 385 | 384 | 384 | 384 | 384 | 388 | 384 | 384 | 384 | 4 617 |
4. | Intézményi működési bevételek | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 810 | 9 709 |
5. | Támogatások, hozzájárulások | |||||||||||||
6. | Támogatásértékű műk. bevételek | 100 | 120 | 120 | 122 | 120 | 121 | 120 | 120 | 120 | 142 | 120 | 120 | 1 445 |
7. | Felhalmozási célú bevételek | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 40 | |
8. | Bevételek összesen: | 1 293 | 1 316 | 1 320 | 1 319 | 1 316 | 1 317 | 1 316 | 1 316 | 1 321 | 1 342 | 1 317 | 1 318 | 15 811 |
9. | ||||||||||||||
10. | Személyi juttatások | 404 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 404 | 4 838 |
11. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1 092 |
12. | Dologi kiadások | 700 | 760 | 712 | 711 | 706 | 712 | 711 | 730 | 712 | 656 | 712 | 717 | 8 539 |
13. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 54 | 58 | 58 | 604 | |
14. | Működési célú pénzeszk.átadás | 50 | 8 | 30 | 50 | 138 | ||||||||
15. | Céltartalék | |||||||||||||
16. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 600 | |||||||
17. | Kiadások összesen: | 1 245 | 1 316 | 1 290 | 1 359 | 1 354 | 1 260 | 1 259 | 1 278 | 1 462 | 1 304 | 1 364 | 1 320 | 15 811 |
18. | Egyenleg | 48 | 48 | 78 | 38 | 57 | 114 | 152 | 11 | 49 | 2 | ----- | ||
Likviditás: | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | ||
Likvid hitel felvétel: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
10. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2015. | 2016. | 2017. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 9709 | 9900 | 10500 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei | 4617 | 4625 | 4635 |
Költségvetési támogatások | |||
Támogatásértékű működési bevétel | 1445 | 1500 | 1550 |
Működési c. előző évi pénzmaradvány | |||
Működési célú bevételek összesen | 15771 | 16025 | 16685 |
Személyi juttatások | 4838 | 4840 | 4855 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1092 | 1093 | 1100 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 8539 | 8600 | 8750 |
Egyéb működési kiadások | 742 | 740 | 760 |
Tartalékok | |||
Működési célú kiadások összesen | 15211 | 15273 | 15465 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 40 | 40 | 40 |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 40 | 40 | 40 |
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre | |||
Beruházási,Felújítási kiadások | 600 | 792 | 1260 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | |||
Hiteltörlesztés | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 600 | 792 | 1260 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15811 | 16065 | 16725 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15811 | 16065 | 16725 |
Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a
Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 8. §-a.