Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 13- 2018. 05. 29Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2017-05-13-tól 2018-05-30-ig
Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 29 912 605 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 50 158 925 Ft-ban állapítja meg 20 246 320 Ft költségvetési többlettel.
(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 6 074 729 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 1 308 283 Ft összegben hagyja jóvá.
2. §
Zsebeháza Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5. §.
Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
6. §
Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 2 főben, ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát 1 főben hagyja jóvá.
7. §.
Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
Képviselő-testület a 2016. évben teljesített felújítások és beruházások kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 20 246 320 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.
10. §
Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet szerinti vagyonkimutatás szerint hagyja jóvá.
11. §
(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) A pénzeszköz változásának levezetése a 10. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
12. §.
(1) Képviselő-testület 2016-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.
(2) Az önkormányzat közvetett támogatásként 2016. évben a jogszabályon alapuló gépjárműadó mentességet biztosította 53.750,-Ft összegben.
13. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet.
Kovátsits Zoltánné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Forintban!
Zsebeháza Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének kiadásai és bevételei
1. sz. táblázat | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2016. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 630 315 Ft | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 10 721 199 Ft |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 813 793 Ft |
1.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 Ft |
1.3 | A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 387 366 Ft |
1.4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 Ft |
1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | 320 040 Ft |
1.5 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 Ft |
1.7 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 0 Ft |
1.8 | Egyéb támogatás | 0 Ft |
2. | Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről | 1 909 116 Ft |
3. | B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 2 950 000 Ft |
4. | B3 Közhatalmi bevételek | 9 082 619 Ft |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 327 000 Ft |
4.2. | Termékek és szolgáltatások adói | 8 730 903 Ft |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 24 716 Ft |
5. | B4 Működési bevételek | 3 810 631 Ft |
5.1. | Készletértékesítés bevétele | 1 041 320 Ft |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 Ft |
5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 792 325 Ft |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 856 478 Ft |
5.5. | Kamatbevételek | 93 546 Ft |
5.6. | Egyéb működési bevételek | 26 962 Ft |
6. | B5 Felhalmozási bevételek | 0 Ft |
7. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 110 000 Ft |
8. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 74 793 Ft |
8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 74 793 Ft |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 28 658 358 Ft |
10. | Finanszírozási bevételek | 21 500 567 Ft |
10.1. | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 Ft |
10.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 282 567 Ft |
10.3. | Maradvány igénybevétele | 0Ft |
Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21 218 000 Ft | |
10.4. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 Ft |
11. | VIII. Finanszírozási bevételek Összesen: | 21 500 567 Ft |
12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 50 158 925 Ft |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi teljesítés |
1 | 2 | 3. |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 19 202 363 Ft |
1.1. | Személyi juttatások | 6 074 729 Ft |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 308 283 Ft |
1.3. | Dologi kiadások | 10 700 993 Ft |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 088 358 Ft |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 000 Ft |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 0 Ft | |
- Elvonások és befizetések | 0 Ft | |
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 0 Ft | |
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 30 000 Ft | |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | 0 Ft | |
- Kamatkiadások | 0 Ft | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 10 302 632 Ft |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 2 561 335 Ft |
2.2. | Felújítások | 7 541 297 Ft |
2.3. | Lakástámogatás | 0 Ft |
2.4. | Lakásépítés | 0 Ft |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 Ft |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 0 Ft |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 000 Ft |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | 0 Ft |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 200 000 Ft |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 0 Ft |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 Ft |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 0 Ft |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 0 Ft |
4.1. | Általános tartalék | 0 Ft |
4.2. | Céltartalék | 0 Ft |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 29 504 995 Ft |
6. | VI. Finanszírozási kiadások | 407 610 Ft |
6.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 Ft |
6.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 Ft |
6.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 407 610 Ft |
Ezen belül: - Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 407 610 Ft | |
6.4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 Ft |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 29 912 605 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -846 637 Ft |
2 | Finanszírozási hiány, többlet (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 21 092 957 Ft |
2. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Forintban!
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2016. évi teljesítés | Megnevezés | 2016. évi teljesítés |
2 | 4. | 5. | 7. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 10 721 199 Ft | Személyi juttatások | 6 074 729 Ft |
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről | 1 909 116 Ft | Munkaadókat terhelő járulék | 1 308 283 Ft |
Közhatalmi bevételek | 9 082 619 Ft | Dologi kiadások | 10 700 993 Ft |
Működési bevételek | 3 810 631 Ft | Egyéb működési célú kiadások | 30 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök | 110 000 Ft | Tartalékok | 0 Ft |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 088 358 Ft | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 25 633 565 Ft | Költségvetési kiadások összesen: | 19 202 363 Ft |
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele | 21 218 000 Ft | Hitel, kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | 0 Ft |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | 0 Ft | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 282 567 Ft | Belföldi finanszírozás kiadásai (központi, ir.szervi.tám.folyósítása) | 407 610 Ft |
Hitelek felvétele | 0 Ft | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 Ft |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | 0 Ft | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0 Ft | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | 0 Ft | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | 0 Ft | ||
Finanszírozási célú bevételek | 282 567 Ft | Finanszírozási célú kiadások | 407 610 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 47 134 132 Ft | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 609 973 Ft |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 27 524 159 Ft |
3. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Forintban!
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2016. évi teljesítés | Megnevezés | 2016. évi teljesítés |
2 | 4 | 5 | 7 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | 0 Ft | Intézményi beruházási kiadások | 2 561 335 Ft |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | 0 Ft | Felújítások | 7 541 297 Ft |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 0 Ft | Lakástámogatás | 0 Ft |
Címzett és céltámogatások | 0 Ft | Lakásépítés | 0 Ft |
Egyéb központi támogatás | 0 Ft | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | 0 Ft |
Központosított előirányzatokból támogatás | 0 Ft | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 0 Ft |
Támogatásértékű bevételek | 0 Ft | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 000 Ft |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 74 793 Ft | Tartalékok | 0 Ft |
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | 2 950 000 Ft | ||
Felhalmozási bevételek | 0 Ft | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 3 024 793 Ft | Költségvetési kiadások összesen: | 10 302 632 Ft |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | 0 Ft | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 Ft |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | 0 Ft | Hitelek törlesztése | 0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 Ft | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 Ft | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 Ft |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | 0 Ft | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | 0 Ft |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | 0 Ft | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 Ft |
Betét visszavonásából származó bevétel | 0 Ft | Betét elhelyezése | 0 Ft |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | 0 Ft | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | 0 Ft |
Finanszírozási célú bevétel | 0 Ft | Finanszírozási célú kiadás | 0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 024 793 Ft | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 302 632 Ft |
Költségvetési hiány: | 7 277 839 Ft | Költségvetési többlet: | - |
4. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Forintban!
Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2016. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 9 057 903 Ft |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 0 Ft |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 24 716 Ft |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | 0 Ft |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | 0 Ft |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 0 Ft |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 Ft |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 9 082 619 Ft | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
5. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Forintban!
A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 813 793 Ft | 5 813 793 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 Ft | 0 Ft |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 387 366 Ft | 3 387 366 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft |
Működési célú központosított előirányzatok | 320 040 Ft | 320 040 Ft |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 Ft | 0 Ft |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 10 721 199 Ft | 10 721 199 Ft |
6. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Forintban!
Beruházások kiadásai | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2016. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ingatlan beszerzés (ÁFÉSZ üzlet helység II. részlet) | 3 000 000 Ft | 2015 -2016 | 3 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft |
Tekepálya eszközbeszerzése | 396 450 Ft | 2016 | 396 450 Ft | 400 000 Ft | 396 450 Ft |
Öntöző berendezés | 88 492 Ft | 2016 | 88 492 Ft | 100 000 Ft | 88 492 Ft |
Konvektor | 23 622 Ft | 2016 | 23 622 Ft | 30 000 Ft | 23 622 Ft |
3 508 564 Ft | 3 508 564 Ft | 2 530 000 Ft | 2 508 564 Ft | ||
Felújítások kiadásai | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2016. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tekepálya felújítása | 7 541 297 Ft | 2016 | 7 541 297 Ft | 8 635 000 Ft | 7 541 297 Ft |
ÖSSZESEN: | 7 541 297 Ft | 7 541 297 Ft | 8 635 000 Ft | 7 541 297 Ft | |
7. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Forintban!
MARADVÁNY KIMUTATÁS
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 28 658 358 Ft |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 29 504 995 Ft |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -846 637 Ft |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 21 500 567 Ft |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 407 610 Ft |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 21 092 957 Ft |
07 | A) Alaptevékenység maradványa | 20 246 320 Ft |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 Ft |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 Ft |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 Ft |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 Ft |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 Ft |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 Ft |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 Ft |
15 | C) Összes maradvány | 20 246 320 Ft |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 Ft |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa | 20 246 320 Ft |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 Ft |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 Ft |
8. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | ||||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök | ||||||
2016. év | ||||||
Forintban! | ||||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült | ||
állományi érték | ||||||
A | B | C | D | E | ||
I. Immateriális javak | 1. | 0 | 0 | |||
II. Tárgyi eszközök | 2. | 91 624 100 | 60 514 222 | |||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3. | 70 845 507 | 54 686 392 | |||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. | 30 631 766 | 21 638 340 | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5. | 0 | 0 | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6. | 17 197 120 | 12 042 988 | |||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7. | 23 016 621 | 21 005 064 | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8. | 20 778 593 | 5 827 830 | |||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9. | 0 | 0 | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | 0 | 0 | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 9 815 000 | 5 243 630 | |||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 10 963 593 | 584 200 | |||
3.Tenyészállatok | 13. | 0 | 0 | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | 0 | 0 | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | 0 | 0 | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | 0 | 0 | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | 0 | 0 | |||
4. Beruházások, felújítások | 18. | 0 | 0 | |||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 0 | 0 | |||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | 0 | 0 | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 0 | 0 | |||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 0 | 0 | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 23. | 0 | 0 | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | 0 | 0 | |||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | 0 | 0 | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | 0 | 0 | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | 0 | 0 | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 28. | 970 000 | 970 000 | |||
1. Tartós részesedések | 29. | 970 000 | 970 000 | |||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | 0 | 0 | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | 0 | 0 | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 970 000 | 970 000 | |||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 0 | 0 | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 34. | 0 | 0 | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | 0 | 0 | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | 0 | 0 | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | 0 | 0 | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | 0 | 0 | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 39. | 0 | 0 | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | 0 | 0 | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | 0 | 0 | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | 0 | 0 | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | 0 | 0 | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 23 813 432 | 11 419 710 | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 0 | 0 | |||
I. Készletek | 46. | 0 | 0 | |||
II. Értékpapírok | 47. | 0 | 0 | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 48. | 0 | 0 | |||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | 0 | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 0 | ||||
III. Forintszámlák | 51. | 20 584 891 | ||||
IV. Devizaszámlák | 52. | 0 | ||||
V. Idegen pénzeszközök | 53. | 0 | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 54. | 20 584 891 | ||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 55. | 759 610 | ||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 56. | 0 | ||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 57. | 16 477 900 | ||||
D) KÖVETELÉSEK | 58. | 17 237 510 | ||||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 59. | 0 | ||||
II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 60. | 0 | ||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 61. | 0 | ||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 62. | 0 | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 63. | 110 726 333 | ||||
FORRÁSOK | Sorszám | Könyv szerinti állományi érték | ||||
A | B | C | ||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1. | 98 682 000 | ||||
II. Nemzeti vagyon változásai | 2. | 16 477 900 | ||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3. | 3 232 382 | ||||
IV. Felhalmozott eredmény | 4. | -13 019 015 | ||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 5. | 0 | ||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 6. | 4 224 522 | ||||
G) SAJÁT TŐKE | 7. | 109 597 789 | ||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 8. | 73 722 | ||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 9. | 282 567 | ||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 337 593 | ||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 11. | 693 882 | ||||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 12. | 0 | ||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 434 662 | ||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 14. | 110 726 333 | ||||
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
érték nélkül nyilvántartott eszközök | ||||
2016. év | ||||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Bruttó érték | Könyv szerinti érték |
A | B | C | D | E |
"0"-ra leírt eszközök | 1. | 29 | 10 179 407 | 0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | 0 | 0 | 0 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 5 | 264 791 | 0 |
Készletek | 4. | 0 | 0 | 0 |
01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök | 5. | 34 | 10 444 198 | 0 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | 0 | 0 | 0 |
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | 0 | 0 | 0 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | 0 | 0 | 0 |
PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | 0 | 0 | 0 |
02. számlacsoportban nyilvántartott készletek | 10. | 0 | 0 | 0 |
Bérbe vett készletek | 11. | 0 | 0 | 0 |
Letétbe, bizományba átvett készletek | 12. | 0 | 0 | 0 |
Intervenciós készletek | 13. | 0 | 0 | 0 |
Gyűjtemény, régészeti lelet | 14. | 0 | 0 | 0 |
Közgyűjtemény | 15. | 0 | 0 | 0 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | 0 | 0 | 0 |
Régészeti lelet | 17. | 0 | 0 | 0 |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | 0 | 0 | 0 |
19. | ||||
20. | ||||
ÖSSZESEN: | 10 444 198 | 0 | ||
9. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Forintban
KÖNYVVITELI MÉRLEG
Sor-szám | ESZKÖZÖK/FORRÁSOK | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyidõszak végén |
1. | 2. | 3 | 8 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 49 257 851 | 54 686 392 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 7 659 981 | 5 827 830 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 56 917 832 | 60 514 222 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 970 000 | 970 000 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 970 000 |
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 |
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 970 000 | 0 |
17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 | 0 |
18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
