Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 12. 02- 2021. 05. 21Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Szúcs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 58.235.976, - forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat és az intézményének összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezésének eredeti előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és az intézményének összesített 2020. évi kiemelt kiadások működési és felhalmozási cél szerinti bontásának eredeti előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a.) | Szúcs Községi Önkormányzat: | 6,0 | fő |
- ebből közfoglalkoztatottak: | 4,0 | fő | |
b.) | Szúcsi Zöldliget Óvoda: | 2,0 | fő |
Összesen: | 7,0 | fő |
6. § (1) Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat az 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzati szintre összesített működési-, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2021.-2022.-2023. évekre a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintre összesített 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2020. évi általános tartalék összege 300.000,- Ft, a céltartalék összege 200.000,- Ft.
8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
9. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2020. évre 46.380,- Ft.
(2) Szúcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői részére 2020. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke: a köztisztviselői alapilletmény 20 %-a.
1. melléklet
2018-2020. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
BEVÉTEL | 2018.évi tény (teljesítés) | 2019.évi várható teljesítés | 2020. évi előirányzat | KIADÁS | 2018.évi tény (teljesítés) | 2019.évi várható teljesítés | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési bevételek és kiadások | |||||||
B1 Működési célú támogatások | 66 359 062 | 63 282 364 | 42 674 659 | K1 Személyi juttatások | 5 250 147 | 24 036 216 | 16 860 463 |
B2 Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | K2 Munkáltatókat terhelő járulékok | 4 401 064 | 3 190 006 | 2 665 225 |
B3 Közhatalmi bevételek | 835 526 | 1 166 449 | 1 300 000 | K3 Dologi kiadások | 15 354 505 | 14 572 106 | 18 456 755 |
B4 Működési célú bevételek | 2 175 403 | 1 614 240 | 100 900 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 970 200 | 10 645 177 | 11 874 208 |
K5 Egyéb működési célú támogatások | 8 764 870 | 7 680 832 | 1 832 832 | ||||
- ebből Tartalék | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||
Működési célú bevételek összesen: | 69 369 991 | 66 063 053 | 44 075 559 | Működési célú kiadások összesen: | 40 740 786 | 60 124 337 | 51 689 483 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||||
B5 Felhalmozási bevételek | 17 600 | 450 000 | 0 | K6 Beruházások | 1 562 587 | 1 742 545 | 450 000 |
B6 Működési célú étvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | K7 Felújítások | 3 648 580 | 553 601 | 4 389 506 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 17 600 | 450 000 | 0 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 5 211 167 | 2 296 146 | 4 839 506 |
Költségvetési bevételek | 69 387 591 | 66 513 053 | 44 075 559 | Költségvetési kiadások | 45 951 953 | 62 420 483 | 56 528 989 |
III. Finanszírozási bevételek és kiadások | |||||||
B8 Finanszírozási bevételek | 13 247 823 | 10 913 741 | 14 160 417 | K8 Finanszírozási kiadások | 1 396 074 | 1 469 058 | 1 706 987 |
Bevételek összesen | 82 635 414 | 77 426 794 | 58 235 976 | Kiadások összesen | 47 348 027 | 63 889 541 | 58 235 976 |
2. melléklet
BEVÉTELEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | ||||
Szúcs Községi Önkormányzat | |||||
B1 Önkormányzat működéi támogatása | 42 674 659 | ||||
B2 Felhalmozási célú támogatások | 0 | ||||
B3 Közhatalmi bevételek | 1 300 000 | ||||
B4 Működési célú bevételek | 100 900 | ||||
B5 Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||
B8 Finanszírozási bevételek | 8 840 661 | ||||
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat | |||||
B8 Finanszírozási bevételek | 4 811 935 | ||||
Önkormányzat összesen | 57 728 155 | ||||
Szúcsi Zöldliget Óvoda | |||||
B1-7 | 0 | ||||
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) | 507 821 | ||||
Óvoda összesen | 507 821 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 58 235 976 | ||||
3. melléklet
KIADÁSOK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | ||||
Szúcs Községi Önkormányzat | |||||
K1 Személyi juttatások | 7 323 508 | ||||
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok | 1 147 821 | ||||
K3 Dologi kiadások | 12 461 658 | ||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 874 208 | ||||
K5 Egyéb működési célú támogatások | 1 832 832 | ||||
- ebből | Egercsehi Társulás 2019. évi hozzájárulás | 1 041 792 | |||
Bursa Hungarica ösztöndíj | 100 000 | ||||
Központi ügyeleti ellátás | 191 040 | ||||
Tartalék | 500 000 | ||||
K6 Beruházás | 450 000 | ||||
K7 Felújítás | 4 389 506 | ||||
K8 | |||||
K9 Finanszírozási kiadások | 1 706 987 | ||||
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat | |||||
K1 Személyi juttatások | 420 000 | ||||
K3 Dologi kiadások | 4 391 935 | ||||
Önkormányzat összesen | 45 998 455 | ||||
Szúcsi Zöldliget Óvoda | |||||
K1 Személyi juttatások | 9 116 955 | ||||
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok | 1 517 404 | ||||
K3 Dologi kiadások | 1 603 162 | ||||
K4-9 | 0 | ||||
Óvoda összesen | 12 237 521 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 58 235 976 | ||||
4. melléklet
Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások
Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft |
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése; |
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség; |
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség; |
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése; |
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése. |
5. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
B | C | D | ||
|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 42 674 659 | 42 674 659 | 42 674 659 |
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
3. | Közhatalmi bevételek | 1 300 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
4. | Működési bevételek | 200 000 | 300 000 | 400 000 |
5. | Működési célú bevételek összesen (1+...+4) | 44 174 659 | 44 474 659 | 44 574 659 |
6. | Személyi juttatások | 16 860 463 | 17 000 000 | 17 300 000 |
7. | Munkáltatókat terhelő járulékok | 2 665 225 | 2 975 000 | 3 027 500 |
8. | Dologi kiadások | 18 456 755 | 9 000 000 | 9 747 159 |
9. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 016 000 | 12 999 659 | 12 000 000 |
10. | Egyéb működési célú támogatások | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
11. | Működési célú kiadások összesen (6+... +10) | 53 498 443 | 44 474 659 | 44 574 659 |
12. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
13. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
15. | Felhalmozási célú bevételek összesen (12+13+14) | 0 | 0 | 0 |
16. | Beruházások | 4 000 000 | 0 | 0 |
17. | Felújítások | 836 633 | 0 | 0 |
18. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
19. | Felhalmozási célú kiadások összesen (16+17+18) | 4 836 633 | 0 | 0 |
20. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 14 160 417 | 0 | 0 |
21. | Finanszírozási bevételek (20) | 14 160 417 | 0 | 0 |
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
23. | Finanszírozási kiadások (22) | 0 | 0 | 0 |
24. | Önkormányzat bevételei összesen (5+15+21) | 58 335 076 | 44 474 659 | 44 574 659 |
25. | Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23) | 58 335 076 | 44 474 659 | 44 574 659 |
6. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Sor-szám | Megnevezés | Jan | Febr | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások | 3 556 222 | 3 556 222 | 3 556 222 | 3 556 221 | 3 556 222 | 3 556 221 | 3 556 222 | 3 556 221 | 3 556 222 | 3 556 221 | 3 556 222 | 3 556 221 | 42 674 659 |
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 |
3. | Működési célú bevételek | 8 409 | 8 408 | 8 408 | 8 409 | 8 408 | 8 409 | 8 408 | 8 408 | 8 408 | 8 408 | 8 408 | 8 409 | 100 900 |
4. | Finanszírozási bevételek | 2 449 813 | 742 827 | 92 827 | 742 827 | 1 192 827 | 5 132 334 | 742 827 | 742 829 | 92 827 | 742 829 | 742 826 | 742 824 | 14 160 417 |
Bevételek összesen | 6 014 444 | 4 307 457 | 4 307 457 | 4 307 457 | 4 757 457 | 8 696 964 | 4 307 457 | 4 307 458 | 4 307 457 | 4 307 458 | 4 307 456 | 4 307 454 | 58 235 976 | |
Kiadások | ||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 405 039 | 1 405 039 | 1 405 039 | 1 405 039 | 1 405 039 | 1 405 039 | 1 405 039 | 1 405 039 | 1 405 039 | 1 405 039 | 1 405 038 | 1 405 035 | 16 860 463 |
2. | Munkáltatókat terhelő járulékok | 222 102 | 222 102 | 222 102 | 222 102 | 222 102 | 222 102 | 222 102 | 222 102 | 222 102 | 222 102 | 222 102 | 222 103 | 2 665 225 |
3. | Dologi kiadások | 1 538 063 | 1 538 063 | 1 538 063 | 1 538 063 | 1 538 063 | 1 538 063 | 1 538 063 | 1 538 063 | 1 538 063 | 1 538 063 | 1 538 063 | 1 538 062 | 18 456 755 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 989 517 | 989 517 | 989 517 | 989 517 | 989 517 | 989 518 | 989 517 | 989 518 | 989 517 | 989 518 | 989 517 | 989 518 | 11 874 208 |
5. | Egyéb működési célú támogatások | 152 736 | 152 736 | 152 736 | 152 736 | 152 736 | 152 736 | 152 736 | 152 736 | 152 736 | 152 736 | 152 736 | 152 736 | 1 832 832 |
6. | Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | ||||||
7. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 389 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 389 506 |
8. | Finanszírozási kiadások | 1 706 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 706 987 |
Kiadások összesen | 6 014 444 | 4 307 457 | 4 307 457 | 4 307 457 | 4 757 457 | 8 696 964 | 4 307 457 | 4 307 458 | 4 307 457 | 4 307 458 | 4 307 456 | 4 307 454 | 58 235 976 | |
Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |