Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete
a Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 05. 10- 2021. 05. 26Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.7..) önkormányzati rendelete
a Csolnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Csolnok Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi- és Településüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a következőt rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Csolnok Község Önkormányzatára, Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Csolnok Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési intézményekre.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 6. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
módosított bevételek főösszegét 2020. évre törzsszám szerint összesítve 525 364 034 Ft-ban
intézményfinanszírozás korrigálásával 448 054 325 Ft-ban az alábbi táblázat szerinti bontásban állapítja meg.
Önk. Szakfeladatai | Műv. Ház | Közös Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat és intézményei összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Törzsszám | 385727 | 649001 | 766854 | Összes törzsszám | ||
Bevételi főösszeg törzsszámonként | 439 092 140 | 12 850 525 | 73 421 369 | 525 364 034 | Ft-ban | |
| ||||||
Működési bevételek | 357 993 502 | 7 750 | 7 206 000 | 365 207 252 | Ft-ban | |
Felhalmozási bevételek | 5 066 059 | 0 | 0 | 5 066 059 | Ft-ban | |
Összesen | 363 059 561 | 7 750 | 7 206 000 | 370 273 311 | Ft-ban | |
a működési bevételekből intézményfinanszírozásra fordítva | -77 309 709 | 12 284 539 | 65 025 170 | 0 | Ft-ban | |
Bevétel összesítése intézmény finanszírozás korrigálásával | 285 749 852 | 12 292 289 | 72 231 170 | 370 273 311 | Ft-ban | |
Költségvetési hiány | 76 032 579 | 558 236 | 1 190 199 | 77 781 014 | Ft-ban | |
Hiány belső finanszírozása | 76 032 579 | 558 236 | 1 190 199 | 77 781 014 | Ft-ban | |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 76 032 579 | 558 236 | 1 190 199 | 77 781 014 | Ft-ban | |
Fennmaradó hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | Ft-ban | |
Hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | Ft-ban | |
Bevétel összesítése intézmény finanszírozás korrigálásával | 361 782 431 | 12 850 525 | 73 421 369 | 448 054 325 | Ft-ban | |
b) az önkormányzat költségvetési
módosított kiadási főösszegét 2020. évre törzsszám szerint összesítve 525 364 034 Ft-ban
intézményfinanszírozás korrigálásával 448 054 325-ban az alábbi táblázat szerinti bontásban állapítja meg.
Önk. szakfeladatai | Műv. Ház | Közös Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat és intézményei összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Törzsszám | 385727 | 649001 | 766854 | Összes törzsszám | ||
Kiadási főösszeg törzsszámonként | 439 092 140 | 12 850 525 | 73 421 369 | 525 364 034 | Ft-ban | |
Működési kiadások | 370 322 312 | 128 505 25 | 734 21 369 | 456 594 206 | Ft-ban | |
Felhalmozási kiadások | 60 032 856 | 0 | 0 | 60 032 856 | Ft-ban | |
a felhalmozási tartalék összegét | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | Ft-ban | |
Működési tartalék | 5 236 972 | 0 | 0 | 5 236 972 | Ft-ban | |
a működési kiadásból intézményfinanszírozásra fordítva | -77 309 709 | Ft-ban | ||||
Kiadások összesítése intézmény finanszírozás korrigálásával | 361 782 431 | 12 850 525 | 73 421 369 | 448 054 325 | Ft-ban | |
(2) A Képviselő-testület
a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2020. évi költségvetésében 5 236 972 Ft-ban hagyja jóvá.
b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2020. évi költségvetésében 3 500 000 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen 8 736 972 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 7. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.
5. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:
- a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,
- b) 2. melléklet: Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,
- c) 3. melléklet: Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,
- d) 4. melléklet: Közvetett támogatás,
- e) 5. melléklet: Saját bevételek részletezése,
- f) 7. melléklet: Likviditási ütemterv,
- g) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,
- h) 9. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg
- i) 10. melléklet:Középtávú tervezés
- j) 11. melléklet Mérleg
(2) A feladatok végrehajtásához engedélyezett létszámot a 6. melléklet: engedélyezett létszám terve szerint hagyja jóvá.
6. § Csolnok Község Önkormányzat, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Hivatal bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.
7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli
- a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
- b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.
8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap
- a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére
- b) a 2020. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
- c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával
- d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.
10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.
11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.
13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.
14. § Az önkormányzat 2020-ban befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.
15. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzatból önként vállalt | 2019.évi várható teljesítés | 2018. évi teljesítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
2. | Kiadások | |||||||
3. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 26 603 661 | 26 603 661 | 24 790 714 | 24 458 788 | ||
4. | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 246 400 | ||||
5. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 341 710 | ||||
6. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||||
7. | Végkielégítés | K1105 | 0 | |||||
8. | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||||
9. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 120 000 | 30 000 | 284 301 | |||
10. | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||||
11. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 221 200 | 221 200 | 357 161 | |||
12. | Egyéb költségtérítések | K1110 | 87 000 | 87 000 | 216 744 | 76 000 | ||
13. | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 59 884 | ||||
14. | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||||
15. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 200 000 | 391 383 | 650 544 | ||
16. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17) | K11 | 27 031 861 | 27 141 861 | 51 873 629 | 26 130 603 | ||
17. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 14 763 891 | 14 763 891 | 15 125 244 | 15 497 840 | ||
18. | nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 916 240 | 916 240 | 1 852 106 | 1 783 119 | ||
19. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 173 647 | 176 470 | |||
20. | Külső személyi juttatások (=17+18+19) | K12 | 15 680 131 | 15 680 131 | 17 150 997 | 17 457 429 | ||
21. | Személyi juttatások (=16+20) | K1 | 42 711 992 | 42 821 992 | 69 024 626 | 43 588 032 | ||
22. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 523 585 | 7 494 335 | 7 554 938 | 7 776 183 | ||
23. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 40 000 | 40 000 | 39 486 | 63 361 | ||
24. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 7 542 913 | 7 542 913 | 7 302 860 | 6 857 499 | ||
25. | Árubeszerzés | K313 | 0 | |||||
26. | Készletbeszerzés (=23+24+25) | K31 | 7 582 913 | 7 582 913 | 0 | 7 342 346 | 6 920 860 | |
27. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 765 000 | 2 765 000 | 1 670 964 | 2 297 945 | ||
28. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 85 000 | 85 000 | 77 431 | 97 003 | ||
29. | Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) | K32 | 2 850 000 | 2 850 000 | 0 | 1 748 395 | 2 394 948 | |
30. | Közüzemi díjak | K331 | 21 570 000 | 21 570 000 | 21 161 519 | 23 017 407 | ||
31. | Vásárolt élelmezés | K332 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 132 377 | 18 322 557 | ||
32. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 086 000 | 1 086 000 | 1 179 997 | 978 531 | ||
33. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 4 015 000 | 4 020 142 | 3 994 828 | 9 417 440 | ||
34. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 532 000 | 2 532 000 | 2 589 383 | 1 966 523 | ||
35. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 745 000 | 745 000 | 619 825 | 610 860 | ||
36. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 13 939 583 | 13 939 583 | 14 640 338 | 12 641 701 | ||
37. | Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) | K33 | 66 887 583 | 66 892 725 | 0 | 67 318 267 | 66 955 019 | |
38. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 160 000 | 160 000 | 120 779 | |||
39. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 350 000 | ||
40. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40) | K34 | 210 000 | 210 000 | 0 | 170 779 | 350 000 | |
41. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 19 957 344 | 19 957 344 | 17 518 837 | 17 524 228 | ||
42. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 4 035 000 | 233 000 | |||
43. | Kamatkiadások | K353 | 0 | 83 | ||||
44. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||||
45. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 572 000 | 572 000 | 3 643 144 | 365 064 | ||
46. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) | K35 | 20 529 344 | 20 529 344 | 0 | 25 196 981 | 18 122 375 | |
47. | Dologi kiadások (=26+29+37+40+46) | K3 | 98 059 840 | 98 064 982 | 0 | 101 776 768 | 94 743 202 | |
48. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||||
49. | Családi támogatások | K42 | 0 | 240 000 | ||||
55. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 992 949 | 2 992 949 | 5 931 137 | 4 984 727 | ||
56. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) | K4 | 2 992 949 | 2 992 949 | 0 | 5 931 137 | 5 224 727 | |
57. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||||
58. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 1 260 730 | 705 773 | |||
62. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 125 449 308 | 123 549 126 | 116 361 212 | 117 257 139 | ||
67. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 8 903 329 | 9 403 329 | 8 903 329 | 4 666 770 | 4 435 185 | |
68. | Tartalékok | K512 | 7 888 519 | 8 736 972 | 0 | 0 | ||
69. | Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68) | K5 | 142 241 156 | 141 689 427 | 122 288 712 | 122 398 097 | ||
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 251 114 | ||||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 10 862 195 | 369 820 | |||
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 600 000 | 860 000 | 82 346 | 416 176 | ||
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 701 181 | 958 680 | 1 910 798 | 1 883 289 | ||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 351 319 | 421 519 | 1 386 759 | 625 479 | ||
77. | Beruházások (=70+…+76) | K6 | 1 652 500 | 2 240 199 | 0 | 14 242 098 | 3 545 878 | |
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | 44 251 968 | 40 984 251 | 65 158 370 | 214 201 790 | ||
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 4 521 777 | 4 521 777 | 10 518 657 | 280 146 | ||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 13 168 912 | 12 286 629 | 18 046 903 | 57 504 200 | ||
82. | Felújítások (=78+...+81) | K7 | 61 942 657 | 57 792 657 | 0 | 93 723 930 | 271 986 136 | |
92. | Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91) | K1-K8 | 357 124 679 | 353 096 541 | 8 903 329 | 414 542 209 | 549 262 255 | |
2. | Bevételek | |||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 82 274 483 | 91 564 838 | 83 490 580 | 82 331 491 | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 103 270 420 | 103 270 420 | 100 540 266 | 96 907 417 | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 27 539 092 | 27 539 092 | 27 580 117 | 35 064 770 | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 4 063 248 | 4 063 248 | 4 409 394 | 4 155 719 | ||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | |||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 10 116 000 | 2 875 060 | |||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 217 147 243 | 226 437 598 | 0 | 226 136 357 | 221 334 457 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 11 850 740 | 15 068 448 | 25 010 594 | 20 996 648 | ||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 228 997 983 | 241 506 046 | 0 | 251 146 951 | 242 331 105 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 65 349 893 | 52 202 488 | |||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 21 845 | 16 457 | |||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 72 000 000 | 72 000 000 | 78 020 508 | 53 964 356 | ||
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 10 000 000 | 0 | 11 379 285 | 13 866 348 | ||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 32 500 | 0 | |||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 82 000 000 | 72 000 000 | 0 | 89 432 293 | 67 830 704 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 91 257 | 3 417 335 | |||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 82 000 000 | 72 000 000 | 0 | 89 545 395 | 71 264 496 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 26 092 170 | 26 092 170 | 21 422 093 | 21 172 346 | ||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 3 190 000 | 3 190 000 | 2 910 377 | 1 779 667 | ||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 810 000 | 810 000 | 808 850 | 1 388 205 | ||
38 | Ellátási díjak | B405 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 121 995 | 6 584 485 | ||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 5 645 286 | 5 645 286 | 5 357 959 | 3 965 891 | ||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||||
41 | Kamatbevételek | B408 | 50 000 | 50 000 | 56 894 | 138 878 | ||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||||
43 | Egyéb működési bevételek | B410 | 500 000 | 500 000 | 3 288 443 | 2 188 403 | ||
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 44 487 456 | 44 487 456 | 0 | 41 966 611 | 37 217 875 | |
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||||
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 10 022 400 | 2 787 390 | 15 575 960 | 13 900 905 | ||
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 27 559 | ||||
48 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||||
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||||
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 10 022 400 | 2 814 949 | 0 | 15 575 960 | 13 900 905 | |
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||||
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||||
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||||
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B64 | ||||||
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 | 223 050 | 120 000 | ||
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||||
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||||
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |||||
58 | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások | B74 | 2 251 110 | |||||
59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 2 251 110 | 2 251 110 | 1 682 080 | 3 748 540 | ||
60 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 367 758 949 | 363 059 561 | 0 | 465 489 940 | 420 785 409 | |
61 | Finanszírozási kiadások | |||||||
1. | 2. | |||||||
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | |||||
09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) | K912 | 0 | |||||
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||||
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 8 685 890 | 8 685 890 | 7 067 862 | 7 429 781 | ||
12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 77 980 959 | 77 309 709 | 76 705 598 | 62 695 488 | ||
13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||||
14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||||
15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||||
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) | K91 | 86 666 849 | 85 995 599 | 0 | 83 773 460 | 70 125 269 | |
21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) | K92 | 0 | |||||
23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 86 666 849 | 85 995 599 | 0 | 83 773 460 | 70 125 269 | |
Sor- | ||||||||
61 | Finanszírozási bevételek | |||||||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | |||||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 76 032 579 | 76 032 579 | 74 041 815 | 265 576 068 | ||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 76 032 579 | 76 032 579 | 0 | 74 041 815 | 265 576 068 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 8 685 890 | 7 067 862 | |||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||||
16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||||
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 76 032 579 | 76 032 579 | 0 | 82 727 705 | 272 643 930 | |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||||
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||||
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||||
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||||
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) | B82 | 0 | |||||
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||||
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 76 032 579 | 76 032 579 | 0 | 74 041 815 | 272 643 930 | |
2. melléklet
Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított költségvetés | Önként vállalt feladatok | 2019.évi várható teljesítés | 2018. évi teljesítés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
2. | Kiadások | ||||||||
3. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 55 615 803 | 55 615 803 | 49 265 636 | 38 429 261 | |||
4. | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | ||||||
5. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 1 141 368 | 1 141 368 | 1 332 707 | 860 570 | |||
6. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 152 452 | |||||
7. | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||||
8. | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 1 052 000 | |||||
9. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 119 116 | 2 119 116 | 1 922 668 | 2 203 415 | |||
10. | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||||||
11. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 313 000 | 313 000 | 494 985 | 1 405 497 | |||
12. | Egyéb költségtérítések | K1110 | 498 500 | 498 500 | 146 000 | 158 786 | |||
13. | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||||||
14. | Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||||||
15. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 390 000 | 390 000 | 1 950 207 | 1 013 731 | |||
16. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15) | K11 | 60 077 787 | 60 077 787 | 100 387 915 | 44 223 712 | |||
17. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | ||||||
18. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 1 040 000 | 2 145 532 | ||||
19. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 2 036 108 | 600 028 | ||||
20. | Külső személyi juttatások (=17+18+19) | K12 | 0 | 0 | 3 076 108 | 2 745 560 | |||
21. | Személyi juttatások (=16+20) | K1 | 60 077 787 | 60 077 787 | 0 | 103 464 023 | 46 969 272 | ||
22. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 697 135 | 10 697 135 | 11 343 847 | 9 333 185 | |||
23. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 80 000 | 80 000 | 69 337 | 71 585 | |||
24. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 75 000 | 75 000 | 276 356 | 51 109 | |||
25. | Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||||
26. | Készletbeszerzés (=23+24+25) | K31 | 155 000 | 155 000 | 0 | 345 693 | 122 694 | ||
27. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 500 000 | 525 000 | 432 845 | 1 030 941 | |||
28. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 220 000 | 277 087 | 219 227 | 220 130 | |||
29. | Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) | K32 | 720 000 | 802 087 | 0 | 652 072 | 1 251 071 | ||
30. | Közüzemi díjak | K331 | 0 | ||||||
31. | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | ||||||
32. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 197 087 | 57 087 | ||||
33. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 55 000 | 13 700 | ||||
34. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 6 000 | 7 245 | 3 612 | |||
35. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 90 000 | 90 000 | 419 600 | 44 400 | |||
36. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 800 000 | 800 000 | 755 514 | 793 935 | |||
37. | Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) | K33 | 890 000 | 896 000 | 0 | 1 434 446 | 912 734 | ||
38. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 72 000 | 72 000 | 378 293 | ||||
39. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | ||||||
40. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) | K34 | 72 000 | 72 000 | 0 | 378 293 | |||
41. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 300 000 | 500 000 | 342 823 | 185 885 | |||
42. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | ||||
43. | Kamatkiadások | K353 | 0 | ||||||
44. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | ||||||
45. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 170 000 | 221 360 | 170 415 | 63 790 | |||
46. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) | K35 | 470 000 | 721 360 | 0 | 513 238 | 249 675 | ||
47. | Dologi kiadások (=26+29+37+40+44) | K3 | 2 307 000 | 2 646 447 | 0 | 3 323 742 | 2 536 174 | ||
