Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Csolnok község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2020. évi bevételeinek teljesülését az Önkormányzat vonatkozásában 589 794 105 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 506 587 907 Ft, finanszírozási bevétel 83 206 198 Ft.
(2) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2020. évi bevételeinek teljesülését a Közös Hivatal tekintetében 75 259 764 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 7 211 837 Ft, finanszírozási bevétel 68 047 927 Ft.
(3) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2020. évi bevételeinek teljesülését a Művelődési Ház vonatkozásában 8 980 482 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési bevétel 201 309 Ft, finanszírozási bevétel 8 779 173 Ft.
(4) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2020. évi kiadásainak teljesülését az Önkormányzat vonatkozásában 430 474 398 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 346 709 843 Ft, finanszírozási kiadás 83 764 555 Ft.
(5) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2020. évi kiadásainak teljesülését a Közös Hivatal vonatkozásában 75 009 583 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 75 009 583 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft.
(6) Csolnok Község Önkormányzat képviselő-testülete 2020. évi kiadásainak teljesülését a Művelődési Ház vonatkozásában 8 578 138 Ft-ban hagyja jóvá. Ebből költségvetési kiadás 8 578 138 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft.
2. § Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § Intézményeinek kiadásait és bevételeit a Közös Hivatal tekintetében a 2. melléklet, a Művelődési Ház tekintetében a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A felújítási kiadások teljesítését ÁFA nélkül 30 996 296 Ft összegben, a beruházási kiadások teljesítését ÁFA nélkül 13 893 190 Ft összegben az 5. melléklet szerint fogadja el.
6. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat 2020. évi konszolidált beszámolóját a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.
10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekkel, részesedésekkel nem rendelkezik.
11. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat kiadásai és bevételei
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított előirányzat | Teljesítés | Önként vállalt feladatok -eredeti előirányzatból | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
2. | Kiadások | ||||||
3. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 26 603 661 | 27 563 832 | 27 563 832 | ||
4. | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 127 520 | 127 520 | ||
5. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | ||||
6. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||||
7. | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||
8. | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | ||||
9. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 120 000 | 30 000 | 30 000 | ||
10. | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||||
11. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 221 200 | 110 100 | 110 100 | ||
12. | Egyéb költségtérítések | K1110 | 87 000 | 59 161 | 59 161 | ||
13. | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||||
14. | Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||||
15. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 1 033 907 | 1 033 907 | ||
16. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17) | K11 | 27 031 861 | 28 924 520 | 28 924 520 | ||
17. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 14 763 891 | 15 576 579 | 15 576 579 | 0 | |
18. | Munkavégzésre irányuló e.jogviszonyban fogl. | K122 | 916 240 | 1 776 857 | 1 776 857 | ||
19. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 16 600 | 16 600 | ||
20. | Külső személyi juttatások (=17+18+19) | K12 | 15 680 131 | 17 370 036 | 17 370 036 | 0 | |
21. | Személyi juttatások (=16+20) | K1 | 42 711 992 | 46 294 556 | 46 294 556 | 0 | |
22. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 523 585 | 7 406 033 | 7 406 033 | 0 | |
23. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 40 000 | 83 730 | 83 730 | ||
24. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 7 542 913 | 7 615 471 | 7 615 471 | ||
25. | Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||
26. | Készletbeszerzés (=23+24+25) | K31 | 7 582 913 | 7 699 201 | 7 699 201 | ||
27. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 765 000 | 1 954 751 | 1 954 751 | ||
28. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 85 000 | 53 471 | 53 471 | ||
29. | Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) | K32 | 2 850 000 | 2 008 222 | 2 008 222 | ||
30. | Közüzemi díjak | K331 | 21 570 000 | 20 629 293 | 20 629 293 | ||
31. | Vásárolt élelmezés | K332 | 23 000 000 | 17 439 608 | 17 439 608 | ||
32. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 086 000 | 896 105 | 896 105 | ||
33. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 4 015 000 | 2 874 106 | 2 874 106 | ||
34. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 532 000 | 2 012 136 | 2 012 136 | ||
35. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 745 000 | 661 375 | 661 375 | ||
36. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 13 939 583 | 23 902 058 | 23 902 058 | ||
37. | Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) | K33 | 66 887 583 | 68 414 681 | 68 414 681 | ||
38. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 160 000 | 45 535 | 45 535 | ||
39. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
40. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40) | K34 | 210 000 | 95 535 | 95 535 | ||
41. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 19 957 344 | 17 139 827 | 17 139 827 | ||
42. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | |||
43. | Kamatkiadások | K353 | 0 | 82 | 82 | ||
44. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | ||||
45. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 572 000 | 478 780 | 478 780 | ||
46. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) | K35 | 20 529 344 | 17 618 689 | 17 618 689 | ||
47. | Dologi kiadások (=26+29+37+40+46) | K3 | 98 059 840 | 95 836 328 | 95 836 328 | ||
55. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 992 949 | 4 528 447 | 4 528 447 | ||
56. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) | K4 | 2 992 949 | 4 528 447 | 4 528 447 | ||
57. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | ||||
58. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 243 306 | 243 306 | ||
59. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | ||||
60. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||||
61. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||||
62. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 125 449 308 | 123 030 543 | 123 030 543 | ||
67. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 8 903 329 | 6 842 137 | 6 842 137 | 6 542 137 | |
68. | Tartalékok | K512 | 7 888 519 | 159 319 707 | |||
69. | Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68) | K5 | 142 241 156 | 289 435 693 | 130 115 986 | 4 666 770 | |
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 66 900 | 66 900 | ||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 3 280 400 | 3 280 400 | ||
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 600 000 | 884 596 | 884 596 | ||
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 701 181 | 12 994 666 | 12 994 666 | ||
74. | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||||
75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 351 319 | 4 570 956 | 4 570 956 | ||
77. | Beruházások (=70+…+76) | K6 | 1 652 500 | 21 797 518 | 21 797 518 | ||
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | 44 251 968 | 26 474 519 | 26 474 519 | ||
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 4 521 777 | 4 521 777 | 4 521 777 | ||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 13 168 912 | 7 734 679 | 7 734 679 | ||
82. | Felújítások (=78+...+81) | K7 | 61 942 657 | 38 730 975 | 38 730 975 | ||
83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||||
84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||||
86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||||
88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||||
89. | Lakástámogatás | K87 | 0 | ||||
90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | ||||
91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) | K8 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
92. | Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91) | K1-K8 | 357 124 679 | 506 029 550 | 346 709 843 | 4 666 770 | |
2. | Bevételek | ||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 82 274 483 | 92 007 717 | 92 007 717 | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 103 270 420 | 116 545 310 | 116 545 310 | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 27 539 092 | 27 983 266 | 27 983 266 | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 4 063 248 | 5 800 315 | 5 800 315 | ||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | ||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 1 924 050 | 1 924 050 | ||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 1 434 284 | 1 434 284 | ||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 217 147 243 | 245 694 942 | 245 694 942 | ||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 11 850 740 | 17 383 381 | 17 383 381 | ||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 228 997 983 | 263 078 323 | 263 078 323 | ||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 118 647 527 | 118 647 527 | ||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 22 028 | 22 028 | |||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 22 028 | 22 028 | ||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 72 000 000 | 75 919 201 | 75 919 201 | ||
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 10 000 000 | 0 | |||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 82 000 000 | 75 919 201 | 75 919 201 | ||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 1 125 288 | 1 125 288 | ||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 82 000 000 | 77 066 517 | 77 066 517 | ||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 26 092 170 | 17 056 395 | 17 056 395 | ||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 3 190 000 | 1 965 597 | 1 965 597 | ||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 810 000 | 777 482 | 777 482 | ||
38 | Ellátási díjak | B405 | 8 200 000 | 6 373 835 | 6 373 835 | ||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 5 645 286 | 3 997 419 | 3 997 419 | ||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
41 | Kamatbevételek | B408 | 50 000 | 52 342 | 52 342 | ||
42 | Biztosító által fzetett kártérítés | B410 | 0 | 355 734 | 355 734 | ||
43 | Egyéb működési bevételek | B411 | 500 000 | 2 663 289 | 2 663 289 | ||
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 44 487 456 | 33 242 093 | 33 242 093 | ||
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 10 022 400 | 11 921 260 | 11 921 260 | ||
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 27 559 | 27 559 | ||
48 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 10 022 400 | 11 948 819 | 11 948 819 | ||
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||||
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 100 000 | 100 000 | |||
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 100 000 | 100 000 | ||
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |||||
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||||
58 | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áh.-n kívülről | B74 | 2 375 878 | 2 375 878 | |||
59 | egyéb felh. Célú átvett pénze. | B75 | 2 251 110 | 128 750 | 128 750 | ||
60 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 2 251 110 | 2 504 628 | 2 504 628 | ||
61 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 367 758 949 | 506 587 907 | 506 587 907 | 0 | |
62 | Finanszírozási kiadások | ||||||
1. | 2. | ||||||
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 8 685 890 | 8 685 890 | 8 685 890 | ||
12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 77 980 959 | 75 078 665 | 75 078 665 | ||
13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | ||||
14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | ||||
15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | ||||
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) | K91 | 86 666 849 | 83 764 555 | 83 764 555 | ||
21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) | K92 | 0 | ||||
23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 86 666 849 | 83 764 555 | 83 764 555 | ||
Sor- | |||||||
61 | Finanszírozási bevételek | ||||||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | ||||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 76 032 579 | 73 113 175 | 73 113 175 | ||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | ||||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 76 032 579 | 73 113 175 | 73 113 175 | ||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 10 093 023 | 10 093 023 | ||
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 76 032 579 | 83 206 198 | 83 206 198 | ||
2. melléklet
Közös Hivatal kiadásai és bevételei
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
2. | Kiadások | ||||||
3. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 55 615 803 | 57 717 119 | 57 466 938 | ||
4. | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | ||||
5. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 1 141 368 | 600 000 | 600 000 | ||
6. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||||
7. | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||
8. | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | |||
9. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 119 116 | 2 989 259 | 2 989 259 | ||
10. | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||||
11. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 313 000 | 307 770 | 307 770 | ||
12. | Egyéb költségtérítések | K1110 | 498 500 | 168 000 | 168 000 | ||
13. | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||||
14. | Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||||
15. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 390 000 | 619 703 | 619 703 | ||
16. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15) | K11 | 60 077 787 | 62 401 851 | 62 151 670 | ||
17. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | ||||
18. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | |||
19. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 336 000 | 336 000 | ||
20. | Külső személyi juttatások (=17+18+19) | K12 | 0 | 336 000 | 336 000 | ||
21. | Személyi juttatások (=16+20) | K1 | 60 077 787 | 62 737 851 | 62 487 670 | ||
22. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 697 135 | 10 526 380 | 10 526 380 | ||
23. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 80 000 | 60 686 | 60 686 | ||
24. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 75 000 | 38 550 | 38 550 | ||
25. | Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||
26. | Készletbeszerzés (=23+24+25) | K31 | 155 000 | 99 236 | 99 236 | ||
27. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 500 000 | 62 800 | 62 800 | ||
28. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 220 000 | 194 559 | 194 559 | ||
29. | Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) | K32 | 720 000 | 257 359 | 257 359 | ||
30. | Közüzemi díjak | K331 | 0 | ||||
31. | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | ||||
32. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | |||
33. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 0 | |||
34. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 8 857 | 8 857 | ||
35. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 90 000 | 70 100 | 70 100 | ||
36. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 800 000 | 967 462 | 967 462 | ||
37. | Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) | K33 | 890 000 | 1 046 419 | 1 046 419 | ||
38. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 72 000 | 316 147 | 316 147 | ||
39. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | ||||
40. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) | K34 | 72 000 | 316 147 | 316 147 | ||
41. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 300 000 | 199 372 | 199 372 | ||
42. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | ||||
43. | Kamatkiadások | K353 | 0 | ||||
44. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | ||||
45. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 170 000 | 77 000 | 77 000 | ||
46. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) | K35 | 470 000 | 276 372 | 276 372 | ||
47. | Dologi kiadások (=26+29+37+40+44) | K3 | 2 307 000 | 1 995 533 | 1 995 533 | ||
92. | Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91) | K1-K8 | 73 081 922 | 75 259 764 | 75 009 583 | ||
2. | Bevételek | ||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | ||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | ||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 11 249 | 11 249 | ||
41 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 478 | 478 | ||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||||
43 | Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 110 | 110 | ||
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 0 | 11 837 | 11 837 | ||
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 7 200 000 | 7 211 837 | 7 211 837 | ||
60 | Finanszírozási kiadások | ||||||
23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 0 | ||||
0 | |||||||
61 | Finanszírozási bevételek | ||||||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 056 752 | 1 190 199 | 1 190 199 | ||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | ||||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 1 056 752 | 1 190 199 | 1 190 199 | ||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 64 825 170 | 66 857 728 | 66 857 728 | ||
16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 65 881 922 | 68 047 927 | 68 047 927 | ||
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 65 881 922 | 68 047 927 | 68 047 927 | ||
3. melléklet
Művelődési Ház kiadásai és bevételei
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
2. | Kiadások | ||||||
3. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 915 000 | 6 317 344 | 5 915 000 | ||
4. | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | ||||
5. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 90 000 | 0 | 0 | ||
6. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||||
7. | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||
8. | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | ||||
9. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 120 000 | 30 000 | 30 000 | ||
10. | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||||
11. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 85 000 | 98 280 | 98 280 | ||
12. | Egyéb költségtérítések | K1110 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||
13. | Lakhatási támogatások | K1111 | |||||
14. | Szociális támogatások | K1112 | |||||
15. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 287 943 | 287 943 | |||
16. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15) | K11 | 6 234 000 | 6 757 567 | 6 355 223 | ||
17. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | ||||
18. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | |||
19. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | ||||
20. | Külső személyi juttatások (=17+18+19) | K12 | 0 | 0 | |||
21. | Személyi juttatások (=16+20) | K1 | 6 234 000 | 6 757 567 | 6 355 223 | ||
22. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 094 075 | 1 050 909 | 1 050 909 | ||
23. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 10 000 | 0 | 0 | ||
24. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 400 000 | 319 675 | 319 675 | ||
25. | Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||
26. | Készletbeszerzés (=23+24+25) | K31 | 410 000 | 319 675 | 319 675 | ||
27. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 100 000 | 71 209 | 71 209 | ||
28. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 25 000 | 22 413 | 22 413 | ||
29. | Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) | K32 | 125 000 | 93 622 | 93 622 | ||
30. | Közüzemi díjak | K331 | 0 | ||||
31. | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | ||||
32. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 530 000 | 0 | |||
33. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 85 000 | 0 | |||
34. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | ||||
35. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 20 000 | 11 150 | 11 150 | ||
36. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 600 000 | 527 789 | 527 789 | ||
37. | Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) | K33 | 4 235 000 | 538 939 | 538 939 | ||
38. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 85 000 | 25 264 | 25 264 | ||
39. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 15 000 | 0 | |||
40. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) | K34 | 100 000 | 25 264 | 25 264 | ||
41. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 416 200 | 144 863 | 144 863 | ||
