Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.15..) önkormányzati rendelete
Annavölgy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 04. 03 12:31- 2021. 05. 28 12:31Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.15..) önkormányzati rendelete
Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Annavölgy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Annavölgy Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőt rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Annavölgy Község Önkormányzatára, Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Annavölgy Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által társulás keretében fenntartott, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekre.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 4. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1)
- a) bevételi főösszeg 117 691 723 Ft
működési bevételek 52 389 765 Ft
felhalmozási bevételek 63 272 238 Ft
finanszírozási bevételek 2 029 720 Ft
b) kiadási főösszeg 117 691 723 Ft
működési kiadások 63 033 136 Ft
felhalmozási kiadások 54 101 190 Ft
finanszírozási kiadás 557 397 Ft
c) működési hiány 10 643 371 Ft
hiány belső finanszírozása 10 643 371 Ft
- felhalmozási többlet 9 171 048 Ft
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 472 323 Ft
(2) A Képviselő-testület
a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2020. évi költségvetésében 100 000 -Ft-ban hagyja jóvá.
b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2020. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen: 100 000 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 6. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 5. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.
5. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:
- a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,
- b) 2. melléklet: Közvetett támogatás,
- c)
3. melléklet: Saját bevételek részletezése,
d) 4. melléklet: Létszámkimutatás, - e) 5. melléklet: Likviditási ütemterv,
- f) 6. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,
- g) 7. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg,
- h) 8. melléklet: Középtávú tervezés
6. § Annavölgy Község Önkormányzat bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.
7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli
- a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
- b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.
8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap
- a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére,
- b) a 2020. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
- c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával,
- d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.
10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.
11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.
12. §
13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.
14. § Az önkormányzat 2020. évben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.
15. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
Helyi önkormányzatok költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított előirányzat | Teljesítés | Önként vállalt feladatok -eredeti előirányzatból | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | |||
2. | Kiadások | |||||||
3. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 10 158 653 | 10 158 653 | 0 | |||
4. | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 212 107 | 212 107 | 0 | |||
10. | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 18 900 | 18 900 | 0 | |||
12. | Egyéb költségtérítések | K1110 | 30 000 | 30 000 | 0 | |||
13. | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 20 000 | 20 000 | 0 | |||
16. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17) | K11 | 10 439 660 | 10 439 660 | 0 | |||
17. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 697 940 | 5 697 940 | 0 | |||
18. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 528 000 | 2 528 000 | 0 | |||
19. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 69 800 | 69 800 | 0 | |||
20. | Külső személyi juttatások (=17+18+19) | K12 | 8 295 740 | 8 295 740 | 0 | |||
21. | Személyi juttatások (=16+20) | K1 | 18 735 400 | 18 735 400 | 0 | |||
22. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 291 135 | 3 291 135 | 0 | |||
23. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 60 000 | 60 000 | 0 | |||
24. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | |||
25. | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | |||
26. | Készletbeszerzés (=23+24+25) | K31 | 2 660 000 | 2 660 000 | 0 | |||
27. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 081 000 | 1 081 000 | 0 | |||
28. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 265 000 | 265 000 | 0 | |||
29. | Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) | K32 | 1 346 000 | 1 346 000 | 0 | |||
30. | Közüzemi díjak | K331 | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | |||
31. | Vásárolt élelmezés | K332 | 9 140 000 | 9 140 000 | 0 | |||
32. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | |||
33. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 010 000 | 1 010 000 | 0 | |||
34. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 946 000 | 2 946 000 | 0 | |||
35. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 310 000 | 310 000 | 0 | |||
36. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 392 000 | 5 392 000 | 0 | |||
37. | Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) | K33 | 22 048 000 | 22 048 000 | 0 | |||
38. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 50 000 | 50 000 | 0 | |||
39. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | |||
40. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40) | K34 | 50 000 | 50 000 | 0 | |||
41. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 370 000 | 6 370 001 | -1 | |||
42. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | |||
43. | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | |||
44. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | |||
45. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 333 000 | 333 000 | 0 | |||
46. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) | K35 | 6 703 000 | 6 703 001 | -1 | |||
47. | Dologi kiadások (=26+29+37+40+46) | K3 | 32 807 000 | 32 807 001 | -1 | |||
48. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | |||
49. | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |||
50. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | |||
51. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | |||
52. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |||
53. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |||
54. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | |||
55. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 200 000 | 200 000 | 0 | |||
56. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) | K4 | 200 000 | 200 000 | 0 | |||
57. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | |||
58. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |||
59. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||
60. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | |||
61. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||||
62. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 6 566 600 | 6 566 600 | 0 | 250 000 | ||
63. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | |||
64. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |||
65. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |||
66. | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |||
67. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 | |||
68. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 333 000 | 1 333 000 | 0 | 1 333 000 | ||
69. | Tartalékok | K513 | 100 000 | 100 000 | 0 | |||
70. | Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68) | K5 | 7 999 600 | 7 999 600 | 0 | 1 583 000 | ||
71. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||||
72. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 42 599 362 | 42 599 362 | 0 | |||
73. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||||
74. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | |||||
75. | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||||
76. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||||
77. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 11 501 828 | 11 501 828 | 0 | |||
78. | Beruházások (=70+…+76) | K6 | 54 101 190 | 54 101 190 | 0 | |||
79. | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | |||
80. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | |||
81. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |||
82. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | |||
83. | Felújítások (=78+...+81) | K7 | 0 | 0 | 0 | |||
84. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | |||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | |||
86. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 1 238 710 | 0 | 1 238 710 | |||
87. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | |||
88. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | |||
89. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | |||
90. | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | |||
91. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | |||
92. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) | K8 | 1 238 710 | 0 | 1 238 710 | |||
93. | Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91) | K1-K8 | 118 373 035 | 117 134 326 | 1 238 709 | 1 583 000 | ||
Bevételek | 0 | |||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 12 134 920 | 12 134 921 | -1 | |||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | |||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | |||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 3 643 760 | 3 643 760 | 0 | |||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 17 578 680 | 17 578 681 | -1 | |||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | |||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 17 578 680 | 17 578 681 | -1 | |||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 54 101 190 | 57 981 426 | -3 880 236 | |||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 5 264 530 | 0 | 5 264 530 | |||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 59 365 720 | 57 981 426 | 1 384 294 | |||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 11 424 500 | 11 424 500 | 0 | |||
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Gépjárműadók | B354 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | |||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 21 424 500 | 21 424 500 | 0 | |||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 420 000 | 565 584 | -145 584 | |||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 24 844 500 | 24 990 084 | -145 584 | |||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 400 000 | 400 000 | 0 | |||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |||
38 | Ellátási díjak | B405 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | |||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 267 000 | 1 267 000 | 0 | |||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | Egyéb működési bevételek | B410 | 4 000 | 4 000 | 0 | |||
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 9 471 000 | 9 471 000 | 0 | |||
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 5 290 812 | 5 290 812 | 0 | |||
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 5 290 812 | 5 290 812 | 0 | |||
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63 | B63 | 350 000 | 350 000 | |||||
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 350 000 | -350 000 | |||
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 350 000 | 350 000 | 0 | |||
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 116 900 712 | 115 662 003 | 1 238 709 | |||
60 | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | |||
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | |||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | |||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | |||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | |||
09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) | K912 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 557 397 | 557 397 | 0 | |||
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) | K91 | 557 397 | 557 397 | 0 | |||
17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) | K92 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 557 397 | 557 397 | 0 | |||
61 | Finanszírozási bevételek | 0 | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | |||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | |||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | |||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | |||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | |||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 2 029 720 | 2 029 720 | 0 | |||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 2 029 720 | 2 029 720 | 0 | |||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 2 029 720 | 2 029 720 | 0 | |||
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) | B82 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 2 029 720 | 2 029 720 | 0 | |||
Költségvetési kiadások | 117 134 326 | |||||||
Finanszírozási kiadások | 557 397 | |||||||
kiadás összsen | 117 691 723 | |||||||
Költségvetési bevételek | 115 662 003 | |||||||
Finanszírozási bevételek | 2 029 720 | |||||||
bevétel összesen | 117 691 723 | |||||||
kiadási főösszeg | 117 691 723 | |||||||
bevételi főösszeg | 117 691 723 | |||||||
működési bevétel | 52 389 765 | |||||||
működési kiadás | 63 033 136 | |||||||
műkösdési hiány | 10 643 371 | |||||||
felhalmozási bevétel | 63 272 238 | |||||||
felhalmozási kiadás | 54 101 190 | |||||||
felhalmozási többlet | 9 171 048 | |||||||
Működési hiány | 10 643 371 | |||||||
Működési hiány belső finanszírozása | 10 643 371 | |||||||
-ebből felhalmozási többlet | 9 171 048 | |||||||
-előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 472 323 | |||||||
2. melléklet
Az önkormányzat közvetett támogatásai 2020. évben
a) Az ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | ||
Intézmény | Kedvezményben részesülők száma (fő) | Kedvezmény tervezett összege (Ft) |
Óvoda Tagóvoda | 23 | 2 223 465 |
Általános Iskola | 23 | 1 943 976 |
összesen | 46 | 4 167 441 |
b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésenek összege: 0 Ft | ||
c.) Helyi adónál , gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: | ||
Magánszemélyek kommunális adója: 53 fő 145 750 Ft | ||
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft | ||
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2.) bek.): 0 Ft | ||
3. melléklet
Annavölgy Község Önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
A | B | C | |
|---|---|---|---|
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat/ Ft | |
1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | Helyi adók | 14 424 500 |
2 | 2 | Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak | 3 400 000 |
3 | 3 | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
4 | 4 | Díjak, pótlékok bírságok | 565 584 |
5 | 5 | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | 5 290 812 |
6 | 6 | Részvények, részesedések értékesítése | |
7 | 7 | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
8 | 8 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
9 | SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23 680 896 | |
4. melléklet
Létszámkimutatás 2020. évre
Sorszám | Szakfeladatok | Engedélyezett (fő) | Betöltött (fő) |
|---|---|---|---|
1 | Óvodai intézményi étkeztetés | 1 | 1 |
2 | Iskolai Intézményi étkeztetés | 1 | 1 |
3 | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 2,2 | 2,2 |
4 | Család és nővédelmi egészségügyi gondoz. | 0 | 0 |
