Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 24- 2021. 05. 27Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.
2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 472 177 498 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 832 257 445 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
- a) 472 177 498 forint költségvetési bevétellel,
- b) 830 127 445 forint költségvetési kiadással,
- c) -357 949 947 forint költségvetési egyenleggel, ebből
- ca) 145 914 677 forint működési hiánnyal,
- cb) 212 035 270 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 369 473 490 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 11 523 543 forint finanszírozási kiadással
állapítja meg.
(2)[2] A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok
a) | 467 361 044 forint | Működési költségvetés módosított kiadásai |
aa) | 150 754 500 forint | Személyi juttatások |
ab) | 25 466 000 forint | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
ac) | 160 284 115 forint | Dologi kiadások |
ad) | 5 004 800 forint | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
ae) | 125 851 629 forint | Egyéb működési célú kiadások, ebből |
aea) | 705 000 forint | Előző évi elszámolásból származó befizetések |
aeb) | 0 forint | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
aec) | 0 forint | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
aed) | 0 forint | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
aee) | 122 057 629 forint | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
aef) | 0 forint | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
aeg) | 0 forint | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
aeh) | 0 forint | Árkiegészítések, támogatások |
aei) | 0 forint | Kamattámogatások |
aej) | 3 089 000 forint | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
b) | 293 314 270 forint | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
ba) | 278 782 270 forint | Beruházások, ebből |
baa) | 266 872 000 forint | EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
bb) | 13 469 000 forint | Felújítások, ebből |
bba) | 0 forint | EU-s forrásból felújítás |
bc) | 0 forint | Egyéb felhalmozási kiadások, ebből |
bca) | 0 forint | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
bcb) | 0 forint | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
bcc) | 0 forint | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
bcd) | 1 063 000 forint | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
bce) | 0 forint | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
bcf) | 0 forint | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
bcg) | 0 forint | Lakástámogatás |
bch) | 0 forint | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
c) | 69 452 131 forint | Tartalék |
d) | 11 523 543 forint | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete tartalmazza.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 1.2., 1.3., 1.4. mellékletei tartalmazzák.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 2.1. és a 2.2. mellékletei tartalmazzák.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.
2. A költségvetés részletezése, a költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklete tartalmazza.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklete tartalmazza.
(7) A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletei tartalmazzák.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 200.000 Ft általános és 826.852 Ft céltartalékot állapít meg.
(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,
- b) többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a testület a rendelet 12. melléklete,
- c) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete,
- d) az előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 14. melléklete,
- e) az Önkormányzat általános működés és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a 15. melléklete,
- f) céljelleggel juttatott támogatásoktól szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,
- g) 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete
tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Az Önkormányzat vezetője a rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.
3. Az előirányzatok módosítása, a gazdálkodás szabályai
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 forint összeghatárig – amely esetenként a 15 000 000 forint összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő költségvetési rendelet módosításakor köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az önkormányzati, közös hivatali, évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
4. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások, a támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje
7. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.
(5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak 2020. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.
(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2020. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.
8. § (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.
(2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.
(3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerülnek kiutalásra.
(4) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
(5) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.
5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, záró rendelkezések
9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1.1. melléklet 1.
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
1. sz. táblázat: Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Korábbi módosítások | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 4.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 185 588 582 | 18 059 200 | 2 648 416 | 20 707 616 | 206 296 198 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | 10 398 396 | 70 012 | 10 468 408 | 72 139 828 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | 3 639 495 | 680 355 | 4 319 850 | 60 743 180 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | -3 125 213 | 1 555 928 | -1 569 285 | 63 547 647 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | 768 177 | 342 121 | 1 110 298 | 3 487 198 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 036 800 | 4 036 800 | 4 036 800 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 341 545 | 2 341 545 | 2 341 545 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 81 199 000 | -3 147 000 | 508 300 | -2 638 700 | 78 560 300 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 81 199 000 | -3 147 000 | 508 300 | -2 638 700 | 78 560 300 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | 32 055 000 | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 294 000 | 52 315 000 | -2 130 000 | 50 185 000 | 76 479 000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 31 455 000 | -2 130 000 | 29 325 000 | 29 325 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 294 000 | 20 860 000 | 20 860 000 | 47 154 000 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 10 275 999 | 10 275 999 | 35 069 999 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 75 900 000 | -6 500 000 | -6 500 000 | 69 400 000 | |
4.1. | Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | |||
4.2. | Telekadó | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | |||
4.4. | Iparűzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 | |||
4.5. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | |||
4.6. | Gépjárműadó | 6 500 000 | -6 500 000 | -6 500 000 | ||
4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 36 542 000 | 36 542 000 | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 565 000 | 15 565 000 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 356 000 | 356 000 | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 624 000 | 12 624 000 | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 410 000 | 6 410 000 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | 500 000 | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 6 000 | 6 000 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 081 000 | 1 081 000 | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 800 000 | 800 000 | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 800 000 | 800 000 | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 410 423 582 | 60 727 200 | 1 026 716 | 61 753 916 | 472 177 498 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | 73 000 000 | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | 73 000 000 | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 269 021 313 | 19 767 819 | 19 767 819 | 288 789 132 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 269 021 313 | 19 767 819 | 19 767 819 | 288 789 132 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 684 358 | 7 684 358 | 7 684 358 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 684 358 | 7 684 358 | 7 684 358 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 342 021 313 | 27 452 177 | 27 452 177 | 369 473 490 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 752 444 895 | 60 727 200 | 28 478 893 | 89 206 093 | 841 650 988 |
2.sz.táblázat: Kiadások:
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Korábbi módosítások | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 4.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 456 196 352 | 52 139 200 | 28 477 623 | 80 616 823 | 536 813 175 |
1.1. | Személyi juttatások | 147 553 500 | 2 896 000 | 305 000 | 3 201 000 | 150 754 500 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 445 000 | -202 000 | -777 000 | -979 000 | 25 466 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 152 882 000 | 7 543 000 | -140 885 | 7 402 115 | 160 284 115 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | -385 200 | -385 200 | 5 004 800 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | 1 038 191 | 1 914 438 | 2 952 629 | 125 851 629 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | 705 000 | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 121 744 000 | -1 600 809 | 1 914 438 | 313 629 | 122 057 629 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 450 000 | 2 639 000 | 2 639 000 | 3 089 000 | |
1.18. | Tartalékok | 1 026 852 | 41 249 209 | 27 176 070 | 68 425 279 | 69 452 131 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 200 000 | 12 207 209 | 27 176 070 | 39 383 279 | 39 583 279 |
1.20. | - Céltartalék | 826 852 | 29 042 000 | 29 042 000 | 29 868 852 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 725 000 | 8 588 000 | 1 270 | 8 589 270 | 293 314 270 |
2.1. | Beruházások | 283 725 000 | -4 944 000 | 1 270 | -4 942 730 | 278 782 270 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 1 203 000 | 1 203 000 | 266 872 000 | |
2.3. | Felújítások | 13 469 000 | 13 469 000 | 13 469 000 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 63 000 | 63 000 | 1 063 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 063 000 | 1 063 000 | 1 063 000 | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 740 921 352 | 60 727 200 | 28 478 893 | 89 206 093 | 830 127 445 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 4 100 000 | 4 100 000 | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 100 000 | 4 100 000 | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 7 423 543 | 7 423 543 | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | 7 423 543 | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
