Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Balatonszemes Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. § (1) Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2., 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően:
940 568 eFt bevétellel és
691 748 eFt kiadással, valamint
6 891 277 eFt összeggel a vagyon kimutatást jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat beruházási és felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a civil szervezeteknek átadott pénzeszközök teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület a részvények, üzletrészek nyilvántartási értékét a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszám nyilvántartását a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű állami támogatásainak teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó és átengedett bevételeit a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
6. § A Képviselő-testület a követelések állományát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
7. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. Az intézményenként jóváhagyott maradvány értéket a Képviselő-testület az intézményeknél hagyja.
9. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
[SB1]
14. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
(eFt) | ||||
Működési bevételek | 2020. évi eredeti | 2020. évi | 2020. évi | |
Balatonszemes Község Önkormányzat | ||||
helyi adó bevételek | 284 100 | 219 100 | 245 366 | |
átengedett központi adók | 7 000 | 0 | 0 | |
egyéb bevétel | 45 735 | 50 957 | 39 490 | |
átvett pénzeszközök | 300 | 300 | 203 | |
egyéb központi támogatás | 12 385 | 12 385 | 10 793 | |
állami támogatás | 245 689 | 246 639 | 252 857 | |
előző évi pénzmaradvány | 22 969 | 62 973 | 0 | |
megelőlegezés | 0 | 0 | 7 331 | |
Balatonszemesi Közös Önkormányzati | 5 800 | 5 452 | 1 588 | |
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és | 2 750 | 10 789 | 7 231 | |
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája | 42 200 | 42 200 | 40 029 | |
ÖSSZESEN: | 668 928 | 650 795 | 604 888 | |
Felhalmozási bevételek | ||||
vagyonhasznosítási bevétel | 13 985 | 13 985 | 13 075 | |
lakásgazdálkodási egyéb bevétel | 1 900 | 1 900 | 2 475 | |
felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 58 577 | 9 000 | 98 902 | |
felhalmozási célú támogatások | 64 513 | 108 567 | ||
előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 106 899 | 71 639 | 112 661 | |
Hitel igénybevétele felhalmozási célra | ||||
ÖSSZESEN: | 181 361 | 161 037 | 335 680 | |
MINDÖSSZESEN: | 850 289 | 811 832 | 940 568 | |
Működési kiadások | ||||
Balatonszemes Község Önkormányzat | 423 215 | 396 483 | 394 004 | |
Balatonszemesi Közös Önkormányzati | 94 118 | 83 307 | 82 760 | |
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és | 87 248 | 84 772 | 70 754 | |
Balatonszemes Község Önkormányzat | 91 957 | 91 957 | 84 780 | |
TARTALÉK/Általános | 0 | |||
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN: | 696 538 | 656 519 | 632 298 | |
Felhalmozási kiadások | ||||
intézmények beruházásai, | 109 250 | 123 637 | 58 949 | |
átadott pénzeszközök | ||||
lakásgazdálkodás | 3 000 | 500 | 500 | |
Felhalm. kölcsön ÁHT-n | ||||
tartalék | 41 500 | 31 174 | 0 | |
ÖSSZESEN: | 153 750 | 155 311 | 59 449 | |
MINDÖSSZESEN: | 850 288 | 811 830 | 691 747 | |
2. melléklet
Költségvetési intézmények 2020. évi bevételei | |||
ezer Ft | |||
Intézmények | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított | 2020. évi teljesítés |
Balatonszemes Község | 741 310 | 690 418 | 828 947 |
- saját | 336 835 | 270 057 | 284 856 |
- átvett | 2 200 | 2 200 | 2 678 |
- pénzmaradvány | 71 639 | 71 639 | 49 888 |
- állami | 258 074 | 259 024 | 263 651 |
- hitel | |||
- felhalmozási | 72 562 | 87 498 | 220 543 |
- megelőlegezés | 0 | 0 | 7 331 |
Balatonszemesi Közös | 14 316 | 17 136 | 13 272 |
- saját | 300 | 1 234 | 481 |
- átvett | 5 500 | 4 218 | 1 107 |
- pénzmaradvány | 8 516 | 11 684 | 11 684 |
Latinovits Z. Műv. Ház, | 51 558 | 59 381 | 55 823 |
- saját | 2 750 | 2 130 | 781 |
- átvett | 0 | 8 659 | 6 450 |
- pénzmaradvány | 48 808 | 48 592 | 48 592 |
Balatonszemes Község | 43 105 | 44 897 | 42 526 |
- saját | 42 200 | 42 200 | 40 029 |
- átvett | |||
- pénzmaradvány | 905 | 2 697 | 2 497 |
ÖSSZESEN: | 850 289 | 811 832 | 940 568 |
3. melléklet
Költségvetési intézmények 2020. évi kiadásai | |||
Intézmények | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított | 2020. évi teljesítés |
Balatonszemes Község | 576 715 | 551 466 | 453 156 |
- személyi | 68 762 | 67 271 | 67 271 |
- járulékok | 11 997 | 10 899 | 10 899 |
- dologi | 131 874 | 113 418 | 112 126 |
- szociális ellátások | 7 250 | 6 980 | 6 976 |
- pénzeszköz átadás | 194 117 | 188 701 | 187 518 |
- felhalmozási | 112 000 | 123 809 | 59 152 |
- tartalék | 41 500 | 31 174 | 0 |
- megelőlegezés | 9 215 | 9 214 | 9 214 |
Balatonszemesi Közös | 94 118 | 83 324 | 82 777 |
- személyi | 68 919 | 61 210 | 61 210 |
- járulékok | 11 734 | 10 338 | 10 338 |
- dologi | 13 465 | 11 759 | 11 212 |
- felhalmozási | 0 | 17 | 17 |
Latinovits Z. Műv. Ház, | 87 248 | 84 833 | 70 815 |
- személyi | 20 639 | 19 939 | 18 774 |
- járulékok | 3 482 | 3 359 | 2 993 |
- dologi | 63 127 | 61 474 | 48 987 |
- felhalmozási | 0 | 61 | 61 |
Balatonszemes Község | 92 207 | 92 207 | 84 999 |
- személyi | 31 071 | 31 871 | 31 744 |
- járulékok | 5 621 | 5 741 | 5 607 |
- dologi | 55 265 | 54 345 | 47 429 |
- felhalmozási | 250 | 250 | 219 |
ÖSSZESEN: | 850 288 | 811 830 | 691 747 |
4. melléklet
üres cím
Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai | |||
|---|---|---|---|
..... | |||
2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított | 2020. évi teljesítés | |
Beruházások Önkormányzat | 42 000 | 22 200 | 8 339 |
Immateriális javak beszerzése | |||
Microsoft Office program | 23 | 23 | |
Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások | |||
Projekt menedzser, műszaki ellenőr | 0 | 0 | 0 |
630 | |||
Informatikai eszköz beszerzés | 24 | ||
Monitor vásárlás | 64 | 64 | |
Számítógép vásárlás | 201 | 201 | |
Kártyaolvasó | 21 | 21 | |
Tárgyi eszköz beszerzés | 21 250 | ||
Orvosi eszközök | 3 000 | 2 833 | 2 833 |
Gépbeszerzés | 15 000 | 13 798 | 0 |
Szekrény | 295 | 295 | |
Székek hivatalba | 250 | 0 | 0 |
Forgószék | 21 | 21 | |
Karácsonyi fénydekoráció | 2 500 | 2 566 | 2 566 |
Fiókos szekrény | 82 | 82 | |
Légtisztító fogorvosi rendelő | 244 | 244 | |
Csónak vizimentős | 130 | 130 | |
Távcső | 31 | 31 | |
Vadkamera | 111 | 111 | |
Karácsonyi fénykábel | 105 | 105 | |
Íróasztal | 107 | 107 | |
Baba-Mama konténer bútorok | 914 | 914 | |
Kisbusz vásárlás | 591 | ||
Beruházás Művelődési Ház | 0 | 61 | 61 |
Állványos kézfertőtlenítő adagoló | 0 | 61 | 61 |
Beruházás Hivatal | 0 | 17 | 17 |
Elektronikus fertőtlenítő adagoló | 0 | 17 | 17 |
Beruházás Konyha | 250 | 250 | 219 |
Edények | 250 | 31 | 0 |
Lábas | 110 | 110 | |
Padló ventilátor | 17 | 17 | |
Aluminium sütő 2 db | 42 | 42 | |
Robotgép | 50 | 50 | |
Beruházások összesen: | 42 250 | 22 528 | 8 636 |
Felújítások: | |||
Strand pályázat | 23 000 | 59 000 | 23 317 |
Óvoda udvar felújítás | 5 000 | 5 000 | 4 984 |
Út felújítás Szeder utca | 0 | 8 100 | 8 047 |
Út felújítás Szedres-Széchenyi utca | 13 957 | ||
Konyha felújítás pályázat | 39 000 | 29 000 | 0 |
Felújítások összesen: | 67 000 | 101 100 | 50 305 |
Átatott pénzeszköz | |||
Felhalmozási támogatás | 0 | 9 | 9 |
Lakástámogatás | 3 000 | 500 | 500 |
Tartalék | 41 500 | 0 | 0 |
Hitel | |||
Mindösszesen: | 153 750 | 124 137 | 59 450 |
5. melléklet
üres cím
2020. évben civil szervezeteknek adott támogatások | ||
(eFt) | ||
Sorsz. | Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése | 2020. évi támogatás |
1. | Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány | |
2. | Községi Sportegyesület | 4 000 |
3. | Dél-Balaton FC | 2 500 |
4. | Vöröskereszt | |
5. | Latinovits Alapítvány | |
6. | Református Egyház | |
7. | Katolikus Egyház | |
8. | Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége | |
9. | Reich Károly Iskola Alapítvány | |
10. | Siketek és Nagyothallók Orsz. Szöv. | |
11. | Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság | |
12. | Vöröskereszt Balatonszemesi Szervezete | |
13. | Balaton Fejlesztési Tanács | |
14. | Siófoki Állatvédő Alapítvány | |
15. | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete | |
16. | Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért | |
17. | Balatonszemesi Turisztika Egyesület | |
18. | Balaton Futó és Szabadidő Egyesület | 500 |
19. | Ordoszi Napsugár Alapítvány | |
20. | Kiscsillag Európai Alapítvány | |
21. | A Szeretet Erejével Közhasznú Alapítvány | |
22. | Könnycsepp Nélkül a Beteg Gyermekekért Alapítvány | |
23. | Nemzeti Gyermekmentő Karitatív Alapítvány | |
Összesen: | 7 000 | |
6. melléklet
Részvények és üzletrészek kimutatása 2020. évben | |||||||
1. | Bahart Rt. | 13 000 000 | |||||
2. | Zöldfok Zrt. | 2 | |||||
3. | Zöldfok Zrt. | 60 | |||||
4. | Zöldfok Zrt. | 300 | |||||
5. | Zöldfok Zrt. | 4 000 | |||||
6. | Zöldfok Zrt. | 10 000 | |||||
7. | DRV Zrt. | 10 000 | |||||
Összesen: | 13 024 362 | ||||||
Üzletrész | |||||||
Megnevezés: | részesedés | ||||||
Szemesért | 13 000 000 | ||||||
Összesen: | 13 000 000 | ||||||
7. melléklet
Megnevezés: | Előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|---|---|---|---|
Balatonszemes Község Önkormányzat | 15 | 15 | 15 |
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal | 15 | 14 | 14 |
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum | 4 | 4 | 6 |
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája | 8 | 8 | 8 |
Összesen: | 42 | 43 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma | 5 | 5 | 5 |
8. melléklet
Balatonszemes Község Önkormányzat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2020. évi önkormányzati működés állami támogatása | ||||||
Jogcím | Fajlagos összeg | Létszám (fő) | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Önkormányzati hivatal | 5.450.000 Ft/fő | 35 266 000 | 41 747 000 | 41 938 500 | ||
Településüzemeltetés: | 34 638 119 | 34 638 119 | 34 638 119 | |||
zöldterület gazdálkodás | 25.200 Ft/ hektár | 4 720 891 | 4 720 891 | 4 720 891 | ||
közvilágítás | 18 976 000 | 18 976 000 | 18 976 000 | |||
köztemető fenntartás | 1 420 848 | 1 420 848 | 1 420 848 | |||
közutak fenntartása | 9 520 380 | 9 520 380 | 9 520 380 | |||
Üdülőhelyi feladatok | 1,0 Ft/idegenforgalmi adóforint | 72 316 940 | 25 262 718 | 25 262 718 | ||
Polgármester illetmény | 35 600 | 35 600 | 35 600 | |||
Óvodapedagógusok elismert | 4.371.500 Ft/fő | 5,60 | 24 480 400 | 24 917 550 | 27 895 975 | |
Óvodapedagógusok elismert | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Óvodapedagógus nevelő munkáját segítők: | 2.400.000 Ft/fő | 3 | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | |
Óvodaműködtetési támogatás: | 97.400 Ft/fő | 60,70 | 5 912 180 | 4 516 260 | 6 130 000 | |
Társulás által fenntartott óvodába bejárók utaztatásának támogatása: | 189.000 Ft/fő | 13 | 2 457 000 | 1 701 000 | 1 701 000 | |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-jei átsorolással szerezték meg. | 396.700 Ft/fő | 2 | 793 400 | 793 400 | 793 400 | |
Egyes szociális feladatok egyéb támogatása | 4 726 000 | 4 726 000 | 4 268 576 | |||
Szociális étkezés | 65.360 Ft/fő | 85 | 5 555 600 | 5 555 600 | 4 555 600 | |
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás | 330.000 Ft/fő | 6 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | |
Házi segítségnyújtás-szociális segítés | 25.000 ft/fő | 6 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
Gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatása | 2.200.000 Ft/fő | 6,47 | 14 234 000 | 14 234 000 | 13 234 000 | |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása | 10 242 149 | 10 242 149 | 9 242 149 | |||
A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása | 456 | 102 | 46 512 | 46 512 | 46 512 | |
Bőlcsöde dolgozóinak bértámogatása | 2.993.000Ft/fő | 2,5 | 7 482 500 | 7 482 500 | 7 482 500 | |
Bölcsődei üzemeltetés támogatás | 560 000 | 560 000 | 560 000 | |||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 210 Ft | 2 285 577 | 2 285 577 | 3 244 511 | ||
ÖSSZESEN: | 230 361 977 | 188 073 985 | 190 359 160 | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 15 327 000 | 58 565 120 | 62 498 055 | |||
MINDÖSSZESEN: | 245 688 977 | 246 639 105 | 252 857 215 | |||
9. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi helyi adó bevételei, valamint az átengedett bevételek | |||
|---|---|---|---|
Adóbevétel megnevezése | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | 2020. évi teljesítés |
Helyi adó bevételek: | |||
építményadó | 125 000 | 125 000 | 127 629 |
telekadó | 34 000 | 34 000 | 44 704 |
magánszemélyek kommunális adója | 4 600 | 4 600 | 4 553 |
idegenforgalmi adó tartózkodás után | 65 000 | 0 | 2 971 |
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység | 55 000 | 55 000 | 64 953 |
bírság, pótlék | 500 | 500 | 557 |
talajterhelési díj | |||
Átengedett bevételek: | |||
termőföld bérbeadása | 7 000 | 0 | |
ÖSSZESEN: | 291 100 | 219 100 | 245 367 |
10. melléklet
Követelések állománya 2020. | ||
Sorszám | Követelés megnevezése | Záró állomány |
1. | Helyi adók értékvesztéssel csökkentett nettó értéke | 20 494 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 35 534 | |
2. | Követelések működési célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről | 0 |
3. | Vevők állománya | 10 802 |
4. | Foglalkoztatottaknak adott előlegek | 4 556 |
5. | Rövid lejáratú kölcsön állománya | 11 651 |
6. | Tartós kölcsön állománya | 2 554 |
7. | Túlfizetések | 905 |
8. | Igénybevett szolgáltatásra adott előleg | 81 |
9. | Beruházásra adott előleg | 0 |
10. | Forgótöke | 109 |
Összesen: | 86 686 | |
11. melléklet
Közvetett támogatások 2020. | ||
|---|---|---|
(eFt) | ||
Sor.sz | Bevételi jogcím | Kedvezmény összege |
1. | Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 1 400 |
2. | Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 9 200 |
3. | M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény,mentesség | 0 |
4. | Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 340 |
5. | Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
6. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
7. | Talajterhelési díj | 0 |
8. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 |
9. | Eszközök hasznosítása Utáni kedvezmény, mentesség | 0 |
10. | Egyéb kedvezmény | 0 |
Bevételek összesen : | 10 940 | |
12. melléklet
Balatonszemes Község Önkormányzata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Maradványkimutatás | |||||
2020. év | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Megnevezés | 2019. év | ||||
Önkormányzat | Művelőd. Ház | Közös Hivatal | Közkonyha | Összesen | |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 771 728 | 7 231 | 1 588 | 40 029 | 820 576 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 443 943 | 70 816 | 82 776 | 85 000 | 682 535 |
I. Alaptevékenység | 327 785 | -63 585 | -81 188 | -44 971 | 138 041 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 57 220 | 71 281 | 83 245 | 47 199 | 258 945 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 148 166 | 0 | 0 | 0 | 148 166 |
II. Alaptevékenység | -90 946 | 71 281 | 83 245 | 47 199 | 110 779 |
A) Alaptevékenység | 236 839 | 7 696 | 2 057 | 2 228 | 248 820 |
Vállalkozási tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalkozási tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.Vállalkozási tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalkozási tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalkozási tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C) Összes maradvány | 236 839 | 7 696 | 2 057 | 2 228 | 248 820 |
D) Alaptevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa | 236 839 | 7 696 | 2 057 | 2 228 | 248 820 |
F) Vállalkozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
13. melléklet a …....../2021.(…..........) önkormányzati rendelethez | ||||||
Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | |
Közvilágítási lámpatestek bérleti díja | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | |
14. melléklet
Működési bevételek | 2020.év | 2021 év | 2022 év | 2023 év | |
|---|---|---|---|---|---|
Balatonszemes Községi | |||||
helyi adó bevételek | 245 366 | 256 000 | 256 000 | 256 000 | |
átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | |
egyéb bevétel | 39 490 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
átvett pénzeszközök | 203 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
egyéb központi támogatás | 10 793 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
állami támogatás | 252 857 | 208 000 | 208 000 | 208 000 | |
előző évi pénzmaradvány | 0 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
megelőlegezés | 7 331 | 0 | 0 | 0 | |
Balatonszemesi Közös | 1 588 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
Latinovits Z. | 7 231 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Balatonszemes Község | 40 029 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
ÖSSZESEN: | 604 888 | 641 000 | 641 000 | 641 000 | |
Felhalmozási | |||||
vagyonhasznosítási | 13 075 | 0 | 0 | 0 | |
lakásgazdálkodás | 2 475 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
felhalmozási célra | 98 902 | 0 | 0 | 0 | |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 108 567 | 11 405 | 11 405 | 11 405 | |
Hitel igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN: | 223 019 | 13 405 | 13 405 | 13 405 | |
MINDÖSSZESEN: | 827 907 | 654 405 | 654 405 | 654 405 | |
Működési kiadások | |||||
Balatonszemes Község | 394 004 | 451 940 | 451 940 | 451 940 | |
Balatonszemesi Közös | 82 760 | 80 500 | 80 500 | 80 500 | |
Latinovits Z. | 70 754 | 43 625 | 43 625 | 43 625 | |
Balatonszemes Község | 84 780 | 69 030 | 69 030 | 69 030 | |
TARTALÉK/Általános | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉS ÉS | 632 298 | 645 095 | 645 095 | 645 095 | |
Felhalmozási | |||||
intézmény beruházásai | 58 949 | 13 405 | 13 405 | 13 405 | |
átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lakásgazdálkodás | 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Műv.ház beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konyha beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hitel, kamat, egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN: | 59 449 | 15 405 | 15 405 | 15 405 | |
MINDÖSSZESEN: | 691 747 | 660 500 | 660 500 | 660 500 | |
15. melléklet
Balatonszemes Községi Önkormányzat 2020. december 31-i adósságállományáról és járulékairól | |||||||||||||
NEMLEGES! | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
Pénzintézet megnevezése | Hitelállomány december | Lejárat | Tőke | Kamat | Összesen | ||||||||
I. Működési célú | |||||||||||||
Működési célú összesen: | |||||||||||||
II. Felhalmozási célú | |||||||||||||
Felhalmozási célú összesen: | |||||||||||||
Mindösszesen: | |||||||||||||
16. melléklet
Előirányzat ütemezése | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hónapok | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | 2020 év |
bevételek | |||||||||||||
Közhatalmi | 20 447 | 20 447 | 20 447 | 20 447 | 20 447 | 20 447 | 20 447 | 20 447 | 20 447 | 20 447 | 20 447 | 20 449 | 245 366 |
Intézményi | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 067 | 48 848 |
Működési célú | 21 071 | 21 071 | 21 071 | 21 071 | 21 071 | 21 071 | 21 071 | 21 071 | 21 071 | 21 071 | 21 071 | 21 076 | 252 857 |
Működési célú | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 203 |
Felhalmozási | 98 902 | 98 902 | |||||||||||
Működési | 0 | ||||||||||||
Költségvetési | |||||||||||||
Felhalmozási | 112 661 | 112 661 | |||||||||||
Felhalmozási | 18 585 | 18 585 | 18 585 | 18 585 | 18 585 | 18 585 | 18 585 | 18 585 | 18 585 | 18 585 | 18 585 | 18 584 | 223 019 |
Hitel felvétel | 0 | ||||||||||||
Felhalm. célú | 0 | ||||||||||||
Bevételek | 64 191 | 64 191 | 64 191 | 64 191 | 64 191 | 64 191 | 64 191 | 64 191 | 64 191 | 64 191 | 64 191 | 275 755 | 981 856 |
kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 5 605 | 5 606 | 5 606 | 5 606 | 5 606 | 5 606 | 5 606 | 5 606 | 5 606 | 5 606 | 5 606 | 5 606 | 67 271 |
Járulékok | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 911 | 10 899 |
Dologi kiadások | 9 344 | 9 344 | 9 344 | 9 344 | 9 344 | 9 344 | 9 344 | 9 344 | 9 344 | 9 344 | 9 344 | 9 342 | 112 126 |
Ellátottak juttatásai | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 585 | 6 976 |
Pénzeszköz átadás | 15 627 | 15 627 | 15 627 | 15 627 | 15 627 | 15 627 | 15 627 | 15 627 | 15 627 | 15 627 | 15 627 | 15 621 | 187 518 |
Beruházás | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 732 | 8 839 |
Felújítás | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 229 | 50 814 |
Felhalm.célú kölcsön | 0 | ||||||||||||
Tartalék | 0 | ||||||||||||
Megelőlegezés | 9 214 | 9 214 | |||||||||||
Hitel törlesztése | 0 | ||||||||||||
Kiadások összesen | 46 251 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 026 | 453 657 |
17. melléklet

18. melléklet


