Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hetes Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Hetes Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szervére: az Ezüstjuhar Szociális Központra (a továbbiakban: Szociális Központ). Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az Önkormányzat, valamint a Szociális Központ adatait –az Önkormányzat 3/2020. (II.26.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza (1. melléklet)
2. Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
- a) Kiadások főösszege
- aa) Eredeti előirányzat: 472 025 096 Ft,
- ab) Módosított előirányzat: 569 934 066 Ft,
- ac) Teljesítés: 566.744.173 Ft,
- ad) Teljesítés alakulása: 99,44%.
- b) Bevételek főösszege
- ba) Eredeti előirányzat: 472 025 096 Ft,
- bb) Módosított előirányzat: 569 934 066 Ft,
- bc) Teljesítés: 569.934.066 Ft,
- bd) Teljesítés alakulása: 99,99%.
3. A teljesített költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat összevont 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat (összevont) 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2020. évi teljesített költségvetési kormányzati funkciók szerinti kiadásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és a Szociális Központ teljesített beruházási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és a Szociális Központ teljesített felújítási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(6) A Szociális Központ 2020. évi teljesített költségvetési kormányzati funkciók szerinti kiadásainak és bevételeinek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat lakosságnak juttatott támogatási kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzatnak az EU támogatással megvalósuló programok és projektek kiadásait 3 évre vetítve a 11. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzati több évre vállalt kötelezettségek és fedezet bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 14. melléklet mutatja.
(11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetési létszámkeret
5. § Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2020. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az Önkormányzat és a Szociális Központ maradvány
6. § (1) Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 167.868.605 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott maradvány a 18. számú melléklet szerint használható fel.
7. Az Önkormányzat és a Szociális Központ vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2020. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 1.520.457.515 Ft-ban állapítja meg a 15. melléklet mérlegadatok alapján. Az Önkormányzat vagyonát a 15./A. melléklet, a Szociális Központ vagyonát a 15/B. melléklet szerinti tartalom szerint.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2020. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 16. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 16./A. melléklet, a Szociális Központ vagyonkimutatását a 16/B. melléklet szerinti tartalom szerint.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2020. évi eredménykimutatását a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. Az Önkormányzat eredménykimutatását a 17./A. melléklet, a Szociális Központ eredménykimutatását a 17/B. melléklet szerinti tartalom szerint.
8. Az Önkormányzat és a Szociális Központ pénzforgalma
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
9. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
A | B | C | ||||||
Cím neve | Sorszám | Alcím neve | ||||||
Hetes Község Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei | ||||||||
I. | 1. | Hetes Közég Önkormányzata Képviselő-testülete | ||||||
1.1. | Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása | |||||||
1.2. | Óvodai intézményi étkeztetés | |||||||
1.3. | Iskolai intézményi étkeztetés | |||||||
1.4. | Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. | |||||||
1.5. | Közvilágítás | |||||||
1.6. | Város- és községgazdálkodási szolgáltatások | |||||||
1.7. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |||||||
1.8. | Háziorvosi alapellátás | |||||||
1.9. | Fogorvosi alapellátás | |||||||
1.10. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||||||
1.11. | Ifjúság-egészségügyi gondozás | |||||||
1.12. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | |||||||
1.13. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |||||||
1.14. | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | |||||||
1.15. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |||||||
1.16. | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | |||||||
1.17. | Szociális étkezés | |||||||
1.18. | Házi segítségnyújtás | |||||||
1.19. | Család és gyermekjóléti szolgálat | |||||||
1.20. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||||||
1.21. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||
1.22. | Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||||||
1.23. | Közművelődés | |||||||
1.24. | Könyvtári szolgáltatások | |||||||
1.25. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | |||||||
1.26. | Közutak fenntartása | |||||||
1.27. | Köztemető-fenntartás és - működtetés | |||||||
1.28. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||||
1.29. | Intézményen kívüli gyerekétkeztetés | |||||||
1.30. | Támogatás célú finanszírozási műveletek | |||||||
1.31. | Országgyűlési, önk-i és európa parlamenti képviselőv-hoz kapcs. tevkségek | |||||||
1.32. | Mezőgazdasági támogatások | |||||||
1.33. | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |||||||
1.34. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |||||||
1.35. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||||
2. | Ezüstjuhar Szociális Központ | |||||||
2.1. | Időskoruak tartós bentlakásos ellátása | |||||||
2.2. | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | |||||||
2.3. | Időskorúak átmeneti ellátása | |||||||
2.4. | Demens betegek átmeneti ellátása | |||||||
2.5. | Gyermekek napközbeni ellátása | |||||||
2.6. | Gyermekek bölcsődei ellátása | |||||||
2.7. | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | |||||||
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
A | B | C | Államigazgatási | Kötelező | Önként vállalt | |
Sorszám | Megnevezés | Összeg | Feladat ellátására | |||
1. | Működési célú maradvány igénybevétele | 27 067 942 | 27 067 942 | |||
2. | ||||||
3. | Összesen: | 27 067 942 | 0 | 27 067 942 | 0 | |
4. | Megnevezés | Összeg | Államigazgatási | Kötelező | Önként vállalt | |
5. | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 133 111 339 | 133 111 339 | |||
6. | ||||||
7. | Összesen: | 133 111 339 | 0 | 133 111 339 | 0 | |
8. | Mindösszesen: | 160 179 281 | 0 | 160 179 281 | 0 | |
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek | ||||||
A | B | C | D | Államigazgatási | Kötelező | Önként vállalt |
Sorszám | Bevételek | Működési cél | Felhalmozási cél | feladat ellátására | ||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorszám | Kiadások | Működési cél | Felhalmozási cél | Államigazgatási | Kötelező | Önként vállalt |
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet
Az önkormányzat bevételei
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | A helyi önkormányzat bevételei | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
1. | I. Működési bevételek (2 + 9 + 14 + 22 + 28 ) | 293 332 618 | 315 504 730 | 315 424 894 | 99,97% |
2. | 1. Kapott támogatás (3 + …. + 8) | 173 069 450 | 195 798 022 | 195 798 022 | 100,00% |
3. | önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 22 587 392 | 22 593 620 | 22 593 620 | 100,00% |
4. | települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 24 567 070 | 26 006 280 | 26 006 280 | 100,00% |
5. | egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 124 114 988 | 139 254 640 | 139 254 640 | 100,00% |
6. | települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 432 226 | 2 432 226 | 100,00% |
7. | működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 5 508 350 | 5 508 350 | 100,00% |
8. | elszámolásból származó bevételek | 0 | 2 906 | 2 906 | 100,00% |
9. | 2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 13) | 33 195 898 | 24 798 261 | 24 798 261 | 100,00% |
10. | központi költségvetési szervtől | 0 | 141 412 | 141 412 | 100,00% |
11. | fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra | 8 000 000 | 1 770 623 | 1 770 623 | 100,00% |
12. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 719 992 | 218 296 | 218 296 | 100,00% |
13. | társadalombiztosítássi pénzügyi alaptól (védőnőre) | 6 182 400 | 9 105 119 | 9 105 119 | 100,00% |
14. | elkülönített állami pénzalaptól NFA | 18 293 506 | 12 811 137 | 12 811 137 | 100,00% |
15. | helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől | 0 | 751 674 | 751 674 | 100,00% |
16. | 3. Közhatalmi bevételek (15 + … + 21) | 21 121 000 | 24 701 057 | 24 621 221 | 99,68% |
17.a | gépjárműadó | 2 140 000 | 0 | 0 | - |
17.b | termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei | 0 | 480 000 | 480 000 | 100,00% |
18. | építményadó | 177 000 | 180 125 | 180 125 | 100,00% |
19. | magánszemélyek kommunális adója | 3 739 000 | 4 058 423 | 4 058 423 | 100,00% |
20. | iparűzési adó | 14 809 000 | 19 567 040 | 19 567 040 | 100,00% |
21. | adópótlék, adóbírság | 115 000 | 0 | 0 | - |
22. | bírságok | 0 | 271 270 | 191 434 | 70,57% |
23. | egyéb közhatalmi bevételek | 141 000 | 144 199 | 144 199 | 100,00% |
24. | 4. Intézményi működési bevétel (23 + … + 27) | 65 602 270 | 69 463 250 | 69 463 250 | 100,00% |
25. | szolgáltatások ellenértéke | 3 040 650 | 3 990 357 | 3 990 357 | 100,00% |
26. | közvetített szolgáltatás | 302 000 | 4 059 391 | 4 059 391 | 100,00% |
27. | ellátási díjak | 59 729 895 | 58 958 506 | 58 958 506 | 100,00% |
28. | kiszámlázott áfa | 2 529 725 | 2 454 939 | 2 454 939 | 100,00% |
29. | egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 54 | 54 | 100,00% |
30. | egyéb működési bevételek | 0 | 3 | 3 | 100,00% |
31. | 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 344 000 | 744 140 | 744 140 | 100,00% |
32. | Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 173 500 | 173 500 | 100,00% |
33. | Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 23 500 | 23 500 | 100,00% |
34. | Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei | 344 000 | 547 140 | 547 140 | 100,00% |
35. | II. Felhalmozási (30 + 32) | 16 035 271 | 86 721 115 | 86 721 115 | 100,00% |
36. | 1. Felhalmozási bevételek | 5 295 275 | 7 071 203 | 7 071 203 | 100,00% |
37. | ingatlan értékesítés (telek eladás nettó ár) | 5 295 275 | 6 778 500 | 6 778 500 | 100,00% |
38. | egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 292 703 | 292 703 | 100,00% |
39. | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 2 539 996 | 65 849 912 | 65 849 912 | 100,00% |
40. | felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 539 996 | 19 624 825 | 19 624 825 | 100,00% |
41. | fejezetkezelésű támogatás EU-s prog. | 0 | 46 100 087 | 46 100 087 | 100,00% |
42. | elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 125 000 | 125 000 | 100,00% |
43. | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 200 000 | 13 800 000 | 13 800 000 | 100,00% |
44. | Hetes Községért Közalapítvány | 8 200 000 | 13 800 000 | 13 800 000 | 100,00% |
45. | III. Kölcsönök (37+ 40) | 0 | 0 | 0 | - |
46. | 1. Működési célú kölcsönök (38 + 39) | 0 | 0 | 0 | - |
47. | kapott kölcsönök | - | |||
48. | nyújtott kölcsön visszatérülése | - | |||
49. | 2. Felhalmozási célú kölcsönök (41 + 42) | 0 | 0 | 0 | - |
50. | kapott kölcsönök | - | |||
51. | nyújtott kölcsön visszatérülése | - | |||
52. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 28 + 36): | 309 367 889 | 402 225 845 | 402 146 009 | 99,98% |
53. | IV. Előző évi maradvány (45 + 46) | 162 657 207 | 160 179 281 | 160 179 281 | 100,00% |
54. | 1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 29 545 868 | 27 067 942 | 27 067 942 | 100,00% |
55. | 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 133 111 339 | 133 111 339 | 133 111 339 | 100,00% |
56. | 3.Előző évi finanszírozási maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 0 | 0 | 0 | - |
57. | V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (48 + 49) | 0 | 7 528 940 | 7 528 940 | 100,00% |
58. | működési célú | 7 528 940 | 7 528 940 | 100,00% | |
59. | felhalmozási célú | - | |||
60. | VI. Aktív pénzügyi műveletek | 0 | 0 | 0 | - |
61. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (43 + 44 + 47 + 50): | 472 025 096 | 569 934 066 | 569 854 230 | 99,99% |
4. melléklet
Az önkormányzat kiadásai
A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Jogcímcsoport | Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 6) | 314 151 368 | 308 073 930 | 304 884 037 | 98,96% | |
2. | Személyi juttatások | 126 509 209 | 133 572 489 | 133 572 489 | 100,00% | |
3. | Munkaadókat terhelő járulékok | 20 755 317 | 22 682 590 | 22 682 590 | 100,00% | |
4. | Dologi kiadások | 116 773 414 | 99 787 144 | 96 622 251 | 96,83% | |
5. | Ellátottak pénzbeli jutattásai | 8 949 000 | 7 085 500 | 7 060 500 | 99,65% | |
6. | Egyéb működési célú kiadások | 41 164 428 | 44 946 207 | 44 946 207 | 100,00% | |
7. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + … + 13) | 147 522 610 | 83 690 413 | 83 690 413 | 100,00% | |
8. | Intézményi beruházások | 133 342 251 | 20 013 970 | 20 013 970 | 100,00% | |
9. | Felújítások | 14 180 359 | 63 676 443 | 63 676 443 | 100,00% | |
10. | Kormányzati beruházások | - | ||||
11. | Lakástámogatás | - | ||||
12. | Lakásépítés | - | ||||
13. | Egyéb felhalmozási kiadások | - | ||||
14. | KÖLCSÖNÖK (15 + 18) | 0 | 0 | 0 | - | |
15. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | - | |
16. | Kölcsön nyújtása | - | ||||
17. | Kölcsön törlesztése | - | ||||
18. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | - | |
19. | Kölcsön nyújtása | - | ||||
20. | Kölcsön törlesztése | - | ||||
21. | TARTALÉK | 50 000 | 167 868 605 | 167 868 605 | 100,00% | |
22. | Tartalék | 50 000 | 167 868 605 | 167 868 605 | 100,00% | |
24. | Működési célú | 50 000 | 56 013 994 | 56 013 994 | 100,00% | |
25. | Felhalmozási célú | 0 | 111 854 611 | 111 854 611 | 100,00% | |
26. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21): | 461 723 978 | 559 632 948 | 556 443 055 | 99,43% | |
27. | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (28 + 29) | 10 301 118 | 10 301 118 | 10 301 118 | 100,00% | |
28. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése működési célú | 8 677 118 | 8 677 118 | 8 677 118 | 100,00% | |
29. | 33 hrsz út feljítására felvett hitel törlesztése felhalmozási célú | 1 624 000 | 1 624 000 | 1 624 000 | 100,00% | |
30. | PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | - | ||||
31. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): | 472 025 096 | 569 934 066 | 566 744 173 | 99,44% | |
5. melléklet
Kormányzati funkciók szerinti kiadások
Kötelező feladat ellátás | Kötelező feladat ellátás | Összesen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadói közteher | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutattásai | Egyéb mű-ködési célú kiadások | Összesen (C +...+ H) | Felhalm. kiadás | Finansz. kiadás | ||
1 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 220 000 | 38 500 | 6 151 395 | 0 | 0 | 6 409 895 | 36 668 844 | 0 | 43 078 739 |
2 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolai) | 3 748 770 | 630 739 | 5 209 796 | 0 | 0 | 9 589 305 | 0 | 0 | 9 589 305 |
3 | Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev. | 6 928 863 | 1 077 275 | 789 707 | 0 | 200 000 | 8 995 845 | 118 618 | 0 | 9 114 463 |
4 | Közvilágítás | 0 | 0 | 2 890 856 | 0 | 0 | 2 890 856 | 0 | 0 | 2 890 856 |
5 | Város- és községgazdálkodási szolgáltatások | 4 149 748 | 716 515 | 8 079 471 | 0 | 8 300 300 | 21 246 034 | 9 451 703 | 0 | 30 697 737 |
6 | Zöldterület kezeléssel kapcsolatos feladatok | 960 000 | 151 200 | 1 674 052 | 0 | 0 | 2 785 252 | 69 900 | 0 | 2 855 152 |
7 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás | 5 266 254 | 936 049 | 1 203 147 | 0 | 0 | 7 405 450 | 0 | 0 | 7 405 450 |
11 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 500 000 | 357 528 | 0 | 0 | 0 | 857 528 | 0 | 0 | 857 528 |
12 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | 0 | 0 | 599 293 | 7 060 500 | 0 | 7 659 793 | 0 | 0 | 7 659 793 |
14 | Bölcsődei nevelés | 17 701 039 | 3 223 059 | 3 836 724 | 0 | 0 | 24 760 822 | 0 | 0 | 24 760 822 |
15 | Bölcsődei étkeztetés | 2 622 690 | 376 660 | 2 040 450 | 0 | 0 | 5 039 800 | 0 | 0 | 5 039 800 |
16 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 76 467 026 | 13 476 767 | 53 772 122 | 0 | 0 | 143 715 915 | 239 396 | 0 | 143 955 311 |
17 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1 560 000 | 247 000 | 581 868 | 0 | 0 | 2 388 868 | 0 | 0 | 2 388 868 |
22 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 6 941 474 | 656 600 | 342 053 | 0 | 0 | 7 940 127 | 312 000 | 0 | 8 252 127 |
23 | Közfoglalkoztatás START | 3 289 427 | 313 750 | 1 046 272 | 0 | 0 | 4 649 449 | 521 900 | 0 | 5 171 349 |
24 | Közművelődés | 1 458 600 | 255 255 | 4 479 432 | 0 | 0 | 6 193 287 | 816 270 | 0 | 7 009 557 |
25 | Könyvtári szolgáltatások | 1 353 398 | 225 693 | 26 761 | 0 | 0 | 1 605 852 | 0 | 0 | 1 605 852 |
26 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 230 360 | 0 | 0 | 230 360 | 0 | 0 | 230 360 |
27 | Közutak fenntartása | 0 | 0 | 1 062 336 | 0 | 0 | 1 062 336 | 30 491 782 | 0 | 31 554 118 |
28 | Köztemető-fenntartás és - működtetés | 0 | 0 | 351 831 | 0 | 0 | 351 831 | 0 | 0 | 351 831 |
29 | Intézményen kívüli gyerekétkeztetés | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 220 000 |
30 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 689 907 | 35 689 907 | 0 | 0 | 35 689 907 |
31 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 8 928 | 0 | 756 000 | 764 928 | 0 | 8 677 118 | 9 442 046 |
32 | Országgyűlési, önk-i és európa parlamenti képviselőv-hoz kapcs. tevkségek | 405 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 200 | 0 | 0 | 405 200 |
33 | Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 000 | 1 624 000 |
36 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 2 025 397 | 0 | 0 | 2 025 397 | 5 000 000 | 0 | 7 025 397 |
37 | Kiadások tartalék nélkül (1 + … + 32): | 133 572 489 | 22 682 590 | 96 622 251 | 7 060 500 | 44 946 207 | 304 884 037 | 83 690 413 | 10 301 118 | 398 875 568 |
38 | TARTALÉK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 868 605 | 0 | 0 | 167 868 605 |
39 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 133 572 489 | 22 682 590 | 96 622 251 | 7 060 500 | 44 946 207 | 472 752 642 | 83 690 413 | 10 301 118 | 566 744 173 |
6. melléklet
Hetes Község Önkormányzata és a hozzá tartozó Ezüstjuhar Szociális Központ költségvetési szervének 2020. évi költségvetése
1 | Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||
2 | Megnevezés | Hetes Község Önk. Képviselő-testülete | Ezüstjuhar Szoc.Kp. | Összesen | Megnevezés | Hetes Község Önk. Képviselő-testülete | Ezüstjuhar Szoc.Kp. | Összesen |
3 | Működési bevételek | 8 336 991 | 61 126 259 | 69 463 250 | Személyi juttatás | 36 781 734 | 96 790 755 | 133 572 489 |
4 | Közhatalmi bevételek | 24 701 057 | 0 | 24 701 057 | Munkaadói közteher | 5 606 104 | 17 076 486 | 22 682 590 |
5 | Önkormányzat működési támogatás | 195 798 022 | 0 | 195 798 022 | Dologi kiadás | 40 936 171 | 58 850 973 | 99 787 144 |
6 | Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről | 744 140 | 0 | 744 140 | Ellátottak pénzbeni juttatatása | 7 085 500 | 0 | 7 085 500 |
7 | Támogatás államháztartáson belüről | 24 798 261 | 0 | 24 798 261 | Tartalék | 56 013 994 | 0 | 56 013 994 |
8 | Előző évi kv. maradványból működési célú igénybevétel | 25 997 268 | 1 070 674 | 27 067 942 | Egyéb működési támogatások államháztartáson belüre | 44 876 207 | 70 000 | 44 946 207 |
9 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 7 528 940 | 0 | 7 528 940 | Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 |
10 | Elvonások befizetések | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 677 118 | 0 | 8 677 118 | ||||
12 | Működési bevételek összesen | 287 904 679 | 62 196 933 | 350 101 612 | Működési kiadások összesen | 199 976 828 | 172 788 214 | 372 765 042 |
13 | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||
14 | Megnevezés | Hetes Község Önk. Képviselő-testülete | Ezüstjuhar Szoc.Kp. | Összesen | Megnevezés | Hetes Község Önk. Képviselő-testülete | Ezüstjuhar Szoc.Kp. | Összesen |
15 | Felhalmozási célú támogatások | 65 849 912 | 0 | 65 849 912 | Beruházások | 19 774 574 | 239 396 | 20 013 970 |
16 | Államháztartáson kivüli pénzeszköz átvétele | 13 800 000 | 0 | 13 800 000 | Felújítások | 63 676 443 | 0 | 63 676 443 |
17 | Ingatlan értékesítése | 7 071 203 | 0 | 7 071 203 | Felhalmozási célú tartalék | 111 854 611 | 0 | 111 854 611 |
18 | Előző évi kv. maradványból felhalmozási célú igénybevétel | 133 111 339 | 0 | 133 111 339 | Hosszú lejáratú hitel törlesztés | 1 624 000 | 0 | 1 624 000 |
19 | Felhalmozási bevételek összesen | 219 832 454 | 0 | 219 832 454 | Felhalmozási kiadások összesen | 196 929 628 | 239 396 | 197 169 024 |
20 | BEVÉTELEK | 507 737 133 | 62 196 933 | 569 934 066 | KIADÁSOK | 396 906 456 | 173 027 610 | 569 934 066 |
7. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
