Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 18- 2022. 05. 24Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Jákó Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § [1] (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 76 449 122 Ft költségvetési bevétellel, 115 886 774 Ft költségvetési kiadással, 39 437 652 Ft „hiánnyal”, 2 098 270 Ft finanszírozási kiadással, 41 535 922 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg.
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési bevételeit 76 449 122 Ft-ban
- b) a működési kiadásait 86 964 781 Ft-ban ebből:
- ba) személyi juttatások 42 364 351 Ft-ban
- bb) a munkaadót terhelő járulékok és 5 384160 Ft-ban szociális hozzájárulási adót
- bc) a dologi kiadásokat 32 010 686 Ft-ban
- bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 206 000 Ft-ban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 1 998 984 Ft-ban ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 1 419 954 Ft-ban ebből az általános tartalékot összegét 579 030 Ft-ban
- bf) működési egyenlegét 10 515 659 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) a felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadásait 28 921 993 Ft-ban ebből:
- ba) beruházások összegét 2 403 483 Ft-ban
- bb) db)felújítások összegét 25 735 277 Ft-ban
- bc) dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 783 233 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 783 233 Ft-ban
- bd) felhalmozási egyenlegét 27 940 617 Ft-ban állapítja meg.
(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) a finanszírozási bevételeit 41 535 922 Ft-ban
- b) a finanszírozási kiadásait 2 098 270 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adóságot keletkeztető ügylete nincs.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 11 fő, közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 19 fő
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet - ha nem céljellegű –pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
Általános és céltartalék
6. § [2] (1) Az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 579 030.- Ft összegben állapítja meg, mely összegből 450 000.- Ft felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. számú mellékletben határozza meg.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
9. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat -valamint a Jákói Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( továbbiakban nemzetiségi önkormányzat)közötti megállapodás alapján- a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal.
11. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Az évközben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról -ha az érdemi döntést
nem igényel- a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § Az Önkormányzat a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
Támogatási szerződés
14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) a 2021.évi működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
15. §
Jákói Óvoda költségvetése
A Jákói Óvodának a költségvetését e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
16. § A közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend | |||||||
Cím | Alcím | Megnevezés | |||||
1. | Jákó Önkormányzat | ||||||
2. | Jákói Óvoda | ||||||
2. melléklet [3]
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
2021. | 2021. | 2021. | 2021. | ||||||||||
Költségvetési bevételek | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési kiadások | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ||||||||
Költségvetési bevételek bevételek | 59 597 234 | 76 449 122 | Költségvetési kiadások | 99 034 886 | 115 886 774 | ||||||||
I: Működési költségvetési bevételek | 59 597 234 | 76 449 122 | |||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 52 456 762 | 52 456 762 | I. | Működési kiadások | 71 094 269 | 86 964 781 | ||||||
2020.évi XC.törvény 3.melléklet | |||||||||||||
2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 1 712 920 | 18 564 808 | 1. | Személyi juttatások | 30 919 392 | 42 364 951 | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 4 545 052 | 4 545 052 | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 4 382 674 | 5 384 160 | ||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 000 | 3. | Dologi kiadások | 27 605 843 | 32 010 686 | ||||||
5. | Működési bevételek | 732 500 | 732 500 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 206 000 | 5 206 000 | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 980 360 | 1 998 984 | ||||||||||
II. | Felhalmozási bevételek | 0 | ebből működési célú tartalékok | 2 540 360 | 579 030 | ||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | működési célú támogatások,pénzeszköz átadások | 440 000 | 1 419 954 | |||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 27 940 617 | 28 921 993 | |||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1. | Beruházások | 2 205 340 | 2 403 483 | |||||||||
2. | Felújítások | 25 735 277 | 25 735 277 | ||||||||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 783 233 | ||||||||||
ebből felhalmozási célú tartalék | |||||||||||||
felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||||||||||||
III. Finanszírozási kiadások | 2 098 270 | 2 098 270 | |||||||||||
1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||||||
2. | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 2 098 270 | 2 098 270 | ||||||||||
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||
1. | Finanszírozási bevételek | 41 535 922 | 41 535 922 | ||||||||||
1. | Belföldi finanszírozási bevételek | 41 535 922 | 41 535 922 | ||||||||||
1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás) | |||||||||||||
Működési célú maradvány | 14 822 629 | 14 822 629 | |||||||||||
Felhalmozási célú maradvány | 26 713 293 | 26 713 293 | |||||||||||
2 | Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 101 133 156 | 117 985 044 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 101 133 156 | 117 985 044 | ||||||||
3. melléklet [4]
Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban | |||||||||||
A | B | B | C | ||||||||
Megnevezés | 2021. | 2021. | |||||||||
eredeti előirányzat | Mód. Előirányzat | ||||||||||
I. Működési bevételek | |||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||
3.Vagyoni típusú adók | 1 743 000 | 1 743 000 | |||||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók | 2 732 052 | 2 732 052 | |||||||||
5. Fogyasztási adók | |||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||||
7. Gépjárműadók | 0 | 0 | |||||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen | 4 475 052 | 4 475 052 | |||||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 70 000 | 70 000 | |||||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: | 4 545 052 | 4 545 052 | |||||||||
2. Működési bevételek | |||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 350 000 | 350 000 | |||||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 382 500 | 382 500 | |||||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | |||||||||
4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | |||||||||
5. Ellátásidíjak | 0 | 0 | |||||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
8. Kamatbevételek | 0 | 0 | |||||||||
9. Egyéb működési bevételek | |||||||||||
Működési bevételek összesen: | 732 500 | 732 500 | |||||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 150 000 | 150 000 | |||||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 150 000 | 150 000 | |||||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai | 52 456 762 | 52 456 762 | |||||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 368 177 | 16 368 177 | |||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 16 577 850 | 16 577 850 | |||||||||
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása | 4 170 735 | 4 170 735 | |||||||||
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása | 13 070 000 | 13 070 000 | |||||||||
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||||
6. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | |||||||||
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | |||||||||
2020.évi XC. Törvény 3. melléklet | 0 | 0 | |||||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 712 920 | 18 564 808 | |||||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 1 712 920 | 18 564 808 | |||||||||
Működési bevételek mindösszesen: | 59 597 234 | 76 449 122 | |||||||||
2 | |||||||||||
II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||||||
1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | |||||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | 0 | |||||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | 0 | |||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | |||||||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 0 | 0 | |||||||||
4. Jövedelemadók | 0 | 0 | |||||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
2. Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
III. Finanszírozási bevételek | |||||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele | 41 521 282 | 41 521 282 | |||||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 14 807 989 | 14 807 989 | |||||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 26 713 293 | 26 713 293 | |||||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: | 41 521 282 | 41 521 282 | |||||||||
Bevételek összesen: | 101 118 516 | 117 970 404 | |||||||||
4. melléklet [5]
az önkormányzat kiadásai jogcímenként | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban | |||||||||||
A | B | C | |||||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi eredeti | |||||||||
előirányzat | előirányzat | ||||||||||
Működési kiadások | |||||||||||
I. Működési kiadások | |||||||||||
1. Személyi juttatások | 18 080 556 | 29 967 161 | |||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 18 080 556 | 29 967 161 | |||||||||
2. Külső személyi juttatások | 0 | 0 | |||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 2 573 560 | 3 575 046 | |||||||||
3. Dologi kiadások | 24 375 100 | 28 338 897 | |||||||||
1. Készlet beszerzés | 6 536 000 | 10 004 380 | |||||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások | 610 000 | 610 000 | |||||||||
3. Szolgáltatási kiadások | 12 706 512 | 12 265 466 | |||||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 62 000 | 62 000 | |||||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 460 588 | 5 397 051 | |||||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 206 000 | 5 206 000 | |||||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||||
2. Családi támogatások | |||||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások | 5 206 000 | 5 206 000 | |||||||||
5.Egyéb működési célú kiadások | 2 980 360 | 1 998 984 | |||||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||
2.Elvonások és befizetések | 159 554 | ||||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 35 000 | 845 400 | |||||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 150 000 | 150 000 | |||||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||||
10.Kamattámogatások | |||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 255 000 | 265 000 | |||||||||
12.Tartalékok | 2 540 360 | 579 030 | |||||||||
Működési kiadások összesen: | 53 215 576 | 69 086 088 | |||||||||
2 | |||||||||||
II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 19 962 323 | 19 962 323 | |||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 098 270 | 2 098 270 | |||||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 17 864 053 | 17 864 053 | |||||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: | 19 962 323 | 19 962 323 | |||||||||
III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1. Beruházások | 2 205 340 | 2 403 483 | |||||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | 4 055 | ||||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 750 000 | 750 000 | |||||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 145 000 | 409 780 | |||||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 000 268 | 929 576 | |||||||||
5. Részesedések beszerzése | 0 | 0 | |||||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | |||||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 310 072 | 310 072 | |||||||||
2. Felújítások | 25 735 277 | 25 735 277 | |||||||||
1. Ingatlanok felújítása | 20 263 998 | 20 263 998 | |||||||||
2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | |||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | |||||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 471 279 | 5 471 279 | |||||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 783 233 | |||||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | 783 233 | ||||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | |||||||||||
7. Lakástámogatás | |||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||||
9. Tartalék | |||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 27 940 617 | 28 921 993 | |||||||||
Költségvetési kiadások | 101 118 516 | 117 970 404 | |||||||||
5. melléklet
az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | ||||||||
adatok forintban | ||||||||
A | B | |||||||
A felújítási cél megnevezése | 2021. évi | |||||||
eredeti előirányzat | ||||||||
1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | |||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 25 735 277 | |||||||
Magyar Falu program | ||||||||
Csépán Antal közösségiház felújítás II. ütem | 24 537 793 | |||||||
Érdekeltségnövelő támogatás 2020.évi | ||||||||
Színpad felújítása | 1 197 484 | |||||||
3.Felújítás összesen: | 25 735 277 | |||||||
