Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.)
Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 09- 2021. 11. 11Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.)
Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Háromfa Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §
.
(1) A Képviselő-testület
a) [1] az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 172.885.230 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési célú bevétel 128.048.928 Ft, felhalmozási célú bevétel 3.200.000 Ft, finanszírozási bevétel 41.636.302 Ft.
b) [2] az önkormányzat összes kiadását 172.885.230 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 172.885.230 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás35.826.150 Ft, a működési célú kiadás összege 133.738.261 Ft, finanszzírozási kiadás 3.320.819 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek:126.210.556.-Ft
b) finanszírozási műveleteket tartalmazó költségvetési kiadások: 167.846.858.- Ft
c) maradvány összege: 41.636.302.- Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 120.684.150- Ft
b) Háromfai Tarkarét Óvoda: 47.162.708.- Ft
2. §
.
Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet
tartalmazza.
3. §
.
1. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként
vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 5.,6., 7. mellékletek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 14. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 15. melléklet, az átadott támogatásokat a 16. melléklet, az átvett támogatásokat a 17. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 18. melléklet részletezi.
4. §
.
A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 10. mellékletében 200.000 Ft-tal
hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 200000 Ft, céltartalék 0 Ft.
5. §
.
(1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik.
6. §
.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó
kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény
45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeit a 13., 14. mellékletek tartalmazzák.
A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 15. melléklet szemlélteti.
7. §
.
1. Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2020. évi költségvetési
törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
2. Az Önkormányzat intézményei
8. §
.
A Háromfai Tarkarét Óvoda 2021. évi költségvetését a 3. és 6. mellékletek tartalmazzák.
9. §
.
A fenti intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
.
(1) Háromfa Községi Önkormányzat bankszámla vezetője az Takarékban Zrt (7500.
Nagyatád, Kossuth L.u.16)
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,
b) A Képviselő-testület 250 e Ft keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
11. §
.
(1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester
tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
12. §
.
(1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a
polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2020. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
4. Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
(3) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet [3]
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek | |
Ft-ban | |
Önkormányzat és Intézményei összesen | |
K1. Személyi juttatások | 50 603 369 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 754 865 |
K3. Dologi kiadások | 44 911 155 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 673 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 795 872 |
K6. Beruházási kiadások | 2 747 598 |
K7. Felújítások | 33 078 552 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-8. Költségvetési kiadások | 169 564 411 |
K9. Finanszírozási kiadások | 3 320 819 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 172 885 230 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 103 180 820 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 200 000 |
B3. Közhatalmi bevételek | 6 157 563 |
B4. Működési bevételek | 18 365 145 |
B5. Felhalmozási bevételek | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 345 400 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B1-7. Költségvetési bevételek | 131 248 928 |
B8. Finanszírozási bevételek | 41 636 302 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 172 885 230 |
3. melléklet [5]
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||
Kiadások (Ft) | |||
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 21 721 240 | 21 221 240 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |
Végkielégítés | K1105 | 0 | |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 000 | 110 000 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 500 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 21 781 240 | 21 831 240 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 660 000 | 1 660 000 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 1 660 000 | 1 660 000 |
Személyi juttatások | K1 | 23 441 240 | 23 491 240 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 624 092 | 3 624 092 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 996 800 | 9 923 138 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | |
Készletbeszerzés | K31 | 10 046 800 | 9 973 138 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 90 000 | 90 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 35 000 | 35 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 125 000 | 125 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 3 900 000 | 3 900 000 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 24 000 | 24 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 53 000 | 53 000 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 480 000 | 430 000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 457 000 | 4 407 000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 110 000 | 110 000 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 110 000 | 110 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 852 576 | 3 852 576 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Kamatkiadások | K353 | 1 000 | 1 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 | 5 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 358 576 | 5 358 576 |
Dologi kiadások | K3 | 20 097 376 | 19 973 714 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
Kamattámogatások | K510 | ||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | ||
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre | K512 | ||
Tartalékok | K513 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 440 800 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 157 400 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 595 010 | |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 322 166 | |
Beruházások | K6 | 1 515 376 | |
Ingatlanok felújítása | K71 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||
Felújítások | K7 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
Lakástámogatás | K87 | ||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 47 162 708 | 48 604 422 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | ||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | ||
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | ||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Tulajdonosi kölcsön kiadás | K919 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek | K924 | ||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek | K925 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
Váltókiadások | K94 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 47 162 708 | 48 604 422 | |
4. melléklet [6]
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||||
|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | ||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önkormányzat | Óvoda | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 16 338 396 | 21 221 240 | 37 559 636 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 110 000 | 110 000 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 100 000 | 500 000 | 600 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 16 438 396 | 21 831 240 | 38 269 636 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 252 361 | 0 | 7 252 361 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 405 000 | 1 660 000 | 5 065 000 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 16 372 | 0 | 16 372 |
Külső személyi juttatások | K12 | 10 673 733 | 1 660 000 | 12 333 733 |
Személyi juttatások | K1 | 27 112 129 | 23 491 240 | 50 603 369 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 130 773 | 3 624 092 | 6 754 865 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 160 000 | 50 000 | 210 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 002 602 | 9 923 138 | 13 925 740 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 4 162 602 | 9 973 138 | 14 135 740 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 174 000 | 90 000 | 264 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 150 000 | 35 000 | 185 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 324 000 | 125 000 | 449 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 2 769 964 | 3 900 000 | 6 669 964 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 1 534 961 | 0 | 1 534 961 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 170 000 | 24 000 | 194 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 695 430 | 53 000 | 748 430 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 738 500 | 0 | 738 500 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 9 481 293 | 430 000 | 9 911 293 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 15 390 148 | 4 407 000 | 19 797 148 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 200 000 | 110 000 | 310 000 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 200 000 | 110 000 | 310 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 439 683 | 3 852 576 | 8 292 259 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 210 000 | 1 500 000 | 1 710 000 |
Kamatkiadások | K353 | 10 000 | 1 000 | 11 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 201 008 | 5 000 | 206 008 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4 860 691 | 5 358 576 | 10 219 267 |
Dologi kiadások | K3 | 24 937 441 | 19 973 714 | 44 911 155 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | |
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 29 673 000 | 0 | 29 673 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 29 673 000 | 0 | 29 673 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | |
Elvonások és befizetések | K502 | 41 026 | 0 | 41 026 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 408 767 | 0 | 1 408 767 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre | K512 | 268 325 | 0 | 268 325 |
Tartalékok | K513 | 77 754 | 0 | 77 754 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 795 872 | 0 | 1 795 872 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 440 800 | 440 800 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 157 400 | 157 400 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 970 254 | 595 010 | 1 565 264 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 261 968 | 322 166 | 584 134 |
Beruházások | K6 | 1 232 222 | 1 515 376 | 2 747 598 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 25 982 325 | 0 | 25 982 325 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 096 227 | 0 | 7 096 227 |
Felújítások | K7 | 33 078 552 | 0 | 33 078 552 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | ||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 120 959 989 | 48 604 422 | 169 564 411 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | |
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | |
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 320 819 | 0 | 3 320 819 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | |
Tulajdonosi kölcsön kiadás | K919 | 0 | 0 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 3 320 819 | 0 | 3 320 819 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek | K924 | 0 | 0 | |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | |
Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | K9 | 3 320 819 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 124 280 808 | 48 604 422 | 172 885 230 | |
6. melléklet [8]
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||
|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | |||
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha | |||
Rovat megnevezése | Rovat- | eredeti ei | módosított ei |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | ||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||
Jövedelemadók | B31 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||
Fogyasztási adók | B352 | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||
Gépjárműadók | B354 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 3 674 523 | 3 674 523 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||
