Somogyudvarhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 09. 29Somogyudvarhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról
Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének I. számú módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
225 526 188 Ft költségvetési bevétellel
285 618 865 Ft költségvetési kiadással
64 543 986 Ft finanszírozási bevétellel
4 451 309 Ft finanszírozási kiadással
0 Ft egyenleggel
0 Ft- ebből működés
0 Ft- ebből felhalmozási
a bevételek és kiadások főösszegét 290 070 174 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 5. sz. tájékoztató táblája helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet
2021. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása
B E V É T E L E K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 111 282 710 | 64 933 | 64 933 | 111 347 643 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 517 000 | 64 517 000 | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 116 630 | 16 116 630 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 379 080 | 28 379 080 | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 64 933 | 64 933 | 64 933 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 19 757 547 | 28 719 302 | 28 719 302 | 48 476 849 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 757 547 | 28 719 302 | 28 719 302 | 48 476 849 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 39 298 514 | 39 298 514 | 39 298 514 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 39 298 514 | 39 298 514 | 39 298 514 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 11 650 000 | 11 650 000 | |||||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 7 000 000 | 7 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 890 305 | 11 890 305 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 964 400 | 2 964 400 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 120 000 | 120 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 8 805 905 | 8 805 905 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 862 877 | 2 862 877 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 862 877 | 2 862 877 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 157 443 439 | 68 082 749 | 68 082 749 | 225 526 188 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 39 067 421 | 25 476 565 | 25 476 565 | 64 543 986 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 067 421 | 25 476 565 | 25 476 565 | 64 543 986 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 39 067 421 | 25 476 565 | 25 476 565 | 64 543 986 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 196 510 860 | 93 559 314 | 93 559 314 | 290 070 174 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 188 013 773 | 88 953 691 | 88 953 691 | 276 967 464 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 84 119 059 | 17 895 795 | 17 895 795 | 102 014 854 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 576 674 | 1 238 666 | 1 238 666 | 13 815 340 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 58 482 635 | 10 719 591 | 10 719 591 | 69 202 226 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 619 152 | 110 500 | 110 500 | 7 729 652 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 837 216 | 1 380 000 | 1 380 000 | 10 217 216 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 675 334 | 4 675 334 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 161 882 | 4 161 882 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 16 379 037 | 57 609 139 | 57 609 139 | 73 988 176 | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 379 037 | 57 609 139 | 57 609 139 | 73 988 176 | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 4 045 778 | 4 605 623 | 4 605 623 | 8 651 401 | |||||
2.1. | Beruházások | 1 604 951 | 4 805 623 | 4 805 623 | 6 410 574 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 2 032 000 | -200 000 | -200 000 | 1 832 000 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 408 827 | 408 827 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 408 827 | 408 827 | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 192 059 551 | 93 559 314 | 93 559 314 | 285 618 865 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 4 451 309 | 4 451 309 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 451 309 | 4 451 309 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 451 309 | 4 451 309 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 196 510 860 | 93 559 314 | 93 559 314 | 290 070 174 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -34 616 112 | -25 476 565 | -25 476 565 | -60 092 677 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 34 616 112 | 25 476 565 | 25 476 565 | 60 092 677” | |||||
2. melléklet
„1.2. melléklet
2021. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása
B E V É T E L E K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 111 282 710 | 64 933 | 64 933 | 111 347 643 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 517 000 | 64 517 000 | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 116 630 | 16 116 630 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 379 080 | 28 379 080 | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 64 933 | 64 933 | 64 933 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 19 757 547 | 28 719 302 | 28 719 302 | 48 476 849 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 757 547 | 28 719 302 | 28 719 302 | 48 476 849 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 39 298 514 | 39 298 514 | 39 298 514 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 39 298 514 | 39 298 514 | 39 298 514 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 11 650 000 | 11 650 000 | |||||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 7 000 000 | 7 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 890 305 | 11 890 305 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 964 400 | 2 964 400 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 120 000 | 120 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 8 805 905 | 8 805 905 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 862 877 | 2 862 877 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 862 877 | 2 862 877 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 157 443 439 | 68 082 749 | 68 082 749 | 225 526 188 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 39 067 421 | 25 476 565 | 25 476 565 | 64 543 986 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 067 421 | 25 476 565 | 25 476 565 | 64 543 986 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 39 067 421 | 25 476 565 | 25 476 565 | 64 543 986 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 196 510 860 | 93 559 314 | 93 559 314 | 290 070 174 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 188 013 773 | 88 953 691 | 88 953 691 | 276 967 464 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 84 119 059 | 17 895 795 | 17 895 795 | 102 014 854 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 576 674 | 1 238 666 | 1 238 666 | 13 815 340 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 58 482 635 | 10 719 591 | 10 719 591 | 69 202 226 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 619 152 | 110 500 | 110 500 | 7 729 652 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 837 216 | 1 380 000 | 1 380 000 | 10 217 216 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 675 334 | 4 675 334 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 161 882 | 4 161 882 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 16 379 037 | 57 609 139 | 57 609 139 | 73 988 176 | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 379 037 | 57 609 139 | 57 609 139 | 73 988 176 | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 4 045 778 | 4 605 623 | 4 605 623 | 8 651 401 | |||||
2.1. | Beruházások | 1 604 951 | 4 805 623 | 4 805 623 | 6 410 574 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 2 032 000 | -200 000 | -200 000 | 1 832 000 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 408 827 | 408 827 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
