Kapoly Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 02- 2021. 07. 16Kapoly Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kapoly Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az Óvodára és a Közös Hivatalra.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat az óvoda és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
194 701 560,- Ft bevétellel, és 194 701 560,- Ft kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 151 766 646,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása 116 293 135,- Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek 4 479 000,- Ft
- közhatalmi bevételek 16 348 500,- Ft
- működési bevételek 1 996 500,- Ft
- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről 250 000,- Ft
- működési célú pénzmaradvány igénybevétele 12 399 511 ,-Ft
- a működési célú kiadásokat 147 114 921,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait 67 148 668,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 10 006 760,- Ft
- dologi kiadás 27 412 500,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 3 600 000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások 36 483 965,- Ft
- általános tartalék 2 463 028,- Ft
- a finanszírozási célú kiadásokat 4 651 725,- Ft
- a felhalmozási célú bevételt 42 934 914,- Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 42 934 914,-Ft
- a felhalmozási célú kiadást 42 934 914,- Ft
- beruházási kiadások 1 590 000,- Ft
- felújítási kiadások 41 344 914,- Ft
- céltartalék 0,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit e rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.
(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10.1 melléklet alapján.
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10.2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11.1, 11.2, 11.3 melléklete tartalmazza.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 2 463 028 Ft , céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános- és a cél- tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai
forintban | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 53 845 230 | 53 845 230 | 0 | 0 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 1 092 780 | 1 092 780 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 5 600 000 | 5 600 000 | 0 | 0 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 465 000 | 465 000 | 0 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 909 370 | 909 370 | 0 | 0 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 61 952 380 | 61 952 380 | 0 | 0 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 470 520 | 3 470 520 | 0 | 0 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 725 768 | 1 725 768 | 0 | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 5 196 288 | 5 196 288 | 0 | 0 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 67 148 668 | 67 148 668 | 0 | 0 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 006 760 | 10 006 760 | 0 | 0 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 495 000 | 495 000 | 0 | 0 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 633 000 | 4 633 000 | 0 | 0 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 5 128 000 | 5 128 000 | 0 | 0 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 935 000 | 935 000 | 0 | 0 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 681 000 | 681 000 | 0 | 0 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 616 000 | 1 616 000 | 0 | 0 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 3 245 000 | 3 245 000 | 0 | 0 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 575 000 | 575 000 | 0 | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | 0 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 305 000 | 4 305 000 | 0 | 0 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 686 000 | 4 686 000 | 0 | 0 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 14 811 000 | 14 811 000 | 0 | 0 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 712 500 | 4 712 500 | 0 | 0 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 4 957 500 | 4 957 500 | 0 | 0 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 27 412 500 | 27 412 500 | 0 | 0 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 5 362 085 | 5 362 085 | 0 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 5 362 085 | 5 362 085 | 0 | 0 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 28 199 880 | 28 199 880 | 0 | 0 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 672 000 | 2 672 000 | 0 | 0 |
70 | Tartalékok | K513 | 2 463 028 | 2 463 028 | 0 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 38 946 993 | 38 946 993 | 0 | 0 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 187 402 | 1 187 402 | 0 | 0 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 352 598 | 352 598 | 0 | 0 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 1 590 000 | 1 590 000 | 0 | 0 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 32 555 050 | 32 555 050 | 0 | 0 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 8 789 864 | 8 789 864 | 0 | 0 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 41 344 914 | 41 344 914 | 0 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 190 049 835 | 190 049 835 | 0 | 0 |
1.1. melléklet
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai
forintban | |||
|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 3 120 000 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 400 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 40 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 3 560 000 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 470 520 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 725 768 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 5 196 288 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 8 756 288 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 357 224 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 75 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 983 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 4 058 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 185 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 96 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 281 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 765 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 575 000 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 950 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 350 000 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 755 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 536 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 9 931 000 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 150 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 150 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 447 000 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 15 000 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 175 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 3 637 000 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 18 057 000 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 600 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 3 600 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 5 362 085 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 5 362 085 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 28 199 880 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 250 000 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 672 000 |
70 | Tartalékok | K513 | 2 463 028 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 38 946 993 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 787 402 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 212 598 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 1 000 000 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 32 555 050 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 8 789 864 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 41 344 914 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 113 062 419 |
1.2. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai
forintban | |||
|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 37 806 390 |
02 | Normatív jutalmak, jutalom | K1102 | 1 092 780 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 4 000 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 440 000 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 909 370 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 44 248 540 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 44 248 540 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 569 281 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 270 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 500 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 770 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 750 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 385 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 135 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 480 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 200 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 550 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 000 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 4 230 000 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 750 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 750 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 955 000 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 960 000 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 7 845 000 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 |
