Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII.16.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 17- 2021. 07. 17Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kapoly Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
2. § A Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet
- a) 3. §-ában a „194 701 560” szövegrészek helyébe a „241 125 278” szöveg,
- b) 3. §-ában a „151 766 646” szövegrész helyébe a „173 114 841” szöveg,
- c) 3. §-ában a „116 293 135” szövegrész helyébe a „123 909 967” szöveg,
- d) 3. §-ában a „4 479 000” szövegrész helyébe a „12 425 036” szöveg,
- e) 3. §-ában a „16 348 500” szövegrész helyébe a „17 215 570” szöveg,
- f) 3. §-ában az „1 996 500” szövegrész helyébe a „2 231 901” szöveg,
- g) 3. §-ában a „12 399 511” szövegrész helyébe a „17 082 367” szöveg,
- h) 3. §-ában a „147 114 921” szövegrész helyébe a „173 114 841” szöveg,
- i) 3. §-ában a „67 148 668” szövegrész helyébe a „73 959 857” szöveg,
- j) 3. §-ában a „10 006 760” szövegrész helyébe a „10 221 571” szöveg,
- k) 3. §-ában a „27 412 500” szövegrész helyébe a „36 074 923” szöveg,
- l) 3. §-ában a „36 483 965” szövegrész helyébe a „37 261 827” szöveg,
- m) 3. §-ában a „2 463 028” szövegrész helyébe a „7 344 938” szöveg,
- n) 3. §-ában a „42 934 914” szövegrész helyébe a „68 010 437” szöveg,
- o) 3. §-ában a „42 934 914” szövegrész helyébe az „50 325 598” szöveg,
- p) 3. §-ában a „42 934 914” szövegrész helyébe a „68 010 437” szöveg,
- q) 3. §-ában az „1 590 000” szövegrész helyébe a „7 135 209” szöveg,
- r) 3. §-ában a „41 344 914” szövegrész helyébe a „60 875 228” szöveg,
- s) 6. § (1) bekezdésében a „2 463 028” szövegrész helyébe a „7 344 938” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2021. július 17-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított előirányzat | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 53 845 230 | 56 690 419 | |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 1 092 780 | 0 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 1 092 780 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 900 000 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 5 600 000 | 6 000 000 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 40 000 | 140 000 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 465 000 | 565 000 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 216 000 | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 909 370 | 959 370 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 61 952 380 | 66 563 569 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 470 520 | 3 470 520 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 725 768 | 1 725 768 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 2 200 000 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 5 196 288 | 7 396 288 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 67 148 668 | 73 959 857 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 006 760 | 10 221 571 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 495 000 | 345 000 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 633 000 | 5 353 000 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 5 128 000 | 5 698 000 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 935 000 | 1 441 500 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 681 000 | 1 213 000 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 616 000 | 2 654 500 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 3 245 000 | 2 765 000 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 575 000 | 582 914 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 650 000 | 1 640 000 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 350 000 | 350 000 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 305 000 | 4 305 000 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 686 000 | 4 816 000 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 14 811 000 | 14 458 914 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 900 000 | 950 000 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 5 000 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 900 000 | 955 000 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 712 500 | 4 720 712 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 15 000 | 16 761 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 230 000 | 7 571 036 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 4 957 500 | 12 308 509 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 27 412 500 | 36 074 923 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 600 000 | 3 600 000 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 3 600 000 | 3 600 000 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 777 862 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 5 362 085 | 5 362 085 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 5 362 085 | 6 139 947 | |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 28 199 880 | 28 199 880 | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 250 000 | 250 000 | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 672 000 | 2 672 000 | |
70 | Tartalékok | K513 | 2 463 028 | 7 344 938 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 38 946 993 | 44 606 765 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 4 366 306 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 50 000 | 50 000 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 187 402 | 1 187 402 | |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 352 598 | 1 531 501 | |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 1 590 000 | 7 135 209 | |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 32 555 050 | 47 933 250 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 8 789 864 | 12 941 978 | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 41 344 914 | 60 875 228 | |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 190 049 835 | 236 473 553 | |
1.1 melléklet | |||||
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai | |||||
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított előirányzat | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 3 120 000 | 5 965 189 | |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 400 000 | 400 000 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 40 000 | 40 000 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 100 000 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 50 000 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 3 560 000 | 6 555 189 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 470 520 | 3 470 520 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 725 768 | 1 725 768 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 2 000 000 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 5 196 288 | 7 196 288 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 8 756 288 | 13 751 477 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 357 224 | 1 572 035 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 75 000 | 75 000 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 983 000 | 3 983 000 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 4 058 000 | 4 058 000 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 185 000 | 185 000 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 96 000 | 547 000 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 281 000 | 732 000 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 765 000 | 2 765 000 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 575 000 | 575 000 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 950 000 | 950 000 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 350 000 | 350 000 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 755 000 | 1 755 000 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 536 000 | 3 536 000 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 9 931 000 | 9 931 000 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 150 000 | 150 000 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 5 000 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 150 000 | 155 000 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 447 000 | 3 447 000 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 15 000 | 16 761 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 175 000 | 175 000 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 3 637 000 | 3 638 761 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 18 057 000 | 18 514 761 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 600 000 | 3 600 000 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 3 600 000 | 3 600 000 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 777 862 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 5 362 085 | 5 362 085 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 5 362 085 | 6 139 947 | |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 28 199 880 | 28 199 880 | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 250 000 | 250 000 | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 672 000 | 2 672 000 | |
70 | Tartalékok | K513 | 2 463 028 | 7 344 938 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 38 946 993 | 44 606 765 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 4 366 306 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 787 402 | 787 402 | |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 212 598 | 1 391 501 | |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 1 000 000 | 6 545 209 | |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 32 555 050 | 47 933 250 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 8 789 864 | 12 941 978 | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 41 344 914 | 60 875 228 | |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 113 062 419 | 149 465 475 | |
1.2 melléklet | |||||
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai (közös hivatal) | |||||
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | 2021. | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 37 806 390 | 37 806 390 | |
02 | Normatív jutalmak, jutalom | K1102 | 1 092 780 | 0 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 1 092 780 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 900 000 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 4 000 000 | 4 400 000 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 440 000 | 440 000 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 216 000 | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 909 370 | 909 370 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 44 248 540 | 45 764 540 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 100 000 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 100 000 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 44 248 540 | 45 864 540 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 569 281 | 6 569 281 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 270 000 | 120 000 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 500 000 | 1 220 000 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 770 000 | 1 340 000 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 750 000 | 1 250 000 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 385 000 | 472 500 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 135 000 | 1 722 500 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 480 000 | 0 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 7 914 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 200 000 | 490 000 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 550 000 | 2 550 000 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 000 000 | 1 080 000 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 4 230 000 | 4 127 914 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 750 000 | 750 000 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 750 000 | 750 000 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 955 000 | 963 212 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 | 4 354 163 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 960 000 | 5 317 375 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 7 845 000 | 13 257 789 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | |
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 0 | 0 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 50 000 | 50 000 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 400 000 | 400 000 | |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 140 000 | 140 000 | |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 590 000 | 590 000 | |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | |
