Bolhó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 12- 2021. 05. 25Bolhó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Bolhó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bolhó Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület
- a) az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 166.698.230,-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 8.220.819,-Ft, a működési célú bevétel 96.488.158,-Ft, finanszírozási bevétel 61.989.253,-Ft,
- b) az önkormányzat összes kiadását 166.698.230,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 166.698.230,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 56.130.300,-Ft, a működési célú kiadások összege 110.567.906,-Ft,-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 104.708.953,- Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:166.698.206,-Ft
- c) a hiány (pénzmaradvány)összege: 61.989.253,-Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
3. § Az 1. §-ban megállapított főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlegeit is.
(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 7. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8. melléklet, az átvett támogatásokat a 9. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 10. melléklet részletezi.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 8.182.281,-Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 8.182.281,-Ft, céltartalék 0 Ft.
6. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2020. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap változásáról hozott helyi önkormányzati rendelet figyelembevételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által normatív jutalmazásra fordítható összeget nem határoz meg.
2. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Bolhó Község Önkormányzatának bankszámla vezetője az K & H BANK Zrt. Barcsi Fiókja 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 73.
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
- a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.
- b) A Képviselő-testület nem biztosít a polgármester számára saját
hatáskörben történő felhasználásra keretösszeget.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, illetve az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre, az Áht. 34 §-ra tekintettel. A módosítások azonban a költségvetés főösszegét nem változtathatják. Ezen átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre be kell terjeszteni.
11. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi előirányzatok alapján a kiadások arányos teljesítésére, illetve az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére. Kiemelten fontos, hogy a beszedett bevételek és a teljesített kiadások az új költségvetési rendeletbe betervezésre kerüljenek.
3. Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Megnevezés | Önkormányzat |
K1. Személyi juttatások | 46 515 137 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj-i adó | 5 999 103 |
K3. Dologi kiadások | 23 829 966 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 813 000 |
K5. Tartalék | 8 182 281 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 12 228 419 |
K6. Beruházási kiadások | 41 192 458 |
K7. Felújítások | 14 937 842 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 166 698 206 |
K9. Finanszírozási kiadások | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 166 698 206 |
B1. Működési célú támogatások áhtn belülről | 73 543 397 |
B2. Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről | 8 220 819 |
B3. Közhatalmi bevételek | 15 140 647 |
B4. Működési bevételek | 3 810 000 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 3 994 090 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B1-7. Költségvetési bevételek | 104 708 953 |
B8. Finanszírozási bevételek | 61 989 253 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 166 698 206 |
2. melléklet
Kiadások ( Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állam-igazgatá-si feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 32 773 319 | 32 773 319 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
Végkielégítés | K1105 | 4 492 000 | 4 492 000 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 301 886 | 301 886 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 041 132 | 1 041 132 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 38 608 337 | 0 | 0 | 38 608 337 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 546 800 | 7 546 800 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 360 000 | 360 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | |||
Külső személyi juttatások | K12 | 7 906 800 | 0 | 0 | 7 906 800 |
Személyi juttatások | K1 | 46 515 137 | 0 | 0 | 46 515 137 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 999 103 | 5 999 103 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 605 866 | 9 605 866 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 9 605 866 | 0 | 0 | 9 605 866 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 200 000 | 200 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 2 650 000 | 2 650 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 075 000 | 1 075 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 6 460 000 | 6 460 000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 11 205 000 | 0 | 0 | 11 205 000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 50 000 | 50 000 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 769 100 | 2 769 100 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | |||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 769 100 | 0 | 0 | 2 769 100 |
Dologi kiadások | K3 | 23 829 966 | 0 | 0 | 23 829 966 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 13 813 000 | 13 813 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 13 813 000 | 0 | 0 | 13 813 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 672 159 | 672 159 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 10 956 260 | 10 956 260 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 600 000 | 600 000 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 8 182 281 | 8 182 281 | ||
Tartalékok-cél | K513 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 20 410 700 | 0 | 0 | 20 410 700 |
Működési kiadások összesen | 110 567 906 | 0 | 0 | 110 567 906 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 19 338 432 | 19 338 432 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 13 097 283 | 13 097 283 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 8 756 743 | 8 756 743 | ||
Beruházások | K6 | 41 192 458 | 0 | 0 | 41 192 458 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 11 762 080 | 11 762 080 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 175 762 | 3 175 762 | ||
Felújítások | K7 | 14 937 842 | 0 | 0 | 14 937 842 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások összesen | 56 130 300 | 0 | 0 | 56 130 300 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 166 698 206 | 0 | 0 | 166 698 206 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 166 698 206 | 0 | 0 | 166 698 206 |
3. melléklet
Bevételek ( Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 20 053 790 | 20 053 790 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 15 205 510 | 15 205 510 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | |||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 8 234 105 | 8 234 105 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 45 293 405 | 0 | 0 | 45 293 405 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 28 249 992 | 28 249 992 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 73 543 397 | 0 | 0 | 73 543 397 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 5 624 988 | 5 624 988 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 8 196 199 | 8 196 199 | ||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||
Gépjárműadók | B354 | 1 150 252 | 1 150 252 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 9 346 451 | 0 | 0 | 9 346 451 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 169 208 | 169 208 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 15 140 647 | 0 | 0 | 15 140 647 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
Ellátási díjak | B405 | 0 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B408 | 10 000 | 10 000 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | |||
Működési bevételek | B4 | 3 810 000 | 0 | 0 | 3 810 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 3 994 090 | 3 994 090 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 994 090 | 0 | 0 | 3 994 090 |
Működési bevételek összesen | 96 488 134 | 0 | 0 | 96 488 134 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 8 220 819 | 8 220 819 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 8 220 819 | 0 | 0 | 8 220 819 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 8 220 819 | 0 | 0 | 8 220 819 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 104 708 953 | 0 | 0 | 104 708 953 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 61 989 253 | 61 989 253 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 61 989 253 | 0 | 0 | 61 989 253 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 61 989 253 | 0 | 0 | 61 989 253 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 61 989 253 | 0 | 0 | 61 989 253 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 166 698 206 | 0 | 0 | 166 698 206 |
4. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 0 |
I. besorolási osztály összesen | 0 |
II. besorolási osztály összesen | 0 |
III. besorolási osztály összesen | 0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen | |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | |
kutató, felsőoktatásban oktató | |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 |
fizikai alkalmazott, | 1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott | |
közfoglalkoztatott | 20 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 21 |
polgármester, főpolgármester | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 27 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
5. melléklet
Beruházások és felújítások ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
24 559 809 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 24 559 809 | 0 | 24 559 809 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 085 366 | 4 085 366 | |
Beruházások | K6 | 0 | 0 | |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | |
11 762 080 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 11 762 080 | 0 | 11 762 080 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 175 762 | 3 175 762 | |
Felújítások | K7 | 14 937 842 | 0 | 14 937 842 |
6. melléklet
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve ( Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||||
Kötelezettségek megnevezése | Köt.vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | Tárgyévi kifizetés (2020. évi ei.) | 2020. évi kifizetés | 2021. évi kifizetés | 2022. évi kifizetés | 2023. év utáni kifizetések | Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: | ||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések | ||||||||
Beruházások összesen: | ||||||||
Leader – Közösségi célú fejlesztések (eszközbeszerzés – hangosító) | 847 090 | 847 090 | 847 090 | |||||
Magyar Faluprogram – Falugondnoki szolgálat (busz beszerzés) | 100 000 | 14 889 999 | 14 889 999 | 14 989 999 | ||||
Magyar Faluprogram – Helyi identitástudat erősítése (eszközbeszerzés) | 4 747 621 | 4 747 621 | 4 747 621 | |||||
Magyar Faluprogram - Óvoda udvar fejlesztés | 4 998 149 | 4 998 149 | 4 998 149 | |||||
Felújítások összesen: | 100 000 | 25 482 859 | 25 482 859 | 25 582 859 | ||||
Magyar Faluprogram – Helyi identitástudat erősítése (régi ÁFÉSZ bolt felújítása) | 100 000 | 14 814 039 | 14 814 039 | 14 914 039 | ||||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (Táncsics utca felújítása) | 14 937 842 | 14 937 842 | 14 937 842 | |||||
MINDÖSSZESEN: | 200 000 | 55 234 740 | 55 234 740 | 55 434 740 |
7. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
Rászoruló szociális gyermekétkeztetés | K42 | 1 392 510 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
cukorbetegek támogatása | K44 | |
