Bolhó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Bolhó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Bolhó község Önkormányzat Képviselő-testülete a - 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Bolhó község Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
I. §
Bolhó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását 200 312 840 Ft bevétellel és
157 762 583 Ft kiadással e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
II. §
(l) A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi gazdálkodásának bevételi forrásait és kiadásait főbb jogcímcsoportonként az l./a és 1./b. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(1) A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit e rendelet 2./a és 2/b. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat kiadásait és bevételeit kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként a 3./a és 3/b. sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi maradványát a 4. sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat 2020. évi Eredménykimutatását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat 2020. december 31. napjára vonatkozó vagyonkimutatását a 7/a. és 7/b. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat 2020. évi pénzeszközök alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.
III. §
A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 27főben állapítja meg, melynek kormányfunkciónkénti bontását a 3/a. sz. melléklet tartalmazza.
IV. §
(l) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetési kiadások
# | Megnevezés | Eredeti e.i. | Mód. e.i. | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 32 773 319 | 32 060 318 | 32 060 318 |
05 | Végkielégítés (K1105) | 4 492 000 | 4 492 000 | 4 492 000 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 150 943 | 304 466 | 304 466 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 041 132 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 38 457 394 | 36 856 784 | 36 856 784 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 697 743 | 8 761 845 | 8 761 845 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony jutt. (K122) | 360 000 | 714 839 | 714 839 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 50 908 | 50 908 |
19 | Külső személyi juttatások (K12) | 8 057 743 | 9 527 592 | 9 527 592 |
20 | Személyi juttatások (K1) | 46 515 137 | 46 384 376 | 46 384 376 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szochó (K2) | 5 999 103 | 6 073 232 | 6 073 232 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 6 073 232 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 9 605 866 | 7 390 709 | 7 390 709 |
31 | Készletbeszerzés (K31) | 9 605 866 | 7 390 709 | 7 390 709 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 000 | 197 269 | 197 269 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 200 000 | 197 269 | 197 269 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 2 650 000 | 2 417 455 | 2 417 455 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 1 010 292 | 1 010 292 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 020 000 | 1 910 629 | 1 910 629 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 075 000 | 3 091 158 | 2 901 158 |
43 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 6 460 000 | 3 531 055 | 3 531 055 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 26 382 |
45 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 11 205 000 | 11 960 589 | 11 770 589 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 50 000 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351) | 2 769 100 | 3 535 202 | 3 535 202 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 24 139 | 11 067 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 2 769 100 | 3 559 341 | 3 546 269 |
60 | Dologi kiadások (K3) | 23 829 966 | 23 107 908 | 22 904 836 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 13 813 000 | 9 330 400 | 9 330 400 |
115 | ebből: egyéb, az önkorm. rendeletében megáll. jutt. (K48) | 0 | 0 | 861 100 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 3 556 700 |
119 | ebből: önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 4 912 600 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 13 813 000 | 9 330 400 | 9 330 400 |
123 | Előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 672 159 | 973 959 | 973 959 |
126 | Elvonások és befizetések (K502) | 672 159 | 973 959 | 973 959 |
150 | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre (K506) | 10 956 260 | 5 024 800 | 5 024 800 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok (K506) | 0 | 0 | 2 595 428 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 2 429 372 |
178 | Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre (K512) | 600 000 | 2 411 440 | 2 411 440 |
180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 121 740 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 655 100 |
183 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 1 629 600 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 5 000 |
189 | Tartalékok (K513) | 8 182 281 | 44 800 025 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 20 410 700 | 53 210 224 | 8 410 199 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 19 338 432 | 2 877 713 | 2 877 713 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 47 362 | 47 362 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 13 097 283 | 19 069 230 | 19 069 230 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) | 8 756 743 | 5 870 963 | 5 870 963 |
199 | Beruházások (K6) | 41 192 458 | 27 865 268 | 27 865 268 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 11 762 080 | 26 040 494 | 26 040 494 |
202 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 240 000 | 240 000 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa (K74) | 3 175 762 | 6 851 654 | 6 851 654 |
204 | Felújítások (K7) | 14 937 842 | 33 132 148 | 33 132 148 |
241 | Felhalm. c. visszatér. támog. nyújt. áht.-n kívülre (K86) | 0 | 257 500 | 257 500 |
245 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 257 500 |
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 257 500 | 257 500 |
267 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 166 698 206 | 199 361 056 | 154 357 959 |
2. melléklet
Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
BOLHÓ Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 3/2020.(V.27.) önkormányzati rendelet 1./b melléklete | |||
|---|---|---|---|
Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||
Megnevezés | Eredeti e.i. | Mód. e.i. | Teljesítés |
Helyi önk. működésének ált. támogatása (B111) | 20 053 790 | 20 189 718 | 20 189 718 |
Egyes szoc. és gyermekjóléti felad. támog. (B1131) | 13 813 000 | 16 985 199 | 16 985 199 |
Tel. önk. gyermekétkeztetési felad.támogatása (B1132) | 1 392 510 | 0 | 0 |
Szoc., gyermekjóléti és gy.étkezt. felad. támog. (B113) | 15 205 510 | 16 985 199 | 16 985 199 |
Kulturális feladok támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 113 470 | 2 113 470 |
Működési célú ktgv. tám. és kieg. támogatások (B115) | 0 | 4 230 560 | 4 230 560 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 8 234 105 | 1 264 084 | 1 264 084 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 45 293 405 | 44 783 031 | 44 783 031 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht.-n belülről (B16) | 28 249 992 | 43 903 652 | 43 903 652 |
ebből: fej. kez. e.i. EU-s progr. és azok hazai társfin.(B16) | 0 | 0 | 9 174 426 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 321 778 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 29 296 352 |
ebből: helyi önkorm. és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 5 111 096 |
Működési célú támogatások áht.-n belülről (B1) | 73 543 397 | 88 686 683 | 88 686 683 |
Egyéb felhalm. c. támog. bevételei áht.-n belülről (B25) | 8 220 819 | 21 869 348 | 21 869 348 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 2 580 640 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 14 610 592 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 4 678 116 |
Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről (B2) | 8 220 819 | 21 869 348 | 21 869 348 |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 5 624 988 | 5 762 728 | 4 060 590 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 4 060 590 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 8 196 199 | 6 977 512 | 6 423 689 |
ebből: helyi IPA (B351) | 0 | 0 | 6 423 689 |
Gépjárműadók (B354) | 1 150 252 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 9 346 451 | 6 977 512 | 6 423 689 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 169 208 | 539 590 | 342 711 |
ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 40 000 |
ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 8 572 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 193 200 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 15 140 647 | 13 279 830 | 10 826 990 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 700 000 | 4 146 060 | 4 146 060 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 100 000 | 5 535 452 | 5 535 452 |
ebből: tárgyi eszk. bérbeadásából szárm. bev. (B402) | 0 | 0 | 1 022 300 |
Egyéb kapott (járó) kamatok bevételei (B4082) | 10 000 | 96 971 | 96 971 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 10 000 | 96 971 | 96 971 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 328 984 | 328 984 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 287 400 |
Működési bevételek (B4) | 3 810 000 | 10 107 467 | 10 107 467 |
Műk. c. v.tér. támog., kölcs. visszatér. az EU.-tól (B62) | 3 994 090 | 3 994 090 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről (B64) | 0 | 0 | 3 994 090 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 3 994 090 |
Egyéb műk. célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 303 767 | 303 767 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 303 767 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 3 994 090 | 4 297 857 | 4 297 857 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | 201 150 | 201 150 |
ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 201 150 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 201 150 | 201 150 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 104 708 953 | 138 442 335 | 135 989 495 |
3. melléklet
BOLHÓ Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 3/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2./a melléklete
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Megnevezés | Er. e.i. | Mód. e.i. | Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 3 404 624 | 3 404 624 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 0 | 3 404 624 | 3 404 624 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 3 404 624 | 3 404 624 |
BOLHÓ Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 3/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2./b melléklete | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Megnevezés | Er. e.i. | Mód. e.i. | Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 61 989 253 | 64 323 345 | 62 530 061 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 61 989 253 | 64 323 345 | 62 530 061 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 1 793 284 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 61 989 253 | 64 323 345 | 64 323 345 |
Finanszírozási bevételek(B8) | 61 989 253 | 64 323 345 | 64 323 345 |
4. melléklet
BOLHÓ Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 3/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 3./a melléklete
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Összesen | .011130 | .013320 | .018010 | .018030 | .041233 | .041237 | .045160 | .051030 | .064010 | .066010 | .066020 | .072111 | .072112 | .074040 | .082044 | .082092 | 104037 | 107055 | 107060 |
Illetmények, munkabérek (K1101) | 32 060 318 | 10 036 715 | 0 | 0 | 0 | 2 403 073 | 17 775 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 614 354 | 0 |
Végkielégítés (K1105) | 4 492 000 | 4 492 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 304 466 | 173 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 553 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi jutt. (K11) | 36 856 784 | 14 702 628 | 0 | 0 | 0 | 2 403 073 | 17 775 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 744 907 | 0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 761 845 | 8 761 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.végzésre ir. egyéb jogv. fiz. jutt. (K122) | 714 839 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 50 908 | 19 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 622 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások (K12) | 9 527 592 | 9 281 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 839 | 31 622 | 0 | 0 | 0 |
Személyi juttatások (K1) | 46 384 376 | 23 983 759 | 0 | 0 | 0 | 2 403 073 | 17 775 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 622 | 0 | 0 | 214 839 | 31 622 | 0 | 1 744 907 | 0 |
Munkaadókat terh. járul. és szochó (K2) | 6 073 232 | 3 952 807 | 0 | 0 | 0 | 210 276 | 1 557 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 019 | 0 | 0 | 31 886 | 0 | 0 | 319 390 | 0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 073 232 | 3 952 807 | 0 | 0 | 0 | 210 276 | 1 557 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 019 | 0 | 0 | 31 886 | 0 | 0 | 319 390 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 390 709 | 382 318 | 0 | 0 | 0 | 55 701 | 4 520 432 | 0 | 11 850 | 0 | 496 575 | 322 697 | 7 433 | 0 | 210 135 | 28 723 | 872 138 | 0 | 482 707 | 0 |
Készletbeszerzés (K31) | 7 390 709 | 382 318 | 0 | 0 | 0 | 55 701 | 4 520 432 | 0 | 11 850 | 0 | 496 575 | 322 697 | 7 433 | 0 | 210 135 | 28 723 | 872 138 | 0 | 482 707 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 197 269 | 82 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 197 269 | 82 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 417 455 | 343 093 | 23 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 147 997 | 0 | 187 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 703 | 0 | 0 | 0 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 1 010 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 292 | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 910 629 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 661 | 0 | 0 | 176 715 | 225 303 | 855 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 500 | 0 | 68 799 | 0 |
Szakmai tev. segítő szolgáltatások (K336) | 2 901 158 | 517 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 825 000 | 7 330 | 1 151 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 531 055 | 1 434 277 | 244 203 | 0 | 0 | 0 | 585 149 | 320 000 | 13 083 | 15 806 | 140 000 | 116 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 559 | 0 | 371 864 | 0 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 26 382 | 3 585 | 17 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 11 770 589 | 2 307 941 | 267 839 | 0 | 0 | 0 | 1 088 810 | 720 000 | 13 083 | 1 340 518 | 365 303 | 1 983 791 | 7 330 | 1 151 257 | 0 | 0 | 1 073 762 | 1 010 292 | 440 663 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa(K351) | 3 535 202 | 235 215 | 72 315 | 0 | 0 | 15 039 | 1 380 266 | 0 | 3 532 | 340 299 | 229 261 | 319 249 | 24 350 | 0 | 36 064 | 7 755 | 432 015 | 272 778 | 167 064 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 11 067 | 9 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) | 3 546 269 | 245 067 | 72 315 | 0 | 0 | 15 039 | 1 380 271 | 0 | 3 532 | 340 299 | 229 261 | 320 448 | 24 350 | 0 | 36 065 | 7 757 | 432 015 | 272 778 | 167 072 | 0 |
Dologi kiadások (K3) | 22 904 836 | 3 018 174 | 340 154 | 0 | 0 | 70 740 | 6 989 513 | 720 000 | 28 465 | 1 680 817 | 1 091 139 | 2 626 936 | 153 534 | 1 151 257 | 246 200 | 36 480 | 2 377 915 | 1 283 070 | 1 090 442 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 9 330 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 330 400 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 861 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 100 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] | 3 556 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 556 700 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) | 4 912 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 912 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 9 330 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 330 400 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 973 959 | 0 | 0 | 973 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések (K502) | 973 959 | 0 | 0 | 973 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk. c. támog. áht.-n belülre (K506) | 5 024 800 | 0 | 0 | 0 | 5 024 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok (K506) | 2 595 428 | 0 | 0 | 0 | 2 595 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: társulások (K506) | 2 429 372 | 0 | 0 | 0 | 2 429 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk. célú támog. áht.-n kívülre (K512) | 2 411 440 | 317 000 | 0 | 0 | 2 094 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 121 740 | 0 | 0 | 0 | 121 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 655 100 | 312 000 | 0 | 0 | 343 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 1 629 600 | 0 | 0 | 0 | 1 629 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 8 410 199 | 317 000 | 0 | 973 959 | 7 119 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 2 877 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 877 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) | 47 362 | 47 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) | 19 069 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 492 897 | 1 180 788 | 0 | 0 | 0 | 2 700 545 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előz. felszámított áfa (K67) | 5 870 963 | 12 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 622 566 | 318 812 | 0 | 0 | 0 | 729 147 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 27 865 268 | 60 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 993 176 | 1 499 600 | 0 | 0 | 0 | 3 429 692 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 26 040 494 | 890 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 762 080 | 0 | 0 | 0 | 4 387 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa (K74) | 6 851 654 | 240 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 175 762 | 0 | 0 | 0 | 973 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 462 400 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások (K7) | 33 132 148 | 1 131 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 937 842 | 0 | 0 | 0 | 5 480 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 582 400 | 0 | 0 | 0 |
Felhal. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre (K86) | 257 500 | 177 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
ebből: háztartások (K86) | 257 500 | 177 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 257 500 | 177 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 154 357 959 | 32 640 536 | 340 154 | 973 959 | 7 119 240 | 2 684 089 | 27 205 571 | 15 657 842 | 28 465 | 1 680 817 | 1 091 139 | 30 100 872 | 1 884 775 | 1 151 257 | 246 200 | 283 205 | 17 421 629 | 1 283 070 | 3 154 739 | 9 410 400 |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. (K914) | 3 404 624 | 0 | 0 | 3 404 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 3 404 624 | 0 | 0 | 3 404 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 3 404 624 | 0 | 0 | 3 404 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
