Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Szentgáloskér Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit 94.479.027 Ft-ban, kiadásait 72.072.714 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az 1. §-ban meghatározott bevételek és kiadások az alábbiak szerint oszlanak meg:
- a) felhalmozási célú bevételt 27.372.829 Ft,
- b) felhalmozási célú kiadást 6.455.393 Ft,
- c) fejlesztések összege 6.934.357 Ft,
- d) működési célú bevétel 67.106.198 Ft,
- e) működési célú kiadás 64.119.414 Ft,
- f) személyi jellegű kiadások 26.308.422 Ft,
- g) munkaadókat terhelő járulékok 3.344.680 Ft,
- h) dologi jellegű kiadások 18.927.285 Ft,
- i) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.718.410 Ft,
- j) speciális támogatások 7.795.739 Ft.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 2.986.784 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványát 19.419.529 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány az önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembevételre került meghatározásra az 1. számú melléklet tartalma szerint.
3. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 2. számú melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásai címet a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegkimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. §-ban foglaltak kivételével a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását az 10. számú melléklet tartalmazza.
11. § A képviselő-testületnek 2020. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.
12. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Pénzmaradvány
1. 2020 évi pénzmaradvány
2020. december 31-ei pénzmaradvány összege: | 22 406 313 | Ft | |
Ebből: | Működési célú pénzmaradvány | 0 | Ft |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 22 406 313 | Ft |
2. Lekötött betétek
Lekötött betétek összesen | 0 | E Ft | |
Ebből: | Visszavonás működési célra | 0 | E Ft |
Visszavonás felhalm. célra | E Ft |
2. melléklet
Működési és felhalmozási bevételek
Sor-szám | Megnevezés | 2020 eredeti | 2020 módosított | 2020. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | ||||
Támogatás | 25 479 194 | 26 736 494 | 27 200 555 | |
1 | Költégvetési bevételek | 25 479 194 | 25 479 194 | 25 943 255 |
1.1 | Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog. | 7 712 540 | 7 712 540 | 7 712 540 |
1.2 | Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog. | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
1.3 | Falugondnoki szolgálat | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 475 021 |
1.4 | Lakott külterületi feladatok támog. | 155 550 | 155 550 | 155 550 |
1.5 | Polgármester illetményének kiegészítése | 1 024 800 | 1 024 800 | 1 024 800 |
1.6 | Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog. | 6 001 000 | 6 001 000 | 6 001 000 |
1.7 | Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 027 040 |
1.8 | Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése | 205 200 | 205 200 | 101 890 |
1.9 | Beszámítás+elszámolásból adódó bevétel | -669 896 | -669 896 | -554 586 |
2 | Működési célú kiegészítő támogatások kiegészítő tám. | 1 257 300 | 1 257 300 | |
Támogatások | 17 281 565 | 20 743 733 | 18 742 885 | |
3 | központi költségvetési szervtől | 239 960 | ||
4 | fejezeti kezelésű előirányzattól | 2 306 168 | ||
5 | TB pénzügyi alapjaiból | |||
6 | elkülönített állami pénzalaptól | 17 281 565 | 20 743 733 | 14 907 731 |
7 | helyi önkormányzattól | 0 | 0 | 1 289 026 |
7.1 | többcélú kistérségi társulástól | 1 289 026 | ||
7.2 | egyéb önkormányzati társulástól | |||
7.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | |||
7.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | |||
Saját bevételek | 15 300 000 | 24 278 915 | 20 113 075 | |
8 | hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek | 0 | 0 | 0 |
8.1 | igazgatási szolgáltatási díj | |||
8.2 | felügyeleti jellegű tevékenység díja | |||
8.3 | bírságból származó bevétel | |||
9 | átengedett központi adók | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
9.1 | ||||
9.2 | ||||
9.3 | gépjárműadó | 1 000 000 | 1 000 000 | |
10 | helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 12 500 000 | 12 505 307 | 18 213 124 |
10.1 | építményadó | |||
10.2 | telekadó | |||
10.3 | kommunális adó | 1 500 000 | 1 505 307 | 1 480 952 |
10.4 | iparűzési adó | 11 000 000 | 11 000 000 | 16 672 729 |
10.5 | idegenforgalmi adó | |||
10.6 | bírság és pótlék | 59 443 | ||
11 | talajterhelési díj | |||
12 | egyéb saját bevétel | 600 000 | 874 006 | 1 128 160 |
12.1 | áru- és készletért. ellenértéke | |||
12.2 | szolgáltatások ellenértéke | |||
12.3 | bérleti és lízingdíj | 600 000 | 600 000 | |
12.4 | intézményi ellátási díjak | |||
12.5 | alkalmazottak térítései | |||
12.6 | alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | |||
13 | Egyéb saját bevétel | 1 200 000 | 9 899 602 | 771 782 |
14 | Hozam és kamatbevételek | 9 | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
15 | vállalkozásoktól | |||
16 | háztartásoktól | |||
17 | non-profit szervezetektől | |||
18 | külföldről | |||
19 | EU költsévetésből | |||
Pénzügyi műveletek | 11 606 000 | 9 312 105 | 10 298 238 | |
20 | megelőlegezés | 986 133 | ||
21 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 11 606 000 | 9 312 105 | 9 312 105 |
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása | 0 | 2 104 000 | 2 167 550 | |
22 | központi költségvetési szervtől | 2 104 000 | 2 104 000 | |
23 | fejezeti kezelésű előirányzattól | |||
24 | Tulajdonosíi bevételek | 63 550 | ||
25 | elkülönített állami pénzalapból (alaponként) | |||
26 | helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) | 0 | 0 | 0 |
26.1 | többcélú kistérségi társulástól | |||
26.2 | egyéb önkormányzati társulástól | |||
26.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | |||
26.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 34 400 000 | 34 900 000 | 15 875 124 | |
27 | Felhalm.célú önkormányzati bevételek | 34 400 000 | 34 900 000 | 15 875 124 |
28 | Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány | 0 | ||
Felhalmozási célú egyéb bevételek | 0 | 0 | 81 600 | |
29 | vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj | |||
30 | megelőlegezés | |||
31 | tárgyi eszköz értékesítés | 81 600 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 104 066 759 | 122 872 681 | 94 479 027 |
3. melléklet
Működési és felhalmozási kiadások
Sor-szám | Megnevezés | 2020 évi eredeti | 2020.évi módosított | |
---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
1 | felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
1.1 | személyi juttatás | |||
1.2 | munkaadót terhelő járulékok | |||
1.3 | dologi jellegű kiadás | |||
1.4 | ellátottak pénzbeni juttatása | |||
Támogatási kiadás | 8 894 582 | 8 906 582 | 7 807 739 | |
2 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 8 244 582 | 8 244 582 | 7 775 739 |
2.1 | Közös Hivatal fenntartására adott támogatás | 1 026 239 | 1 026 239 | 1 026 239 |
2.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | 7 218 343 | 7 218 343 | 6 749 500 |
2.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | |||
2.4 | háztartásnak | |||
3 | non-profit szervezetnek | 650 000 | 650 000 | 20 000 |
4 | előző évi elszámolás kiadásai | 12 000 | 12 000 | |
Önkormányzati működési kiadások | 58 972 177 | 72 230 807 | 56 317 965 | |
5 | személyi juttatás | 25 943 860 | 31 135 727 | 26 308 422 |
6 | munkaadót terhelő járulékok | 3 495 692 | 4 229 698 | 3 344 680 |
7 | dologi jellegű kiadás | 22 012 457 | 26 960 914 | 18 927 285 |
8 | ellátottak pénzbeni juttatása | 6 001 000 | 8 385 300 | 6 718 410 |
9 | céltartalék | |||
10 | szünidei gyermekétkeztetlés | |||
11 | működési célú általános tartalék | 500 000 | 500 000 | |
12 | kölcsön folyósítás | |||
13 | előző évi támogatás visszafizetése | 1 019 168 | 1 019 168 | 1 019 168 |
Támogatások felhalmozási kiadásokra | 0 | 0 | 0 | |
14 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 0 | 0 | 0 |
14.1 | többcélú kistérségi társulásnak | |||
14.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | |||
14.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | |||
Önkormányzati felhalmozási kiadások | 36 200 000 | 41 735 292 | 7 947 010 | |
15 | Gép és eszközbeszerzések beszerzések | 700 000 | 1 295 000 | 1 012 653 |
16 | Ingatlan felújítások | 35 500 000 | 40 440 292 | 6 934 357 |
17 | Ingatlan kialakítás, vásárlás | |||
18 | Felhalmozási c. céltartalék | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 104 066 759 | 122 872 681 | 72 072 714 |
4. melléklet
Felújítási kiadások
Sor-szám | Feladat megnevezése | Össes kiadás | |||
2019 előirányzat | teljesítés | ||||
eredeti | mód. | mód. | |||
1. | Petőfi u árok és padka | v | 2.934.360,- | ||
2. | ovi udvar felújítás | ||||
3.999.997,- | |||||
Felújítási kiadások összesen | 35 500 000 | 40 440 292 | 6.934.357,- |
5. melléklet
Fejlesztési kiadások
6. melléklet
Mérleg
// ESZKÖZÖK | előző év | tárgyév | ||
Ft | ||||
I. | Immateriális javakszellemi termékek | 594 591 | 509 649 | |
II. | Tárgyi eszközök | 273 276 563 | 272 637 101 | |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | |||
IV. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióban lévő eszközök | 1 334 099 | 1 229 180 | |
A.) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 275 205 253 | 274 375 930 | |
I. | Készletek | 226 227 | 0 | |
C.) | Pénzeszközök | 11 529 756 | 23 308 278 | |
III. | Értékpapírok | |||
D.) | Követelések | 37 378 829 | 36 703 484 | |
E.) | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 6 857 372 | 12 413 142 | |
F.) Aktív időbeli elhatárolások | Aktív időbeli elhatárolások | |||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N | 331 197 436 | 346 800 834 | ||
// FORRÁSOK | előző év | tárgyév | ||
ezer Ft | ||||
1. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 198 508 198 | 198 508 198 | |
2. | Egyéb eszközök induláskori értéke | 13 419 000 | 13 419 000 | |
3. | Felhalmozott eredmény | 131 895 744 | 109 627 084 | |
4. | Mérleg szerinti eredmény | -22 268 660 | 18 682 968 | |
G.) | SAJÁT TŐKE | 321 554 282 | 340 237 250 | |
I. | ||||
II. | ||||
H.) | KÖTELEZETTSÉGEK | 9 643 154 | 6 563 584 | |
J.) | Passzív időbeli elhatárolások | |||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N | 331 197 436 | 346 800 834 |
7. melléklet
Mérleg
// ESZKÖZÖK | előző év | tárgyév | ||
Ft | ||||
I. | Immateriális javakszellemi termékek | 594 591 | 509 649 | |
II. | Tárgyi eszközök | 273 276 563 | 272 637 101 | |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | |||
IV. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióban lévő eszközök | 1 334 099 | 1 229 180 | |
A.) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 275 205 253 | 274 375 930 | |
I. | Készletek | 226 227 | 0 | |
C.) | Pénzeszközök | 11 529 756 | 23 308 278 | |
III. | Értékpapírok | |||
D.) | Követelések | 37 378 829 | 36 703 484 | |
E.) | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 6 857 372 | 12 413 142 | |
F.) Aktív időbeli elhatárolások | Aktív időbeli elhatárolások | |||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N | 331 197 436 | 346 800 834 | ||
// FORRÁSOK | előző év | tárgyév | ||
ezer Ft | ||||
1. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 198 508 198 | 198 508 198 | |
2. | Egyéb eszközök induláskori értéke | 13 419 000 | 13 419 000 | |
3. | Felhalmozott eredmény | 131 895 744 | 109 627 084 | |
4. | Mérleg szerinti eredmény | -22 268 660 | 18 682 968 | |
G.) | SAJÁT TŐKE | 321 554 282 | 340 237 250 | |
I. | ||||
II. | ||||
H.) | KÖTELEZETTSÉGEK | 9 643 154 | 6 563 584 | |
J.) | Passzív időbeli elhatárolások | |||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N | 331 197 436 | 346 800 834 |
8. melléklet
Foglalkoztatott személyek létszáma
Szakfeladat | fő |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 5 |
Város- és községgazdálkodás | 1 |
Falugondnoki szolgálat | 1 |
Művelődési ház | 0 |
Könyvtár | 0 |
Összesen | 7 |
9. melléklet
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
A foglalkozatás ütemezése: | ||||
2020 | január | 10 | fő | |
február | 5 | fő | ||
március | 5 | fő | ||
április | 18 | fő | ||
május | 18 | fő | ||
június | 18 | fő | ||
július | 18 | fő | ||
augusztus | 18 | fő | ||
szeptember | 18 | fő | ||
október | 18 | fő | ||
november | 18 | fő | ||
december | 18 | fő | ||
átlag: | 15,16667 | fő |
10. melléklet
Vagyonkimutatás
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | |||||||
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 4 471 622 | 346 562 187 | 37 043 409 | 5 650 407 | 4 645 024 | 398 372 649 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 797 365 | 0 | 797 365 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 5 460 124 | 0 | 5 460 124 |
07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 6 212 053 | 0 | 6 212 053 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 0 | 0 | 12 469 542 | 0 | 12 469 542 |
09 | Értékesítés | 0 | 0 | 81 600 | 0 | 0 | 81 600 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 81 600 | 0 | 0 | 81 600 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 4 471 622 | 346 562 187 | 36 961 809 | 18 119 949 | 4 645 024 | 410 760 591 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 3 877 031 | 93 290 267 | 22 689 173 | 0 | 3 310 925 | 123 167 396 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 84 942 | 11 863 452 | 1 163 952 | 0 | 104 919 | 13 217 265 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 961 973 | 105 153 719 | 23 853 125 | 0 | 3 415 844 | 136 384 661 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 3 961 973 | 105 153 719 | 23 853 125 | 0 | 3 415 844 | 136 384 661 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 509 649 | 241 408 468 | 13 108 684 | 18 119 949 | 1 229 180 | 274 375 930 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 2 452 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 452 088 |