Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.
Hatályos: 2021. 09. 16- 2021. 09. 16Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.
Sérsekszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021.évi költségvetéséről szóló 3./2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 56333 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:37762 eFt tárgyévi bevétellel,18571 eFt, finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele), 56333 eFt tárgyévi kiadással, főösszegen belül: 36333 eFt működési célú bevétellel, 31003 eFt működési célú kiadással, 5330 eFt működési célú többlettel, 20000 eFt felhalmozási célú bevétellel, 25330 eFt felhalmozási célú kiadással, 5330 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg..
(2) A költségvetésben jelentkező tárgyévi 18571 eFt hiányt, a képviselő-testület belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) biztosítja.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat–a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétele 27762 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 8571 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadása 31003 eFt ebből: a személyi juttatások kiadásai 10479 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 1469 eFt, a dologi kiadások, 9384 eFt, ellátottak pénzbeli juttatása 1917 eFt, egyéb működési célú kiadás 2673 eFt, az általános tartalék 4197 eFt, a céltartalék 50 eFt, finanszírozási kiadás 834 eFt, a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 20000 eFt, felhalmozási célú maradvány 10000 eFt, a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 25330 eFt, ebből: a beruházások összege 4830 eFt, felújítások összege 20000 eFt, felhalmozás c.támogatások 500 eFt”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 4.247 e Ft tartalékot képez, melyből 4.197 e Ft az általános tartalék, 50 e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 16-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai
Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) |
I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 22 810 | 23 982 |
I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | 20 852 | 21 773 |
1. | -helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám. | 20 852 | 21 291 |
2. | -működési központosított előirányzatok | 0 | 0 |
3. | -helyi önkorm. kiegészítő támogatásai | 0 | 417 |
I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül | 1 958 | 2 209 |
I.3. | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül | ||
I.4. | Elszámolásból származó bevétel | 65 | |
II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül | 0 | 10 000 |
II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | ||
II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül | 0 | 10 000 |
ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | 0 | ||
III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 770 | 3 020 |
1. | ebből -helyi adók | 760 | 3 000 |
2. | -átengedett központi adók | 0 | 0 |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 10 | 20 |
IV. | Működési bevételek | 600 | 700 |
V. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 0 | 60 |
V.1. | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül | 0 | |
V.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül | 60 | |
VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 0 | |
VII. | Felhalmozási bevételek (1+2+3) | 0 | 0 |
1. | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | ||
2. | -részesedések értékesítése | ||
3. | - egyéb felhalmozási bevételek | 0 | |
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 24 180 | 37 762 |
IX. | Finanszírozási bevételek | 18 571 | 18 571 |
IX.1. | Hitel,kölcsönfelvétel | 0 | |
Ebből: működési célú hiány összege | |||
felhalmozási célú hiány összege | |||
IX.2. | Maradvány igénybevétele | 18 571 | 18 571 |
1. | Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét. | 10 000 | 10 000 |
2. | -műk.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele | 8 571 | 8 571 |
IX.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |
X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 42 751 | 56 333 |
ebből-kötelező feladat | 42 751 | 56 333 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) | |||
KIADÁSOK
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) |
I. | Müködési költségvetés kiadásai | 26 817 | 30 169 |
I.1. | Személyi juttatások | 9 967 | 10 479 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 1 389 | 1 469 |
I.3. | Dologi kiadások | 9 384 | 9 384 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 917 | 1 917 |
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 160 | 6 920 |
1. | -műkcélú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre | ||
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 900 | 912 |
3. | -műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | ||
4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 1 400 | 1 761 |
5. | -tartalék | 1 860 | 4 247 |
ebből -általános tartalék | 1 810 | 4 197 | |
-céltartalék | 50 | 50 | |
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 15 100 | 25 330 |
II.1. | Beruházások | 4 600 | 4 830 |
II.2. | Felújítások | 10 000 | 20 000 |
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 500 | 500 |
1. | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre | 0 | 0 |
2. | -felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | 400 | 400 |
3. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | 100 | 100 |
III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 41 917 | 55 499 |
IV. | Finanszírozási kiadások | 834 | 834 |
IV.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | 0 | 0 |
1. | ebből -működési célü hitel visszafizetés | ||
2. | -fejlesztési célú hitel visszafizetés | ||
IV.2. | Államháztartási megelőlegezés visszafizetése | 834 | 834 |
V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 42 751 | 56 333 |
ebből-kötelező feladat | 42 701 | 56 333 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) | |||
VI. | Összes létszám (1+2) | 4 | 4 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 2 | 2 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 2 | 2” |
2. melléklet
„2.1. melléklet
Sérsekszőlős Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkiónként
Sérsekszőlős Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkiónként | |||||||||||||||||||||||
e Ft-ban | |||||||||||||||||||||||
Bevétel | |||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók megnevezése | Összes bevétel | Ebből | |||||||||||||||||||||
Működési bevétel | Helyi adók | Egyéb közhatalmi bevételek | Átengedett központi adók | Egyéb működési célú támogatás | Egyéb felhalmozási célú támogatás | M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök | Állami támogatás | Előző évi pénz maradvány | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | ||
011130 | Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd. tev. | 336 | 336 | 0 | 25 | 0 | 251 | 0 | 60 | ||||||||||||||
013320 | Köztemető fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
013350 | Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. fel. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
018010 | Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 42 625 | 21 773 | 20 852 | 21 773 | ||||||||||||||||||
018030 | Támogatás célú finansz.műveletek | 37 142 | 18 571 | 18 571 | 18 571 | ||||||||||||||||||
051030 | Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 10 200 | 10 100 | 100 | 100 | 0 | 10 000 | ||||||||||||||||
063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 916 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | ||||||||||||||||||
066020 | Város és községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatás | 895 | 395 | 500 | 395 | ||||||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
107055 | Falugondnoki szolgálat | 180 | 0 | 180 | |||||||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióira nem sor. bev. áhk-ről | 3 790 | 3 020 | 760 | 3 000 | 10 | 20 | 0 | |||||||||||||||
Összesen | 42 751 | 56 333 | 600 | 700 | 760 | 3 000 | 10 | 20 | 0 | 1 958 | 2 209 | 0 | 10 000 | 0 | 60 | 20 852 | 21 773 | 18 571 | 18 571 | 0 | 0” | ||
3. melléklet
„2.2. melléklet
Sérsekszőlős Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként
Sérsekszőlős Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként | ||||||||||||||||||||||||
eFt | ||||||||||||||||||||||||
Kiadás | Lét- szám keret | |||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók megnevezése | Összes kiadás | Ebből | ||||||||||||||||||||||
Személyi | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadás | Egyéb működési célú támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb felhalmozási célú támogatások | Beruházás | Felújítás | Tartalék | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||||
2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 13 | ||
011130 | Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd. tev. | 21 860 | 11 075 | 4 385 | 4 636 | 680 | 719 | 2 920 | 2 920 | 600 | 600 | 200 | 200 | 2 000 | 2 000 | 1 | ||||||||
013320 | Köztemető fenntart., üzemeltetése | 1 040 | 520 | 20 | 20 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
013350 | Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. fel. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
018010 | Önk.elszámolásai kp-i költségvetéssel | 846 | 846 | 0 | 12 | 834 | 834 | |||||||||||||||||
018030 | Támogatás célú finansz.műveletek | 600 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 5 110 | 2 615 | 2 019 | 2 019 | 157 | 157 | 319 | 309 | 0 | 130 | 2 | ||||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 1 000 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
051030 | Települési hulladék begyűjtése, szállítása | 480 | 240 | 40 | 40 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
052080 | Szennyvíz tisztítás, elhelyezés | 40 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 30 010 | 20 010 | 0 | 10 | 10 000 | 20 000 | |||||||||||||||||
063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás | 461 | 411 | 50 | 50 | 0 | 361 | |||||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 1 652 | 826 | 826 | 826 | |||||||||||||||||||
066010 | Zöldterület | 1 170 | 535 | 635 | 535 | |||||||||||||||||||
066020 | Város és községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatás | 3 667 | 1 629 | 500 | 500 | 78 | 29 | 1 460 | 1 000 | 0 | 100 | |||||||||||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 600 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 400 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
074031 | Család- és nővédelmi eü. gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 1 923 | 1 080 | 360 | 360 | 56 | 120 | 127 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 3 488 | 1 930 | 100 | 100 | 15 | 0 | 1 143 | 1 530 | 300 | 300 | |||||||||||||
084031 | Civil szervezetek támogatása | 800 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||
101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | 360 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
103010 | Elhunyt szem. hátramaradottainak p.beli ell. | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
104037 | Szünidei gyermekétkeztetés | 80 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
107055 | Falugondnoki szolgálat | 11 614 | 5 958 | 2 603 | 2 864 | 403 | 444 | 1 150 | 1 150 | 1 500 | 1 500 | 1 | ||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 3 642 | 1 821 | 134 | 134 | 1 687 | 1 687 | |||||||||||||||||
900020 | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | 6 107 | 4 247 | 1 860 | 4 247 | |||||||||||||||||||
Összesen | 98 250 | 56 333 | 9 967 | 10 479 | 1 389 | 1 469 | 9 384 | 9 384 | 2 300 | 2 673 | 1 917 | 1 917 | 500 | 500 | 4 600 | 4 830 | 10 000 | 20 000 | 1 860 | 4 247 | 834 | 834 | 4” | |
4. melléklet
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEGE ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
Sérsekszőlős Község Önkormányzata | |||
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEGE | |||
eFt | |||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 20 852 | 21 773 |
2. | Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről | 0 | 0 |
3. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről | 1 958 | 2 209 |
4. | Közhatalmi bevételek | 770 | 3 020 |
5. | Működési bevételek | 600 | 700 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kívülről | 0 | 60 |
7. | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 8 571 | 8 571 |
Működési célú bevételek összesen | 32 751 | 36 333 | |
1. | Személyi juttatások | 9 967 | 10 479 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 389 | 1 469 |
3. | Dologi kiadások | 9 384 | 9 384 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 917 | 1 917 |
5. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre | 900 | 912 |
6. | Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre | 1 400 | 1 761 |
7. | Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre | 0 | 0 |
8. | Tartalékok | 1 860 | 4 247 |
9. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 834 | 834 |
Működési célú kiadások összesen | 27 651 | 31 003” | |
5. melléklet
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások
Sérsekszőlős Község Önkormányzata | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások | |||
eFt | |||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) |
1. | Beruházások | 4 600 | 4 830 |
1.1. | Sérsekszőlős Szabadság u. 15. Polgármesteri Hivatal gázkazán beépítése | 2 000 | 2 000 |
1.2. | Temető kerítés elkészítése | 500 | 500 |
1.3. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 600 | 730 |
1.4. | Ingatlan bezserzés | 0 | 100 |
I.5. | Falugondnoki busz garázs beszerzés/építés | 1 500 | 1 500 |
2. | Felújítások | 10 000 | 20 000 |
2.1. | MFP-Faluházak felújítása( Hivatal épülete) | 10 000 | 10 000 |
2.2. | MFP-UHK/2021 Szabadság u. felújítása | 0 | 10 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások | 500 | 500 |
3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások Hulladékgazdálkodási Társulás | 200 | 200 |
3.2 | Lakás c. felhalmozási támogatás | 100 | 100 |
3.3 | Felhalmozás c. átadás Védett épületek | 200 | 200 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 15 100 | 25 330 | |
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 10 000 |
2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 10 000 | 10 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 10 000 | 20 000” | |
6. melléklet
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök
Sérsekszőlős Község Önkormányzata | ||
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra | ||
átadott pénzeszközök | ||
e Ft | ||
Megnevezés | 2021 Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) |
Államháztartáson belülre | 900 | 912 |
Tab Város Önkormányzati Hivatalnak átadás | 90 | 90 |
Ebből: Óvodai működésre átadás | 90 | 90 |
M.c.átadás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás | 210 | 210 |
Tabi Közös Önkormányzati Hivatal | 600 | 600 |
MÁK Előző évi elszámolásból származó visszafizetés | 0 | 12 |
Államháztartáson kívülre | 1 400 | 1 761 |
KEK-nek (járóbeteg,labor) | 200 | 200 |
KEK-nek ügyeleti átadás | 800 | 800 |
Civil szervezetek támogatása | 400 | 400 |
Lakossági víz- és csatorna támogatás DRV Zrt. | 0 | 361 |
Ö S S Z E S E N | 2 300 | 2 673” |
7. melléklet
„9. melléklet
Előrányzat felhasználási terv 2021. évre
Sérsekszőlős Község Önkormányzata | ||||||||||||||
Előrányzat felhasználási terv 2021. évre | ||||||||||||||
eFt | ||||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: | ||
Bevételek | 4 | |||||||||||||
Működési bevételek | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 45 | 45 | 45 | 95 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 | 45 | 600 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 45 | 45 | 45 | 95 | 55 | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 55 | 55 | 700 | |
Helyi adók | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 60 | 760 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 65 | 65 | 1 500 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 870 | 65 | 65 | 60 | 3 000 | |
Egyéb működési célú támogatás | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 160 | 160 | 170 | 160 | 168 | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 | 160 | 170 | 1 958 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 160 | 160 | 170 | 160 | 168 | 160 | 160 | 160 | 421 | 160 | 160 | 170 | 2 209 | |
Állami tám.+ Átengedett bevételek + Egyéb közhat. bev. | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 744 | 20 862 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 2 140 | 1 784 | 1 813 | 1 784 | 21 793 | |
Felhalmozási célú támogatás | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 0 | ||||||||||||
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||
Egyéb bevételek | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 18 571 | 18 571 | |||||||||||
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 18 571 | 60 | 18 631 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 41 204 | 4 062 | 5 517 | 4 162 | 4 088 | 4 062 | 14 062 | 4 062 | 5 544 | 4 072 | 4 101 | 4 088 | 42 751 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 20 625 | 2 054 | 3 499 | 2 104 | 2 132 | 2 059 | 12 059 | 2 059 | 3 516 | 2 064 | 2 093 | 2 069 | 56 333 | |
Kiadások | ||||||||||||||
Személyi jell. juttatások | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 835 | 830 | 830 | 832 | 9 967 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 1 112 | 851 | 856 | 851 | 851 | 852 | 10 479 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1 389 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 158 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 469 | |
Dologi kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 9 384 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 9 384 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 157 | 1 917 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 157 | 1 917 | |
Egyéb működési célú támogatás | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 199 | 191 | 191 | 2 300 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 191 | 191 | 191 | 191 | 203 | 191 | 191 | 191 | 552 | 199 | 191 | 191 | 2 673 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatás | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | ||||||||
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||||||
Tartalék felhasználás | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 1 860 | 1 860 | |||||||||||
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 4 247 | 4 247 | ||||||||||||
Finanszírozási műveletek | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 834 | 834 | |||||||||||
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 834 | 834 | ||||||||||||
Beruházás | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 750 | 2 000 | 1 500 | 350 | 4 600 | ||||||||
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 750 | 2 000 | 1 500 | 230 | 350 | 4 830 | ||||||||
Felújítás | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 2 912 | 2 078 | 2 828 | 14 079 | 3 579 | 2 079 | 2 279 | 2 179 | 2 184 | 2 187 | 2 429 | 3 938 | 42 751 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2 936 | 2 102 | 2 852 | 14 103 | 3 615 | 2 103 | 2 603 | 2 204 | 12 800 | 2 212 | 2 454 | 6 349 | 56 333 | |
Finanszírozási műveletek | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 38 292 | 1 984 | 2 689 | -9 917 | 509 | 1 983 | 11 783 | 1 883 | 3 360 | 1 885 | 1 672 | 150 | 0 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 17 689 | -48 | 647 | -11 999 | -1 483 | -44 | 9 456 | -145 | -9 284 | -148 | -361 | -4 280 | 0 | |
