Drávagárdony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Drávagárdony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Drávagárdony Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Drávagárdony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Drávagárdony Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 105 448 124 Ft összes teljesített bevétellel és 54 603 737 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházásonként az 5. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjait és projektjeit, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, létszám kimutatását a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak. Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése nem volt. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.
3. § Az Önkormányzat 2020-ban céljelleggel juttatott támogatásait, átadott pénzeszközeit a 11. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. mellékletben és a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Drávagárdony Község Önkormányzata | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 20 231 358 | 22 502 020 | 22 502 020 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 275 698 | 9 275 698 | 9 275 698 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 155 660 | 9 732 782 | 9 732 782 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 483 280 | 1 483 280 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 10 260 | 10 260 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 16 905 611 | 16 905 611 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 16 905 611 | 16 905 611 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 10 670 334 | 10 670 334 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 150 000 | 35 241 177 | 35 241 177 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 150 000 | 35 241 177 | 35 241 177 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 22 536 949 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 425 000 | 4 908 605 | 4 908 605 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 200 000 | 4 825 545 | 4 825 545 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 150 000 | ||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 060 | 3 060 | |
4.7. | Kommunális adó | 75 000 | 80 000 | 80 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 200 000 | 3 877 729 | 3 877 729 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 602 065 | 3 602 065 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 200 000 | 188 082 | 188 082 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 66 210 | 66 210 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 21 372 | 21 372 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 73 576 | 73 576 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 73 576 | 73 576 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 23 006 358 | 83 508 718 | 83 508 718 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 21 354 414 | 25 699 015 | 21 384 640 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21 354 414 | 25 699 015 | 21 384 640 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 554 766 | 554 766 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 554 766 | 554 766 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 21 354 414 | 26 253 781 | 21 939 406 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 44 360 772 | 109 762 499 | 105 448 124 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 40 694 017 | 91 690 764 | 36 532 002 |
1.1. | Személyi juttatások | 12 364 108 | 19 202 973 | 19 202 973 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 286 876 | 2 093 847 | 2 093 847 |
1.3. | Dologi kiadások | 10 859 460 | 7 875 971 | 7 875 701 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 210 000 | 5 233 125 | 5 233 125 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 455 572 | 2 126 356 | 2 126 356 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 373 854 | 373 854 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 455 572 | 1 224 902 | 1 224 902 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 527 600 | 527 600 | |
1.18. | Tartalékok | 9 518 001 | 55 158 492 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 857 500 | 17 262 480 | 17 262 480 |
2.1. | Beruházások | 2 857 500 | 17 114 980 | 17 114 980 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 147 500 | 147 500 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 43 551 517 | 108 953 244 | 53 794 482 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 809 255 | 809 255 | 809 255 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 809 255 | 809 255 | 809 255 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 809 255 | 809 255 | 809 255 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 44 360 772 | 109 762 499 | 54 603 737 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -20 545 159 | -25 444 526 | 29 714 236 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 20 545 159 | 25 444 526 | 21 130 151 |
2. melléklet
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Drávagárdony Község Önkormányzata | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 20 231 358 | 22 502 020 | 22 502 020 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 275 698 | 9 275 698 | 9 275 698 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 155 660 | 9 732 782 | 9 732 782 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 483 280 | 1 483 280 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 10 260 | 10 260 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 16 905 611 | 16 905 611 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 16 905 611 | 16 905 611 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 10 670 334 | 10 670 334 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 150 000 | 35 241 177 | 35 241 177 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 150 000 | 35 241 177 | 35 241 177 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 22 536 949 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 425 000 | 4 908 605 | 4 908 605 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 200 000 | 4 825 545 | 4 825 545 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 150 000 | ||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 060 | 3 060 | |
4.7. | Kommunális adó | 75 000 | 80 000 | 80 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 200 000 | 3 877 729 | 3 877 729 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 602 065 | 3 602 065 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 200 000 | 188 082 | 188 082 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 66 210 | 66 210 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 21 372 | 21 372 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 73 576 | 73 576 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 73 576 | 73 576 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 23 006 358 | 83 508 718 | 83 508 718 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 21 354 414 | 25 699 015 | 21 384 640 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21 354 414 | 25 699 015 | 21 384 640 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 554 766 | 554 766 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 554 766 | 554 766 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 21 354 414 | 26 253 781 | 21 939 406 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 44 360 772 | 109 762 499 | 105 448 124 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 40 694 017 | 91 690 764 | 36 532 002 |
1.1. | Személyi juttatások | 12 364 108 | 19 202 973 | 19 202 973 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 286 876 | 2 093 847 | 2 093 847 |
1.3. | Dologi kiadások | 10 859 460 | 7 875 971 | 7 875 701 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 210 000 | 5 233 125 | 5 233 125 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 455 572 | 2 126 356 | 2 126 356 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 373 854 | 373 854 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 455 572 | 1 224 902 | 1 224 902 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 527 600 | 527 600 | |
1.18. | Tartalékok | 9 518 001 | 55 158 492 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 857 500 | 17 262 480 | 17 262 480 |
2.1. | Beruházások | 2 857 500 | 17 114 980 | 17 114 980 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 147 500 | 147 500 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 43 551 517 | 108 953 244 | 53 794 482 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 809 255 | 809 255 | 809 255 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 809 255 | 809 255 | 809 255 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 809 255 | 809 255 | 809 255 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 44 360 772 | 109 762 499 | 54 603 737 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -20 545 159 | -25 444 526 | 29 714 236 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 20 545 159 | 25 444 526 | 21 130 151 |
3. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 20 231 358 | 22 502 020 | 22 502 020 | Személyi juttatások | 12 364 108 | 19 202 973 | 19 202 973 |
