Borgáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 28Borgáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Borgáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [1] (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 96.019.879 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- a) Bevételeit:
- aa) 79.179.933 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 16.839.946 Ft finanszírozási bevétellel,
- b) Kiadásait:
- ba) 94.742.930 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- bb) 15.011.831 Ft személyi juttatások,
- bc) 2.617.542 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- bd) 14.965.619 Ft dologi kiadások,
- be) 3.275.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
- bf) 27.780.902 Ft egyéb működési célú kiadás,
- bg) 5.176.238 Ft beruházások,
- bh) 15.301.377 Ft felújítások
- bi) 10.614.421 Ft egyéb felhalmozási kiadások és 1.276.1.169.981 Ft finanszírozási kiadással,
állapítja meg.
(2) A 2020. évi lekötött értékpapír összege 0 Ft, a költségvetési maradvány összege 16.839.946 Ft, a 2020. évi tartalék összege 27.498.102 Ft.
2. § Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatokat forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
5. § [2] A 2020. évi tartalék összege 27.498.102 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.
6. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást az önkormányzat nem tervez.
7. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozását vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek nem tervezi.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzati közötti átcsoportosításra.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról az elő negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
13. § A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:
- a) elszámolásra kiadott előlegek
- b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések
- c) szolgáltatások ellenértéke
- d) kiküldetési kiadások
- e) reprezentációs kiadások
- f) magánszemélytől vásárlás kifizetése
- g) szociális juttatások, segélyek
- h) állományba tartozók személyi kifizetései
- i) állományba nem tartozók személyi kifizetései
- j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai
- k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai
- l) társadalmi szervezetek támogatása.
14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 22 700 722 | 20 353 722 | 22 700 722 | 20 353 722 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 7 423 000 | 7 866 717 | 7 423 000 | 7 866 717 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | ||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 1 349 400 | 0 | 1 349 400 | |||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 31 923 722 | 31 569 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 923 722 | 31 569 839 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 11 018 | 0 | 11 018 | |||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 31 923 722 | 31 580 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 923 722 | 31 580 857 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 9 640 000 | 9 640 000 | 9 640 000 | 9 640 000 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||||
Gépjárműadók | B354 | 230 000 | 230 000 | 0 | |||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 2 780 000 | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 780 000 | 2 550 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 12 570 000 | 12 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 570 000 | 12 340 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | ||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||||
Biztosító által fieztett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | ||||||
Működési bevételek | B4 | 10 600 000 | 10 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 600 000 | 10 600 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 55 093 722 | 54 520 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 093 722 | 54 520 857 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 13 616 223 | 13 616 223 | 13 616 223 | 13 616 223 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 13 616 223 | 13 616 223 | 0 | 0 | 13 616 223 | 13 616 223 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 2 875 128 | 5 875 127 | 2 875 128 | 5 875 127 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 5 167 726 | 5 167 726 | 5 167 726 | 5 167 726 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 8 042 854 | 11 042 853 | 0 | 0 | 8 042 854 | 11 042 853 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 21 659 077 | 24 659 076 | 0 | 0 | 21 659 077 | 24 659 076 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 55 093 722 | 54 520 857 | 21 659 077 | 24 659 076 | 0 | 0 | 76 752 799 | 79 179 933 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -28 372 084 | -8 721 284 | -350 000 | -408 753 | 0 | 0 | -28 722 084 | -9 130 037 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -8 575 242 | -31 092 036 | 21 659 077 | 24 659 076 | 0 | 0 | 13 083 835 | -6 432 960 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 16 915 198 | 16 839 946 | 16 915 198 | 16 839 946 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | ||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 16 915 198 | 16 839 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 915 198 | 16 839 946 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | ||||||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 16 915 198 | 16 839 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 915 198 | 16 839 946 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 16 915 198 | 16 839 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 915 198 | 16 839 946 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 72 008 920 | 71 360 803 | 21 659 077 | 24 659 076 | 0 | 0 | 93 667 997 | 96 019 879 | |
3. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
|---|---|---|---|
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja | B311 | ||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 |
építményadó | B34 | 7 500 000 | 7 500 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | ||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 340 000 | 340 000 |
telekadó | B34 | 1 800 000 | 1 800 000 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 9 640 000 | 9 640 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 750 000 | 750 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | ||
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | ||
Gépjárműadók | B354 | 230 000 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | ||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | ||
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | ||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 1 800 000 | 1 800 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 1 800 000 | 1 800 000 |
ebből: talajterhelési díj | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 2 780 000 | 2 550 000 |
eljárási illetékek | B36 | ||
talajterhelési díj | B36 | 150 000 | 150 000 |
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | ||
felügyeleti díjak | B36 | ||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | ||
környezetvédelmi bírság | B36 | ||
természetvédelmi bírság | B36 | ||
műemlékvédelmi bírság | B36 | ||
építésügyi bírság | B36 | ||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | ||
egyéb bírság | B36 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 150 000 | 150 000 |
Közhatalmi bevétlek | B3 | 12 570 000 | 12 340 000 |
4. melléklet
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | |||||
eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 0 | 0 | |||||||
Normatív jutalmak | K1102 | 5 628 654 | 7 010 445 | 5 628 654 | 7 010 445 | |||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | |||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | |||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | |||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | |||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | |||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | |||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | |||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | |||||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | |||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | |||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 628 654 | 7 010 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 628 654 | 7 010 445 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 875 288 | 6 836 172 | 6 875 288 | 6 836 172 | |||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 70 800 | 756 461 | 70 800 | 756 461 | |||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 350 000 | 408 753 | 350 000 | 408 753 | |||||
Külső személyi juttatások | K12 | 6 946 088 | 7 592 633 | 350 000 | 408 753 | 0 | 0 | 0 | 7 296 088 | 8 001 386 |
Személyi juttatások | K1 | 12 574 742 | 14 603 078 | 350 000 | 408 753 | 0 | 0 | 0 | 12 924 742 | 15 011 831 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 341 337 | 2 617 542 | 2 341 337 | 2 617 542 | |||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 40 000 | 856 722 | 40 000 | 856 722 | |||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 390 000 | 3 675 423 | 3 390 000 | 3 675 423 | |||||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | |||||||
Készletbeszerzés | K31 | 3 430 000 | 4 532 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 430 000 | 4 532 145 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 99 120 | 99 120 | 99 120 | 99 120 | |||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 40 000 | 34 767 | 40 000 | 34 767 | |||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 139 120 | 133 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 120 | 133 887 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 215 024 | 1 051 062 | 1 215 024 | 1 051 062 | |||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | |||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 175 000 | 172 738 | 175 000 | 172 738 | |||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 035 000 | 2 399 322 | 3 035 000 | 2 399 322 | |||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | |||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 190 500 | 290 500 | 190 500 | 290 500 | |||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 7 430 000 | 3 607 143 | 7 430 000 | 3 607 143 | |||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 12 045 524 | 7 520 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 045 524 | 7 520 765 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | |||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 120 000 | 70 000 | 120 000 | 70 000 | |||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 120 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 70 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 647 500 | 2 483 161 | 3 647 500 | 2 483 161 | |||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | |||||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 450 000 | 225 661 | 450 000 | 225 661 | |||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4 097 500 | 2 708 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 097 500 | 2 708 822 |
Dologi kiadások | K3 | 19 832 144 | 14 965 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 832 144 | 14 965 619 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | |||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | |||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | |||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | |||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | |||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | |||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 173 000 | 3 275 000 | 3 173 000 | 3 275 000 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 173 000 | 3 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 173 000 | 3 275 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | |||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 12 000 | 0 | 12 000 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | |||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 295 305 | 54 300 | 295 305 | 54 300 | |||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | |||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | |||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | |||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 250 000 | 216 500 | 250 000 | 216 500 | |||||
Tartalékok-általános | K513 | 44 999 278 | 27 498 102 | 44 999 278 | 27 498 102 | |||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 45 544 583 | 27 780 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 544 583 | 27 780 902 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 83 465 806 | 63 242 141 | 350 000 | 408 753 | 0 | 0 | 0 | 83 815 806 | 63 650 894 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | |||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2 301 992 | 2 923 530 | 2 301 992 | 2 923 530 | |||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 387 400 | 1 895 900 | 1 387 400 | 1 895 900 | |||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | |||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 996 135 | 356 808 | 996 135 | 356 808 | |||||
Beruházások | K6 | 4 685 527 | 5 176 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 685 527 | 5 176 238 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 12 058 670 | 0 | 12 058 670 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | |||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 242 707 | 0 | 3 242 707 | ||||||
Felújítások | K7 | 0 | 15 301 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 301 377 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 2 583 181 | 2 583 181 | 2 583 181 | 2 583 181 | |||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 4 750 993 | 0 | 4 750 993 | ||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | |||||||
